Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.11.2022 N 1173 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Бавлинском, Лениногорском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 4 ноября 2022 г. N 1173
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Бавлинском,
Лениногорском муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 14,8345 гектара, расположенные в Бавлинском, Лениногорском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 4 ноября 2022 г. N 1173
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 |
16:11:030504:687 | 1,0527 | Бавлинский |
16:11:080801:1070 | 0,0031 | |
16:11:080801:1073 | 0,0015 | |
16:11:080801:1074 | 0,0005 | |
16:11:080801:1075 | 0,0002 | |
16:11:030404:414 | 0,2204 | |
16:11:030402:472 | 0,1208 | |
16:11:030402:473 | 0,0015 | |
16:11:030402:475 | 0,0048 | |
16:11:030402:476 | 0,0126 | |
16:11:030403:768 | 0,0021 | |
16:11:030404:411 | 0,0159 | |
16:11:030404:412 | 0,002 | |
16:11:030404:413 | 0,0032 | |
16:11:030404:415 | 0,0038 | |
16:11:030401:430 | 0,0802 | |
16:11:030503:450 | 0,0099 | |
16:11:030504:679 | 0,5593 | |
16:11:030504:681 | 0,4243 | |
16:11:030504:682 | 0,0034 | |
16:11:030504:685 | 0,0122 | |
16:11:030504:686 | 0,2196 | |
16:11:030505:249 | 0,0299 | |
16:11:070404:366 | 0,0055 | |
16:11:070404:367 | 0,0019 | |
16:11:070404:368 | 0,0042 | |
16:11:070408:329 | 0,0164 | |
16:11:070408:330 | 0,005 | |
16:11:080801:1059 | 0,0039 | |
16:11:080801:1062 | 0,0087 | |
16:11:080801:1066 | 0,005 | |
16:25:130401:318 | 2,3495 | Лениногорский |
16:25:130401:319 | 2,1405 | |
16:25:130401:320 | 1,51 | |
16:25:130302:371 | 2,005 | |
16:25:130302:372 | 0,125 | |
16:25:130302:373 | 0,1545 | |
16:25:130302:374 | 1,6235 | |
16:25:130302:375 | 2,01 | |
16:25:130302:376 | 0,082 | |
Итого | 14,8345 |
|
