Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2022 N 1192 "Об утверждении графического описания местоположения границ памятника природы регионального значения "Турминская дача"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 10 ноября 2022 г. N 1192
"Об утверждении графического описания местоположения границ памятника
природы регионального значения "Турминская дача"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", в целях сохранения сосновых и смешанных насаждений Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемое графическое описание местоположения границ памятника природы регионального значения "Турминская дача".
2. Государственному комитету Республики Татарстан по биологическим ресурсам:
обеспечить в установленном порядке представление сведений об изменении границ памятника природы регионального значения "Турминская дача" в публично-правовую компанию "Роскадастр";
представить в Кабинет Министров Республики Татарстан проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан о внесении соответствующих изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Графическое
описание
местоположения границ памятника природы регионального значения "Турминская
дача"
(утв. постановлением КМ РТ от 10 ноября 2022 г.
N 1192)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Республика Татарстан, Кайбицкий муниципальный район, Хозесановское сельское поселение |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 1015192 кв. м +/- 69186 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат: МСК-16 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Часть N 1 | |||||
1 | 426264,50 | 1226889,37 | Картометрический | 12,50 | - |
2 | 426361,50 | 1226994,00 | Картометрический | 12,50 | - |
3 | 426396,43 | 1227060,24 | Картометрический | 12,50 | - |
4 | 426255,20 | 1227262,81 | Картометрический | 12,50 | - |
5 | 426252,43 | 1227264,37 | Картометрический | 12,50 | - |
6 | 426211,50 | 1227287,38 | Картометрический | 12,50 | - |
7 | 426041,50 | 1227314,62 | Картометрический | 12,50 | - |
8 | 425931,31 | 1227284,07 | Картометрический | 12,50 | - |
9 | 425908,52 | 1227257,16 | Картометрический | 12,50 | - |
10 | 425911,91 | 1227213,77 | Картометрический | 12,50 | - |
11 | 425848,89 | 1227161,17 | Картометрический | 12,50 | - |
12 | 425790,16 | 1227113,67 | Картометрический | 12,50 | - |
13 | 425736,07 | 1227012,15 | Аналитический | 7,50 | - |
14 | 425734,82 | 1226959,40 | Аналитический | 7,50 | - |
15 | 425731,43 | 1226956,67 | Картометрический | 12,50 | - |
16 | 425731,00 | 1226941,50 | Картометрический | 12,50 | - |
17 | 425755,30 | 1226926,04 | Картометрический | 12,50 | - |
18 | 425757,57 | 1226926,15 | Аналитический | 7,50 | - |
19 | 425783,07 | 1226910,15 | Аналитический | 7,50 | - |
20 | 425878,10 | 1226849,43 | Картометрический | 12,50 | - |
21 | 426014,07 | 1226769,39 | Картометрический | 12,50 | - |
22 | 426021,01 | 1226765,55 | Картометрический | 12,50 | - |
1 | 426264,50 | 1226889,37 | Картометрический | 12,50 | - |
Часть N 2 | |||||
23 | 428200,96 | 1227680,28 | Картометрический | 12,50 | - |
24 | 428183,39 | 1227869,97 | Картометрический | 12,50 | - |
25 | 428211,71 | 1227896,54 | Картометрический | 12,50 | - |
26 | 428245,45 | 1227937,40 | Картометрический | 12,50 | - |
27 | 428297,76 | 1228043,06 | Картометрический | 12,50 | - |
28 | 428296,53 | 1228119,78 | Картометрический | 12,50 | - |
29 | 428242,02 | 1228128,82 | Картометрический | 12,50 | - |
30 | 428222,12 | 1228043,55 | Картометрический | 12,50 | - |
31 | 428171,48 | 1228028,26 | Картометрический | 12,50 | - |
32 | 428076,49 | 1228086,56 | Картометрический | 12,50 | - |
33 | 428031,52 | 1228105,82 | Картометрический | 12,50 | - |
34 | 427960,49 | 1228095,40 | Картометрический | 12,50 | - |
35 | 427953,47 | 1228148,49 | Картометрический | 12,50 | - |
36 | 427972,86 | 1228214,18 | Картометрический | 12,50 | - |
37 | 427935,77 | 1228254,18 | Картометрический | 12,50 | - |
38 | 427942,04 | 1228382,45 | Картометрический | 12,50 | - |
39 | 427888,25 | 1228469,44 | Картометрический | 12,50 | - |
40 | 427860,38 | 1228470,41 | Картометрический | 12,50 | - |
41 | 427854,50 | 1228465,88 | Картометрический | 12,50 | - |
42 | 427823,00 | 1228471,25 | Картометрический | 12,50 | - |
43 | 427746,68 | 1228508,58 | Картометрический | 12,50 | - |
44 | 427609,35 | 1228454,84 | Картометрический | 12,50 | - |
45 | 427497,50 | 1228274,29 | Картометрический | 12,50 | - |
46 | 427468,83 | 1228243,15 | Аналитический | 2,50 | - |
47 | 427339,55 | 1228147,84 | Картометрический | 12,50 | - |
48 | 427264,54 | 1228032,16 | Картометрический | 12,50 | - |
49 | 427235,41 | 1227951,09 | Картометрический | 12,50 | - |
50 | 427209,33 | 1227850,15 | Аналитический | 2,50 | - |
51 | 427253,32 | 1227794,90 | Аналитический | 2,50 | - |
52 | 427227,53 | 1227659,95 | Картометрический | 12,50 | - |
53 | 427196,96 | 1227652,12 | Картометрический | 12,50 | - |
54 | 427186,52 | 1227581,73 | Картометрический | 12,50 | - |
55 | 427074,07 | 1227553,90 | Аналитический | 7,50 | - |
56 | 427065,32 | 1227520,42 | Картометрический | 12,50 | - |
57 | 427069,20 | 1227440,43 | Картометрический | 12,50 | - |
58 | 427092,73 | 1227331,56 | Картометрический | 12,50 | - |
59 | 427186,62 | 1227356,82 | Картометрический | 12,50 | - |
60 | 427230,49 | 1227362,12 | Картометрический | 12,50 | - |
61 | 427269,63 | 1227376,43 | Картометрический | 12,50 | - |
62 | 427332,30 | 1227400,06 | Картометрический | 12,50 | - |
63 | 427372,78 | 1227404,06 | Картометрический | 12,50 | - |
64 | 427417,99 | 1227408,18 | Картометрический | 12,50 | - |
65 | 427484,41 | 1227421,27 | Картометрический | 12,50 | - |
66 | 427550,10 | 1227428,78 | Картометрический | 12,50 | - |
67 | 427614,82 | 1227464,30 | Картометрический | 12,50 | - |
68 | 427733,18 | 1227501,32 | Картометрический | 12,50 | - |
69 | 427739,18 | 1227544,53 | Картометрический | 12,50 | - |
70 | 427847,65 | 1227563,93 | Картометрический | 12,50 | - |
71 | 427958,56 | 1227624,53 | Картометрический | 12,50 | - |
72 | 428030,67 | 1227640,28 | Картометрический | 12,50 | - |
73 | 428065,21 | 1227638,47 | Картометрический | 12,50 | - |
74 | 428137,94 | 1227649,37 | Картометрический | 12,50 | - |
23 | 428200,96 | 1227680,28 | Картометрический | 12,50 | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат: МСК-16 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта - памятника природы регионального значения "Турминская дача"

"Обзорная схема"

"Лист 1"

"Лист 2"
