Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.10.2023 N 1334 "О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.11.2021 N 1043 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 23 октября 2023 г. N 1334
"О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан
"Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики
Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 03.11.2021 N 1043 "Об утверждении государственной программы
Республики Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей промышленности
Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу Республики Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.11.2021 N 1043 "Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2022 N 60, от 11.05.2022 N 430, от 14.07.2022 N 676, от 29.12.2022 N 1450, от 28.06.2023 N 757) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Программы | 1. Стимулирование реализации проектов модернизации и технического перевооружения для производства продукции, обладающей перспективной конкурентоспособностью. 2. Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств. 3. Стимулирование использования потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса для производства продукции гражданского назначения. 4. Создание условий для развития предприятий электронной промышленности"; |
строку "Объем финансирования с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 4126932,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 499183,2 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 675692,2 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников - 2952057,1 тыс. рублей. (тыс. рублей) | ||||
Год | Всего | Средства бюджета Республики Татарстан | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | Средства, планируемые к привлечению из внебюджетных источников | |
2022 | 2075653,4 | 121987,2 | 255312,1 | 1698354,1 | |
2023 | 1537467,1* | 273634,0 | 310130,1* | 953703,0* | |
2024 | 513812,0* | 103562,0* | 110250,0* | 300000,0* | |
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего | 4126932,5* | 499183,2* | 675692,2* | 2952057,1* | |
* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов и потребностей субъектов деятельности в сфере промышленности. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора региональных программ в целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; | |||||
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы | Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит достичь следующих показателей эффективности к 2026 году: объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, - 4,4 млрд. рублей; количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) - 210 единиц (по проектам, поддержанным в 2022 году); объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, - 119,4 млрд. рублей; увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по форме федерального статистического наблюдения), - на 2,88 млрд. рублей; количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, - не менее 7; количество рабочих мест, созданных резидентами промышленного технопарка, осуществляющими деятельность в сфере электронной промышленности, - не менее 309 человек; объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных на территории промышленного технопарка в сфере электронной промышленности, - не менее 192 тыс. рублей на 1 кв. метр площади."; |
раздел II Программы изложить в следующей редакции:
"II. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является создание условий для развития промышленности, конкурентоспособной в глобальном масштабе, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста и обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов Республики Татарстан.
Достижение данной цели будет обеспечено путем решения следующих основных задач:
1. Стимулирование реализации проектов модернизации и технического перевооружения для производства продукции, обладающей перспективной конкурентоспособностью.
2. Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.
3. Стимулирование использования потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса для производства продукции гражданского назначения.
4. Создание условий для развития предприятий электронной промышленности.
Решение поставленных задач целесообразно осуществлять путем проведения следующих мероприятий:
1) возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;
2) возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;
3) финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности;
4) выдача субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с выпуском продукции гражданского назначения;
5) финансовое обеспечение или возмещение части документально подтвержденных затрат управляющих компаний на создание, развитие и (или) модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности.
С целью привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов республиканских предприятий обрабатывающих отраслей промышленности будет проведена работа по включению этих проектов в действующие и планируемые программы развития промышленности Российской Федерации.
Основными показателями Программы, достижение которых запланировано к 2026 году, являются:
объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, - 4,4 млрд. рублей;
количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) - 210 единиц (по проектам, поддержанным в 2022 году);
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, - 119,4 млрд. рублей;
увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по форме федерального статистического наблюдения), на 2,88 млрд. рублей;
количество рабочих мест, созданных резидентами промышленного технопарка, осуществляющими деятельность в сфере электронной промышленности, - не менее 309 человек;
объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных на территории промышленного технопарка в сфере электронной промышленности, - не менее 192 тыс. рублей на 1 кв. метр площади.
Основным показателем эффективности финансового обеспечения деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности является количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, не менее 7.
Индикаторы оценки результатов в разрезе целей, задач, мероприятий Программы приведены в приложении к ней.
Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на период 2022-2026 годов. Этапы реализации не выделяются.
Программные мероприятия актуализируются ежегодно с учетом ресурсного обеспечения и результатов реализации программных мероприятий за предыдущий период.";
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 4126932,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 499183,2 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 675692,2 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников - 2952057,1 тыс. рублей.
(тыс. рублей) | ||||
Год | Всего | Средства бюджета Республики Татарстан | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | Средства, планируемые к привлечению из внебюджетных источников |
2022 | 2075653,4 | 121987,2 | 255312,1 | 1698354,1 |
2023 | 1537467,1* | 273634,0 | 310130,1* | 953703,0* |
2024 | 513812,0* | 103562,0* | 110250,0* | 300000,0* |
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 4126932,5* | 499183,2* | 675692,2* | 2952057,1* |
* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности.";
таблицу раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование показателя | Эффективность для бюджета Республики Татарстан | Эффективность для федерального бюджета | ||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. | Бюджетные инвестиции на реализацию Программы, тыс. рублей | 121987 | 273634 | 103562 | 0 | 0 | 255312 | 310130 | 110250 | 0 | 0 |
2. | Налоговые поступления в бюджет от реализации Программы (N i ), тыс. рублей, | 445236 | 195196 | 87497 | 0 | 0 | 236989 | 149133 | 49840 | 0 | 0 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог на прибыль, тыс. рублей | 254959 | 39205 | 13102 | 0 | 0 | 44991 | 6918 | 2312 | 0 | 0 |
| НДС, тыс. рублей |
|
|
|
|
| 191998 | 142215 | 47528 |
|
|
| НДФЛ, тыс. рублей | 155435 | 115132 | 38477 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
| налог на имущество, тыс. рублей | 34842 | 40859 | 35918 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 |
3. | Прямая годовая бюджетная эффективность (Г бэ) Программы | 89 | 39 | 18 | 0 | 0 | 35 | 22 | 7 | 0 | 0 |
4. | Прямая интегральная бюджетная эффективность (И бэ) |
|
|
|
| 146 |
|
|
|
| 65"; |
приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к государственной программе Республики
Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей
промышленности Республики Татарстан"
(в редакции постановления КМ РТ
от 23 октября 2023 г. N 1334)
Цель, задачи, индикаторы оценки результатов реализации государственной программы Республики Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан" и финансирование программных мероприятий
Наименование программного мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов*(1) | Значения индикаторов*(2) | Финансирование, тыс. рублей | |||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Наименование цели: "Создание условий для развития промышленности, конкурентоспособной в глобальном масштабе, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста и обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов Республики Татарстан" | ||||||||||||||
| Минпромторг РТ*(5), предприятия РТ | 2022-2026 годы | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн. рублей | - | 992,97 | 2307,65 | 4038,3 | 4249,71 | 4359,71 |
|
|
|
|
|
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), единиц | - | 186 | 199 | 210 | 210 | 210 |
|
|
|
|
| |||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн. рублей | - | 12190,08 | 37314,32 | 77118,56 | 104732,73 | 119412,73 |
|
|
|
|
| |||
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии движения основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), млн. рублей | - | - | 1067,82 | 2572,64 | 2803,38 | 2886,98 |
|
|
|
|
| |||
Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, единиц | - | 7 | - | - |
|
|
|
|
|
|
| |||
Обеспечение доли продукции гражданского назначения в общем объеме производства, % | - | 25 | 25 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| |||
Количество рабочих мест, созданных резидентами промышленного технопарка, осуществляющими деятельность в сфере электронной промышленности, единиц | - | - | 208 | 309 | 309 | 309 |
|
|
|
|
| |||
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных на территории промышленного технопарка в сфере электронной промышленности, тыс. рублей на 1 кв. метр площади | - | - | 137 | 168 | 192 | 192 |
|
|
|
|
| |||
Наименование задачи 1: "Стимулирование реализации проектов модернизации и технического перевооружения для производства продукции, обладающей перспективной конкурентоспособностью" | ||||||||||||||
Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями | Минпромторг РТ, предприятия РТ | 2022 -2026 годы | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн. рублей | - | 460,16 | 988,6 | 1605,0 | 1662,34 | 1692,39 | 36500,0 БРТ 22432,1*(3) БРФ 160000,0 внебюджетные источники | 41500,0 БРТ 34589,8*(3) БРФ 260000,0 внебюджетные источники | 32000,0 БРТ 48000,0*(3) БРФ 100000,0 внебюджетные источники | - | - |
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2022 году, млн. рублей | - | 460,16 | 504,56 | 548,96 | 548,96 | 548,96 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2023 году, млн. рублей | - | - | 484,04 | 506,04 | 513,38 | 513,38 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2024 году, млн. рублей | - | - | - | 550,0 | 600,0 | 630,0 | ||||||||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), единиц | - | 73 | 77 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2022 году, единиц | - | 73 | 77 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн. рублей | - | 5408,84 | 18004,96 | 38101,09 | 52788,37 | 60288,37 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2022 году, млн. рублей | - | 5408,84 | 10817,69 | 16226,53 | 16226,53 | 16226,53 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2023 году, млн. рублей | - | - | 7187,28 | 14374,56 | 21561,84 | 21561,84 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2024 году, млн. рублей | - | - | - | 7500,0 | 15000,0 | 22500,0 | ||||||||
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии движения основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), млн. рублей | - | - | 425,96 | 970,68 | 996,92 | 1000,52 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2023 году, млн. рублей | - | - | 425,96 | 486,68 | 506,92 | 506,92 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2024 году, млн. рублей | - | - | - | 484,0 | 490,0 | 493,6 | ||||||||
Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Минпромторг РТ, предприятия РТ | 2022 -2026 годы | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн. рублей | - | 532,81 | 1319,05 | 2433,3 | 2587,37 | 2667,37 | 53500,0 БРТ 32880,0*(3) БРФ 350000,0 внебюджетные источники | 40500,0 БРТ 33756,3*(3) БРФ 521000,0 внебюджетные источники | 41500,0 БРТ 62250,0*(3) БРФ 200000,0 внебюджетные источники | - | - |
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2022 году, млн. рублей | - | 532,81 | 589,32 | 645,83 | 645,83 | 645,83 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2023 году, млн. рублей | - | - | 729,73 | 807,47 | 881,54 | 881,54 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2024 году, млн. рублей | - | - | - | 980,0 | 1060,0 | 1140,0 | ||||||||
Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), единиц | - | 113 | 122 | 131 | 131 | 131 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2022 году, единиц | - | 113 | 122 | 131 | 131 | 131 | ||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, млн. рублей | - | 6781,24 | 19309,35 | 39017,48 | 51944,37 | 59124,37 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2022 году, млн. рублей | - | 6781,24 | 13562,48 | 20343,71 | 20343,71 | 20343,71 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2023 году, млн. рублей | - | - | 5746,88 | 11493,77 | 17240,66 | 17240,66 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2024 году, млн. рублей | - | - | - | 7180,0 | 14360,0 | 21540,0 | ||||||||
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии движения основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"), млн. рублей | - | - | 641,87 | 1601,96 | 1806,46 | 1886,46 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2023 году, млн. рублей | - | - | 641,87 | 739,56 | 816,86 | 816,86 | ||||||||
в том числе по субъектам деятельности в сфере промышленности, получившим поддержку в 2024 году, млн. рублей | - | - | - | 862,4 | 989,6 | 1069,6 |
|
|
|
|
| |||
Наименование задачи 2: "Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств" | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности | Минпромторг РТ, ИВФ РТ | 2022 год | Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, единиц | - | 7 | - | - | - |
| 2020,2 БРТ 200000,0 БРФ 1188354,1 внебюджетные источники | - | - | - | - |
Наименование задачи 3: "Стимулирование использования потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса для производства продукции гражданского назначения" | ||||||||||||||
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат, связанных с выпуском продукции гражданского назначения | Минпромторг РТ, предприятия РТ | 2022 -2024 годы | Обеспечение доли продукции гражданского назначения в общем объеме производства*(2), % | - | 25 | 25 | 30 | - |
| 29967,0*(4) БРТ | 30434,0*(4) БРТ | 30062,0*(4) БРТ | - | - |
Наименование задачи 4: "Создание условий для развития предприятий электронной промышленности" | ||||||||||||||
Финансовое обеспечение или возмещение части документально подтвержденных затрат управляющих компаний, на создание, развитие и (или) модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности | Минпромторг РТ, предприятия РТ | 2023 -2026 годы | Количество рабочих мест, созданных резидентами промышленного технопарка, осуществляющими деятельность в сфере электронной промышленности, единиц | - | - | 208 | 309 | 309 | 309 | - | 161200,0 БРТ 241784,0*(3) БРФ 172703,0 внебюджетные источники | - | - | - |
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных на территории промышленного технопарка в сфере электронной промышленности, тыс. рублей на 1 кв. метр площади | - | - | 137 | 168 | 192 | 192 | ||||||||
Итого, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2075653,4 | 1537467,1 | 513862,0 | - | - |
в том числе из БРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 121987,2 | 273634,0 | 103562,0 | - | - |
в том числе из БРФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 255312,1 | 310130,1 | 110250,0 | - | - |
в том числе внебюджетные источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1698354,1 | 953 7030,0 | 300000,0 | - | - |
*(1) Индикаторы оценки конечных результатов вычисляются по промышленным предприятиям, принявшим участие в реализации мероприятий государственной программы Республики Татарстан "Развитие обрабатывающих отраслей промышленности Республики Татарстан" (далее - Программа) (получившим меры поддержки, предусмотренные Программой).
*(2) Значения индикаторов вычисляются по промышленным предприятиям, принявшим участие в реализации мероприятий Программы (получившим меры поддержки, предусмотренные Программой).
*(3) Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств федерального бюджета определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
*(4) При наличии лимита бюджетных ассигнований.
*(5) Список использованных сокращений:
БРТ - бюджет Республики Татарстан;
БРФ - федеральный бюджет;
ИВФ РТ - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан";
Минпромторг РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
РТ - Республика Татарстан.
