Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.10.2023 N 1342 "О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 N 1305"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 24 октября 2023 г. N 1342
"О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об
утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан",
в 2023-2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 12.12.2022 N 1305"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 N 1305 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2023 N 364) (далее - Краткосрочный план), следующие изменения:
в разделе II Краткосрочного плана:
в абзаце девятом цифры "164369", "751", "4,5" заменить цифрами "160657", "736 ", "4,4" соответственно;
в абзаце десятом слово "три" заменить словом "четыре", цифры "32129,4" заменить цифрами "37667,91";
в абзаце одиннадцатом цифры "145202", "664", "4,1" заменить цифрами "153762", "672", "4,4" соответственно;
в абзаце двенадцатом цифры "205526", "862", "5,6" заменить цифрами "220349", "885", "6,0 " соответственно;
раздел IV Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:
"IV.
Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана
Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годах
N п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ | |||
всего | в том числе | |||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс. кв. метров | 954,3 | 295,6 | 262,5 | 396,2 |
2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе: | тыс. метров | 2368,6 | 724,5 | 792,3 | 851,8 |
2.1. | электроснабжения | тыс. метров | 715,6 | 189,1 | 171,9 | 354,6 |
2.2. | теплоснабжения | тыс. метров | 753,8 | 264,5 | 250,6 | 238,7 |
2.3. | водоснабжения | тыс. метров | 590,8 | 186,5 | 239,7 | 164,6 |
2.4. | водоотведения | тыс. метров | 299,9 | 81,1 | 126,7 | 92,1 |
2.5. | газоснабжения | тыс. метров | 8,5 | 3,3 | 3,4 | 1,8 |
3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | штук | 60 | 23 | 24 | 13 |
4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | штук | 45 | 27 | 16 | 2 |
5. | Замена лифтов | штук | 932 | 265 | 253 | 414 |
6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | тыс. кв. метров | 59,7 | 15,3 | 17,7 | 26,7 |
7. | Ремонт фасада | тыс. кв. метров | 2840,0 | 508,1 | 1789,4 | 542,5 |
8. | Утепление фасада | тыс. кв. метров | 753,2 | 166 | 178,6 | 408,6 |
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс. куб. метров | 8,6 | 0,7 | 3,0 | 4,9 |
10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс. кв. метров | 63,7 | 25,9 | 23,7 | 14,1 |
11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | тыс. кв. метров | 65,7 | 39,7 | 24,6 | 1,4 |
12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | тыс. кв. метров | 5,3 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
13. | Осуществление строительного контроля | штук | 2 293 | 736 | 672 | 885 |
14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 730 | 730 | 0 | 0 |
15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 671 | 4 | 667 | 0 |
17. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 885 | 0 | 0 | 885 |
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведен в приложении N 3 к нему.";
в разделе V Краткосрочного плана:
в абзаце втором цифры "18853342026,77" заменить цифрами "20114750008,76";
в абзаце третьем цифры "3455308962,09" заменить цифрами "3869323014,47";
в абзаце пятом цифры "12174185510,68" заменить цифрами "13021579440,29";
в абзаце восьмом цифры "6716697417,56" заменить цифрами "6653359820,0";
в абзаце одиннадцатом цифры "4496988249,09" заменить цифрами "4433650651,53";
в абзаце тринадцатом цифры "6086220099,84" заменить цифрами "6910762082,57";
в абзаце четырнадцатом цифры "1156471327,32" заменить цифрами "1364275700,0";
в абзаце шестнадцатом цифры "3857538772,52" заменить цифрами "4474276382,57";
в абзаце восемнадцатом цифры "6050424509,37" заменить цифрами "6550628106,19";
в абзаце девятнадцатом цифры "1158066020,3" заменить цифрами "1364275700,0";
в абзаце двадцать первом цифры "3819658489,07" заменить цифрами "4113652406,19";
таблицу "Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годах" изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годах
N п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн. рублей | В том числе | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 5058,3 | 1808,1 | 1625,2 | 1625,0 |
2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, в том числе: | 5322,5 | 1563,8 | 2005,3 | 1753,4 |
2.1. | электроснабжения | 1030,7 | 277,1 | 273,8 | 479,8 |
2.2. | теплоснабжения | 2188,4 | 644,2 | 829,9 | 714,3 |
2.3. | водоснабжения | 1121,3 | 331,0 | 459,1 | 331,2 |
2.4. | водоотведения | 972,9 | 306,7 | 439,0 | 227,2 |
2.5. | газоснабжения | 9,2 | 4,8 | 3,5 | 0,9 |
3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | 15,9 | 5,4 | 4,7 | 5,8 |
4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | 52,7 | 30,3 | 20,0 | 2,4 |
5. | Замена лифтов | 3182,1 | 920,5 | 950,2 | 1311,4 |
6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 100,0 | 44,6 | 29,7 | 25,7 |
7. | Ремонт фасада | 3438,0 | 1231,7 | 1138,8 | 1067,5 |
8. | Утепление фасада | 1744,0 | 629,0 | 706,4 | 408,6 |
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 49,8 | 12,3 | 32,6 | 4,9 |
10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 145,5 | 66,0 | 49,6 | 29,9 |
11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 53,0 | 27,0 | 22,4 | 3,6 |
12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | 34,4 | 10,6 | 11,6 | 12,2 |
13. | Осуществление строительного контроля | 281,7 | 91,8 | 96,9 | 93,0 |
14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 204,7 | 204,7 | 0,0 | 0,0 |
15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 225,0 | 7,6 | 217,4 | 0,0 |
16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 207,2 | 0,0 | 0,0 | 207,2 |
17. | Установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, установка (замена) которых осуществлялась в период до 1 июня 2014 года (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме) | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого* | 20114,8 | 6653,4 | 6910,8 | 6550,6"; |
приложения N 1-4 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение N 1
к Краткосрочному плану реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Татарстан,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах
(в редакции постановления КМ РТ
от 24 октября 2023 г. N 1342)
Планируемые
показатели
выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах
N п/п | Показатели выполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Единица измерения | План на 2023-2025 годы | В том числе | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |
|
|
|
|
|
1.1. | количество многоквартирных домов (далее - МКД) | единиц | 2297 | 740 | 672 | 885 |
1.2. | общая площадь жилищного фонда - всего, | млн. кв. метров | 14,8 | 4,4 | 4,4 | 6,0 |
1.2.1. | в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | млн. кв. метров | 10,3 | 3,1 | 3 | 4,2 |
2. | Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан (далее - Региональная программа) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Доля МКД, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления от общего числа МКД, включенных в Региональную программу: |
|
|
|
|
|
3.1. | тепловой энергии | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.2. | горячей воды | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.3. | холодной воды | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3.4. | электрической энергии | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. | Объем финансирования проведения капитального ремонта - всего, в том числе: | млн. рублей | 20114,8 | 6653,4 | 6910,8 | 6550,6 |
4.1. | за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование Региональной программы | млн. рублей | 7093,2 | 2219,7 | 2436,5 | 2437,0 |
4.2. | за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в МКД | млн. рублей | 13021,6 | 4433,7 | 4474,3 | 4113,6 |
Приложение N 2
к Краткосрочному плану реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Татарстан,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах
(в редакции постановления КМ РТ
от 24 октября 2023 г. N 1342)
Планируемые
показатели
выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах в разрезе
муниципальных образований
N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв. метров | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Количество многоквартирных домов, единиц | Стоимость капитального ремонта, рублей | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего в 2023-2025 годах | 14778356,11 | 535180 |
|
|
| 2297 | 2297 |
|
|
| 20114750008,76 | 20114750008,76 | |
2023 год | |||||||||||||
Всего в 2023 году | 4429107,72 | 161069 |
|
|
| 740 | 740 |
|
|
| 6653359820,00 | 6653359820,00 | |
1. | Агрызский муниципальный район | 31589,23 | 1221 |
|
|
| 11 | 11 |
|
|
| 26533814,89 | 26533814,89 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 56014,50 | 2670 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 96731069,59 | 96731069,59 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 3321,78 | 144 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 11769972,88 | 11769972,88 |
4. | Актанышский муниципальный район | 4603,20 | 141 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 9056170,48 | 9056170,48 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 5203,10 | 222 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 10166238,00 | 10166238,00 |
6. | Альметьевский муниципальный район | 236223,56 | 8871 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 425626018,72 | 425626018,72 |
7. | Апастовский муниципальный район | 1324,60 | 68 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 3062069,37 | 3062069,37 |
8. | Арский муниципальный район | 8398,30 | 236 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 21538344,54 | 21538344,54 |
9. | Атнинский муниципальный район | 884,80 | 45 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 2565995,26 | 2565995,26 |
10. | Бавлинский муниципальный район | 13058,88 | 560 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 38059160,05 | 38059160,05 |
11. | Балтасинский муниципальный район | 1385,22 | 53 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 2748880,00 | 2748880,00 |
12. | Бугульминский муниципальный район | 72139,64 | 2715 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 227086669,38 | 227086669,38 |
13. | Буинский муниципальный район | 8475,60 | 376 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 22615821,77 | 22615821,77 |
14. | Верхнеуслонский муниципальный район | 1117,30 | 41 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 5304451,92 | 5304451,92 |
15. | Высокогорский муниципальный район | 15009,00 | 672 |
|
|
| 10 | 10 |
|
|
| 45965091,44 | 45965091,44 |
16. | г. Казань | 1364948,84 | 46681 |
|
|
| 217 | 217 |
|
|
| 2552562692,97 | 2552562692,97 |
17. | г. Набережные Челны | 1346405,93 | 50337 |
|
|
| 102 | 102 |
|
|
| 1350458502,81 | 1350458502,81 |
18. | Дрожжановский муниципальный район | 6367,50 | 222 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 6728786,42 | 6728786,42 |
19. | Елабужский муниципальный район | 127785,07 | 4819 |
|
|
| 20 | 20 |
|
|
| 159084312,04 | 159084312,04 |
20. | Заинский муниципальный район | 74437,60 | 2597 |
|
|
| 17 | 17 |
|
|
| 73664481,92 | 73664481,92 |
21. | Зеленодольский муниципальный район | 93783,43 | 3150 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 255430269,51 | 255430269,51 |
22. | Камско-Устьинский муниципальный район | 8763,90 | 319 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 9460172,86 | 9460172,86 |
23. | Кукморский муниципальный район | 3201,10 | 190 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 20332845,85 | 20332845,85 |
24. | Лаишевский муниципальный район | 7688,00 | 265 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 23164400,76 | 23164400,76 |
25. | Лениногорский муниципальный район | 83157,60 | 3001 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
| 151737126,71 | 151737126,71 |
26. | Мамадышский муниципальный район | 12744,18 | 580 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 22526665,99 | 22526665,99 |
27. | Менделеевский муниципальный район | 38461,98 | 1506 |
|
|
| 10 | 10 |
|
|
| 56314178,80 | 56314178,80 |
28. | Мензелинский муниципальный район | 6206,87 | 279 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 21922841,23 | 21922841,23 |
29. | Муслюмовский муниципальный район | 4772,52 | 352 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7678159,28 | 7678159,28 |
30. | Нижнекамский муниципальный район | 676780,52 | 24203 |
|
|
| 84 | 84 |
|
|
| 624428932,27 | 624428932,27 |
31. | Новошешминский муниципальный район | 910,10 | 28 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 3785968,28 | 3785968,28 |
32. | Нурлатский муниципальный район | 18852,72 | 645 |
|
|
| 10 | 10 |
|
|
| 45775291,39 | 45775291,39 |
33. | Пестречинский муниципальный район | 5834,60 | 225 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 45368791,15 | 45368791,15 |
34. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2666,90 | 120 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 8487047,94 | 8487047,94 |
35. | Сабинский муниципальный район | 6240,30 | 294 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 13836579,87 | 13836579,87 |
36. | Сармановский муниципальный район | 39343,75 | 1463 |
|
|
| 11 | 11 |
|
|
| 40579921,91 | 40579921,91 |
37. | Спасский муниципальный район | 4031,10 | 144 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 6974791,12 | 6974791,12 |
38. | Тетюшский муниципальный район | 6423,00 | 315 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 17396571,62 | 17396571,62 |
39. | Тукаевский муниципальный район | 9412,80 | 449 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 31993373,38 | 31993373,38 |
40. | Тюлячинский муниципальный район | 1193,30 | 42 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 3731550,08 | 3731550,08 |
41. | Чистопольский муниципальный район | 10319,20 | 416 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 115770646,10 | 115770646,10 |
42. | Ютазинский муниципальный район | 9626,20 | 392 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 35335149,45 | 35335149,45 |
Всего в 2024 году | 4351965,19 | 153762 |
|
|
| 672 | 672 |
|
|
| 6910762082,57 | 6910762082,57 | |
1. | Агрызский муниципальный район | 8857,12 | 277 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 39854633,14 | 39854633,14 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 38275,06 | 1690 |
|
|
| 19 | 19 |
|
|
| 91456983,69 | 91456983,69 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 1207,92 | 41 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7145076,12 | 7145076,12 |
4. | Актанышский муниципальный район | 2220,00 | 107 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 10311362,81 | 10311362,81 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 3700,70 | 151 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 11475930,24 | 11475930,24 |
6. | Альметьевский муниципальный район | 153093,79 | 6199 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 365175151,82 | 365175151,82 |
7. | Апастовский муниципальный район | 1843,71 | 87 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 4236005,58 | 4236005,58 |
8. | Арский муниципальный район | 12066,34 | 369 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 26711378,75 | 26711378,75 |
9. | Бавлинский муниципальный район | 19319,07 | 829 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 43346957,63 | 43346957,63 |
10. | Балтасинский муниципальный район | 624,28 | 56 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 6179387,03 | 6179387,03 |
11. | Бугульминский муниципальный район | 72039,66 | 2545 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 208536493,19 | 208536493,19 |
12. | Буинский муниципальный район | 6815,80 | 371 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 27114115,64 | 27114115,64 |
13. | Верхнеуслонский муниципальный район | 621,50 | 26 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 9799602,15 | 9799602,15 |
14. | Высокогорский муниципальный район | 9582,30 | 525 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 36263348,11 | 36263348,11 |
15. | г. Казань | 1377241,34 | 44305 |
|
|
| 159 | 159 |
|
|
| 2373767781,64 | 2373767781,64 |
16. | г. Набережные Челны | 1351110,35 | 50127 |
|
|
| 108 | 108 |
|
|
| 1582818340,44 | 1582818340,44 |
17. | Дрожжановский муниципальный район | 5190,58 | 179 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 7759998,14 | 7759998,14 |
18. | Елабужский муниципальный район | 100205,89 | 3680 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
| 158523275,00 | 158523275,00 |
19. | Заинский муниципальный район | 78872,59 | 2682 |
|
|
| 19 | 19 |
|
|
| 102932648,19 | 102932648,19 |
20. | Зеленодольский муниципальный район | 159834,40 | 5507 |
|
|
| 40 | 40 |
|
|
| 350802441,89 | 350802441,89 |
21. | Камско-Устьинский муниципальный район | 5288,70 | 197 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 10777041,54 | 10777041,54 |
22. | Кукморский муниципальный район | 3508,30 | 164 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 20558749,65 | 20558749,65 |
23. | Лаишевский муниципальный район | 8925,12 | 359 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 25998262,03 | 25998262,03 |
24. | Лениногорский муниципальный район | 66426,80 | 2677 |
|
|
| 17 | 17 |
|
|
| 151889907,69 | 151889907,69 |
25. | Мамадышский муниципальный район | 10551,49 | 558 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 25663666,42 | 25663666,42 |
26. | Менделеевский муниципальный район | 37128,91 | 1516 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 60250674,14 | 60250674,14 |
27. | Мензелинский муниципальный район | 7998,61 | 357 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 24216047,84 | 24216047,84 |
28. | Муслюмовский муниципальный район | 2147,99 | 118 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7069029,85 | 7069029,85 |
29. | Нижнекамский муниципальный район | 703743,78 | 23843 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 739464485,38 | 739464485,38 |
30. | Новошешминский муниципальный район | 1070,56 | 67 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 4308694,66 | 4308694,66 |
31. | Нурлатский муниципальный район | 10614,15 | 381 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 65701992,78 | 65701992,78 |
32. | Пестречинский муниципальный район | 11697,01 | 557 |
|
|
| 10 | 10 |
|
|
| 61215000,00 | 61215000,00 |
33. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2666,90 | 120 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 3115455,00 | 3115455,00 |
34. | Сабинский муниципальный район | 7447,60 | 333 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 12859250,60 | 12859250,60 |
35. | Сармановский муниципальный район | 37049,20 | 1502 |
|
|
| 12 | 12 |
|
|
| 43271417,82 | 43271417,82 |
36. | Спасский муниципальный район | 1623,00 | 56 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 8774178,37 | 8774178,37 |
37. | Тетюшский муниципальный район | 3838,40 | 142 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 10090527,75 | 10090527,75 |
38. | Тукаевский муниципальный район | 6012,00 | 277 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 25711214,02 | 25711214,02 |
39. | Тюлячинский муниципальный район | 319,27 | 11 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 999239,00 | 999239,00 |
40. | Чистопольский муниципальный район | 13671,60 | 470 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 119159131,26 | 119159131,26 |
41. | Ютазинский муниципальный район | 7513,40 | 304 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 25457205,57 | 25457205,57 |
Всего в 2025 году | 5997283,20 | 220349 |
|
|
| 885 | 885 |
|
|
| 6550628106,19 | 6550628106,19 | |
1. | Агрызский муниципальный район | 25052,38 | 1033 |
|
|
| 16 | 16 |
|
|
| 32040355,11 | 32040355,11 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 58672,60 | 2323 |
|
|
| 17 | 17 |
|
|
| 95848330,62 | 95848330,62 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 1110,10 | 42 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7145076,12 | 7145076,12 |
4. | Актанышский муниципальный район | 2023,00 | 95 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 9058171,91 | 9058171,91 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 2580,60 | 115 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 10226670,34 | 10226670,34 |
6. | Алькеевский муниципальный район | 473,80 | 19 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 2029889,76 | 2029889,76 |
7. | Альметьевский муниципальный район | 123613,91 | 5467 |
|
|
| 37 | 37 |
|
|
| 338485151,82 | 338485151,82 |
8. | Апастовский муниципальный район | 1452,64 | 56 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 3397138,92 | 3397138,92 |
9. | Арский муниципальный район | 5832,60 | 185 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 19722098,74 | 19722098,74 |
10. | Атнинский муниципальный район | 873,70 | 50 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 495176,01 | 495176,01 |
11. | Бавлинский муниципальный район | 11059,94 | 477 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 38262276,61 | 38262276,61 |
12. | Балтасинский муниципальный район | 1360,24 | 49 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 4165455,82 | 4165455,82 |
13. | Бугульминский муниципальный район | 80579,65 | 3144 |
|
|
| 26 | 26 |
|
|
| 208536493,19 | 208536493,19 |
14. | Буинский муниципальный район | 8261,70 | 324 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 22789923,38 | 22789923,38 |
15. | Верхнеуслонский муниципальный район | 1113,03 | 49 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 5333483,82 | 5333483,82 |
16. | Высокогорский муниципальный район | 10638,90 | 594 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 35692279,22 | 35692279,22 |
17. | г. Казань | 1532534,33 | 50435 |
|
|
| 177 | 177 |
|
|
| 2450477434,03 | 2450477434,03 |
18. | г. Набережные Челны | 2789697,40 | 106104 |
|
|
| 282 | 282 |
|
|
| 1519466104,23 | 1519466104,23 |
19. | Дрожжановский муниципальный район | 6551,10 | 142 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 4861602,61 | 4861602,61 |
20. | Елабужский муниципальный район | 139540,83 | 5353 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 119201012,67 | 119201012,67 |
21. | Заинский муниципальный район | 53825,05 | 1943 |
|
|
| 14 | 14 |
|
|
| 100218481,78 | 100218481,78 |
22. | Зеленодольский муниципальный район | 166001,89 | 5971 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
