Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2024 N 1091 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Агрызском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Новошешминском, Тукаевском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 2 декабря 2024 г. N 1091
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Агрызском,
Бавлинском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Новошешминском, Тукаевском
муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 54,667 гектара, расположенные в Агрызском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Новошешминском, Тукаевском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 2 декабря 2024 г. N 1091
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 16:01:200505:111 | 1,7481 | Агрызский |
2. | 16:01:200505:223 | 1,57 | |
3. | 16:11:030504:700 | 1,5523 | Бавлинский |
4. | 16:11:070404:377 | 0,0536 | |
5. | 16:11:070404:378 | 0,0917 | |
6. | 16:11:070404:379 | 0,0051 | |
7. | 16:11:070404:380 | 0,0489 | |
8. | 16:11:070404:381 | 0,0095 | |
9. | 16:11:070403:542 | 0,009 | |
10. | 16:11:070301:980 | 0,3 | |
11. | 16:11:070301:981 | 0,3027 | |
12. | 16:11:070301:982 | 1,1238 | |
13. | 16:11:070301:983 | 1,3089 | |
14. | 16:11:070411:261 | 1,0752 | |
15. | 16:11:070411:262 | 0,264 | |
16. | 16:11:070411:263 | 0,0077 | |
17. | 16:11:030402:484 | 0,3893 | |
18. | 16:11:070411:256 | 0,066 | |
19. | 16:11:070411:258 | 0,1497 | |
20. | 16:11:070301:979 | 0,003 | |
21. | 16:11:030403:775 | 0,0019 | |
22. | 16:11:030403:776 | 0,1475 | |
23. | 16:11:070411:257 | 0,1482 | |
24. | 16:11:070411:259 | 0,57 | |
25. | 16:11:070411:255 | 1 | |
26. | 16:11:070411:254 | 0,0075 | |
27. | 16:11:030401:453 | 0,5873 | |
28. | 16:11:030401:452 | 0,2302 | |
29. | 16:18:110401:635 | 0,0006 | Елабужский |
30. | 16:18:060301:680 | 0,0505 | |
31. | 16:19:020403:338 | 2,1847 | Заинский |
32. | 16:27:070801:552 | 1,673 | Менделеевский |
33. | 16:31:130501:589 | 3,354 | Новошешминский |
34. | 16:31:130502:544 | 3,545 | |
35. | 16:31:130502:539 | 2,4275 | |
36. | 16:31:000000:1659 | 3,3425 | |
37. | 16:31:000000:1661 | 2,3898 | |
38. | 16:31:130601:451 | 0,5526 | |
39. | 16:31:130601:457 | 0,2353 | |
40. | 16:31:130601:455 | 0,477 | |
41. | 16:31:130601:452 | 2,81 | |
42. | 16:31:130601:453 | 3,06 | |
43. | 16:31:130601:454 | 2,3475 | |
44. | 16:31:130601:462 | 5,3088 | |
45. | 16:31:120501:355 | 2,8427 | |
46. | 16:39:060801:355 | 2,5 | Тукаевский |
47. | 16:39:151602:23 | 1,702 | |
48. | 16:39:161301:407 | 0,0366 | |
49. | 16:39:000000:1121 | 0,2894 | |
50. | 16:39:000000:1122 | 0,2847 | |
51. | 16:39:012101:123 | 0,0196 | |
52. | 16:39:060901:129 | 0,017 | |
53. | 16:39:061001:194 | 0,1279 | |
54. | 16:39:161301:1344 | 0,0172 | |
55. | 16:39:000000:2964 | 0,3 | |
Итого | 54,667 |
| |
