Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.01.2025 N 28 "О внесении изменения в Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2024 N 31 "О дорожных работах на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 21 января 2025 г. N 28
"О внесении изменения в Программу, направленную на приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в
рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги",
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
25.01.2024 N 31 "О дорожных работах на дорогах общего пользования в
Республике Татарстан на 2024 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2024 N 31 "О дорожных работах на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.04.2024 N 242, от 11.07.2024 N 543, от 02.10.2024 N 851, от 27.11.2024 N 1068, от 23.12.2024 N 1183), изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Программа,
направленная на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные
качественные дороги"
(утв. постановлением КМ РТ от 25 января 2024 г. N 31 (в редакции постановления КМ РТ от 21 января
2025 г. N 28))
Наименование объектов | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей | |
федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Строительство и реконструкция | |||
Алексеевский район | |||
Реконструкция моста через реку Малый Черемшан на автомобильной дороге "Муслюмкино - Билярск", км 24+109 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 208768,61868 | 48970,42132 |
Реконструкция моста через реку Тиганка в с. Нижние Тиганы в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 27,100 | 74014,13738 | 17361,34249 |
Итого по району | - | 282782,75606 | 66331,76381 |
Апастовский район | |||
Реконструкция моста через реку Бия в с. Кабы Копри в Апастовском муниципальном районе Республики Татарстан | 23,100 | 43455,18798 | 10193,19320 |
Итого по району | - | 43455,18798 | 10193,19320 |
Бугульминский район | |||
Реконструкция моста через ручей на автомобильной дороге "Базаровка - Татарская Дымская", км 9+900 в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан | 20,100 | 66300,52277 | 15551,97595 |
Итого по району | - | 66300,52277 | 15551,97595 |
Верхнеуслонский район | |||
Реконструкция моста через реку Клянчейка в с. Русское Макулово в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан | 24,800 | 48164,63431 | 11297,87824 |
Итого по району | - | 48164,63431 | 11297,87824 |
Камско-Устьинский район | |||
Реконструкция моста через реку Сухая Улема на автомобильной дороге "Подъезд к с. Старое Барышево", км 1+050 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан | 65,310 | 80273,54546 | 18829,59875 |
Итого по району | - | 80273,54546 | 18829,59875 |
Лаишевский район | |||
Строительство подъездной дороги к перрону международного аэропорта "Казань" в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,393 | 160000,00000 | 37530,86420 |
Итого по району | - | 160000,00000 | 37530,86420 |
Лениногорский район | |||
Реконструкция моста через реку Камышла на ул. Октябрьская в г. Лениногорск в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | 22,450 | 34958,37110 | 8200,11250 |
Итого по району | - | 34958,37110 | 8200,11250 |
Менделеевский район | |||
Реконструкция моста через реку Возжайка в с. Камаево в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 97199,99125 | 22800,00875 |
Итого по району | - | 97199,99125 | 22800,00875 |
Муслюмовский район | |||
Реконструкция моста через реку Казанчинка на автомобильной дороге "Актаныш - Муслюмово", км 84+917 в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан | 26,300 | 67177,98844 | 15757,80124 |
Итого по району | - | 67177,98844 | 15757,80124 |
Нижнекамский район | |||
Реконструкция моста через реку Кошаева в с. Шингальчи в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | 16,350 | 28483,50665 | 6681,31701 |
Итого по району | - | 28483,50665 | 6681,31701 |
Пестречинский район | |||
Реконструкция моста через реку Сеинка на автомобильной дороге "Казань - Шемордан", км 56+021 в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | 24,000 | 61552,66226 | 14438,27980 |
Итого по району | - | 61552,66226 | 14438,27980 |
Тукаевский район | |||
Строительство моста через реку Мелекеску в с. Мелекес в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 21,920 | 27412,39191 | 6430,06782 |
Итого по району | - | 27412,39191 | 6430,06782 |
Черемшанский район | |||
Реконструкция моста через р. Лагерка в с. Лагерка в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан | 18,100 | 65901,11621 | 15458,28973 |
Итого по району | - | 65901,11621 | 15458,28973 |
Автодороги г. Казани | |||
Реконструкция моста в пос. Кадышево через р. Солонка в Авиастроительном районе муниципального образования г. Казани Республики Татарстан | 32,200 | 188491,15337 | 44213,97838 |
Реконструкция моста автомобильного по ул. Школьная, д. 56 в ж.м. Константиновка в Советском районе муниципального образования г. Казани Республики Татарстан | 24,510 | 88797,07223 | 20828,94482 |
Итого по району | - | 277288,22560 | 65042,92320 |
Прочие районы | |||
Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 "Волга" в Советском районе г. Казани и Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 10325260,50000 | 2421974,69345 |
Итого по району | - | 10325260,50000 | 2421974,69345 |
Итого по строительству и реконструкции | - | 11666211,40000 | 2736518,76765 |
Капитальный ремонт | |||
Актанышский район | |||
Капитальный ремонт автодороги Актаныш - Поисево, км 22+090 - км 25+892 в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,802 | 90160,04846 | 21148,65405 |
Итого по району | - | 90160,04846 | 21148,65405 |
Алькеевский район | |||
Капитальный ремонт автодороги Алексеевское - Высокий Колок, км 76+000 - км 80+463 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 88681,02560 | 20801,74204 |
Итого по району | - | 88681,02560 | 20801,74204 |
Альметьевский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Степной Зай на автомобильной дороге "Русский Акташ - Азнакаево", км 2+350 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 96,200 | 290426,54225 | 68124,74675 |
Итого по району | - | 290426,54225 | 68124,74675 |
Арский район | |||
Капитальный ремонт моста через суходол на автомобильной дороге "Арск - Большая Атня", км 0+168 в Арском муниципальном районе Республики Татарстан | 12,600 | 26035,59348 | 6107,11473 |
Итого по району | - | 26035,59348 | 6107,11473 |
Балтасинский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Шошма на автомобильной дороге "Шуда - Нослы", км 25+495 в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан | 137,410 | 34437,79855 | 8078,00240 |
Итого по району | - | 34437,79855 | 8078,00240 |
Зеленодольский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Сумка на автомобильной дороге "Казань - Йошкар-Ола" - Большой Кульбаш - Дубъязы", км 7+031 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 94878,83231 | 22255,52931 |
Итого по району | - | 94878,83231 | 22255,52931 |
Кайбицкий район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Бирля на автомобильной дороге "Большие Кайбицы - Камылово", км 11+437 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан |
| 86808,95620 | 20362,59534 |
Капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Большие Кайбицы - Камылово", км 4+585 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | 24,100 | 9076,77807 | 2129,12085 |
Итого по району | - | 95885,73427 | 22491,71619 |
Кукморский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Нурминка на автомобильной дороге "Кукмор - Шемордан" - Янцобино - Большой Сардек - Трыш", км 0+546 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 27,600 | 54534,17109 | 12791,96649 |
Итого по району | - | 54534,17109 | 12791,96649 |
Сармановский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Мензеля в с. Сарманово в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 106271,72538 | 24927,93641 |
Итого по району | - | 106271,72538 | 24927,93641 |
Спасский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Ясачка в с. Танкеевка в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан | 57,500 | 32934,20838 | 7725,30840 |
Итого по району | - | 32934,20838 | 7725,30840 |
Чистопольский район | |||
Капитальный ремонт моста через р. Берняжка по ул. Бутлерова в г. Чистополь Республики Татарстан |
| 65508,74900 | 15366,25028 |
Итого по району | - | 65508,74900 | 15366,25028 |
Итого по капитальному ремонту | - | 979754,42877 | 229818,96705 |
Ремонт | |||
Нурлатский район | |||
Ремонт моста через реку Аксумлинка на автомобильной дороге "Нурлат - Чувашский Тимерлек", км 5+835 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан | 33,060 | 31512,41393 | 7391,80105 |
Итого по району | - | 31512,41393 | 7391,80105 |
Тукаевский район | |||
Ремонт моста через реку Суксинка на автомобильной дороге "Набережные Челны - Бурды", км 5+790 в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 50,500 | 3372,93320 | 791,18189 |
Итого по району | - | 3372,93320 | 791,18189 |
Автодороги г. Казани | |||
Ремонт ул. Яруллина от ул. Мулланура Вахитова до ул. Комсомольская в Кировском районе г. Казани Республики Татарстан |
| 6056,02410 | 1420,54903 |
Итого по району | - | 6056,02410 | 1420,54903 |
Итого по ремонту | - | 40941,37123 | 9603,53197 |
Итого по Республике Татарстан | |||
Строительство и реконструкция, в том числе: |
| 11666211,40000 | 2736518,76765 |
реконструкция мостов | 324,320 | 1153538,50809 | 270583,14218 |
строительство | 2,393 | 10485260,50000 | 2459505,55765 |
строительство мостов | 21,920 | 27412,39191 | 6430,06782 |
Капитальный ремонт, в том числе: |
| 979754,42877 | 229818,96705 |
капитальный ремонт автодорог | 3,802 | 178841,07406 | 41950,39609 |
капитальный ремонт мостов | 355,410 | 800913,35471 | 187868,57096 |
Ремонт, в том числе: |
| 40941,37123 | 9603,53197 |
ремонт мостов | 83,560 | 34885,34713 | 8182,98294 |
ремонт автодорог | - | 6056,02410 | 1420,54903 |
Всего | - | 12686907,20000 | 2975941,26667 |