Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.05.2025 N 361 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2024 N 816 "Об утверждении нормативных затрат организаций социального обслуживания Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 27 мая 2025 г. N 361
"О внесении изменений в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2024 N 816
"Об утверждении нормативных затрат организаций социального обслуживания
Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2024 N 816 "Об утверждении нормативных затрат организаций социального обслуживания Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2024 N 941, от 17.12.2024 N 1154, от 29.04.2025 N 279, от 05.05.2025 N 291) следующие изменения:
нормативные затраты на оказание государственных услуг по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);
нормативные затраты на оказание государственных услуг по предоставлению социального обслуживания в стационарной и полустационарной формах, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);
в нормативных затратах на оказание государственных услуг центров социальной помощи семье и детям, отделений социальной помощи семье и детям, отделений социального обслуживания на дому, входящих в состав комплексных центров социального обслуживания населения, осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований (городских округов), на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных указанным постановлением:
в подпункте 1.1:
в графе 4 цифры "173,98" заменить цифрами "189,58";
в графе 5 цифры "174,88" заменить цифрами "190,22";
в подпункте 1.1.1:
в графе 4 цифры "169,75" заменить цифрами "185,35";
в графе 5 цифры "170,65" заменить цифрами "185,99";
в подпункте 2.1:
в графе 4 цифры "270,66" заменить цифрами "294,18";
в графе 5 цифры "1284,95" заменить цифрами "1392,35";
в подпункте 2.1.1:
в графе 4 цифры "260,09" заменить цифрами "283,61";
в графе 5 цифры "1260,53" заменить цифрами "1367,93".
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2025 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты на оказание государственных услуг по предоставлению социального
обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении
Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 20 сентября 2024 г. N 816 (в редакции постановления КМ РТ от 27 мая 2025 г. N 361))
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
N п/п | Вид организации, вид социальной услуги | Нормативные затраты на одно койко-место в день, рублей | |||||
городская местность 1 | сельская местность | городская местность 1 | сельская местность | городская местность 1 | сельская местность | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов | 1298,69 | 1307,27 | 1291,27 | 1299,9 | 1397,76 | 1406,38 |
1.1. | социально-бытовые услуги | 934,99 | 934,99 | 925,67 | 925,67 | 998,1 | 998,1 |
1.2. | социально-медицинские услуги | 255,74 | 261,69 | 255,91 | 261,99 | 279,82 | 285,91 |
1.3. | социально-психологические услуги | 13,98 | 13,98 | 14,06 | 14,06 | 15,46 | 15,46 |
1.4. | социально-педагогические услуги | 38,53 | 39,67 | 39,25 | 40,28 | 42,37 | 43,38 |
1.5. | социально-трудовые услуги | 13,93 | 14,53 | 14,23 | 14,84 | 15,65 | 16,26 |
1.6. | социально-правовые услуги | 13,98 | 13,98 | 14,06 | 14,06 | 15,46 | 15,46 |
1.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 27,54 | 28,43 | 28,09 | 29,0 | 30,9 | 31,81 |
2. | Дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства | 1171,73 | 1180,02 | 1186,77 | 1195,14 | 1283,46 | 1291,93 |
2.1. | социально-бытовые услуги | 853,56 | 853,56 | 845,57 | 845,57 | 911,02 | 911,02 |
2.2. | социально-медицинские услуги | 223,32 | 227,95 | 238,1 | 242,75 | 259,5 | 264,14 |
2.3. | социально-психологические услуги | 9,32 | 9,34 | 10,13 | 10,16 | 11,14 | 11,15 |
2.4. | социально-педагогические услуги | 51,59 | 54,2 | 56,7 | 59,34 | 61,91 | 64,65 |
2.5. | социально-трудовые услуги | 14,35 | 14,86 | 15,76 | 16,28 | 17,34 | 17,86 |
2.6. | социально-правовые услуги | 3,28 | 3,28 | 3,3 | 3,3 | 3,63 | 3,63 |
2.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 10,76 | 11,28 | 11,66 | 12,19 | 12,82 | 13,38 |
2.8. | срочные социальные услуги | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 6,1 | 6,1 |
3. | Центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | 1884,99 | 1898,22 | 1899,93 | 1913,16 | 2069,12 | 2082,35 |
3.1. | социально-бытовые услуги | 1215,78 | 1215,78 | 1206,88 | 1206,88 | 1309,54 | 1309,54 |
3.2. | социально-медицинские услуги | 414,94 | 423,13 | 428,76 | 436,95 | 469,65 | 477,84 |
3.3. | социально-психологические услуги | 55,52 | 56,78 | 58,15 | 59,41 | 63,96 | 65,22 |
3.4. | социально-педагогические услуги | 112,28 | 114,8 | 117,38 | 119,9 | 128,33 | 130,85 |
3.5. | социально-трудовые услуги | 43,31 | 44,57 | 45,5 | 46,76 | 50,05 | 51,31 |
3.6. | социально-правовые услуги | 43,16 | 43,16 | 43,26 | 43,26 | 47,59 | 47,59 |
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат за работу в сельской местности, применяются нормативные затраты для сельской местности.
_____________________________
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, связанные с оказанием государственной услуги
N п/п | Вид организации | Год | Нормативные затраты на одно койко-место в день, рублей | В том числе | |
фонд оплаты труда обслуживающего персонала | иные затраты | ||||
1. | Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 2025 год | 259,79 | 156,12 | 103,67 |
2026 год | 259,94 | 156,27 | 103,67 | ||
2027 год | 275,45 | 171,78 | 103,67 | ||
2. | Дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства | 2025 год | 107,53 | 39,66 | 67,87 |
2026 год | 107,54 | 39,67 | 67,87 | ||
2027 год | 111,51 | 43,64 | 67,87 | ||
3. | Центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий | 2025 год | 311,92 | 204,94 | 106,98 |
2026 год | 312,01 | 205,03 | 106,98 | ||
2027 год | 332,51 | 225,53 | 106,98 |
Нормативные
затраты на оказание государственных услуг по предоставлению социального
обслуживания в стационарной и полустационарной формах, включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, организаций социального обслуживания, находящихся
в ведении Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027
годов
(утв. постановлением КМ РТ от 20 сентября 2024 г. N 816 (в редакции постановления КМ РТ от 27 мая 2025 г. N 361))
I. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
N п/п | Вид организации, вид социальной услуги | Нормативные затраты на одно койко-место в день/ одно место в день, рублей | |||||||||||
стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | стационарная форма | полустационарная форма | ||||||||
городская местность 1 | сельская местность | городская местность 1 | сельская местность | городская местность 1 | сельская местность | городская местность 1 | сельская местность | городская местность 1 | сельская местность | городская местность 1 | сельская местность | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | для детей и подростков с ограниченными возможностями | 3490,74 | 3556,99 | 2451,75 | 2601,09 | 3547,09 | 3613,34 | 2453,56 | 2642,01 | 3865,55 | 3931,8 | 2667,14 | 2870,0 |
1.1.1. | социально-бытовые услуги | 832,55 | 832,55 | 586,4 | 586,4 | 815,79 | 815,79 | 570,25 | 570,25 | 875,31 | 875,31 | 613,13 | 613,13 |
1.1.2. | социально-медицинские услуги | 1140,06 | 1167,35 | 963,06 | 1025,35 | 1173,0 | 1200,28 | 978,25 | 1056,43 | 1277,6 | 1304,88 | 1058,48 | 1142,51 |
1.1.3. | социально-психологические услуги | 60,88 | 60,88 | 71,02 | 71,02 | 60,45 | 60,45 | 69,51 | 69,51 | 66,5 | 66,5 | 76,45 | 76,45 |
1.1.4. | социально-педагогические услуги | 1187,37 | 1218,44 | 585,28 | 649,13 | 1220,29 | 1251,36 | 586,77 | 667,92 | 1340,82 | 1371,89 | 645,45 | 732,96 |
1.1.5. | социально-трудовые услуги | 85,9 | 88,53 | 93,34 | 102,35 | 87,78 | 90,41 | 93,19 | 104,47 | 96,55 | 99,18 | 102,5 | 114,62 |
1.1.6. | социально-правовые услуги | 55,96 | 57,27 | 61,46 | 66,31 | 57,87 | 59,19 | 62,79 | 68,89 | 63,66 | 64,98 | 69,06 | 75,63 |
1.1.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 128,02 | 131,97 | 91,19 | 100,53 | 131,91 | 135,86 | 92,8 | 104,54 | 145,11 | 149,06 | 102,07 | 114,7 |
1.2. | для сопровождающих лиц | 886,2 | 909,67 | - | - | 892,78 | 905,8 | - | - | 973,09 | 986,1 | - | - |
1.2.1. | социально-бытовые услуги | 302,89 | 302,89 | - | - | 297,86 | 297,86 | - | - | 318,68 | 318,68 | - | - |
1.2.2. | социально-психологические услуги | 175,09 | 175,09 | - | - | 175,97 | 175,97 | - | - | 193,56 | 193,56 | - | - |
1.2.3. | социально-педагогические услуги | 408,22 | 431,69 | - | - | 418,95 | 431,97 | - | - | 460,85 | 473,86 | - | - |
1.3. | для получателей социальных услуг в отделении ранней помощи | - | - | 2989,08 | - | - | - | 3028,22 | - | - | - | 3311,88 | - |
1.3.1. | социально-бытовые услуги | - | - | 317,31 | - | - | - | 317,19 | - | - | - | 347,91 | - |
1.3.2. | социально-медицинские услуги | - | - | 1252,39 | - | - | - | 1274,35 | - | - | - | 1384,19 | - |
1.3.3. | социально-психологические услуги | - | - | 86,62 | - | - | - | 87,0 | - | - | - | 95,7 | - |
1.3.4. | социально-педагогические услуги | - | - | 1027,15 | - | - | - | 1039,89 | - | - | - | 1143,32 | - |
1.3.5. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | - | - | 305,61 | - | - | - | 309,79 | - | - | - | 340,76 | - |
1.4. | для законных представителей получателя социальных услуг в отделении ранней помощи | - | - | 1291,12 | - | - | - | 1304,5 | - | - | - | 1434,14 | - |
1.4.1. | социально-бытовые услуги | - | - | 42,0 | - | - | - | 42,06 | - | - | - | 45,47 | - |
1.4.2. | социально-медицинские услуги | - | - | 78,44 | - | - | - | 79,23 | - | - | - | 87,15 | - |
1.4.3. | социально-психологические услуги | - | - | 80,37 | - | - | - | 80,77 | - | - | - | 88,85 | - |
1.4.4. | социально-педагогические услуги | - | - | 826,19 | - | - | - | 834,69 | - | - | - | 918,16 | - |
1.4.5. | социально-правовые услуги | - | - | 40,18 | - | - | - | 40,39 | - | - | - | 44,42 | - |
1.4.6. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | - | - | 223,94 | - | - | - | 227,36 | - | - | - | 250,09 | - |
1.5. | для получателей социальных услуг краткосрочного предоставления услуг в отделении ранней помощи | - | - | 1269,1 | - | - | - | 1281,17 | - | - | - | 1408,5 | - |
1.5.1. | социально-бытовые услуги | - | - | 293,08 | - | - | - | 293,14 | - | - | - | 321,66 | - |
1.5.2. | социально-медицинские услуги | - | - | 214,94 | - | - | - | 217,42 | - | - | - | 239,16 | - |
1.5.3. | социально-психологические услуги | - | - | 80,37 | - | - | - | 80,77 | - | - | - | 88,85 | - |
1.5.4. | социально-педагогические услуги | - | - | 680,71 | - | - | - | 689,84 | - | - | - | 758,83 | - |
1.6. | для получателей социальных услуг в отделении дневного пребывания | - | - | 1381,87 | - | - | - | 1386,62 | - | - | - | 1510,61 | - |
1.6.1. | социально-бытовые услуги | - | - | 487,7 | - | - | - | 479,93 | - | - | - | 514,05 | - |
1.6.2. | социально-медицинские услуги | - | - | 217,28 | - | - | - | 220,38 | - | - | - | 242,16 | - |
1.6.3. | социально-психологические услуги | - | - | 76,54 | - | - | - | 76,93 | - | - | - | 84,62 | - |
1.6.4. | социально-педагогические услуги | - | - | 382,8 | - | - | - | 388,98 | - | - | - | 427,33 | - |
1.6.5. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | - | - | 217,55 | - | - | - | 220,4 | - | - | - | 242,45 | - |
2. | Центры реабилитации инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1. | для инвалидов | 1815,6 | 1841,87 | 1545,11 | 1572,24 | 1837,81 | 1864,07 | 1553,91 | 1581,03 | 1988,61 | 2014,89 | 1685,23 | 1712,35 |
2.1.1. | социально-бытовые услуги | 668,56 | 668,56 | 275,53 | 275,53 | 657,76 | 657,76 | 272,19 | 272,19 | 703,92 | 703,92 | 292,73 | 292,73 |
2.1.2. | социально-медицинские услуги | 890,99 | 911,35 | 970,4 | 990,45 | 918,85 | 939,21 | 983,87 | 1003,92 | 998,16 | 1018,52 | 1064,87 | 1084,92 |
2.1.3. | социально-психологические услуги | 46,84 | 46,84 | 59,06 | 59,06 | 46,95 | 46,95 | 59,38 | 59,38 | 51,66 | 51,66 | 65,31 | 65,31 |
2.1.4. | социально-педагогические услуги | 41,44 | 42,42 | 39,32 | 40,5 | 40,92 | 41,9 | 36,92 | 38,1 | 44,21 | 45,2 | 40,61 | 41,78 |
2.1.5. | социально-трудовые услуги | 52,11 | 54,08 | 61,67 | 64,03 | 54,07 | 56,04 | 61,77 | 64,12 | 59,48 | 61,45 | 67,94 | 70,3 |
2.1.6. | социально-правовые услуги | 23,41 | 23,41 | 29,53 | 29,53 | 23,48 | 23,48 | 29,68 | 29,68 | 25,83 | 25,83 | 32,66 | 32,66 |
2.1.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 92,25 | 95,21 | 109,6 | 113,14 | 95,78 | 98,73 | 110,1 | 113,64 | 105,35 | 108,31 | 121,11 | 124,65 |
2.2 | для сопровождающих лиц | 730,03 | 770,28 | - | - | 749,36 | 766,6 | - | - | 815,34 | 832,58 | - | - |
2.2.1. | социально-бытовые услуги | 186,12 | 186,12 | - | - | 180,87 | 180,87 | - | - | 190,0 | 190,0 | - | - |
2.2.2. | социально-психологические услуги | 35,55 | 35,55 | - | - | 35,73 | 35,73 | - | - | 39,3 | 39,3 | - | - |
2.2.3. | социально-педагогические услуги | 508,36 | 548,61 | - | - | 532,76 | 550,0 | - | - | 586,04 | 603,28 | - | - |
2.3. | для получателей социальных услуг в рамках курса учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания | 1790,9 | - | - | - | 1795,01 | - | - | - | 1949,6 | - | - | - |
2.3.1. | социально-бытовые услуги | 559,74 | - | - | - | 549,64 | - | - | - | 585,01 | - | - | - |
2.3.2. | социально-медицинские услуги | 173,78 | - | - | - | 176,15 | - | - | - | 193,06 | - | - | - |
2.3.3. | социально-психологические услуги | 90,66 | - | - | - | 91,1 | - | - | - | 100,22 | - | - | - |
2.3.4. | социально-педагогические услуги | 683,61 | - | - | - | 691,53 | - | - | - | 757,14 | - | - | - |
2.3.5. | социально-трудовые услуги | 189,83 | - | - | - | 192,01 | - | - | - | 210,48 | - | - | - |
2.3.6. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 93,28 | - | - | - | 94,58 | - | - | - | 103,69 | - | - | - |
3. | Социально-реабилитационные отделения комплексных центров социального обслуживания населения | 1678,24 | 1704,38 | 1207,37 | 1229,59 | 1679,56 | 1705,71 | 1214,39 | 1236,61 | 1824,19 | 1850,35 | 1325,13 | 1347,37 |
3.1. | социально-бытовые услуги | 607,1 | 607,1 | 251,53 | 251,53 | 597,14 | 597,14 | 248,11 | 248,11 | 637,23 | 637,23 | 266,23 | 266,23 |
3.2. | социально-медицинские услуги | 768,35 | 787,97 | 655,86 | 671,55 | 776,91 | 796,53 | 663,46 | 679,15 | 851,71 | 871,32 | 725,80 | 741,49 |
3.3. | социально-психологические услуги | 53,02 | 53,02 | 53,42 | 53,42 | 53,29 | 53,29 | 53,68 | 53,68 | 58,61 | 58,61 | 59,05 | 59,05 |
3.4. | социально-педагогические услуги | 53,94 | 55,24 | 49,27 | 50,58 | 54,46 | 55,77 | 49,9 | 51,21 | 59,11 | 60,42 | 54,9 | 56,21 |
3.5. | социально-трудовые услуги | 77,34 | 79,95 | 77,92 | 80,53 | 78,09 | 80,7 | 78,68 | 81,29 | 85,9 | 88,52 | 86,54 | 89,16 |
3.6. | социально-правовые услуги | 72,5 | 73,81 | 73,04 | 74,35 | 73,16 | 74,46 | 73,7 | 75,0 | 80,47 | 81,78 | 81,07 | 82,38 |
3.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 45,99 | 47,29 | 46,33 | 47,63 | 46,51 | 47,82 | 46,86 | 48,17 | 51,16 | 52,47 | 51,54 | 52,85 |
4. | Центры социальной реабилитации слепых и слабовидящих | - | - | 515,94 | - | - | - | 524,17 | - | - | - | 575,42 | - |
4.1. | социально-бытовые услуги | - | - | 52,15 | - | - | - | 52,26 | - | - | - | 56,91 | - |
4.2. | социально-медицинские услуги |
|
| 11,14 | - | - | - | 11,55 | - | - | - | 12,33 | - |
4.3. | социально-психологические услуги | - | - | 10,9 | - | - | - | 10,94 | - | - | - | 12,04 | - |
4.4. | социально-педагогические услуги | - | - | 319,23 | - | - | - | 326,76 | - | - | - | 359,2 | - |
4.5. | социально-трудовые услуги | - | - | 12,01 | - | - | - | 12,07 | - | - | - | 13,28 | - |
4.6. | социально-правовые услуги | - | - | 9,72 | - | - | - | 9,77 | - | - | - | 10,75 | - |
4.7. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | - | - | 100,79 | - | - | - | 100,82 | - | - | - | 110,91 | - |
5. | Отделения дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания населения, центров реабилитации инвалидов | - | - | 948,66 | 975,46 | - | - | 947,77 | 974,57 | - | - | 1035,26 | 1062,05 |
5.1. | социально-бытовые услуги | - | - | 134,6 | 134,6 | - | - | 131,16 | 131,16 | - | - | 137,22 | 137,22 |
5.2. | социально-медицинские услуги | - | - | 132,86 | 137,15 | - | - | 133,36 | 137,65 | - | - | 146,44 | 150,73 |
5.3. | социально-психологические услуги | - | - | 69,0 | 69,0 | - | - | 69,34 | 69,34 | - | - | 76,28 | 76,28 |
5.4. | социально-педагогические услуги | - | - | 390,01 | 405,02 | - | - | 390,92 | 405,93 | - | - | 430,02 | 445,02 |
5.5. | социально-правовые услуги | - | - | 23,0 | 23,0 | - | - | 23,11 | 23,11 | - | - | 25,43 | 25,43 |
5.6. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | - | - | 199,19 | 206,69 | - | - | 199,88 | 207,38 | - | - | 219,87 | 227,37 |
6. | Отделения социальной реабилитации больных наркоманией комплексного центра социального обслуживания населения | - | - | 812,7 | - | - | - | 814,69 | - | - | - | 895,34 | - |
6.1. | социально-бытовые услуги | - | - | 41,63 | - | - | - | 41,6 | - | - | - | 44,97 | - |
6.2. | социально-психологические услуги | - | - | 83,33 | - | - | - | 83,68 | - | - | - | 92,04 | - |
6.3. | социально-педагогические услуги | - | - | 386,95 | - | - | - | 388,06 | - | - | - | 426,86 | - |
6.4. | социально-трудовые услуги | - | - | 217,46 | - | - | - | 217,67 | - | - | - | 239,43 | - |
6.5. | социально-правовые услуги | - | - | 83,33 | - | - | - | 83,68 | - | - | - | 92,04 | - |
7. | Отделение социальной реабилитации для лиц, заключивших контракт (имеющих иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по содействию выполнению указанных задач (далее - лица, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции), в центрах реабилитации инвалидов | 2267,5 | - | - | - | 2293,22 | - | - | - | 2489,57 | - | - | - |
7.1. | социально-бытовые услуги | 1076,04 | - | - | - | 1064,98 | - | - | - | 1151,87 | - | - | - |
7.2. | социально-медицинские услуги | 864,62 | - | - | - | 892,41 | - | - | - | 969,08 | - | - | - |
7.3. | социально-психологические услуги | 45,05 | - | - | - | 45,21 | - | - | - | 49,74 | - | - | - |
7.4. | социально-педагогические услуги | 40,16 | - | - | - | 39,69 | - | - | - | 42,86 | - | - | - |
7.5. | социально-правовые услуги | 22,52 | - | - | - | 22,61 | - | - | - | 24,87 | - | - | - |
7.6. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 219,11 | - | - | - | 228,32 | - | - | - | 251,15 | - | - | - |
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат за работу в сельской местности, применяются нормативные затраты для сельской местности.
_____________________________
II. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, связанные с оказанием государственной услуги
N п/п | Вид организации | Год | Нормативные затраты на одно койко-место в день/ одно место в день, рублей | В том числе | |
фонд оплаты труда обслуживающего персонала, рублей | иные затраты, рублей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2025 год | 245,43 | 179,34 | 66,09 |
2026 год | 245,53 | 179,44 | 66,09 | ||
2027 год | 263,35 | 197,26 | 66,09 | ||
2. | Центры реабилитации инвалидов | 2025 год | 228,2 | 168,0 | 60,2 |
2026 год | 228,36 | 168,16 | 60,2 | ||
2027 год | 244,98 | 184,78 | 60,2 | ||
3. | Социально-реабилитационные отделения комплексных центров социального обслуживания населения | 2025 год | 154,6 | 92,68 | 61,92 |
2026 год | 154,71 | 92,79 | 61,92 | ||
2027 год | 163,85 | 101,93 | 61,92 | ||
4. | Центры социальной реабилитации слепых и слабовидящих | 2025 год | 73,31 | 27,29 | 46,02 |
2026 год | 73,2 | 27,18 | 46,02 | ||
2027 год | 75,92 | 29,9 | 46,02 | ||
5. | Отделения дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания населения, центров реабилитации инвалидов | 2025 год | 228,2 | 168,0 | 60,2 |
2026 год | 228,36 | 168,16 | 60,2 | ||
2027 год | 244,98 | 184,78 | 60,2 | ||
6. | Отделения социальной реабилитации больных наркоманией комплексного центра социального обслуживания населения | 2025 год | 154,65 | 18,67 | 135,98 |
2026 год | 154,65 | 18,67 | 135,98 | ||
2027 год | 156,51 | 20,53 | 135,98 |