Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2025 N 440 "О внесении изменения в Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2025 N 107 "О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2025 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 17 июня 2025 г. N 440
"О внесении изменения в Программу, направленную на приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в
рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", утвержденную
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2025 N 107
"О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на
2025 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2025 N 107 "О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2025 год" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.04.2025 N 200, от 10.05.2025 N 308), изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Программа,
направленная на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта
"Инфраструктура для жизни"
(утв. постановлением КМ РТ от 21 февраля 2025 г. N 107 (в редакции постановления КМ РТ от 17 июня
2025 г. N 440))
Наименование объектов | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей | |
федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Строительство и реконструкция | |||
Алексеевский район | |||
Реконструкция моста через реку Малый Черемшан на автомобильной дороге "Муслюмкино - Билярск", км 24+109 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 89,000 | 98393,70000 | 26155,27000 |
Итого по району | - | 98393,70000 | 26155,27000 |
Мамадышский район | |||
Строительство моста через реку Ошма с подходами в г. Мамадыш в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | 54,284 | 121563,10000 | 32314,18411 |
Итого по району | - | 121563,10000 | 32314,18411 |
Менделеевский район | |||
Реконструкция моста через реку Возжайка в с. Камаево в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 47,600 | 59605,20000 | 15844,47600 |
Итого по району | - | 59605,20000 | 15844,47600 |
Рыбно-Слободский район | |||
Реконструкция моста через реку Ошняк на км 17+475 автомобильной дороги "Казань - Оренбург" - Рыбная Слобода" в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | 48,580 | 8517,50000 | 2264,18922 |
Реконструкция моста через реку Ачису по ул. Хади Такташа в с. Ямашево в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | 7,000 | 56880,00000 | 15120,00000 |
Итого по району | - | 65397,50000 | 17384,18922 |
Автодороги г. Казани | |||
Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе г. Казани. Ул. Болотникова, ул. Фрунзе, ул. Горьковское шоссе, ул. Залесная, участок от ул. Музыкальная до автомобильной дороги федерального значения М-7 "Волга" | - | 500000,00000 | 132911,39290 |
Итого по району | - | 500000,00000 | 132911,39290 |
Прочие районы | |||
Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 "Волга" в Советском районе г. Казани и Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 434530,80000 | 115508,18777 |
Итого по району | - | 434530,80000 | 115508,18777 |
Итого по строительству и реконструкции |
| 1279490,30000 | 340117,70000 |
Капитальный ремонт | |||
Азнакаевский район | |||
Капитальный ремонт автодороги Объездная г. Азнакаево, км 1+000 - км 3+541 в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 157999,99799 | 42000,00201 |
Итого по району | - | 157999,99799 | 42000,00201 |
Аксубаевский район | |||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Аксубаево - Федоровка, км 17+811 - км 18+561 в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,750 | 125140,28980 | 33265,14234 |
Итого по району | - | 125140,28980 | 33265,14234 |
Актанышский район | |||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Тюково - Татарские Ямалы в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 242970,53362 | 64587,10778 |
Итого по району | - | 242970,53362 | 64587,10778 |
Алексеевский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Вялюлькина на автомобильной дороге "Муслюмкино - Билярск", км 14+423 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 31,700 | 90945,58884 | 24175,41116 |
Итого по району | - | 90945,58884 | 24175,41116 |
Алькеевский район | |||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Базарные Матаки - Чувашское Шапкино, км 4+000 - км 10+000 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 187950,56756 | 49961,54630 |
Капитальный ремонт автодороги Алексеевское - Высокий Колок, км 76+000 - км 80+463 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 4,463 | 126808,61195 | 33708,62041 |
Итого по району | - | 314759,17951 | 83670,16671 |
Альметьевский район | |||
Капитальный ремонт автодороги Альметьевск - Азнакаево, км 1+795 - км 6+000 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 4,205 | 200477,91272 | 53291,60028 |
Итого по району | - | 200477,91272 | 53291,60028 |
Апастовский район | |||
Капитальный ремонт автодороги "Каратун - Черемшан - Большое Подберезье" - Деушево - Куштово, км 9+545 - км 11+460 в Апастовском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,915 | 94678,31826 | 25167,65574 |
Итого по району | - | 94678,31826 | 25167,65574 |
Балтасинский район | |||
Капитальный ремонт моста через приток реки Арборка на автомобильной дороге "Балтаси - Атня", км 21+875 в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан | 16,300 | 37919,99952 | 10080,00048 |
Итого по району | - | 37919,99952 | 10080,00048 |
Высокогорский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Киндерка на автомобильной дороге "М-7 "Волга" - п. ж. д. разъезд Киндери - п. ж. д. ст. Высокая Гора", км 0+437 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | 47,500 | 137538,99825 | 36561,00175 |
Итого по району | - | 137538,99825 | 36561,00175 |
Дрожжановский район | |||
Капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны - Новые Чукалы", км 7+250 в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан | 81,300 | 106649,99864 | 28350,00136 |
Итого по району | - | 106649,99864 | 28350,00136 |
Елабужский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Тойма на автомобильной дороге "М-7 "Волга" - Бизяки", км 2+387 в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 136867,49826 | 36382,50174 |
Итого по району | - | 136867,49826 | 36382,50174 |
Кайбицкий район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Бирля на автомобильной дороге "Большие Кайбицы - Камылово", км 11+437 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | 24,900 | 26095,85989 | 6936,87457 |
Итого по району | - | 26095,85989 | 6936,87457 |
Кукморский район | |||
Капитальный ремонт автодороги Люга - совхоз "Ныртинский", км 18+249 - км 24+000 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 77040,11162 | 20479,01825 |
Капитальный ремонт моста через реку Нурминка на автомобильной дороге "Кукмор - Шемордан" - Янцобино - Большой Сардек - Трыш", км 0+546 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 27,600 | 16653,67807 | 4426,92735 |
Капитальный ремонт автодороги Обход п. Кукмор с восточной стороны, км 4+336 - км 7+836 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,500 | 181699,99769 | 48300,00231 |
Итого по району | - | 275393,78738 | 73205,94791 |
Лениногорский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Кувак на автомобильной дороге "Старый Кувак - Куакбаш", км 3+720 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 66162,49916 | 17587,50084 |
Капитальный ремонт автодороги Верхние Чершилы - Нижние Чершилы, км 0+000 - км 2+690 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 78999,99900 | 21000,00100 |
Итого по району | - | 145162,49816 | 38587,50184 |
Муслюмовский район | |||
Капитальный ремонт автодороги Муслюмово - Татарский Шуган, км 0+000 - км 1+286 в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,286 | 90651,62590 | 24097,26910 |
Итого по району | - | 90651,62590 | 24097,26910 |
Новошешминский район | |||
Капитальный ремонт автодороги Азеево - Черемшан - Шентала, км 0+031 - км 3+000 в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 79681,80533 | 21181,24067 |
Капитальный ремонт моста через реку Секинесь на автомобильной дороге "Азеево - Черемшан - Шентала" - Слобода Черемуховая", км 5+845 в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 48189,99939 | 12810,00061 |
Итого по району | - | 127871,80472 | 33991,24128 |
Сармановский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Мензеля в с. Сарманово в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан | 55,150 | 80630,58892 | 21433,44898 |
Итого по району | - | 80630,58892 | 21433,44898 |
Черемшанский район | |||
Капитальный ремонт моста через реку Большая Сульча на автомобильной дороге "Азеево - Черемшан - Шентала", км 61+465 в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан | 21,095 | 63989,99919 | 17010,00081 |
Итого по району | - | 63989,99919 | 17010,00081 |
Чистопольский район | |||
Капитальный ремонт моста через р. Берняжка по ул. Бутлерова в г. Чистополь Республики Татарстан | 34,300 | 51221,38103 | 13615,81097 |
Капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Казань - Оренбург" - Чистополь", км 4+423 в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан | 51,300 | 117672,07850 | 31279,92150 |
Итого по району | - | 168893,45953 | 44895,73247 |
Итого по капитальному ремонту |
| 2624637,93910 | 697688,60831 |
Ремонт | |||
Агрызский район | |||
Ремонт автодороги Агрыз - Красный Бор, км 7+900 - км 11+231 в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,331 | 55299,99930 | 14700,00070 |
Итого по району | - | 55299,99930 | 14700,00070 |
Азнакаевский район | |||
Ремонт автодороги Азнакаево - Дусюмово, км 5+150 - км 11+448 в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,298 | 113687,11158 | 30220,62642 |
Итого по району | - | 113687,11158 | 30220,62642 |
Аксубаевский район | |||
Ремонт автодороги Чистополь - Аксубаево - Нурлат, км 80+073 - км 82+173 в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,100 | 45109,20246 | 11991,05454 |
Итого по району | - | 45109,20246 | 11991,05454 |
Актанышский район | |||
Ремонт автодороги Актаныш - Муслюмово, км 5+840 - км 8+790 в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,950 | 63774,38212 | 16952,68488 |
Итого по району | - | 63774,38212 | 16952,68488 |
Алексеевский район | |||
Ремонт автодороги Алексеевское - Билярск, км 3+130 - км 4+350 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,220 | 18801,61898 | 4997,89902 |
Ремонт автодороги Муслюмкино - Билярск, км 9+040 - км 10+740, км 14+579 - км 15+755 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,876 | 50851,82377 | 13517,57423 |
Итого по району | - | 69653,44275 | 18515,47325 |
Алькеевский район | |||
Ремонт автодороги Нижнее Алькеево - Чувашское Бурнаево - Верхнее Колчурино, км 0+000 - км 1+669 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,669 | 28810,48909 | 7658,48491 |
Ремонт автодороги Алексеевское - Высокий Колок, км 55+760 - км 57+095 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,335 | 23694,31565 | 6298,48935 |
Итого по району | - | 52504,80474 | 13956,97426 |
Альметьевский район | |||
Ремонт автодороги Альметьевск - Чупаево, км 0+000 - км 1+210 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,210 | 17788,37368 | 4728,55532 |
Ремонт автодороги Альметьевск - Муслюмово, км 11+650 - км 14+400 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,750 | 45107,43286 | 11990,58414 |
Ремонт автодороги Русский Акташ - Кузайкино, км 6+850 - км 10+050 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,200 | 59089,42069 | 15707,31531 |
Итого по району | - | 121985,22723 | 32426,45477 |
Апастовский район | |||
Ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Апастово - "Уланово - Каратун", км 10+136 - км 11+582, км 11+586 - км 12+030 в Апастовском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,890 | 41313,31254 | 10982,02046 |
Итого по району | - | 41313,31254 | 10982,02046 |
Арский район | |||
Ремонт автодороги Арск - граница Республики Марий Эл, км 11+300 - км 14+910 в Арском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,610 | 69622,57193 | 18507,26707 |
Итого по району | - | 69622,57193 | 18507,26707 |
Атнинский район | |||
Ремонт автодороги Кошар - Ключи-Сап, км 11+524 - км 12+924 в Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,400 | 26428,18408 | 7025,21392 |
Итого по району | - | 26428,18408 | 7025,21392 |
Бавлинский район | |||
Ремонт автодороги Потапово-Тумбарла - Татарский Кандыз, км 5+082 - км 7+494 в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,412 | 35925,89497 | 9549,92203 |
Итого по району | - | 35925,89497 | 9549,92203 |
Балтасинский район | |||
Ремонт автодороги Балтаси - Шемордан, км 2+130 - км 4+630 в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,500 | 47894,71872 | 12731,50828 |
Итого по району | - | 47894,71872 | 12731,50828 |
Бугульминский район | |||
Ремонт автодороги Солдатская Письмянка - Старое Сумароково, км 3+200 - км 5+535, км 9+000 - 10+428 в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,763 | 45704,22571 | 12149,22529 |
Ремонт автодороги Бугульма - Аэропорт, км 7+449 - км 8+705 в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,256 | 15320,22965 | 4072,46635 |
Итого по району | - | 61024,45536 | 16221,69164 |
Буинский район | |||
Ремонт автодороги Буинск - Яльчики, км 2+080 - км 2+860, км 3+955 - км 6+275 в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,100 | 59619,37717 | 15848,18983 |
Ремонт путепровода тоннельного типа на 112 км перегона Буа - Лощи в г. Буинске в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 63199,99920 | 16800,00080 |
Ремонт моста через реку Киятка на автомобильной дороге "Кият - Кугальна - Тоншерма", км 0+150 в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 27254,99965 | 7245,00035 |
Итого по району | - | 150074,37602 | 39893,19098 |
Верхнеуслонский район | |||
Ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Ключищи, км 0+000 - км 1+890 в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,890 | 41316,41092 | 10982,84408 |
Итого по району | - | 41316,41092 | 10982,84408 |
Высокогорский район | |||
Ремонт автодороги Каменка - Дубъязы - Большая Атня, км 2+908 - км 4+608, км 15+100 - км 15+800, км 16+800 - км 19+965 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,565 | 98196,30039 | 26102,81561 |
Итого по району | - | 98196,30039 | 26102,81561 |
Дрожжановский район | |||
Ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Старое Дрожжаное, км 40+150 - км 42+147 в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,997 | 37345,24925 | 9927,21875 |
Итого по району | - | 37345,24925 | 9927,21875 |
Елабужский район | |||
Ремонт автодороги Елабуга - Лекарево - Большие Армалы, км 12+112 - км 14+701 в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,589 | 44092,74897 | 11720,85803 |
Итого по району | - | 44092,74897 | 11720,85803 |
Заинский район | |||
Ремонт автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск, км 72+503 - км 73+930 (слева) в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,427 | 33402,99367 | 8879,27733 |
Ремонт автодороги Заинск - Сарманово, км 8+450 - км 10+090 в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,640 | 37888,36397 | 10071,59103 |
Итого по району | - | 71291,35764 | 18950,86836 |
Зеленодольский район | |||
Ремонт автодороги Нижние Вязовые - Станция Албаба, км 4+518 - км 7+900 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,382 | 46975,75123 | 12487,22577 |
Ремонт автодороги Нурлаты - Акзигитово, км 12+492 - км 13+250 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,758 | 10533,11410 | 2799,94190 |
Ремонт автодороги "Казань - Йошкар-Ола" - Большой Кульбаш - Дубъязы, км 16+753 - км 17+152, км 24+344 - км 25+743 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,798 | 28684,10332 | 7624,88868 |
Итого по району | - | 86192,96865 | 22912,05635 |
Кайбицкий район | |||
Ремонт автодороги Большие Кайбицы - Багаево, км 3+440 - км 5+200 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | 1,760 | 40117,87587 | 10664,24613 |
Итого по району | - | 40117,87587 | 10664,24613 |
Камско-Устьинский район | |||
Ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Камское Устье, км 54+572 - км 56+615 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,043 | 44667,84763 | 11873,73237 |
Итого по району | - | 44667,84763 | 11873,73237 |
Кукморский район | |||
Ремонт автодороги Лубяны - Бажениха, км 0+764 - км 1+015 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,251 | 2335,30554 | 620,77746 |
Ремонт автодороги "Балтаси - Шемордан" - Вахитово - Яныль, км 9+910 - км 10+730 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,820 | 13905,98351 | 3696,52749 |
Ремонт автодороги Кукмор - Шемордан, км 29+800 - км 30+650 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,850 | 21521,63556 | 5720,94144 |
Ремонт автодороги Мамадыш - Кукмор, км 57+015 - км 58+330 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,315 | 29674,19924 | 7888,07876 |
Итого по району | - | 67437,12385 | 17926,32515 |
Лаишевский район | |||
Ремонт автодороги Песчаные Ковали - Орловка, км 0+150 - км 2+559 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,409 | 42944,42157 | 11415,60643 |
Итого по району | - | 42944,42157 | 11415,60643 |
Лениногорский район | |||
Ремонт автодороги Лениногорск - Черемшан, км 23+900 - км 24+131, км 65+614 - км 69+545 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | 4,162 | 62265,71361 | 16551,64639 |
Ремонт автодороги Лениногорск - Ивановка - Михайловка, км 3+040 - км 4+131 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,091 | 15740,91096 | 4184,29304 |
Ремонт автодороги Лениногорск - Ивановка - Михайловка, км 9+750 - км 13+900 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 78999,99900 | 21000,00100 |
Итого по району | - | 157006,62357 | 41735,94043 |
Мамадышский район | |||
Ремонт автодороги "Мамадыш - Кукмор" - Кляуш, км 8+500 - км 11+014 в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,514 | 53875,41523 | 14321,31377 |
Итого по району | - | 53875,41523 | 14321,31377 |
Менделеевский район | |||
Ремонт автодороги М-7 "Волга" - Бизяки, км 17+350 - км 19+041 в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,691 | 29172,61798 | 7754,74702 |
Итого по району | - | 29172,61798 | 7754,74702 |
Мензелинский район | |||
Ремонт автодороги М-7 "Волга" - Старый Иркеняш - Татарская Мушуга, км 6+591 - км 8+591 в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,000 | 42058,42078 | 11180,08722 |
Итого по району | - | 42058,42078 | 11180,08722 |
Муслюмовский район | |||
Ремонт автодороги Муслюмово - Старое Саитово, км 18+200 - км 20+100 в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,900 | 42093,95103 | 11189,53197 |
Итого по району | - | 42093,95103 | 11189,53197 |
Нижнекамский район | |||
Ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" - Нижнекамск, км 9+541 - км 9+745 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,204 | 9223,15824 | 2451,72576 |
Ремонт моста через реку Шешма на автомобильной дороге "Чистополь - Нижнекамск", км 40+470 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан |
| 63199,99920 | 16800,00080 |
Ремонт автодороги Чистополь - Нижнекамск, км 78+977 - км 80+977 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,000 | 59955,78682 | 15937,61518 |
Итого по району | - | 132378,94426 | 35189,34174 |
Новошешминский район | |||
Ремонт автодороги Азеево - Черемшан - Шентала, км 19+778 - км 21+896 в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,118 | 35873,01237 | 9535,86463 |
Итого по району | - | 35873,01237 | 9535,86463 |
Нурлатский район | |||
Ремонт автодороги Объездная г. Нурлат, км 2+000 - км 2+610 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,610 | 20808,59974 | 5531,40026 |
Ремонт автодороги Базарные Матаки - Мамыково, км 48+213 - км 49+096 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,883 | 15487,58640 | 4116,95360 |
Ремонт автодороги Нурлат - Нижний Нурлат - Степное Мамыково, км 5+255 - км 5+945 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,690 | 11889,96121 | 3160,62279 |
Ремонт автодороги Обход г. Нурлат, км 4+663 - км 5+813 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,150 | 26326,91952 | 6998,29548 |
Итого по району | - | 74513,06687 | 19807,27213 |
Пестречинский район | |||
Ремонт автодороги Казань - Шемордан, км 51+184 - км 53+694 в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,510 | 52740,49255 | 14019,62545 |
Итого по району | - | 52740,49255 | 14019,62545 |
Рыбно-Слободский район | |||
Ремонт автодороги Сорочьи Горы - Шали, км 0+120 - км 1+424 в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан | 1,304 | 37832,60024 | 10056,76776 |
Итого по району | - | 37832,60024 | 10056,76776 |
Сабинский район | |||
Ремонт автодороги Казань - Шемордан, км 97+487 - км 100+927 в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,440 | 64871,17071 | 17244,23629 |
Итого по району | - | 64871,17071 | 17244,23629 |
Сармановский район | |||
Ремонт автодороги Набережные Челны - Сарманово, км 33+820 - км 35+110 в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,290 | 35394,58996 | 9408,68904 |
Ремонт автодороги Альметьевск - Муслюмово, км 46+688 - км 48+183, км 48+271 - 48+636 в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,860 | 29612,41176 | 7871,65424 |
Итого по району | - | 65007,00172 | 17280,34328 |
Спасский район | |||
Ремонт автодороги Ким - Кузнечиха - Лесная Хмелевка, км 40+191 - км 41+400 в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,209 | 22334,38044 | 5936,98756 |
Ремонт автодороги Болгар - Танкеевка, км 7+360 - км 9+360 в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,000 | 31590,40505 | 8397,44995 |
Итого по району | - | 53924,78549 | 14334,43751 |
Тетюшский район | |||
Ремонт автодороги Апастово - Тетюши, км 31+000 - км 31+750 в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,750 | 16438,99287 | 4369,85913 |
Ремонт автодороги Тетюши - Большие Тарханы - Ундоры, км 40+350 - км 42+100 в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,750 | 38265,81174 | 10171,92526 |
Итого по району | - | 54704,80461 | 14541,78439 |
Тукаевский район | |||
Ремонт автодороги М-7 "Волга" - Татарстан - Ташкичу - "Набережные Челны - Сарманово", км 0+000 - км 3+800 в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,800 | 77624,87840 | 20634,46260 |
Итого по району | - | 77624,87840 | 20634,46260 |
Тюлячинский район | |||
Ремонт автодороги Сатышево - Богатые Сабы, км 0+240 - км 0+750 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,510 | 12067,51608 | 3207,82092 |
Ремонт автодороги Казань - Шемордан, км 85+285 - км 86+365 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,080 | 23623,19590 | 6279,58410 |
Итого по району | - | 35690,71198 | 9487,40502 |
Черемшанский район | |||
Ремонт автодороги Кузайкино - Нурлат, км 56+494 - км 59+614 в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,120 | 66978,20891 | 17804,33509 |
Итого по району | - | 66978,20891 | 17804,33509 |
Чистопольский район | |||
Ремонт автодороги Чистополь - Аксубаево - Нурлат, км 14+295 - км 15+845, км 31+573 - км 33+174 в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,151 | 55159,26475 | 14662,59025 |
Ремонт автодороги Чистополь - Нижнекамск, км 13+700 - км 20+100 в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,400 | 221199,99719 | 58800,00281 |
Итого по району | - | 276359,26194 | 73462,59306 |
Ютазинский район | |||
Ремонт автодороги Бугульма - Ютаза, км 26+781 - км 28+941 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,160 | 33060,73091 | 8788,29609 |
Итого по району | - | 33060,73091 | 8788,29609 |
Автодороги г. Казани | |||
Ремонт моста через Булак по ул. К. Наджми (Романовский мост) в Вахитовском районе муниципального образования г. Казани Республики Татарстан | 32,410 | 84012,04175 | 22332,31625 |
Ремонт путепровода на улице Достоевского в Советском районе муниципального образования г. Казани Республики Татарстан | 54,200 | 200110,13106 | 53193,83553 |
Итого по автодорогам г. Казани | - | 284122,17281 | 75526,15178 |
Итого по ремонту |
| 3197788,86090 | 850045,19169 |
Итого по Республике Татарстан | |||
Строительство и реконструкция, в том числе: |
| 1279490,30000 | 340117,70000 |
реконструкция мостов | 192,180 | 223396,40000 | 59383,93522 |
строительство мостов | 54,284 | 121563,10000 | 32314,18411 |
реконструкция | - | 500000,00000 | 132911,39290 |
строительство | - | 434530,80000 | 115508,18777 |
Капитальный ремонт, в том числе: |
| 2624637,93910 | 697688,60831 |
капитальный ремонт автодорог | 16,119 | 1644099,77144 | 437039,20619 |
капитальный ремонт мостов | 391,145 | 980538,16766 | 260649,40212 |
Ремонт, в том числе: |
| 3197788,86090 | 850045,19169 |
ремонт автодорог | 136,711 | 2760011,69004 | 733674,03796 |
ремонт путепроводов | 54,200 | 263310,13026 | 69993,83633 |
ремонт мостов | 32,410 | 174467,04060 | 46377,31740 |
Всего | - | 7101917,10000 | 1887851,50000 |