Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2025 N 722 "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, используемых при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 22 сентября 2025 г. N 722
"О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в
сфере физической культуры и спорта, используемых при формировании межбюджетных
отношений в Республике Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028
годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, используемые при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
корректирующие (поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, используемым при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2024 N 799 "О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и массового спорта, используемом при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативы
стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической
культуры и спорта, используемые при формировании межбюджетных отношений в
Республике Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 22 сентября 2025 г. N 722)
Наименование норматива | Норматив на одного жителя муниципального образования Республики Татарстан, рублей | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |
Норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта | 2077 | 2297 | 2497 |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, используемым при
формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие
различия в инфраструктурной обеспеченности, влияющие на стоимость
предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и
спорта, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 22 сентября 2025 г. N 722)
Наименование муниципального образования | Размер коэффициента | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Агрызский муниципальный район | 0,98673 | 0,99468 | 0,99916 |
Азнакаевский муниципальный район | 1,23100 | 1,24152 | 1,24744 |
Аксубаевский муниципальный район | 1,22407 | 1,24905 | 1,27144 |
Актанышский муниципальный район | 2,08773 | 2,09057 | 2,11820 |
Алексеевский муниципальный район | 2,12638 | 2,14077 | 2,14677 |
Алькеевский муниципальный район | 1,30280 | 1,29982 | 1,30450 |
Альметьевский муниципальный район | 0,97697 | 0,97397 | 0,97020 |
Апастовский муниципальный район | 2,53330 | 2,55701 | 2,58368 |
Арский муниципальный район | 1,09527 | 1,10670 | 1,11887 |
Атнинский муниципальный район | 1,75232 | 1,76237 | 1,76939 |
Бавлинский муниципальный район | 1,75500 | 1,77715 | 1,79181 |
Балтасинский муниципальный район | 0,96046 | 0,96548 | 0,97083 |
Бугульминский муниципальный район | 1,68408 | 1,71424 | 1,73083 |
Буинский муниципальный район | 1,78356 | 1,79129 | 1,80709 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 1,24781 | 1,23509 | 1,21077 |
Высокогорский муниципальный район | 0,70847 | 0,70588 | 0,70561 |
Дрожжановский муниципальный район | 1,34430 | 1,37528 | 1,40044 |
Елабужский муниципальный район | 1,74226 | 1,74372 | 1,73446 |
Заинский муниципальный район | 1,75317 | 1,77248 | 1,79467 |
Зеленодольский муниципальный район | 0,82800 | 0,82919 | 0,83117 |
Кайбицкий муниципальный район | 1,62387 | 1,65972 | 1,68359 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 2,14461 | 2,16153 | 2,18171 |
Кукморский муниципальный район | 1,06000 | 1,06410 | 1,06658 |
Лаишевский муниципальный район | 0,72361 | 0,70625 | 0,69057 |
Лениногорский муниципальный район | 1,33773 | 1,35595 | 1,37451 |
Мамадышский муниципальный район | 1,61466 | 1,61069 | 1,60510 |
Менделеевский муниципальный район | 2,15695 | 2,19344 | 2,21815 |
Мензелинский муниципальный район | 2,25187 | 2,26497 | 2,27050 |
Муслюмовский муниципальный район | 1,68624 | 1,70244 | 1,71925 |
Нижнекамский муниципальный район | 0,74175 | 0,74147 | 0,74232 |
Новошешминский муниципальный район | 1,68332 | 1,74243 | 1,80089 |
Нурлатский муниципальный район | 1,18818 | 1,20173 | 1,21426 |
Пестречинский муниципальный район | 0,72022 | 0,71658 | 0,71740 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 1,52565 | 1,55623 | 1,58024 |
Сабинский муниципальный район | 4,01789 | 4,00997 | 3,99576 |
Сармановский муниципальный район | 2,23091 | 2,25117 | 2,25903 |
Спасский муниципальный район | 1,40611 | 1,41332 | 1,41889 |
Тетюшский муниципальный район | 1,86035 | 1,88751 | 1,90632 |
Тукаевский муниципальный район | 0,51845 | 0,51984 | 0,51970 |
Тюлячинский муниципальный район | 2,36821 | 2,39886 | 2,40325 |
Черемшанский муниципальный район | 2,09970 | 2,11596 | 2,12598 |
Чистопольский муниципальный район | 0,99268 | 0,99828 | 1,00476 |
Ютазинский муниципальный район | 1,35616 | 1,36848 | 1,37412 |
г. Набережные Челны | 0,81101 | 0,81306 | 0,81549 |
г. Казань | 0,66960 | 0,66349 | 0,65980 |
