Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.09.2025 N 732 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2018 N 412 "Об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 24 сентября 2025 г. N 732
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.05.2018 N 412 "Об условиях оплаты труда работников
государственных образовательных организаций Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2018 N 412 "Об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2018 N 965, от 29.12.2018 N 1262, от 06.05.2019 N 380, от 11.07.2019 N 565, от 28.08.2019 N 714, от 02.11.2019 N 1008, от 30.12.2019 N 1278, от 16.04.2020 N 294, от 21.05.2020 N 413, от 01.09.2020 N 772, от 23.10.2020 N 954, от 26.07.2021 N 645, от 06.09.2021 N 821, от 29.10.2021 N 1021, от 30.10.2021 N 1030, от 15.06.2022 N 566, от 22.09.2022 N 1027, от 11.03.2023 N 232, от 19.08.2023 N 989, от 16.10.2023 N 1312, от 31.10.2023 N 1377, от 07.11.2023 N 1431, от 11.05.2024 N 318, от 24.06.2024 N 454, от 25.09.2024 N 830, от 30.12.2024 N 1273, от 12.03.2025 N 149, от 21.04.2025 N 252, от 19.06.2025 N 444) следующие изменения:
в Положении об условиях оплаты труда работников общеобразовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников общеобразовательных организаций
2.1. Базовые оклады работников образования общеобразовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Вожатый | 25960 |
Помощник воспитателя | ||
Секретарь учебной части | ||
Профессиональная квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Дежурный по режиму | 26090 |
Младший воспитатель | ||
Второй квалификационный уровень | Диспетчер образовательной организации | 26350 |
Старший дежурный по режиму | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по труду | 27390 |
Инструктор по физической культуре | ||
Музыкальный руководитель | ||
Старший вожатый | ||
Второй квалификационный уровень | Концертмейстер | 27500 |
Педагог дополнительного образования | ||
Педагог-организатор | ||
Социальный педагог | ||
Тренер-преподаватель | ||
Инструктор-методист | ||
Третий квалификационный уровень | Воспитатель | 27650 |
Мастер производственного обучения | ||
Педагог-психолог | ||
Старший инструктор-методист | ||
Старший педагог дополнительного образования | ||
Старший тренер-преподаватель | ||
Методист | ||
Четвертый квалификационный уровень | Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу) | 27780 |
Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | ||
Руководитель физического воспитания | ||
Учитель | ||
Старший воспитатель | ||
Старший методист | ||
Тьютор (за исключением тьютора, занятого в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Учитель-дефектолог | ||
Учитель-логопед (логопед) | ||
Педагог-библиотекарь | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму квалификационному уровню) | 27830 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим образовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других | 27890 |
2.2. Базовые оклады работников культуры общеобразовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Аккомпаниатор | 27450 |
Культорганизатор | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиотекарь | 28000 |
Звукооператор | |
Ведущий библиотекарь | |
Художник-декоратор | |
Главный библиотекарь | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 29320 |
Заведующий отделом (сектором) музея | |
2.3. Базовые оклады медицинских работников общеобразовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | ||
Первый квалификационный уровень | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 25650 |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по лечебной физкультуре | 26660 |
Второй квалификационный уровень | Медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 27210 |
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 27760 |
Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | ||
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Четвертый квалификационный уровень | Фельдшер | 28530 |
Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной | ||
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 29630 |
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра (медицинский брат)) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 32090"; |
таблицу 17 изложить в следующей редакции:
"Таблица 17
Группа по оплате труда руководителей, размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителям общеобразовательных организаций
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность обучающихся, воспитанников по состоянию на начало учебного года), человек* | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей |
1 | 1-15 | 42900 | 8800 |
2 | 16-50 | 45100 | 8800 |
3 | 51-100 | 47300 | 9900 |
4 | 101-200 | 48400 | 11000 |
5 | 201-400 | 50600 | 13200 |
6 | 401-600 | 51700 | 14300 |
7 | 601-800 | 53900 | 14300 |
8 | 801-1000 | 58300 | 14300 |
9 | 1001-1200 | 59400 | 15400 |
10 | 1201-1400 | 60500 | 16500 |
11 | 1401-1800 | 60500 | 19800 |
12 | 1801 и выше | 61600 | 24200 |
_____________________________
* Контингент обучающихся общеобразовательной организации для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа, общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, общеобразовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, учитывается с коэффициентом 3.
Контингент обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных организациях, учитывается с коэффициентом 2.
Контингент воспитанников дошкольных групп общеобразовательных организаций учитывается с коэффициентом 1,5.
Контингент обучающихся межшкольных учебных комбинатов учитывается с коэффициентом 0,5";
_____________________________
в Положении об условиях оплаты труда работников дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников дошкольных образовательных организаций
2.1. Базовые оклады работников образования дошкольных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Вожатый | 25960 |
Помощник воспитателя | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Младший воспитатель | 26090 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по физической культуре | 27390 |
Музыкальный руководитель | ||
Второй квалификационный уровень | Педагог дополнительного образования | 27500 |
Третий квалификационный уровень | Воспитатель | 27650 |
Педагог-психолог | ||
Методист | ||
Четвертый квалификационный уровень | Старший воспитатель | 27780 |
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Учитель-дефектолог | ||
Учитель-логопед (логопед) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму квалификационному уровню) | 27 830 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к третьему квалификационному уровню) | 27890 |
2.2. Базовые оклады медицинских работников дошкольных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | ||
Первый квалификационный уровень | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 25650 |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по лечебной физкультуре | 26660 |
Второй квалификационный уровень | Медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 27210 |
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 27760 |
Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | ||
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Четвертый квалификационный уровень | Фельдшер | 28530 |
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 29630 |
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра (медицинский брат)) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 32090"; |
таблицу 12 изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Группа по оплате труда руководителей, размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителям дошкольной образовательной организации
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность воспитанников по состоянию на начало учебного года), человек* | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей |
1 | 1-20 | 36300 | 6050 |
2 | 21-40 | 38500 | 6050 |
3 | 41-60 | 43450 | 7150 |
4 | 61-80 | 45100 | 8250 |
5 | 81-100 | 48400 | 9350 |
6 | 101-140 | 50600 | 11000 |
7 | 141-180 | 54450 | 12100 |
8 | 181-220 | 58300 | 13200 |
9 | 221-280 | 59400 | 14300 |
10 | 281-320 | 60500 | 15400 |
11 | 321-360 | 60500 | 16500 |
12 | 361 и выше | 62150 | 17600 |
_____________________________
* Контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, учитывается с коэффициентом 3.
Контингент воспитанников дошкольных образовательных организаций для детей с туберкулезной интоксикацией учитывается с коэффициентом 2";
_____________________________
в Положении об условиях оплаты труда работников образовательных организаций дополнительного образования Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов заработной платы работников организаций дополнительного образования
2.1. Базовые оклады заработной платы работников образования организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Секретарь учебной части | 25960 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по труду | 27390 |
Инструктор по физической культуре | ||
Музыкальный руководитель | ||
Второй квалификационный уровень | Тренер-преподаватель | 27500 |
Концертмейстер | ||
Педагог дополнительного образования | ||
Педагог-организатор | ||
Социальный педагог | ||
Инструктор-методист | ||
Третий квалификационный уровень | Мастер производственного обучения | 27650 |
Педагог-психолог | ||
Методист | ||
Старший педагог дополнительного образования | ||
Старший тренер-преподаватель | ||
Старший инструктор-методист | ||
Четвертый квалификационный уровень | Преподаватель (кроме должности преподавателя, отнесенного к профессорско-преподавательскому составу) | 27780 |
Руководитель физического воспитания | ||
Старший методист | ||
Тьютор (за исключением тьютора, занятого в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими образовательную программу дополнительного образования детей | 27830 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим образовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 27890 |
2.2. Базовые оклады работников сельского хозяйства организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Ветеринарный фельдшер | 27390 |
Второй квалификационный уровень | Агроном по защите растений (средней квалификации) | |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Агроном | 27450 |
Зоотехник | ||
Ветеринарный врач | ||
Второй квалификационный уровень | Агроном II категории | 27500 |
Зоотехник II категории | ||
Ветеринарный врач II категории | ||
Третий квалификационный уровень | Агроном I категории | 27570 |
Зоотехник I категории | ||
Ветеринарный врач I категории | ||
Четвертый квалификационный уровень | Ведущий агроном | 27670 |
Ведущий зоотехник | ||
Ведущий ветеринарный врач | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Главный агроном | 28490 |
2.3. Базовые оклады медицинских работников организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 27760 |
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат)* | 29630 |
Профессиональная квалификационная группа должностей "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 32090 |
_____________________________
* Должность устанавливается в организации при наличии в подчинении трех и более медицинских сестер
_____________________________
2.4. Базовые оклады работников культуры организаций дополнительного образования устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Аккомпаниатор | 27450 |
Заведующий костюмерной | |
Культорганизатор | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиограф | 28000 |
Библиотекарь | |
Ведущий библиотекарь | |
Звукооператор | |
Хранитель фондов | |
Художник-скульптор | |
Художник-постановщик | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава организации культуры, искусства и кинематографии" | |
Заведующий отделом (сектором) музея | 29320"; |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | |
Звукорежиссер | |
Режиссер-постановщик | |
Художественный руководитель | |
таблицу 15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Группа по оплате труда руководителей, размеры базовых окладов и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителям организации дополнительного образования
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность обучающихся по состоянию на начало учебного года в соответствии с государственным заданием), человек | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей |
1 | 1-200 | 37400 | 4950 |
2 | 201-400 | 39600 | 6050 |
3 | 401-700 | 44000 | 6050 |
4 | 701-1200 | 45100 | 7150 |
5 | 1201-1800 | 48400 | 8250 |
6 | 1801 и выше | 50600 | 9900"; |
в Положении об условиях оплаты труда работников государственных профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников профессиональных образовательных организаций
2.1. Базовые оклады работников образования профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Секретарь учебной части | 25960 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Младший воспитатель | 26090 |
Второй квалификационный уровень | Диспетчер образовательного учреждения | 26350 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
Первый квалификационный уровень | Инструктор по труду | 27390 |
Инструктор по физической культуре | ||
Музыкальный руководитель | ||
Второй квалификационный уровень | Инструктор-методист | 27500 |
Концертмейстер | ||
Педагог дополнительного образования | ||
Педагог-организатор | ||
Социальный педагог | ||
Тренер-преподаватель | ||
Третий квалификационный уровень | Воспитатель | 27650 |
Мастер производственного обучения | ||
Методист | ||
Педагог-психолог | ||
Четвертый квалификационный уровень | Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу) | 27780 |
Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | ||
Руководитель физического воспитания | ||
Старший воспитатель | ||
Старший методист | ||
Тьютор (за исключением тьютора, занятого в сфере высшего и дополнительного профессионального образования) | ||
Учитель | ||
Педагог-библиотекарь* | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму квалификационному уровню) | 27830 |
Второй квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к третьему квалификационному уровню) | 27890 |
Старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования | ||
Третий квалификационный уровень | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 27940 |
_____________________________
* Для государственных профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, реализующих образовательные программы основного общего образования и образовательные программы среднего общего образования
_____________________________
2.2. Базовые оклады работников культуры профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Заведующий костюмерной | 27450 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиограф | 28000 |
Библиотекарь | |
Ведущий библиотекарь | |
Звукооператор | |
Хранитель фондов | |
Художник-постановщик | |
Художник-скульптор | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | |
Заведующий отделом (сектором) музея | 29320 |
Заведующий отделом (сектором) библиотеки | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | |
Звукорежиссер | |
Режиссер-постановщик | |
Художественный руководитель | |
2.3. Базовые оклады медицинских работников профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | ||
Первый квалификационный уровень | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 25650 |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | ||
Третий квалификационный уровень | Медицинская сестра (медицинский брат) | 27760 |
Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | ||
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | ||
Четвертый квалификационный уровень | Фельдшер | 28530 |
Пятый квалификационный уровень | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 29630 |
Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | ||
Второй квалификационный уровень | Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и четвертому квалификационным уровням) | 32090 |
Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" | ||
Первый квалификационный уровень | Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) (кроме заведующего отделением хирургического профиля стационара) | 36470 |
2.4. Базовые оклады работников физической культуры и спорта профессиональных образовательных организаций устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня | ||
Второй квалификационный уровень | Спортсмен | 25650 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Спортсмен-инструктор | 26600 |
Второй квалификационный уровень | Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 26610 |
Третий квалификационный уровень | Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 26620 |
Старший тренер-преподаватель по спорту | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд | 26690 |
Второй квалификационный уровень | Старший тренер спортивной сборной команды | 26740 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня | ||
Первый квалификационный уровень | Главный тренер спортивной сборной команды | 26850"; |
таблицу 18 изложить в следующей редакции:
"Таблица 18
Группа по оплате труда руководителей, размеры базового оклада и выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ руководителю профессиональных образовательных организаций
Группа по оплате труда руководителя | Значение объемного показателя (численность обучающихся по состоянию на начало учебного года) в соответствии с государственным заданием, человек* | Базовый оклад, рублей | Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 0-500 | 48400 | 12100 | |
2 | 501-900 | 55000 | 13200 | |
3 | 901-1300 | 59400 | 15400 | |
4 | 1301-2000 | 60500 | 19800 | |
5 | 2001 - выше | 61600 | 24200 | |
_____________________________
* Контингент учащихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (училище олимпийского резерва), обучающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, учитывается с коэффициентом 3";
_____________________________
раздел II Положения об условиях оплаты труда работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций Республики Татарстан, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций Республики Татарстан
2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии образовательных организаций Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 25650 |
Второй квалификационный уровень | 25870 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 26030 |
Второй квалификационный уровень | 26220 |
Третий квалификационный уровень | 26420 |
Четвертый квалификационный уровень | 27010 |
2.2. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций Республики Татарстан устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Размер базового оклада в месяц, рублей |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 25650 |
Второй квалификационный уровень | 25870 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 26030 |
Второй квалификационный уровень | 26220 |
Третий квалификационный уровень | 26420 |
Четвертый квалификационный уровень | 26660 |
Пятый квалификационный уровень | 26870 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 27080 |
Второй квалификационный уровень | 27300 |
Третий квалификационный уровень | 27560 |
Четвертый квалификационный уровень | 27780 |
Пятый квалификационный уровень | 28000 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
Первый квалификационный уровень | 29040 |
Второй квалификационный уровень | 29260 |
Третий квалификационный уровень | 29480 |
2.3. Соответствие должности и профессии работника квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих устанавливается согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.";
в Положении об условиях оплаты труда работников государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, и организаций дополнительного профессионального образования Республики Татарстан, утвержденном указанным постановлением:
раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Определение базовых окладов работников организаций высшего и дополнительного профессионального образования
2.1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер базового оклада в месяц, рублей |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||
Первый квалификационный уровень | Диспетчер факультета | 32900 |
Специалист по учебно-методической работе | ||
Учебный мастер | ||
Второй квалификационный уровень | Специалист по учебно-методической работе II категории | 33560 |
Старший диспетчер факультета | ||
Учебный мастер II категории | ||
Третий квалификационный уровень | Специалист по учебно-методической работе I категории | 34660 |
Тьютор | ||
Учебный мастер I категории | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений | ||
Профессорско-преподавательский состав | ||
Первый квалификационный уровень | Ассистент | 42020 |
Преподаватель | ||
Второй квалификационный уровень | Старший преподаватель | 42080 |
Третий квалификационный уровень | Доцент | 48240 |
Четвертый квалификационный уровень | Профессор | 64350 |
Пятый квалификационный уровень | Заведующий кафедрой | 64790 |
Шестой квалификационный уровень | Декан факультета | 65120 |
Руководители структурных подразделений | ||
Первый квалификационный уровень | Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, питомника, подготовительных курсов (отделения), студенческого бюро, учебного вивария, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы) и других подразделений (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму - пятому квалификационным уровням) | 42020 |
Помощник проректора | ||
