Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2025 N 739 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Черемшанском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 сентября 2025 г. N 739
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в
Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском,
Черемшанском муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 36,9543 гектара, расположенные в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Черемшанском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению
КМ РТ
от 25 сентября 2025 г. N 739
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | 16:02:040105:503 | 0,2654 | Азнакаевский | |||
2. | 16:02:050111:1099 | 0,203 | ||||
3. | 16:02:050111:1102 | 0,0598 | ||||
4. | 16:02:120202:821 | 0,0088 | ||||
5. | 16:02:120202:822 | 0,0056 | ||||
6. | 16:02:200103:1521 | 0,0204 | ||||
7. | 16:02:200103:1519 | 0,02 | ||||
8. | 16:02:200103:1520 | 0,0224 | ||||
9. | 16:02:200103:1523 | 0,0689 | ||||
10. | 16:02:200103:1522 | 0,0231 | ||||
11. | 16:02:210106:419 | 0,7144 | ||||
12. | 16:02:210106:420 | 0,3543 | ||||
13. | 16:02:210106:421 | 0,009 | ||||
14. | 16:02:650101:284 | 0,5193 | ||||
15. | 16:03:090801:282 | 2,3 | Аксубаевский | |||
16. | 16:07:030001:507 | 0,0865 | Альметьевский | |||
17. | 16:07:030001:506 | 1,72 | ||||
18. | 16:07:040002:2182 | 0,5 | ||||
19. | 16:07:040002:2187 | 0,6405 | ||||
20. | 16:07:040002:2189 | 0,9 | ||||
21. | 16:07:040002:2192 | 0,8595 | ||||
22. | 16:07:040002:2200 | 0,3 | ||||
23. | 16:07:040002:2201 | 0,3 | ||||
24. | 16:07:040002:2202 | 0,54 | ||||
25. | 16:07:040002:2205 | 0,24 | ||||
26. | 16:07:040002:2206 | 1,6475 | ||||
27. | 16:07:040004:951 | 0,5 | ||||
28. | 16:07:040004:957 | 0,42 | ||||
29. | 16:07:040004:959 | 1,1 | ||||
30. | 16:07:040004:973 | 0,597 | ||||
31. | 16:07:040004:990 | 0,6399 | ||||
32. | 16:07:050002:1956 | 0,3335 | ||||
33. | 16:07:050002:1957 | 0,517 | ||||
34. | 16:07:050002:1958 | 0,31 | ||||
35. | 16:07:050002:1959 | 0,5443 | ||||
36. | 16:07:050002:1960 | 0,6015 | ||||
37. | 16:07:050002:1966 | 0,5755 | ||||
38. | 16:07:050002:2236 | 0,6309 | ||||
39. | 16:07:050003:2728 | 0,35 | ||||
40. | 16:07:050003:2729 | 0,2 | ||||
41. | 16:11:060201:49 | 2,1562 | Бавлинский | |||
42. | 16:11:060401:245 | 2,3716 | ||||
43. | 16:11:000000:2344 | 0,0062 | ||||
44. | 16:11:060216:799 | 0,5275 | ||||
45. | 16:11:060214:377 | 1,8639 | ||||
46. | 16:11:060216:702 | 1,8972 | ||||
47. | 16:11:060214:217 | 1,6055 | ||||
48. | 16:11:070408:116 | 2,0559 | ||||
49. | 16:11:070701:13 | 2,2959 | ||||
50. | 16:13:170502:560 | 0,1105 | Бугульминский | |||
51. | 16:13:170502:561 | 1,6052 | ||||
52. | 16:13:120508:544 | 0,035 | ||||
53. | 16:19:140405:402 | 0,6 | Заинский | |||
54. | 16:41:130402:335 | 0,1757 | Черемшанский | |||
Итого | 36,9543 |
|
| |||
