Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2025 N 745 "Об утверждении нормативных затрат государственных учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 сентября 2025 г. N 745
"Об утверждении нормативных затрат государственных учреждений молодежной
политики, физической культуры и спорта на 2026 год и на плановый период 2027 и
2028 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты государственных учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.09.2024 N 797 "Об утверждении нормативных затрат государственных учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты государственных учреждений молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 25 сентября 2025 г. N 745)
Наименование учреждения | Государственная работа | Нормативные затраты, рублей | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учреждения Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | ||||
Государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр Республики Татарстан" | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 88476120 | 95630940 | 103234740 |
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 58984080 | 63753960 | 68823160 | |
Государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Идель" | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 2687650 | 2917320 | 3169880 |
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 1151850 | 1250280 | 1358520 | |
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи "Созвездие - Йолдызлык" | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 123245700 | 135069700 | 147983700 |
Государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Сэлэт" | организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | 32891880 | 35758980 | 38738820 |
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 21927920 | 23839320 | 25825880 | |
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр студенческих трудовых отрядов" | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 8444800 | 9179000 | 9986600 |
Государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот" | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 26867050 | 29117480 | 31542280 |
организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | 11514450 | 12478920 | 13518120 | |
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ "Навигатор" | организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | 17479480 | 19104720 | 20886480 |
организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении | 13109610 | 14328540 | 15664860 | |
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 13109610 | 14328540 | 15664860 | |
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето" | организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | 65967000 | 71920300 | 78160700 |
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр "Черноморец" | организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | 8861300 | 9666900 | 10491200 |
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка "Форпост" | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 9148300 | 10032800 | 10998800 |
Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Волга" | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 85440000 | 93378800 | 101651200 |
Государственное бюджетное учреждение "Республиканский молодежный центр "Костер" | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности | 26240200 | 28801600 | 31607500 |
Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Сэлэт - Ак Барс" Министерства по делам молодежи Республики Татарстан | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 86604800 | 92304900 | 98478100 |
Учреждения Министерства спорта Республики Татарстан | ||||
Государственное бюджетное образовательное учреждение "Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта" | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности | 9692865 | 10621325 | 11642410 |
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях | 745605 | 817025 | 895570 | |
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | 745605 | 817025 | 895570 | |
организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 3728025 | 4085125 | 4477850 | |
Государственное бюджетное учреждение "Дворец спорта" | обеспечение доступа к объектам спорта | 192924000 | 210663100 | 228546500 |
Государственное автономное учреждение "Спортивный комплекс "Маяк" | обеспечение доступа к объектам спорта | 65198400 | 70829800 | 76761200 |
Государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки" | обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях | 3623368 | 3966894 | 4343998 |
организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 108701040 | 119006820 | 130319940 | |
организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | 3623368 | 3966894 | 4343998 | |
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 54350520 | 59503410 | 65159970 | |
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | 10870104 | 11900682 | 13031994 | |
Государственное автономное учреждение "Деревня Универсиады" | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 1293200 | 1367800 | 1428100 |
