Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2025 N 747 "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемых при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 сентября 2025 г. N 747
"О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в
сфере молодежной политики, используемых при формировании межбюджетных отношений
в Республике Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028
годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативы стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемые при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
корректирующие (поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в структуре населения муниципальных образований Республики Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
корректирующие (поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2024 N 787 "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемых при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативы
стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной
политики, используемые при формировании межбюджетных отношений в Республике
Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 25 сентября 2025 г. N 747)
Наименование норматива | Норматив на одного жителя муниципального образования Республики Татарстан, рублей | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |
Норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики | 415 | 454 | 497 |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании
межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в структуре
населения муниципальных образований Республики Татарстан, на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 25 сентября 2025 г. N 747)
Наименование муниципального образования | Размер коэффициента на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов |
1 | 2 |
Агрызский муниципальный район | 0,98 |
Азнакаевский муниципальный район | 1,00 |
Аксубаевский муниципальный район | 1,13 |
Актанышский муниципальный район | 1,04 |
Алексеевский муниципальный район | 1,03 |
Алькеевский муниципальный район | 1,09 |
Альметьевский муниципальный район | 1,00 |
Апастовский муниципальный район | 0,99 |
Арский муниципальный район | 1,14 |
Атнинский муниципальный район | 1,11 |
Бавлинский муниципальный район | 0,93 |
Балтасинский муниципальный район | 1,07 |
Бугульминский муниципальный район | 1,02 |
Буинский муниципальный район | 0,91 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 1,13 |
Высокогорский муниципальный район | 0,98 |
Дрожжановский муниципальный район | 1,06 |
Елабужский муниципальный район | 1,04 |
Заинский муниципальный район | 0,98 |
Зеленодольский муниципальный район | 1,00 |
Кайбицкий муниципальный район | 1,04 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 0,95 |
Кукморский муниципальный район | 1,07 |
Лаишевский муниципальный район | 0,96 |
Лениногорский муниципальный район | 1,03 |
Мамадышский муниципальный район | 1,00 |
Менделеевский муниципальный район | 1,09 |
Мензелинский муниципальный район | 1,01 |
Муслюмовский муниципальный район | 0,97 |
Нижнекамский муниципальный район | 1,01 |
Новошешминский муниципальный район | 1,09 |
Нурлатский муниципальный район | 0,94 |
Пестречинский муниципальный район | 1,11 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 0,94 |
Сабинский муниципальный район | 1,03 |
Сармановский муниципальный район | 1,00 |
Спасский муниципальный район | 1,04 |
Тетюшский муниципальный район | 1,04 |
Тукаевский муниципальный район | 0,83 |
Тюлячинский муниципальный район | 1,12 |
Черемшанский муниципальный район | 1,05 |
Чистопольский муниципальный район | 0,97 |
Ютазинский муниципальный район | 0,91 |
г. Набережные Челны | 1,02 |
г. Казань | 1,02 |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты к нормативам стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемым при формировании
межбюджетных отношений в Республике Татарстан, учитывающие различия в
инфраструктурной обеспеченности, влияющие на стоимость предоставления
муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 25 сентября 2025 г. N 747)
Наименование муниципального образования | Размер коэффициента | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Агрызский муниципальный район | 1,07920 | 1,08192 | 1,08656 |
Азнакаевский муниципальный район | 0,65857 | 0,65140 | 0,64374 |
Аксубаевский муниципальный район | 0,18310 | 0,17988 | 0,17696 |
Актанышский муниципальный район | 0,51253 | 0,50333 | 0,50006 |
Алексеевский муниципальный район | 2,64785 | 2,65725 | 2,66260 |
Алькеевский муниципальный район | 1,25510 | 1,25154 | 1,24754 |
Альметьевский муниципальный район | 2,26346 | 2,26469 | 2,26222 |
Апастовский муниципальный район | 0,79284 | 0,79554 | 0,79932 |
Арский муниципальный район | 0,23041 | 0,22691 | 0,22321 |
Атнинский муниципальный район | 0,67055 | 0,66673 | 0,65943 |
Бавлинский муниципальный район | 2,95787 | 2,98330 | 2,99119 |
Балтасинский муниципальный район | 1,15746 | 1,15852 | 1,15609 |
Бугульминский муниципальный район | 1,80792 | 1,78715 | 1,79073 |
Буинский муниципальный район | 0,75941 | 0,74267 | 0,73079 |
Верхнеуслонский муниципальный район | 3,54581 | 3,49212 | 3,42645 |
Высокогорский муниципальный район | 0,33266 | 0,31935 | 0,30786 |
Дрожжановский муниципальный район | 1,02660 | 1,03689 | 1,04584 |
Елабужский муниципальный район | 1,22721 | 1,22080 | 1,21128 |
Заинский муниципальный район | 2,53173 | 2,56737 | 2,59163 |
Зеленодольский муниципальный район | 1,17491 | 1,17429 | 1,17162 |
Кайбицкий муниципальный район | 0,34062 | 0,32979 | 0,31903 |
Камско-Устьинский муниципальный район | 0,94394 | 0,94543 | 0,94637 |
Кукморский муниципальный район | 1,40315 | 1,40312 | 1,40015 |
Лаишевский муниципальный район | 0,50878 | 0,49070 | 0,47449 |
Лениногорский муниципальный район | 0,74651 | 0,74110 | 0,73557 |
Мамадышский муниципальный район | 2,63280 | 2,63231 | 2,63171 |
Менделеевский муниципальный район | 1,11480 | 1,12665 | 1,13526 |
Мензелинский муниципальный район | 1,82141 | 1,82904 | 1,83285 |
Муслюмовский муниципальный район | 1,70099 | 1,69091 | 1,68233 |
Нижнекамский муниципальный район | 1,55238 | 1,53253 | 1,51535 |
Новошешминский муниципальный район | 1,97671 | 2,02480 | 2,07339 |
Нурлатский муниципальный район | 0,47343 | 0,47002 | 0,46678 |
Пестречинский муниципальный район | 0,54352 | 0,53621 | 0,53245 |
Рыбно-Слободский муниципальный район | 0,22311 | 0,21859 | 0,21457 |
Сабинский муниципальный район | 2,17700 | 2,17738 | 2,17523 |
Сармановский муниципальный район | 0,26102 | 0,24854 | 0,23592 |
Спасский муниципальный район | 1,49800 | 1,50442 | 1,50512 |
Тетюшский муниципальный район | 1,29819 | 1,29334 | 1,28283 |
Тукаевский муниципальный район | 0,79596 | 0,78786 | 0,77876 |
Тюлячинский муниципальный район | 2,38592 | 2,38393 | 2,35443 |
Черемшанский муниципальный район | 3,17318 | 3,18375 | 3,17459 |
Чистопольский муниципальный район | 2,18168 | 2,18905 | 2,19361 |
Ютазинский муниципальный район | 2,21324 | 2,21377 | 2,20617 |
г. Набережные Челны | 1,16097 | 1,16347 | 1,16458 |
г. Казань | 1,15672 | 1,14780 | 1,13831 |
