Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2025 N 749 "Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 сентября 2025 г. N 749
"Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан
государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению
безопасности донорской крови и ее компонентов на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, выполняющих государственную работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
поправочные коэффициенты к нормативным затратам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, выполняющих государственную работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
объемы государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, выполняемой медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 09.09.2024 N 748 "Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
от 29.08.2025 N 647 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.09.2024 N 748 "Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Республики Татарстан, выполняющих государственную работу по заготовке,
хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее
компонентов, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 25 сентября 2025 г. N 749)
Наименование нормативных затрат | Норматив, рублей/литр | |||
наименование работы | наименование продукта переработки крови | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | 15922,39 | 16605,1 | 17317,66 |
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 17045,61 | 17772,78 | 18531,79 | |
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 17225,65 | 17960,96 | 18728,47 | |
Поправочные
коэффициенты к нормативным затратам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Республики Татарстан, выполняющих государственную
работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности
донорской крови и ее компонентов, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028
годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 25 сентября 2025 г. N 749)
Наименование учреждения | Поправочный коэффициент | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 1,077341 | 1,102674 | 1,128979 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр" | 0,480910 | 0,490761 | 0,500884 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 0,686357 | 0,710293 | 0,735339 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 0,311820 | 0,324395 | 0,337621 |
Объемы
государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению
безопасности донорской крови и ее компонентов, выполняемой медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, на
2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 25 сентября 2025 г. N 749)
Наименование работы | Наименование продукта переработки крови | Наименование показателя объема работы | Единица измерения | Объем работы в год | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | ||||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 20394,7 | 20394,7 | 20394,7 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 12166,4 | 12166,4 | 12166,4 | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 4962,5 | 4962,5 | 4962,5 | |||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр" | ||||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 987,0 | 987,0 | 987,0 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 2449,7 | 2449,7 | 2449,7 | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 699,8 | 699,8 | 699,8 | |||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | ||||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 2152,9 | 2152,9 | 2152,9 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 2668,1 | 2668,1 | 2668,1 | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 1281,0 | 1281,0 | 1281,0 | |||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | ||||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 875,0 | 875,0 | 875,0 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | - | - | - | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |||||
