Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.09.2025 N 755 "Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 сентября 2025 г. N 755
"Об утверждении нормативных затрат
на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных
государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2026
год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
нормативные затраты на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
объемы государственных услуг, оказываемых отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 18.09.2024 N 803 "Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
от 12.05.2025 N 315 "О внесении изменения в нормативные затраты на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2024 N 803 "Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
от 27.05.2025 N 363 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2024 N 803 "Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
от 15.08.2025 N 605 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2024 N 803 "Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
от 01.09.2025 N 650 "О внесении изменений в нормативные затраты на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2024 N 803 "Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты на государственные работы, выполняемые отдельными государственными
учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 25 сентября 2025 г.
N 755)
N п/п | Наименование учреждения | Наименование государственной работы | Нормативные затраты, рублей в год | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Учреждения Министерства образования и науки Республики Татарстан | ||||
1.1. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Республиканский центр внешкольной работы" | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности | 33050372,0 | 35936651,58 | 39096498,02 |
1.2. | Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр мониторинга качества образования" | организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | 56554326,0 | 61090801,62 | 66016444,07 |
1.3. | Государственное автономное образовательное учреждение "Республиканский олимпиадный центр" Министерства образования и науки Республики Татарстан | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности | 13437078,2 | 14117135,69 | 14926777,58 |
1.4. | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан" | проведение прикладных научных исследований | 52575226,0 | 57734020,14 | 64309815,22 |
1.5. | Государственное автономное учреждение "Центр оценки профессионального мастерства работников образования" | административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 2218348,2 | 2403842,22 | 2607885,64 |
административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) | 1779913,6 | 1928746,56 | 2092462,82 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | 2545538,2 | 2758391,22 | 2992529,54 | ||
2. | Учреждения Министерства культуры Республики Татарстан | ||||
2.1. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Национальная библиотека Республики Татарстан" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | 15378081,7 | 16839470,9 | 18417449,4 |
осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники | 11092386,8 | 12146503,6 | 13284717,6 | ||
библиографическая обработка документов и создание каталогов | 10083988,0 | 11042276,0 | 12077016,0 | ||
методическое обеспечение в области библиотечного дела | 9075589,2 | 9938048,4 | 10869314,4 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 7311654,3 | 8010601,1 | 8758902,6 | ||
2.2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская юношеская библиотека" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | 3394703,71 | 3727415,92 | 4091703,47 |
библиографическая обработка документов и создание каталогов | 3627647,67 | 3981723,96 | 4372080,84 | ||
методическое обеспечение в области библиотечного дела | 2769327,38 | 3041145,96 | 3338760,31 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 2663921,24 | 2924414,16 | 3210655,38 | ||
2.3. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих имени Ш.К. Еникеева" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | 1860617,2 | 2028878,8 | 2212037,2 |
осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники | 1789055,0 | 1951495,0 | 2128155,0 | ||
библиографическая обработка документов и создание каталогов | 1681711,7 | 1834405,3 | 2000465,7 | ||
методическое обеспечение в области библиотечного дела | 1645930,6 | 1795375,4 | 1957902,6 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 1610385,5 | 1756345,5 | 1915339,5 | ||
2.4. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | 2585682,1 | 2832332,98 | 3101716,32 |
библиографическая обработка документов и создание каталогов | 2460725,92 | 2694860,83 | 2951173,34 | ||
методическое обеспечение в области библиотечного дела | 2124712,08 | 2327458,17 | 2548825,66 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 1999179,9 | 2189398,02 | 2397634,68 | ||
2.5. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный музей Республики Татарстан" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 14195593,63 | 15499432,21 | 16911390,44 |
осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | 9125738,76 | 9963920,71 | 10871608,14 | ||
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 6083825,84 | 6642613,81 | 7247738,76 | ||
проведение прикладных научных исследований | 94806199,82 | 103513978,67 | 112943929,03 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 2027941,95 | 2214204,6 | 2416033,63 | ||
2.6. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 19618467,82 | 21470056,58 | 23478749,76 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 13808164,7 | 15111553,48 | 16525569,64 | ||
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 7875280,25 | 8618612,12 | 9425036,27 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 6357378,67 | 6957290,82 | 7608155,63 | ||
проведение прикладных научных исследований | 8842043,56 | 9676602,0 | 10581993,7 | ||
2.7. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 21869681,56 | 23772744,99 | 25822285,54 |
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 10937040,62 | 11888780,48 | 12913781,15 | ||
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 8466068,23 | 9202792,51 | 9996230,5 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 5202010,94 | 5654648,32 | 6142114,88 | ||
проведение прикладных научных исследований | 10932771,65 | 11884100,7 | 12908652,93 | ||
2.8. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Музей имени Галии Кайбицкой" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 508596,0 | 551496,0 | 598354,8 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 393006,0 | 426156,0 | 462366,0 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 254299,2 | 275750,4 | 299178,0 | ||
2.9. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 1601449,2 | 1741931,4 | 1893049,8 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 1517162,4 | 1650250,8 | 1793415,6 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 1418828,4 | 1543293,8 | 1677178,6 | ||
2.10. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 900185,0 | 984126,0 | 1075261,0 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 736524,0 | 805194,0 | 879759,0 | ||
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 654688,0 | 715728,0 | 782008,0 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 572852,0 | 626265,0 | 684270,0 | ||
2.11. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 2688132,85 | 2932839,93 | 3197010,41 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 3581333,17 | 3907335,47 | 4259263,88 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 1790676,37 | 1953667,73 | 2129631,94 | ||
осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | 6660387,2 | 7266556,43 | 7920927,07 | ||
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 5376265,7 | 5865679,86 | 6394020,82 | ||
проведение прикладных научных исследований | 26757172,71 | 29192636,58 | 31821789,88 | ||
2.12. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 3594371,0 | 3876026,0 | 4 182 500 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 2614088,0 | 2818928,0 | 3041824,0 | ||
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 2287327,0 | 2466562,0 | 2661596,0 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 1307044,5 | 1409467,0 | 1520912,0 | ||
2.13. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 9162730,55 | 9976389,14 | 10846815,9 |
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 4581365,28 | 4988194,57 | 5423410,14 | ||
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 3040437,36 | 3310303,81 | 3598965,07 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 1540950,11 | 1677902,72 | 1824445,08 | ||
проведение прикладных научных исследований | 24459254,2 | 26633905,76 | 28960594,81 | ||
2.14. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 4788616,51 | 5248315,04 | 5746598,4 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 1917585,48 | 2101434,46 | 2300697,19 | ||
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 1437895,96 | 1575693,93 | 1725039,39 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 965331,82 | 1057518,13 | 1157437,53 | ||
проведение прикладных научных исследований | 6715102,23 | 7358801,94 | 8056462,99 | ||
2.15. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей г. Менделеевск" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 1014756,95 | 1100555,55 | 1192445,79 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 830360,95 | 900561,55 | 975745,79 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 736433,1 | 798806,9 | 865618,42 | ||
проведение прикладных научных исследований | 1290772,0 | 1399958,0 | 1516900,0 | ||
2.16. | Государственное бюджетное учреждение "Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 1341630,0 | 1463195,0 | 1594890,0 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 894420,0 | 975470,0 | 1063260,0 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 447210,0 | 487735,0 | 531630,0 | ||
2.17. | Государственное бюджетное учреждение "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 8607000,0 | 8607000,0 | 8607000,0 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 3000000,0 | 3000000,0 | 3000000,0 | ||
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 503583708,0 | 529597208,0 | 556324608,0 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 2310000,0 | 2310000,0 | 2310000,0 | ||
2.18. | Государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Салават" | организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 12304000,0 | 13455800,0 | 14715500,0 |
2.19. | Государственное бюджетное учреждение "Дом Дружбы народов Татарстана" | организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 21022817,14 | 22749775,72 | 24621878,57 |
организация и проведение мероприятий в сфере национальной политики | 16351080,0 | 17694270,0 | 19150350,0 | ||
выявление, изучение, использование, актуализация, сохранение, популяризация объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации | 17129702,86 | 18536854,28 | 20062271,43 | ||
2.20. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татаркино" | формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фильмофонда | 18318194,2 | 19727163,93 | 21257523,73 |
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 13842165,8 | 14908736,07 | 16067116,27 | ||
2.21. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Редакция "Книга Памяти" | выявление, изучение, использование, актуализация, сохранение, популяризация объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации | 8603500,0 | 9181100,0 | 9816500,0 |
2.22. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Детский центр "Экият" | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 65122400,0 | 70516200,0 | 76032900,0 |
2.23. | Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Театр танца "Мгновение" | создание концертных программ | 2908368,0 | 3172320,0 | 3462513,0 |
организация показа концертов | 2262232,0 | 2467480,0 | 2693187,0 | ||
2.24. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский государственный цирк" | создание цирковых программ | 28014250,2 | 30791285,0 | 33823444,51 |
организация показа цирковых программ | 16725270,6 | 18383055,0 | 20193158,69 | ||
2.25. | Государственное бюджетное учреждение "Культурный центр имени А.С. Пушкина" | организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 19083793,09 | 20691231,52 | 22432215,62 |
выявление, изучение, использование, актуализация, сохранение, популяризация объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации | 11937706,91 | 12943968,48 | 14033884,38 | ||
2.26. | Государственное бюджетное учреждение "Культурный центр имени Я.Е. Емельянова" | организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 10565221,81 | 11290180,28 | 12087335,07 |
выявление, изучение, использование, актуализация, сохранение, популяризация объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации | 4514178,19 | 4824619,72 | 5166064,93 | ||
2.27. | Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан" | проведение прикладных научных исследований | 5884038,9 | 6440910,9 | 7054439,4 |
выявление, изучение, использование, актуализация, сохранение, популяризация объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации | 12258414,38 | 13418564,37 | 14696748,76 | ||
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности | 4265928,21 | 4669660,41 | 5114468,57 | ||
ведение информационных ресурсов и баз данных | 12797784,61 | 14008981,22 | 15343405,7 | ||
научно-методическое обеспечение | 3187187,74 | 3488826,75 | 3821154,68 | ||
организация проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию государственной культурной политики | 10640303,66 | 11647313,85 | 12756777,89 | ||
3. | Учреждения Министерства здравоохранения Республики Татарстан | ||||
3.1. | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" | ведение информационных ресурсов и баз данных | 163583100,0 | 178285300,0 | 194417300,0 |
3.2. | Государственное автономное учреждение "Реабилитация" | организация трудовой, медико-социальной реабилитации больных с психическими заболеваниями | 16724600,0 | 18398000,0 | 20238000,0 |
3.3. | Государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | ведение информационных ресурсов и баз данных | 59580600,0 | 65031100,0 | 71012100,0 |
организация обеспечения детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей | 2440900,0 | 2642000,0 | 2855400,0 | ||
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами) | 43281700,0 | 43281700,0 | 43281700,0 | ||
3.4. | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | судебно-медицинская экспертиза | 658643700,0 | 720515400,0 | 788241400,0 |
3.5. | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | проведение прикладных научных исследований | 43311052,0 | 47196700,0 | 51414458,0 |
3.6. | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения | 2121400,0 | 2309510,0 | 2516431,0 |
3.7. | Государственное автономное учреждение "Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр" | административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 17145000,0 | 18734100,0 | 20474100,0 |
4. | Учреждения Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия | ||||
4.1. | Государственное бюджетное учреждение "Центр культурного наследия Татарстана" | обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | 27672900,0 | 29376700,0 | 31241600,0 |
Нормативные
затраты на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными
учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением КМ РТ от 25 сентября 2025 г.
N 755)
N п/п | Наименование учреждения | Наименование государственной услуги | Нормативные затраты, рублей в год | |||
единица нормирования | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Учреждения Министерства образования и науки Республики Татарстан | |||||
1.1. | Государственное автономное учреждение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр психолого-педагогического сопровождения "Росток" | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | один обучающийся | 23312,94 | 25467,81 | 27811,51 |
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | один обучающийся | 773295,22 | 845337,58 | 923708,87 | ||
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | один обучающийся/ родитель/ законный представитель/ педагогический работник | 45678,83 | 49978,22 | 54656,56 | ||
1.2. | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан" | реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | один обучающийся | 14226,97 | 15290,97 | 16300,02 |
реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки | один обучающийся | 73416,8 | 80399,79 | 87327,82 | ||
1.3. | Государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Казани" | подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | один получатель социальной услуги | 38782,34 | 42396,72 | 46268,58 |
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | одна семья, получившая социальные услуги | 18311,28 | 20017,82 | 21845,93 | ||
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот | один получатель социальной услуги | 25391,39 | 27757,79 | 30292,75 | ||
содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет | один получатель социальной услуги | 138576,07 | 151490,9 | 165325,7 | ||
1.4. | Государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Бугульмы" | подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | один получатель социальной услуги | 80421,63 | 87720,75 | 95364,88 |
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | одна семья, получившая социальные услуги | 19092,58 | 20825,43 | 22640,19 | ||
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот | один получатель социальной услуги | 39952,13 | 43578,22 | 47375,7 | ||
содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет | один получатель социальной услуги | 151324,06 | 165058,34 | 179441,79 | ||
1.5. | Государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Набережные Челны" | подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | один получатель социальной услуги | 68012,61 | 73737,94 | 79839,14 |
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | одна семья, получившая социальные услуги | 20755,69 | 22502,91 | 24364,83 | ||
оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот | один получатель социальной услуги | 28747,33 | 31167,3 | 33746,12 | ||
содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет | один получатель социальной услуги | 137053,43 | 148590,65 | 160885,25 | ||
1.6. | Государственное автономное образовательное учреждение "Республиканский олимпиадный центр" Министерства образования и науки Республики Татарстан | реализация дополнительных общеразвивающих программ | один обучающийся | 17268,0 | 18692,98 | 20192,92 |
1.7. | Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия" | психолого-медико-педагогическое обследование детей | один обучающийся | 4195,1 | 4507,47 | 4851,07 |
1.8. | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | один обучающийся | 156455,03 | 173462,46 | 191777,76 |
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | один обучающийся | 213517,59 | 236728,46 | 261723,18 | ||
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | один обучающийся | 240539,53 | 266688,26 | 294845,13 | ||
содержание детей | один обучающийся | 511851,93 | 515906,22 | 518523,6 | ||
присмотр и уход | один обучающийся | 35318,51 | 39160,6 | 43295,46 | ||
реализация дополнительных общеразвивающих программ | один обучающийся | 10818,7 | 11994,69 | 13262,4 | ||
1.9. | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Полилингвальный комплекс "Адымнар - путь к знаниям и согласию" г. Казани | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | один обучающийся | 81101,1 | 89416,56 | 98203,13 |
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | один обучающийся | 110669,98 | 121968,89 | 133994,25 | ||
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | один обучающийся | 141264,38 | 155233,97 | 170890,47 | ||
содержание детей | один обучающийся | 231966,51 | 232168,51 | 232692,81 | ||
присмотр и уход | один обучающийся | 26287,77 | 29045,7 | 32022,08 | ||
реализация дополнительных общеразвивающих программ | один обучающийся | 4889,05 | 5371,99 | 5890,73 | ||
организация отдыха детей и молодежи | один обучающийся | 9544,47 | 9544,47 | 9544,47 | ||
1.10. | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Школа Иннополис" | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | один обучающийся | 81772,82 | 90401,13 | 99783,52 |
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | один обучающийся | 62433,29 | 69023,18 | 76186,18 | ||
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | один обучающийся | 83621,78 | 92445,17 | 102039,19 | ||
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | один обучающийся | 94249,26 | 104194,27 | 115008,64 | ||
присмотр и уход | один обучающийся | 59791,48 | 60091,54 | 60298,07 | ||
реализация дополнительных общеразвивающих программ | один обучающийся | 3725,13 | 4117,54 | 4545,38 | ||
1.11. | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей Иннополис" | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | один обучающийся | 237332,84 | 219251,94 | 247694,23 |
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | один обучающийся | 327112,39 | 302192,14 | 341392,79 | ||
содержание детей | один обучающийся | 506367,52 | 425266,03 | 436757,59 | ||
реализация дополнительных общеразвивающих программ | один обучающийся | 11480,95 | 10603,28 | 11980,3 | ||
