Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2025 N 758 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и государственными санаторными образовательными организациями Республики Татарстан, используемых при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 26 сентября 2025 г. N 758
"Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг
государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и государственными санаторными образовательными организациями
Республики Татарстан, используемых при формировании государственного задания,
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию детей-сирот в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющих интернат для детей-сирот, используемые при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, используемые при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, используемые при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
нормативные затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся (воспитанников) в государственных санаторных образовательных организациях Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и государственными санаторными образовательными организациями Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.09.2024 N 811 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и государственными санаторными образовательными организациями Республики Татарстан, используемых при формировании государственного задания, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при
формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и
2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 26 сентября 2025 г. N 758)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющей интернат (далее - специальная (коррекционная) школа-интернат) для глухих детей | городская местность | 447937 | 485791 | 527247 |
сельская местность | 459596 | 497450 | 538906 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для глухих детей с задержкой психического развития или умственной отсталостью | городская местность | 503066 | 546433 | 593954 |
сельская местность | 516911 | 560278 | 607798 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | городская местность | 337679 | 364507 | 393835 |
сельская местность | 344965 | 371793 | 401121 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | городская местность | 447937 | 485791 | 527247 |
сельская местность | 459596 | 497450 | 538906 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха и умственной отсталостью | городская местность | 503066 | 546433 | 593954 |
сельская местность | 516911 | 560278 | 607798 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых детей | городская местность | 379026 | 409988 | 443864 |
сельская местность | 389544 | 420660 | 454704 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых детей с задержкой психического развития или умственной отсталостью | городская местность | 503066 | 546433 | 593954 |
сельская местность | 516911 | 560278 | 607798 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабовидящих и поздноослепших детей | городская местность | 310114 | 334186 | 360482 |
сельская местность | 319492 | 343870 | 370502 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабовидящих и поздноослепших детей с умственной отсталостью | городская местность | 503066 | 546433 | 593954 |
сельская местность | 516911 | 560278 | 607798 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих тяжелые нарушения речи | городская местность | 310114 | 334186 | 360482 |
сельская местность | 319492 | 343870 | 370502 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей с задержкой психического развития или умственной отсталостью, имеющих тяжелые нарушения речи и тяжелую форму заикания | городская местность | 503066 | 546433 | 593954 |
сельская местность | 516911 | 560278 | 607798 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата | городская местность | 404921 | 438474 | 475198 |
сельская местность | 414880 | 448432 | 485156 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата и задержку психического развития | городская местность | 570309 | 620400 | 675317 |
сельская местность | 586825 | 636916 | 691833 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих задержку психического развития | городская местность | 310114 | 334186 | 360482 |
сельская местность | 319492 | 343870 | 370502 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для умственно отсталых детей | городская местность | 310114 | 334186 | 360482 |
сельская местность | 319492 | 343870 | 370502 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) школьного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для глубоко умственно отсталых детей | городская местность | 337679 | 364507 | 393835 |
сельская местность | 344965 | 371793 | 401121 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, имеющих интернат, используемые при
формировании государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и
2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 26 сентября 2025 г. N 758)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющей интернат (далее - специальная (коррекционная) школа-интернат) для глухих детей | городская местность | 578484 | 633444 | 693685 |
сельская местность | 591591 | 647749 | 709327 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабослышащих и позднооглохших детей | городская местность | 458951 | 501786 | 548862 |
сельская местность | 468832 | 512681 | 560771 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слепых детей | городская местность | 616722 | 675417 | 739856 |
сельская местность | 630478 | 690309 | 756083 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для слабовидящих и поздноослепших детей | городская местность | 417768 | 456656 | 499220 |
сельская местность | 426311 | 465955 | 509337 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих тяжелые нарушения речи | городская местность | 389481 | 425504 | 464952 |
сельская местность | 397510 | 434339 | 474606 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата | городская местность | 531150 | 581254 | 636276 |
сельская местность | 542314 | 593307 | 649344 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей, имеющих задержку психического развития | городская местность | 396885 | 433561 | 473815 |
сельская местность | 404910 | 442394 | 483464 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для умственно отсталых детей | городская местность | 396885 | 433561 | 473815 |
сельская местность | 404910 | 442394 | 483464 | |
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в специальной (коррекционной) школе-интернате для глубоко умственно отсталых детей | городская местность | 531150 | 581254 | 636276 |
сельская местность | 542314 | 593307 | 649344 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию детей-сирот в
государственных организациях Республики Татарстан, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, имеющих интернат для детей-сирот, используемые при формировании
государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 26 сентября 2025 г. N 758)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
Содержание детей-сирот в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, имеющей интернат для детей-сирот (далее - специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот) с умственной отсталостью | городская местность | 362722 | 388062 | 415678 |
сельская местность | 372099 | 397746 | 425699 | |
Содержание детей-сирот в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот с глубокой умственной отсталостью | городская местность | 390286 | 418383 | 449031 |
сельская местность | 397573 | 425670 | 456318 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) школьного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, используемые при формировании
государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 26 сентября 2025 г. N 758)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
Содержание обучающихся школьного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | городская местность | 60700 | 63917 | 67341 |
сельская местность | 60700 | 63917 | 67341 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) дошкольного возраста в государственных организациях Республики
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, используемые при формировании
государственного задания, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 26 сентября 2025 г. N 758)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
Содержание обучающихся (воспитанников) дошкольного возраста в государственной образовательной организации Республики Татарстан, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | городская местность | 326633 | 356569 | 389552 |
сельская местность | 335047 | 365905 | 399751 | |
Нормативные
затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся
(воспитанников) в государственных санаторных образовательных организациях
Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания,
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 26 сентября 2025 г. N 758)
Государственная услуга | Нормативные затраты на одного воспитанника, рублей в год | |||||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||
Содержание обучающихся (воспитанников) в государственной санаторной образовательной организации Республики Татарстан | городская местность | 387969 | 417841 | 450460 |
| |||
сельская местность | 473450 | 510777 | 551596 |
| ||||
Поправочные
коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными организациями Республики Татарстан, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и государственными санаторными образовательными организациями
Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания,
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(утв. постановлением
КМ РТ от 26 сентября 2025 г. N 758)
N п/п | Наименование образовательной организации | Поправочный коэффициент | |||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - ГБОУ) "Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0056 | 1,0195 | 1,0321 |
|
2. | ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,5417 | 1,5654 | 1,5869 |
|
3. | ГБОУ "Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3509 | 1,3746 | 1,3963 |
|
4. | ГБОУ "Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9991 | 1,0204 | 1,0401 |
|
5. | ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1834 | 1,2025 | 1,2198 |
|
6. | ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0381 | 1,0585 | 1,0773 |
|
7. | ГБОУ "Альметьевская школа N 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9799 | 0,9899 | 0,9988 |
|
8. | Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (далее - ГБООУ) "Новокашировская санаторная школа-интернат" | 1,1920 | 1,2108 | 1,2281 |
|
9. | ГБОУ "Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9628 | 0,9741 | 0,9843 |
|
10. | ГБОУ "Бугульминская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2036 | 1,2216 | 1,2378 |
|
11. | ГБОУ "Бугульминская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9519 | 0,9623 | 0,9717 |
|
12. | ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9316 | 0,9440 | 0,9552 |
|
13. | ГБОУ "Казанская школа N 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9359 | 0,9418 | 0,9468 |
|
14. | ГБОУ "Казанская школа N 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1408 | 1,1552 | 1,1681 |
|
15. | ГБОУ "Казанская школа N 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0287 | 1,0355 | 1,0413 |
|
16. | ГБОУ "Казанская школа N 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8972 | 0,9023 | 0,9065 |
|
17. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7819 | 0,7950 | 0,8070 |
|
18. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9962 | 1,0119 | 1,0264 |
|
19. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0898 | 1,1075 | 1,1239 |
|
20. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1532 | 1,1839 | 1,2130 |
|
21. | ГБОУ "Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1841 | 1,1987 | 1,2118 |
|
22. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 69 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9282 | 0,9398 | 0,9503 |
|
23. | ГБОУ "Набережночелнинская начальная школа - детский сад N 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0800 | 1,0982 | 1,1146 |
|
24. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8098 | 0,8176 | 0,8245 |
|
25. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0267 | 1,0382 | 1,0486 |
|
26. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0078 | 1,0198 | 1,0307 |
|
27. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2060 | 1,2290 | 1,2504 |
|
28. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3461 | 1,3685 | 1,3888 |
|
29. | ГБОУ "Набережночелнинская школа "Омет" N 86 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,4369 | 1,4622 | 1,4854 |
|
30. | ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0597 | 1,0711 | 1,0810 |
|
31. | ГБОУ "Елабужская школа N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9961 | 1,0103 | 1,0231 |
|
32. | ГБОУ "Заинская школа N 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0774 | 1,0907 | 1,1027 |
|
33. | ГБОУ "Зеленодольская школа N 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9014 | 0,9100 | 0,9176 |
|
34. | ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2666 | 1,2802 | 1,2921 |
|
35. | ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0765 | 1,0928 | 1,1076 |
|
36. | ГБОУ "Лениногорская школа N 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1055 | 1,1157 | 1,1247 |
|
37. | ГБОУ "Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1859 | 1,2090 | 1,2304 |
|
38. | ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1258 | 1,1450 | 1,1626 |
|
39. | ГБОУ "Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3811 | 1,4181 | 1,4532 |
|
40. | ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0748 | 1,0943 | 1,1122 |
|
41. | ГБОУ "Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0329 | 1,0578 | 1,0812 |
|
42. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9658 | 0,9792 | 0,9914 |
|
43. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0229 | 1,0338 | 1,0435 |
|
44. | ГБОУ "Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0259 | 1,0433 | 1,0590 |
|
45. | ГБОУ "Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0374 | 1,0517 | 1,0647 |
|
46. | ГБОУ "Пестречинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9311 | 0,9432 | 0,9541 |
|
47. | ГБОУ "Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9716 | 0,9850 | 0,9969 |
|
48. | ГБОУ "Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0689 | 1,0830 | 1,0955 |
|
49. | ГБОУ "Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0345 | 1,0571 | 1,0781 |
|
50. | ГБООУ "Болгарская санаторная школа-интернат" | 1,2325 | 1,2537 | 1,2734 |
|
51. | ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0958 | 1,1096 | 1,1220 |
|
52. | ГБОУ "Чистопольская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9649 | 0,9744 | 0,9828 |
|
53. | ГБОУ "Татарско-Елтанская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2282 | 1,2464 | 1,2629 |
|
54. | ГБОУ "Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8561 | 0,8743 | 0,8913 |
|
