Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2025 N 837 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Нурлатском, Ютазинском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 16 октября 2025 г. N 837
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в
Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском,
Нурлатском, Ютазинском муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 276,4025 гектара, расположенные в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Нурлатском, Ютазинском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению
КМ РТ
от 16 октября 2025 г. N 837
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 |
16:02:010105:474 | 3,4 | Азнакаевский |
16:02:010106:260 | 3,2 | |
16:02:010107:1298 | 4,04 | |
16:02:010107:1325 | 2,0 | |
16:02:010107:1379 | 1,0 | |
16:02:010107:1380 | 0,6 | |
16:02:010107:1381 | 0,85 | |
16:02:010107:1382 | 2,2 | |
16:02:010107:1383 | 0,85 | |
16:02:010107:1395 | 1,6399 | |
16:02:010108:1055 | 3,0 | |
16:02:010108:1080 | 2,2 | |
16:02:010202:1125 | 1,0 | |
16:02:010202:1126 | 1,0 | |
16:02:020102:1044 | 0,4042 | |
16:02:020102:780 | 2,0 | |
16:02:020103:388 | 2,0 | |
16:02:020103:390 | 2,0 | |
16:02:020104:891 | 0,63 | |
16:02:020104:893 | 0,2932 | |
16:02:020104:894 | 3,0 | |
16:02:020104:895 | 2,1368 | |
16:02:020104:896 | 1,57 | |
16:02:020106:392 | 2,145 | |
16:02:020202:508 | 3,0 | |
16:02:020204:189 | 2,09 | |
16:02:020205:784 | 2,4 | |
16:02:020205:804 | 1,31 | |
16:02:030104:1244 | 2,0 | |
16:02:030104:1245 | 2,0 | |
16:02:030105:439 | 1,72 | |
16:02:030202:369 | 3,0 | |
16:02:030202:370 | 2,5 | |
16:02:030202:371 | 2,8 | |
16:02:040102:452 | 3,0 | |
16:02:040202:301 | 0,2316 | |
16:02:040204:289 | 2,4 | |
16:02:140202:412 | 2,4 | |
16:02:140303:182 | 1,93 | |
16:02:140303:869 | 2,8 | |
16:02:140303:873 | 0,1053 | |
16:02:140303:877 | 2,4 | |
16:02:140303:878 | 2,2 | |
16:02:140304:70 | 2,2 | |
16:02:140305:695 | 2,7 | |
16:02:140305:703 | 1,74 | |
16:02:280101:260 | 2,8 | |
16:02:310101:77 | 1,93 | |
16:02:070104:161 | 1,6773 | |
16:02:280201:176 | 1,678 | |
16:02:070301:396 | 0,0358 | |
16:02:070201:210 | 0,315 | |
16:02:070201:415 | 1,72 | |
16:02:070401:213 | 1,1569 | |
16:02:070401:215 | 1,0734 | |
16:02:070201:211 | 0,035 | |
16:02:070301:395 | 3,35 | |
16:02:070301:404 | 2,2 | |
16:02:070301:405 | 2,4 | |
16:02:280101:261 | 2,4 | |
16:02:070401:195 | 2,2 | |
16:02:070102:755 | 2,4 | |
16:02:280202:1171 | 2,8 | |
16:02:280102:440 | 3,2 | |
16:02:290102:549 | 2,33 | |
16:02:290102:550 | 3 | |
16:02:290103:162 | 1,33 | |
16:02:290103:163 | 1,33 | |
16:02:070102:758 | 2 | |
16:02:070102:759 | 2,2 | |
16:02:280201:301 | 2,8 | |
16:02:280202:1180 | 1,2 | |
16:02:300101:49 | 2 | |
16:02:270104:202 | 2 | |
16:02:070201:240 | 2 | |
16:02:070201:241 | 1 | |
16:02:070201:242 | 1 | |
16:02:280202:1176 | 1,2 | |
16:02:280202:1177 | 2,4 | |
16:02:280202:1178 | 2,2 | |
16:02:280202:1179 | 2,2 | |
16:02:070102:754 | 2,8 | |
16:02:070104:699 | 3 | |
16:02:280202:1170 | 2,2 | |
16:02:070104:700 | 2 | |
16:02:070104:702 | 2 | |
16:02:280201:299 | 3 | |
16:02:280201:300 | 2,8 | |
16:02:280202:1175 | 2,2 | |
16:02:280202:1173 | 2,4 | |
16:02:280202:1174 | 2,4 | |
16:02:280201:298 | 3,2 | |
16:02:290101:94 | 4,8 | |
16:02:070201:243 | 2,8774 | |
16:02:290101:93 | 4,2 | |
16:02:290103:165 | 2,4 | |
16:02:290102:572 | 2 | |
16:02:070104:708 | 2,2 | |
16:02:070201:45 | 0,0896 | |
16:02:070201:103 | 1,5049 | |
16:02:070201:114 | 1,0183 | |
16:02:070201:116 | 0,378 | |
16:02:070201:117 | 1,552 | |
16:02:070201:104 | 0,42 | |
16:02:070201:204 | 1,4456 | |
16:03:090701:364 | 1,7001 | Аксубаевский |
16:07:050001:326 | 1,0 | Альметьевский |
16:07:050002:2257 | 1,0 | |
16:11:000000:2007 | 14,6985 | Бавлинский |
16:13:070325:385 | 2,3 | Бугульминский |
16:32:150302:487 | 0,0847 | Нурлатский |
16:32:150302:488 | 0,0082 | |
16:32:150302:489 | 2,1714 | |
16:32:150302:490 | 1,3057 | |
16:32:150302:491 | 1,2564 | |
16:32:150302:493 | 0,0781 | |
16:32:140201:1545 | 0,636 | |
16:43:031202:296 | 1,9125 | Ютазинский |
16:43:031401:156 | 2,664 | |
16:43:031401:153 | 1,9955 | |
16:43:031401:152 | 1,91 | |
16:43:031303:366 | 0,7441 | |
16:43:031303:368 | 1,1896 | |
16:43:031303:370 | 2,0341 | |
16:43:031001:697 | 1,9 | |
16:43:031001:687 | 2,4044 | |
16:43:031001:688 | 0,95 | |
16:43:020601:26 | 1,6207 | |
16:43:022101:70 | 1,6595 | |
16:43:022101:69 | 1,3021 | |
16:43:021401:483 | 2,3196 | |
16:43:020407:315 | 3,2497 | |
16:43:020407:318 | 2,6098 | |
16:43:021501:150 | 2,2815 | |
16:43:020401:250 | 2,565 | |
16:43:020803:71 | 0,0004 | |
16:43:042901:176 | 1,2506 | |
16:43:042901:160 | 1,92 | |
16:43:044201:105 | 0,3171 | |
16:43:082503:68 | 1,788 | |
16:43:082503:69 | 1,042 | |
Итого | 276,4025 |
|
