Постановление Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан от 17.10.2025 N 1335 "Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2026 год"
Постановление
Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан
от 17 октября 2025 г. N 1335
"Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных учреждениях Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан на 2026 год"
На основании статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 20 марта 2025 года N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 июля 2019 года N 546 "О нормативном финансировании деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" и Уставом муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район", Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2026 год.
2. МКУ "Департамент по бюджету и финансам муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район" Республики Татарстан (Логинова С.Н.) обеспечить финансирование дошкольных образовательных организаций Нижнекамского муниципального района в соответствии с нормативами финансирования дошкольных образовательных учреждений.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Рамазанова И.И.
Исполняющий обязанности Руководителя, Первый заместитель Руководителя | P.M. Латыпов |
Приложение
Размеры
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
(утв. постановлением Исполнительного
комитета Нижнекамского муниципального района РТ от 17 октября 2025 г.
N 1335)
1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и комбинированной направленности
Количество дней работы дошкольной образовательной организации в неделю | Количество часов работы дошкольной образовательной организации | Количество несовершеннолетних детей в семье | Размер родительской платы за одного воспитанника, рублей в месяц | |||
всего | в том числе стоимость продуктов питания | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | от 3 лет до прекращения образовательных отношений | от 2 месяцев до 3 лет | от 3 лет до прекращения образовательных отношений | |||
5 рабочих дней | 3 | менее трех | 1087 | 1094 | 625 | 787 |
трех и более | 544 | 547 | 313 | 394 | ||
4 | менее трех | 1109 | 1145 | 625 | 787 | |
трех и более | 555 | 573 | 313 | 394 | ||
5 | менее трех | 2196 | 2446 | 1502 | 1892 | |
трех и более | 1098 | 1223 | 751 | 946 | ||
6 | менее трех | 2223 | 2522 | 1502 | 1892 | |
трех и более | 1112 | 1261 | 751 | 946 | ||
7 | менее трех | 3669 | 4178 | 2503 | 3153 | |
трех и более | 1835 | 2089 | 1251 | 1577 | ||
9 | менее трех | 3931 | 4327 | 2503 | 3153 | |
трех и более | 1966 | 2164 | 1251 | 1577 | ||
10,5 | менее трех | 3957 | 4337 | 2503 | 3153 | |
трех и более | 1979 | 2169 | 1251 | 1577 | ||
12 | менее трех | 4187 | 4510 | 2503 | 3153 | |
трех и более | 2094 | 2255 | 1251 | 1577 | ||
24 | менее трех | 5310 | 5399 | 3128 | 3892 | |
трех и более | 2655 | 2700 | 1564 | 1946 | ||
6 рабочих дней | 9 | менее трех | 4716 | 5163 | 3005 | 3784 |
трех и более | 2358 | 2582 | 1503 | 1892 | ||
10,5 | менее трех | 4747 | 5200 | 3005 | 3784 | |
трех и более | 2374 | 2600 | 1503 | 1892 | ||
12 | менее трех | 5023 | 5409 | 3005 | 3784 | |
трех и более | 2512 | 2705 | 1503 | 1892 | ||
14 | менее трёх | 6003 | 6111 | 3755 | 4672 | |
трех и более | 3002 | 3056 | 1877 | 2336 | ||
24 | менее трех | 6383 | 6486 | 3755 | 4672 | |
трех и более | 3192 | 3243 | 1877 | 2336 | ||
2. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю | Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения | Количество несовершеннолетних детей в семье | Размер родительской платы за одного воспитанника, рублей в месяц | |||||||||
всего | в том числе стоимость продуктов питания | |||||||||||
дети, нуждающиеся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в т.ч. часто-болеющие дети | дети с иными отклонениями в развитии | Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | дети, нуждающиеся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в т.ч. часто-болеющие дети | дети с иными отклонениями в развитии | Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | |||||||
до трех лет | свыше трех лет | до трех лет | свыше трех лет | свыше трех лет | до трех лет | свыше трех лет | до трех лет | свыше трех лет | свыше трех лет | |||
5 рабочих дней | 3 | менее трех | 1244 | 1090 | 1244 | 1181 | 1181 | 625 | 700 | 625 | 787 | 787 |
трех и более | 622 | 545 | 622 | 591 | 591 | 313 | 350 | 313 | 394 | 394 | ||
4 | менее трех | 1348 | 1115 | 1348 | 1207 | 1207 | 625 | 700 | 625 | 787 | 787 | |
трех и более | 674 | 558 | 674 | 604 | 604 | 313 | 350 | 313 | 394 | 394 | ||
5 | менее трех | 2469 | 2309 | 2469 | 2535 | 2535 | 1502 | 1683 | 1502 | 1892 | 1892 | |
трех и более | 1235 | 1155 | 1235 | 1268 | 1268 | 751 | 842 | 751 | 946 | 946 | ||
6 | менее трех | 2507 | 2393 | 2507 | 2620 | 2620 | 1502 | 1683 | 1502 | 1892 | 1892 | |
трех и более | 1254 | 1197 | 1254 | 1310 | 1310 | 751 | 842 | 751 | 946 | 946 | ||
7 | менее трех | 4920 | 5037 | 4344 | 4598 | 4598 | 3247 | 3858 | 2503 | 3153 | 3153 | |
трех и более | 2460 | 2519 | 2172 | 2299 | 2299 | 1624 | 1929 | 1252 | 1577 | 1577 | ||
9 | менее трех | 5195 | 5279 | 4620 | 4824 | 4824 | 3247 | 3858 | 2503 | 3153 | 3153 | |
трех и более | 2598 | 2640 | 2310 | 2412 | 2412 | 1624 | 1929 | 1252 | 1577 | 1577 | ||
10,5 | менее трех | 5230 | 5296 | 4654 | 4840 | 4840 | 3247 | 3858 | 2503 | 3153 | 3153 | |
трех и более | 2615 | 2648 | 2327 | 2420 | 2420 | 1624 | 1929 | 1252 | 1577 | 1577 | ||
12 | менее трех | 5575 | 5470 | 5079 | 5086 | 5086 | 3247 | 3848 | 2503 | 3153 | 3153 | |
трех и более | 2788 | 2735 | 2540 | 2543 | 2543 | 1624 | 1924 | 1252 | 1577 | 1577 | ||
24 | менее трех | 7089 | 6529 | 6382 | 5996 | 5996 | 4058 | 4760 | 3128 | 3892 | 3892 | |
трех и более | 3545 | 3265 | 3191 | 2998 | 2998 | 2029 | 2380 | 1564 | 1946 | 1946 | ||
6 рабочих дней | 9 | менее трех | 6211 | 6247 | 5543 | 5735 | 5735 | 3898 | 4629 | 3005 | 3784 | 3784 |
трех и более | 3106 | 3124 | 2772 | 2868 | 2868 | 1949 | 2315 | 1503 | 1892 | 1892 | ||
10,5 | менее трех | 6248 | 6315 | 5586 | 5806 | 5806 | 3898 | 4629 | 3005 | 3784 | 3784 | |
трех и более | 3124 | 3158 | 2793 | 2903 | 2903 | 1949 | 2315 | 1503 | 1892 | 1892 | ||
12 | менее трех | 6665 | 6538 | 6100 | 6114 | 6114 | 3898 | 4629 | 3005 | 3784 | 3784 | |
трех и более | 3333 | 3269 | 3050 | 3057 | 3057 | 1949 | 2315 | 1503 | 1892 | 1892 | ||
14 | менее трех | 7937 | 6804 | 7172 | 6144 | 6144 | 4871 | 5202 | 3755 | 4672 | 4672 | |
трех и более | 3969 | 3402 | 3586 | 3072 | 3072 | 2436 | 2601 | 1878 | 2336 | 2336 | ||
24 | менее трех | 8528 | 7828 | 7742 | 7187 | 7187 | 4871 | 5713 | 3755 | 4672 | 4672 | |
трех и более | 4264 | 3914 | 3871 | 3594 | 3594 | 2436 | 2857 | 1878 | 2336 | 2336 | ||
