Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.11.2025 N 894 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском, Чистопольском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 1 ноября 2025 г. N 894
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в
Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Альметьевском, Бугульминском,
Заинском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском, Чистопольском муниципальных
районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 76,0389 гектара, расположенные в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском Альметьевском, Бугульминском, Заинском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском, Чистопольском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению
КМ РТ
от 1 ноября 2025 г. N 894
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
1. | 16:02:230110:2708 | 2,4 | Азнакаевский |
| ||
2. | 16:02:390101:993 | 0,3038 |
|
|||
3. | 16:03:020701:118 | 0,0464 | Аксубаевский |
| ||
4. | 16:03:170402:177 | 0,3106 |
|
|||
5. | 16:04:160201:568 | 0,5 | Актанышский |
| ||
6. | 16:04:160201:569 | 0,1187 |
|
|||
7. | 16:07:300010:585 | 0,0643 | Альметьевский |
| ||
8. | 16:07:300010:584 | 0,0027 |
|
|||
9. | 16:07:160004:472 | 0,34 |
|
|||
10. | 16:07:240001:1368 | 3,049 |
|
|||
11. | 16:07:240001:1369 | 0,0024 |
|
|||
12. | 16:07:000000:7852 | 5,2785 |
|
|||
13. | 16:07:330001:2093 | 15,1846 |
|
|||
14. | 16:07:120001:2700 | 5,3247 |
|
|||
15. | 16:07:330001:2062 | 0,3931 |
|
|||
16. | 16:07:020001:2442 | 0,0281 |
|
|||
17. | 16:07:220006:1 | 0,7952 |
|
|||
18. | 16:07:100004:1661 | 0,2306 |
|
|||
19. | 16:07:000000:8634 | 3,1262 |
|
|||
20. | 16:13:110506:720 | 0,4295 | Бугульминский |
| ||
21. | 16:13:140815:715 | 0,1793 |
|
|||
22. | 16:13:140815:717 | 0,4555 |
|
|||
23. | 16:19:140405:400 | 2 | Заинский |
| ||
24. | 16:19:180604:479 | 0,3814 |
|
|||
25. | 16:19:180602:717 | 0,0345 |
|
|||
26. | 16:32:010301:440 | 0,0301 | Нурлатский |
| ||
27. | 16:32:010301:441 | 0,8977 |
|
|||
28. | 16:32:010301:472 | 0,5871 |
|
|||
29. | 16:32:010302:639 | 0,0508 |
|
|||
30. | 16:32:010302:655 | 0,1473 |
|
|||
31. | 16:32:010401:92 | 0,8813 |
|
|||
32. | 16:32:010601:124 | 0,0247 |
|
|||
33. | 16:32:020201:370 | 0,7241 |
|
|||
34. | 16:32:020202:1 | 0,42 |
|
|||
35. | 16:32:020202:2 | 0,0013 |
|
|||
36. | 16:32:010402:13 | 0,0176 |
|
|||
37. | 16:32:010402:14 | 0,0618 |
|
|||
38. | 16:32:010402:17 | 0,1928 |
|
|||
39. | 16:32:010402:18 | 0,0694 |
|
|||
40. | 16:32:020201:11 | 0,0981 |
|
|||
41. | 16:32:020201:322 | 0,1419 |
|
|||
42. | 16:32:020201:337 | 0,0032 |
|
|||
43. | 16:36:000000:2100 | 4,8137 | Сармановский |
| ||
44. | 16:36:110302:2873 | 0,39 |
|
|||
45. | 16:36:090401:649 | 0,1973 |
|
|||
46. | 16:41:180302:513 | 1,954 | Черемшанский |
| ||
47. | 16:41:000000:57 | 2,8354 |
|
|||
48. | 16:41:180402:72 | 2,3663 |
|
|||
49. | 16:41:180402:328 | 1,6791 |
|
|||
50. | 16:41:180302:459 | 4,6 |
|
|||
51. | 16:41:180402:77 | 0,0588 |
|
|||
52. | 16:41:180302:436 | 0,0098 |
|
|||
53. | 16:41:180302:485 | 4,3595 |
|
|||
54. | 16:41:040406:332 | 5,1467 |
|
|||
55. | 16:42:010601:446 | 2,3 | Чистопольский |
| ||
Итого | 76,0389 |
| ||||
