Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2025 N 1008 "О внесении изменения в приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.04.2025 N 231 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 27 ноября 2025 г. N 1008
"О внесении изменения в приложение к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации, утвержденному постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15.04.2025 N 231 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.04.2025 N 231 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2025 N 648), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан организациям воздушного транспорта
на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации
(в редакции постановления
КМ РТ
от 27 ноября 2025 г. N 1008)
Перечень
субсидируемых маршрутов региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом, осуществляемых с территории и (или) на территорию Республики
Татарстан, на 2025 год
N п/п | Маршруты воздушных перевозок | Частота рейсов в неделю | Количество рейсов в год | Предельная величина специального тарифа, рублей | Размер субсидии, предоставляемой авиаперевозчику из бюджета Республики Татарстан за 1 парный рейс, рублей | Период выполнения воздушных перевозок | |
аэропорт отправления | аэропорт назначения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Бугульма | Нижневартовск | 2 | 77,5 | 8538,0 | 366125,0 | 02.01.2025 - 31.05.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
2. | Бугульма | Новый Уренгой | 2 | 76,5 | 9987,0 | 366125,0 | 02.01.2025 - 31.05.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
3. | Бугульма | Сургут | 2 | 77 | 8055,0 | 366125,0 | 02.01.2025 - 31.05.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
4. | Бугульма | Усинск | 2 | 78 | 7089,0 | 274748,0 | 02.01.2025 - 31.05.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
5. | Бугульма | Ноябрьск | 2 | 78 | 8538,0 | 366125,0 | 02.01.2025 - 30.06.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
6. | Казань | Астрахань | 2 | 41 | 6123,0 | 250266,1 | 01.05.2025 - 31.10.2025 |
7. | Казань | Барнаул | 2 | 53 | 10953,0 | 282709,7 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 10.12.2025 |
8. | Казань | Волгоград | 2 | 55 | 5157,0 | 180791,2 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
9. | Казань | Горно-Алтайск | 2 | 69 | 10953,0 | 366125,0 | 01.05.2025 - 31.12.2025 |
10. | Казань | Иркутск | 2 | 41 | 10953,0 | 492722,62 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 30.11.2025 |
11. | Казань | Калуга | 2 | 91,5 | 5157,0 | 190584,9 | 02.01.2025 - 31.12.2025 |
12. | Казань | Кемерово | 2 | 43 | 10953,0 | 282709,7 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 23.11.2025 |
13. | Казань | Киров | 2 | 99 | 2741,0 | 100121,67 | 02.01.2025 - 31.12.2025 |
14. | Казань | Магас | 1 | 12 | 8055,0 | 695637,50 | 01.09.2025 - 31.12.2025 |
15. | Казань | Магнитогорск | 2 | 56 | 4191,0 | 95134,99 | 02.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
2 | 17 | 4191,0 | 148161,05 | 01.05.2025 - 31.05.2025; 01.09.2025 - 30.09.2025 | |||
16. | Казань | Мурманск | 2 | 55 | 9021,0 | 246361,31 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
17. | Казань | Нальчик | 2 | 43 | 8055,0 | 347818,75 | 01.05.2025 - 30.09.2025 |
2 | 26 | 8055,0 | 223336,25 | 01.10.2025 - 31.12.2025 | |||
18. | Казань | Нарьян-Мар | 3 | 139 | 7572,0 | 137374,0 | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
19. | Казань | Нижневартовск | 2 | 78 | 9021,0 | 366125,0 | 02.01.2025 - 30.06.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
20. | Казань | Нижний Новгород | 2 | 69 | 2741,0 | 96076,35 | 01.05.2025 - 31.12.2025 |
21. | Казань | Новокузнецк | 2 | 43 | 10953,0 | 282709,7 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 04.11.2025 |
22. | Казань | Новый Уренгой | 2 | 77 | 9987,0 | 366125,0 | 02.01.2025 - 31.05.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
23. | Казань | Омск | 2 | 55 | 8538,0 | 246361,31 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
24. | Казань | Оренбург | 2 | 2 | 3708,0 | 103587,76 | 01.03.2025 - 09.03.2025 |
2 | 69 | 3708,0 | 130799,8 | 01.05.2025 - 31.12.2025 | |||
25. | Казань | Пермь | 2 | 61 | 3225,0 | 72839,49 | 02.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
26. | Казань | Петрозаводск | 2 | 43 | 6606,0 | 123667,5 | 01.05.2025 - 30.09.2025 |
27. | Казань | Салехард | 1 | 51 | 8538,0 | 205974,21 | 02.01.2025 - 31.12.2025 |
28. | Казань | Самара | 2 | 59 | 2258,0 | 50543,38 | 02.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
29. | Казань | Тобольск | 2 | 101,5 | 6606,0 | 123667,5 | 02.01.2025 - 31.12.2025 |
30. | Казань | Улан-Удэ | 2 | 58 | 10953,0 | 201935,5 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
31. | Казань | Усинск | 2 | 78 | 7089,0 | 274748,0 | 02.01.2025 - 30.06.2025; 01.09.2025 - 31.12.2025 |
32. | Казань | Ханты-Мансийск | 2 | 104 | 7089,0 | 137374,0 | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
3 | 14 | 7089,0 | 137374,0 | 01.01.2025 - 31.12.2025 | |||
33. | Казань | Челябинск | 3 | 48 | 4674,0 | 126431,65 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
34. | Казань | Ярославль | 2 | 54 | 3708,0 | 83987,24 | 02.01.2025 - 30.04.2025; 01.10.2025 - 31.12.2025 |
35. | Нижнекамск | Минеральные Воды | 1 | 14 | 8055,0 | 383677,45 | 01.10.2025 - 31.12.2025 |
36. | Нижнекамск | Нижневартовск | 2 | 21 | 8538,0 | 403871,0 | 01.01.2025 - 30.04.2025; 28.09.2025 - 31.12.2025 |
37. | Нижнекамск | Новый Уренгой | 2 | 104 | 9504,0 | 403871,0 | 01.01.2025 - 31.12.2025 |
38. | Нижнекамск | Тобольск | 2 | 102,5 | 6123,0 | 114530,0 | 02.01.2025 - 31.12.2025 |
