Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2025 N 1024 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан на 2026-2035 годы"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 1 декабря 2025 г. N 1024
"Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по укреплению кадровой обеспеченности стационарных
организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
Республики Татарстан на 2026-2035 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
В целях реализации Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 305н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений":
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан на 2026-2035 годы (далее - План).
2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом, в Кабинет Министров Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
План
мероприятий ("дорожная карта") по укреплению кадровой обеспеченности
стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста
и инвалидов Республики Татарстан на 2026-2035 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 1 декабря 2025 г. N 1024)
Раздел I. Перечень мероприятий по укреплению кадровой обеспеченности стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Организационно-правовые мероприятия | ||||
1.1. | Проведение анализа штатной численности специалистов стационарных организаций социального обслуживания на соответствие рекомендуемым нормативам штатной численности, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 305н "Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений" (далее - приказ Минтруда России N 305н) | ежегодно III квартал | МТЗиСЗ РТ 1, стационарные организации социального обслуживания | Мониторинг численности специалистов стационарных организаций социального обслуживания на соответствие рекомендуемым нормативам штатной численности, установленным приказом Минтруда России N 305н, предложения по внесению изменений в штатные расписания стационарных организаций социального обслуживания |
1.2. | Сбор и анализ информации о кадровом составе специалистов стационарных организаций социального обслуживания, их штатной укомплектованности | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Получение данных о текущем состоянии кадрового состава стационарных организаций социального обслуживания, определение перспективной и прогнозной потребности в кадрах |
1.3. | Внесение изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 N 915 "Об утверждении Положения о порядке расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг организаций социального обслуживания и подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан" с учетом рекомендаций приказа Минтруда России N 305н | ежегодно III квартал | ГБУ "ЦЭСИ РТ", МТЗиСЗ РТ | Формирование нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан, с учетом рекомендаций приказа Минтруда России N 305н |
1.4. | Проведение оценки целесообразности централизации отдельных административных функций и подготовка предложений по оптимизации деятельности стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Минимизация расходов и повышение эффективности отдельных административных функций стационарных организаций социального обслуживания |
1.5. | Внесение изменений в штатные расписания стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно I квартал | стационарные организации социального обслуживания | Актуализированные штатные расписания стационарных организаций социального обслуживания |
1.6. | Пересмотр должностных инструкций специалистов стационарных организаций социального обслуживания на предмет соответствия профессиональным стандартам и квалификационным требованиям | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | Актуализация должностных инструкций специалистов стационарных организаций социального обслуживания |
1.7. | Уточнение необходимого объема средств из бюджета Республики Татарстан для увеличения численности специалистов стационарных организаций социального обслуживания на 2026-2035 годы | ежегодно, III квартал | МТЗиСЗ РТ, МФ РТ | Согласованный объем средств, необходимый для увеличения численности специалистов стационарных организаций социального обслуживания, на 2026 - 2035 годы |
2. Повышение эффективности привлечения кадров в стационарные организации социального обслуживания, популяризация профессий сферы социального обслуживания | ||||
2.1. | Проведение профориентационных мероприятий в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Привлечение молодых специалистов в стационарные организации социального обслуживания |
2.2. | Организация прохождения практик и стажировок в стационарных организациях социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Привлечение молодых специалистов в стационарные организации социального обслуживания |
2.3. | Расширение использования механизма целевого обучения для закрытия кадровой потребности стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | Закрытие перспективной потребности в специалистах стационарных организаций социального обслуживания |
2.4. | Организация работы по размещению свободных вакансий на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", онлайн-платформе HeadHunter, официальном сайте организации, социальных сетях организации | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | Информация о наличии вакансий в стационарных организациях социального обслуживания на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", онлайн-платформе HeadHunter, официальном сайте организации, социальных сетях организации |
2.5. | Проведение информационной кампании с использованием информационных ресурсов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение информированности населения о деятельности стационарных организаций социального обслуживания |
2.6. | Проведение конкурса профессионального мастерства | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение вовлеченности специалистов стационарных организаций социального обслуживания, признание их трудовых заслуг, стимулирование специалистов к профессиональному развитию |
2.7. | Чествование сотрудников стационарных организаций социального обслуживания в День социального работника, а также в дни профессиональных праздников, относящихся к сфере социальной защиты и социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение лояльности сотрудников стационарных организаций социального обслуживания, признание их трудовых заслуг, стимулирование сотрудников к добросовестному исполнению трудовых обязанностей |
2.8. | Предоставление сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания электронных сертификатов на оплату стоимости путевки в санаторно-курортную организацию | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Обеспечение сотрудников стационарных организаций социального обслуживания медицинской помощью в профилактических, лечебных и реабилитационных целях |
2.9. | Организация диспансеризации и медицинских осмотров сотрудников стационарных организаций социального обслуживания. Раннее выявление заболеваний и нарушений здоровья сотрудников в целях своевременного оказания им медицинской помощи | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | 100-процентный охват диспансеризацией сотрудников стационарных организаций социального обслуживания |
2.10. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику эмоционального выгорания у специалистов стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | ГКУ "РРЦ", стационарные организации социального обслуживания | Предупреждение возникновения синдрома эмоционального выгорания у специалистов стационарных организаций социального обслуживания и снижение его уровня |
3. Развитие системы повышения квалификации и адаптации специалистов стационарных организаций социального обслуживания | ||||
3.1. | Повышение квалификации специалистов стационарных организаций социального обслуживания | ежегодно | ГКУ "РРЦ", стационарные организации социального обслуживания | Развитие имеющихся и приобретение новых компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов стационарных организаций социального обслуживания |
3.2. | Развитие системы наставничества в стационарных организациях социального обслуживания | ежегодно | стационарные организации социального обслуживания | Формирование системы наставничества в стационарных организациях социального обслуживания |
4. Улучшение условий труда в стационарных организациях социального обслуживания | ||||
4.1. | Укрепление материально-технической базы в стационарных организациях социального обслуживания | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Улучшение условий труда сотрудников стационарных организаций социального обслуживания |
4.2. | Автоматизация рабочих процессов, в том числе с использованием информационных систем | по мере необходимости | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Снижение нагрузки на сотрудников организаций социального обслуживания, оптимизация затрат рабочего времени |
4.3. | Внедрение в деятельность стационарных организаций социального обслуживания принципов бережливого производства, реализация мероприятий, направленных на оптимизацию процессов оказания социальных услуг | ежегодно | МТЗиСЗ РТ, стационарные организации социального обслуживания | Повышение качества и объема предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов |
_____________________________
1 Список использованных сокращений:
ГБУ "ЦЭСИ РТ" - государственное бюджетное учреждение "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан";
ГКУ "РРЦ" - государственное казенное учреждение "Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан";
КЦСОН - комплексные центры социального обслуживания населения;
МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
стационарные организации социального обслуживания - стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Татарстан (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства, детские дома-интернаты, предназначенные для граждан, имеющих психические расстройства).
_____________________________
Раздел II. Финансово-экономическое обоснование плана мероприятий
Наименование показателя | Период | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Штатная численность стационарных организаций социального обслуживания, ед. | 1810,62 | 1875,83 | 1939,98 | 2005,14 | 2081,17 | 2167,74 | 2261,32 | 2345,91 | 2435,74 | 2512,40 |
Увеличение численности стационарных организаций социального обслуживания, ед. | 79,20 | 65,21 | 64,15 | 65,16 | 76,03 | 86,57 | 93,58 | 84,59 | 89,83 | 76,66 |
Объем высвобожденных средств от проведения оптимизационных мероприятий, млн. рублей (подлежит ежегодной корректировке) | 65,50 | 72,05 | 79,26 | 87,18 | 95,90 | 105,49 | 116,04 | 127,64 | 140,41 | 154,45 |
Потребность в дополнительных средствах на увеличение штатной численности стационарных организаций социального обслуживания, млн. рублей (подлежит ежегодной корректировке) | 15,82 | 94,64 | 164,50 | 236,59 | 337,24 | 471,92 | 638,83 | 790,24 | 945,96 | 1084,58 |
