Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.12.2025 N 1056 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Бавлинском, Бугульминском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 декабря 2025 г. N 1056
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Бавлинском,
Бугульминском муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 69,3674 гектара, расположенные в Бавлинском, Бугульминском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению
КМ РТ
т 8 декабря 2025 г. N 1056
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 16:11:090602:336 | 3,7722 | Бавлинский |
2. | 16:11:090602:337 | 0,2483 | |
3. | 16:11:090602:338 | 3,2737 | |
4. | 16:11:090602:339 | 0,0558 | |
5. | 16:11:110703:755 | 0,2641 | |
6. | 16:11:110703:756 | 0,3437 | |
7. | 16:11:110703:757 | 0,196 | |
8. | 16:11:110703:758 | 0,1523 | |
9. | 16:11:110703:759 | 0,0001 | |
10. | 16:11:110703:760 | 0,0001 | |
11. | 16:11:110705:711 | 0,48 | |
12. | 16:11:110705:712 | 3,5138 | |
13. | 16:11:110705:713 | 2,9488 | |
14. | 16:11:110705:714 | 0,0493 | |
15. | 16:11:110705:715 | 0,0456 | |
16. | 16:11:110705:716 | 0,6361 | |
17. | 16:11:110705:717 | 0,0001 | |
18. | 16:13:140810:101 | 3,4 | Бугульминский |
19. | 16:13:140815:473 | 0,0704 | |
20. | 16:13:140815:480 | 2,4 | |
21. | 16:13:140815:492 | 2,6046 | |
22. | 16:13:140816:798 | 2,2 | |
23. | 16:13:140817:590 | 1 | |
24. | 16:13:140817:606 | 0,1547 | |
25. | 16:13:140817:607 | 1,3128 | |
26. | 16:13:140817:611 | 1,3024 | |
27. | 16:13:140818:469 | 1,555 | |
28. | 16:13:140819:486 | 0,231 | |
29. | 16:13:140819:496 | 2,8 | |
30. | 16:13:140819:498 | 2,2 | |
31. | 16:13:140819:499 | 0,07 | |
32. | 16:13:140819:500 | 2 | |
33. | 16:13:140819:501 | 0,0039 | |
34. | 16:13:140819:502 | 2,7961 | |
35. | 16:13:140823:230 | 2,2 | |
36. | 16:13:140823:231 | 2,2 | |
37. | 16:13:140823:232 | 2,4 | |
38. | 16:13:140824:233 | 1,6232 | |
39. | 16:13:140824:253 | 2,4 | |
40. | 16:13:140824:254 | 1 | |
41. | 16:13:140824:255 | 0,0106 | |
42. | 16:13:140824:256 | 1,9894 | |
43. | 16:13:140824:257 | 2 | |
44. | 16:13:140825:205 | 2,4 | |
45. | 16:13:140825:213 | 1,556 | |
46. | 16:13:140826:205 | 2,8 | |
47. | 16:13:140826:207 | 2,8 | |
48. | 16:13:140826:216 | 1,9073 | |
Итого | 69,3674 |
| |
