Закон Республики Татарстан от 30.09.2025 N 56-ЗРТ "Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Республике Татарстан на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"
Закон
Республики Татарстан
от 30 сентября 2025 г. N 56-ЗРТ
"Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в Республике Татарстан на
2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"
Принят Государственным Советом РТ 25 сентября 2025 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Республике Татарстан на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложениям к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Глава (Раис) Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань,
Кремль,
30 сентября 2025 года
N 56-ЗРТ
Приложение 1
к Закону Республики Татарстан "Об утверждении
нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на 2026
год и плановый период 2027 и 2028 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на 2026 год
1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | городское/ городской округ | 24403 | 30493 | 36581 | 42672 | 45912 | 58093 | 70272 | 76360 | 143344 | 70272 | 82450 | 88541 | 106810 | 173791 |
сельское | 25748 | 32224 | 38699 | 45174 | 48416 | 61580 | 74530 | 81006 | 152227 | 74530 | 87480 | 93954 | 113380 | 184601 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 26152 | 32242 | 32242 | 38332 | 46854 | 52944 | 59033 | 65124 | 77299 | 65124 | 71212 | 77299 | 89480 | 89480 | |
сельское | 27608 | 34084 | 34084 | 40559 | 49468 | 56104 | 62578 | 69052 | 82001 | 69052 | 75527 | 82001 | 94949 | 94949 | ||
Семейные дошкольные группы | для всех возрастов | городское/ городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39836 | 48971 | 55061 | 61151 | 67240 | 55061 | 64195 | 70284 | 79418 | 79418 |
сельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 42108 | 51979 | 58454 | 64928 | 71404 | 58454 | 68166 | 74639 | 84352 | 84352 | ||
2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское/ городской округ | 75522 | 97578 | 123865 | 145918 | 193702 | 223336 | 244505 | 265673 | 435019 | 248740 | 274140 | 299543 | 333410 | 502758 |
сельское | 80471 | 104018 | 132113 | 155663 | 206872 | 238667 | 261373 | 284082 | 465762 | 265916 | 293170 | 320419 | 356755 | 538430 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 52564 | 66644 | 80723 | 94800 | 124292 | 141227 | 153928 | 166627 | 183563 | 158162 | 170862 | 187796 | 208966 | 208966 | |
сельское | 55896 | 70934 | 85972 | 101008 | 132617 | 150784 | 164408 | 178036 | 196204 | 168950 | 182578 | 200744 | 223454 | 223454 | ||
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием | до трех лет | городское/ городской округ | 75522 | 97578 | 123865 | 145918 | 193702 | 223336 | 244505 | 265673 | 435019 | 248740 | 274140 | 299543 | 333410 | 502758 |
сельское | 80471 | 104018 | 132113 | 155663 | 206872 | 238667 | 261373 | 284082 | 465762 | 265916 | 293170 | 320419 | 356755 | 538430 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 52564 | 66644 | 80723 | 94800 | 124292 | 141227 | 153928 | 166627 | 183563 | 158162 | 170862 | 187796 | 208966 | 208966 | |
сельское | 55896 | 70934 | 85972 | 101008 | 132617 | 150784 | 164408 | 178036 | 196204 | 168950 | 182578 | 200744 | 223454 | 223454 | ||
Дети с задержкой психического развития; дети с нарушениями интеллекта легкой степени | до трех лет | городское/ городской округ | 75522 | 97578 | 123865 | 145918 | 193702 | 223336 | 244505 | 265673 | 435019 | 248740 | 274140 | 299543 | 333410 | 502755 |
сельское | 80471 | 104018 | 132113 | 155663 | 206872 | 238667 | 261373 | 284082 | 465762 | 265916 | 293170 | 320419 | 356755 | 538430 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 52564 | 66644 | 80723 | 94800 | 124292 | 141227 | 153928 | 166627 | 183563 | 158162 | 170862 | 187796 | 208966 | 208966 | |
сельское | 55896 | 70934 | 85972 | 101008 | 132617 | 150784 | 164408 | 178036 | 196204 | 168950 | 182578 | 200744 | 223454 | 223454 | ||
Дети с нарушениями интеллекта умеренной, тяжелой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 65239 | 80723 | 100436 | 115918 | 154913 | 176080 | 188780 | 205717 | 226884 | 193014 | 214183 | 2311 18 | 256518 | 256518 |
сельское | 69444 | 85972 | 107040 | 123563 | 165358 | 188069 | 201694 | 219862 | 242572 | 206236 | 228944 | 247112 | 274363 | 274363 | ||
Глухие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 75522 | 97578 | 123865 | 145918 | 193702 | 223336 | 244505 | 265674 | 435019 | 248740 | 274140 | 299543 | 333410 | 502758 |
сельское | 80471 | 104018 | 132113 | 155663 | 206872 | 238667 | 261373 | 284082 | 465762 | 265916 | 293170 | 320419 | 356755 | 538430 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 80726 | 102784 | 129071 | 151123 | 198906 | 228542 | 249712 | 270877 | 300515 | 253943 | 279347 | 304748 | 338617 | 338617 | |
сельское | 85976 | 109525 | 137621 | 161170 | 212378 | 244171 | 266881 | 289591 | 321383 | 271422 | 298675 | 325926 | 362261 | 362261 | ||
Слепые дети | до трех лет | городское/ городской округ | 75522 | 97578 | 123865 | 145918 | 193702 | 223336 | 244505 | 265674 | 435019 | 248740 | 274140 | 299543 | 333410 | 502758 |
сельское | 80471 | 104018 | 132113 | 155663 | 206872 | 238667 | 261373 | 284082 | 465762 | 265916 | 293170 | 320419 | 356755 | 538430 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 80726 | 102784 | 129071 | 151123 | 198906 | 228542 | 249712 | 270877 | 300515 | 253943 | 279347 | 304748 | 338617 | 338617 | |
сельское | 85976 | 109525 | 137621 | 161170 | 212378 | 244171 | 266881 | 289591 | 321383 | 271422 | 298675 | 325926 | 362261 | 362261 | ||
Слабослышащие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 75522 | 97578 | 123865 | 145918 | 193702 | 223336 | 244505 | 265673 | 435019 | 248740 | 274140 | 299543 | 333410 | 502758 |
сельское | 80471 | 104018 | 132113 | 155663 | 206872 | 238667 | 261373 | 284082 | 465762 | 265916 | 293170 | 320419 | 356755 | 538430 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 65239 | 80723 | 100436 | 115918 | 154913 | 176080 | 188780 | 205717 | 226884 | 193014 | 214183 | 231118 | 256518 | 256518 | |
сельское | 69444 | 85972 | 107040 | 123563 | 165358 | 188069 | 201694 | 219862 | 242572 | 206236 | 228944 | 247112 | 274363 | 274363 | ||
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское/ городской округ | 75522 | 97578 | 123865 | 145918 | 193702 | 223336 | 244505 | 265673 | 435019 | 248740 | 274140 | 299543 | 333410 | 502758 |
сельское | 80471 | 104018 | 132113 | 155663 | 206872 | 238667 | 261373 | 284082 | 465762 | 265916 | 293170 | 320419 | 356755 | 538430 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 65239 | 80723 | 100436 | 115918 | 154913 | 176080 | 188780 | 205717 | 226884 | 193014 | 214183 | 231118 | 256518 | 256518 | |
сельское | 69444 | 85972 | 107040 | 123563 | 165358 | 188069 | 201694 | 219862 | 242572 | 206236 | 228944 | 247112 | 274363 | 274363 | ||
Дети с расстройствами аутистического спектра | свыше трех лет | городское/ городской округ | 94800 | 122958 | 151112 | 179269 | 238307 | 272172 | 297577 | 322976 | 526193 | 301808 | 331447 | 365312 | 403417 | 403417 |
сельское | 101008 | 131084 | 161159 | 191233 | 254506 | 290838 | 318092 | 345343 | 381677 | 322633 | 354427 | 390762 | 431638 | 431638 | ||
Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (имеющие сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | до трех лет | городское/ городской округ | 89593 | 117752 | 128974 | 174065 | 233101 | 266970 | 292369 | 317772 | 520987 | 296604 | 326239 | 360108 | 398213 | 601428 |
сельское | 95501 | 125576 | 155652 | 185726 | 248999 | 285331 | 312586 | 339836 | 557846 | 317126 | 348918 | 385255 | 426133 | 644143 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 94800 | 122958 | 151112 | 179269 | 238307 | 272172 | 297577 | 322976 | 526193 | 301808 | 331447 | 365312 | 403417 | 403417 | |
сельское | 101008 | 131084 | 161159 | 191233 | 254506 | 290838 | 318092 | 345343 | 381677 | 322633 | 354427 | 390762 | 431638 | 431638 | ||
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | свыше трех лет | городское/ городской округ | 45518 | 58662 | 67570 | 80710 | 106684 | 119384 | 132086 | 140554 | 153253 | 132086 | 144787 | 157488 | 174424 | 174424 |
сельское | 48373 | 62414 | 71916 | 85958 | 113798 | 127423 | 141050 | 150133 | 163758 | 141050 | 154675 | 168300 | 186468 | 186468 | ||
3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов | работы в день | количество часов работы в день | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское/ городской округ | 61931 | 74176 | 80298 | 86423 | 103750 | 122117 | 134362 | 146610 | 244571 | 134362 | 152732 | 164976 | 183346 | 287429 |
сельское | 64733 | 77706 | 84188 | 90674 | 109032 | 128488 | 141460 | 154430 | 258204 | 141461 | 160916 | 173887 | 193345 | 303602 | ||
Глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллекта умеренной, тяжелой степени, с расстройствами аутистического спектра или с тяжелыми множественными нарушениями развития | свыше трех лет | городское/ городской округ | 68164 | 80411 | 86533 | 92656 | 109982 | 128351 | 140594 | 152843 | 165088 | 140594 | 158964 | 171209 | 189578 | 293663 |
сельское | 71335 | 84306 | 90793 | 97279 | 115633 | 135091 | 148062 | 161035 | 174005 | 148062 | 167522 | 180491 | 199950 | 310208 | ||
Слабовидящие и (или) с амблиопией и (или) косоглазием, слабослышащие, имеющие тяжелые нарушения речи, или с нарушениями интеллекта легкой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 51834 | 57956 | 64081 | 70202 | 73631 | 85876 | 98123 | 104244 | 116489 | 98123 | 110368 | 116489 | 134858 | 202208 |
сельское | 54643 | 61130 | 67613 | 74099 | 77734 | 90702 | 103675 | 110162 | 123132 | 103675 | 116646 | 123132 | 142590 | 213934 | ||
С задержкой психического развития | свыше трех лет | городское/ городской округ | 43309 | 49433 | 55555 | 61679 | 70801 | 76924 | 89168 | 95291 | 101414 | 89167 | 95293 | 107538 | 119780 | 181010 |
сельское | 45755 | 52242 | 58727 | 65212 | 74875 | 81362 | 94332 | 100819 | 107305 | 94332 | 100819 | 113792 | 126761 | 191621 | ||
4. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское/ городской округ | 47359 | 61440 | 75518 | 89593 | 119087 | 136021 | 148723 | 161423 | 263032 | 152957 | 165658 | 182592 | 203760 | 305368 |
сельское | 50387 | 65426 | 80464 | 95501 | 127110 | 145277 | 158902 | 172529 | 281533 | 163444 | 177070 | 195236 | 217946 | 326952 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 38492 | 46468 | 58676 | 66654 | 84943 | 97644 | 106111 | 114580 | 127279 | 106112 | 118812 | 127279 | 139981 | 139981 | |
сельское | 40865 | 49376 | 62434 | 70942 | 90547 | 104172 | 113256 | 122339 | 135965 | 113256 | 126881 | 135965 | 149591 | 149591 | ||
Часто болеющие дети и другие категории детей, которым | до трех лет | городское/ городской округ | 47359 | 61440 | 75518 | 89593 | 119087 | 136021 | 148723 | 161423 | 263032 | 152957 | 165658 | 182592 | 203760 | 305368 |
сельское | 50387 | 65426 | 80464 | 95501 | 127110 | 145277 | 158902 | 172529 | 281533 | 163444 | 177070 | 195236 | 217946 | 326952 | ||
необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий | свыше трех лет | городское/ городской округ | 38492 | 46468 | 58676 | 66654 | 84943 | 97644 | 106111 | 114580 | 127279 | 106112 | 118812 | 127279 | 139981 | 139981 |
сельское | 40865 | 49376 | 62434 | 70942 | 90547 | 104172 | 113256 | 122339 | 135965 | 113256 | 126881 | 135965 | 149591 | 149591 | ||
5. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях, рублей в год/группа | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | ||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | ||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | 193118 | 241679 | 290238 | 338797 | 363121 | 461860 | 558982 | 607540 | 1141703 | 558982 | 656101 | 704662 | 850342 | 1384502 |
свыше трех лет | 256208 | 320953 | 320953 | 385702 | 474772 | 541135 | 605882 | 670630 | 800125 | 670630 | 735377 | 800125 | 929618 | 929618 | |
Приложение 2
к Закону Республики Татарстан "Об утверждении
нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на 2026
год и плановый период 2027 и 2028 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Татарстан на плановый период 2027 года
1. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
Направленность групп | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Группы общеразвивающей направленности (в том числе разновозрастные) | до трех лет | городское/ городской округ | 26844 | 33543 | 40239 | 46939 | 50503 | 63903 | 77299 | 83996 | 157678 | 77299 | 90695 | 97395 | 117491 | 191170 |
сельское | 28323 | 35446 | 42569 | 49691 | 53258 | 67738 | 81983 | 89107 | 167450 | 81983 | 96228 | 103349 | 124718 | 203061 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 28767 | 35466 | 35466 | 42165 | 51539 | 58238 | 64936 | 71636 | 85029 | 71636 | 78333 | 85029 | 98428 | 98428 | |
сельское | 30369 | 37492 | 37492 | 44615 | 54414 | 61714 | 68835 | 75957 | 90201 | 75957 | 83079 | 90201 | 104444 | 104444 | ||
Семейные дошкольные группы | для всех возрастов | городское/ городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43820 | 53868 | 60567 | 67265 | 73963 | 60567 | 70615 | 77312 | 87360 | 87360 |
сельское | 0 | 0 | 0 | 0 | 46319 | 57177 | 64299 | 71421 | 78544 | 64299 | 74983 | 82103 | 92787 | 92787 | ||
2. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с тяжелыми нарушениями речи | до трех лет | городское/ городской округ | 83074 | 107336 | 136252 | 160509 | 213072 | 245669 | 268955 | 292240 | 478521 | 273614 | 301554 | 329497 | 366751 | 553034 |
сельское | 88518 | 114420 | 145324 | 171229 | 227559 | 262533 | 287511 | 312490 | 512338 | 292508 | 322487 | 352461 | 392431 | 592273 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 57820 | 73309 | 88795 | 104280 | 136722 | 155349 | 169320 | 183290 | 201919 | 173979 | 187948 | 206576 | 229862 | 229862 | |
сельское | 61486 | 78028 | 94569 | 111108 | 145878 | 165862 | 180849 | 195839 | 215824 | 185845 | 200835 | 220819 | 245800 | 245800 | ||
Слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием | до трех лет | городское/ городской округ | 83074 | 107336 | 136252 | 160509 | 213072 | 245669 | 268955 | 292240 | 478521 | 273614 | 301554 | 329497 | 366751 | 553034 |
сельское | 88518 | 114420 | 145324 | 171229 | 227559 | 262533 | 287511 | 312490 | 512338 | 292508 | 322487 | 352461 | 392431 | 592273 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 57820 | 73309 | 88795 | 104280 | 136722 | 155349 | 169320 | 183290 | 201919 | 173979 | 187948 | 206576 | 229862 | 229862 | |
сельское | 61486 | 78028 | 94569 | 111108 | 145878 | 165862 | 180849 | 195839 | 215824 | 185845 | 200835 | 220819 | 245800 | 245800 | ||
Дети с задержкой психического развития; дети с нарушениями интеллекта легкой степени | до трех лет | городское/ городской округ | 83074 | 107336 | 136252 | 160509 | 213072 | 245669 | 268955 | 292240 | 478521 | 273614 | 301554 | 329497 | 366751 | 553034 |
сельское | 88518 | 114420 | 145324 | 171229 | 227559 | 262533 | 287511 | 312490 | 512338 | 292508 | 322487 | 352461 | 392431 | 592273 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 57820 | 73309 | 88795 | 104280 | 136722 | 155349 | 169320 | 183290 | 201919 | 173979 | 187948 | 206576 | 229862 | 229862 | |
сельское | 61486 | 78028 | 94569 | 111108 | 145878 | 165862 | 180849 | 195839 | 215824 | 185845 | 200835 | 220819 | 245800 | 245800 | ||
Дети с нарушениями интеллекта умеренной, тяжелой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 71763 | 88795 | 110480 | 127509 | 170404 | 193688 | 207658 | 226289 | 249572 | 212315 | 235602 | 254229 | 282170 | 282170 |
сельское | 76388 | 94569 | 117744 | 135919 | 181893 | 206876 | 221863 | 241848 | 266829 | 226859 | 251839 | 271824 | 301800 | 301800 | ||
Глухие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 83074 | 107336 | 136252 | 160509 | 213072 | 245669 | 268955 | 292241 | 478521 | 273614 | 301554 | 329497 | 366751 | 553034 |
сельское | 88518 | 114420 | 145324 | 171229 | 227559 | 262533 | 287511 | 312490 | 512338 | 292508 | 322487 | 352461 | 392431 | 592273 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 88799 | 113062 | 141978 | 166236 | 218797 | 251397 | 274683 | 297965 | 330566 | 279337 | 307281 | 335223 | 372479 | 372479 | |
сельское | 94574 | 120478 | 151383 | 177287 | 233616 | 268588 | 293569 | 318550 | 353521 | 298564 | 328543 | 358519 | 398487 | 398487 | ||
Слепые дети | до трех лет | городское/ городской округ | 83074 | 107336 | 136252 | 160509 | 213072 | 245669 | 268955 | 292241 | 478521 | 273614 | 301554 | 329497 | 366751 | 553034 |
сельское | 88518 | 114420 | 145324 | 171229 | 227559 | 262533 | 287511 | 312490 | 512338 | 292508 | 322487 | 352461 | 392431 | 592273 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 88799 | 113062 | 141978 | 166236 | 218797 | 251397 | 274683 | 297965 | 330566 | 279337 | 307281 | 335223 | 372479 | 372479 | |
сельское | 94574 | 120478 | 151383 | 177287 | 233616 | 268588 | 293569 | 318550 | 353521 | 298564 | 328543 | 358519 | 398487 | 398487 | ||
Слабослышащие дети | до трех лет | городское/ городской округ | 83074 | 107336 | 136252 | 160509 | 213072 | 245669 | 268955 | 292240 | 478521 | 273614 | 301554 | 329497 | 366751 | 553034 |
сельское | 88518 | 114420 | 145324 | 171229 | 227559 | 262533 | 287511 | 312490 | 512338 | 292508 | 322487 | 352461 | 392431 | 592273 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 71763 | 88795 | 110480 | 127509 | 170404 | 193688 | 207658 | 226289 | 249572 | 212315 | 235602 | 254229 | 282170 | 282170 | |
сельское | 76388 | 94569 | 117744 | 135919 | 181893 | 206876 | 221863 | 241848 | 266829 | 226859 | 251839 | 271824 | 301800 | 301800 | ||
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до трех лет | городское/ городской округ | 83074 | 107336 | 136252 | 160509 | 213072 | 245669 | 268955 | 292240 | 478521 | 273614 | 301554 | 329497 | 366751 | 553034 |
сельское | 88518 | 114420 | 145324 | 171229 | 227559 | 262533 | 287511 | 312490 | 512338 | 292508 | 322487 | 352461 | 392431 | 592273 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 71763 | 88795 | 110480 | 127509 | 170404 | 193688 | 207658 | 226289 | 249572 | 212315 | 235602 | 254229 | 282170 | 282170 | |
сельское | 76388 | 94569 | 117744 | 135919 | 181893 | 206876 | 221863 | 241848 | 266829 | 226859 | 251839 | 271824 | 301800 | 301800 | ||
Дети с расстройствами аутистического спектра | свыше трех лет | городское/ городской округ | 104280 | 135254 | 166224 | 197196 | 262137 | 299389 | 327335 | 355274 | 578812 | 331989 | 364592 | 401844 | 443759 | 443759 |
сельское | 111108 | 144193 | 177275 | 210357 | 279956 | 319922 | 349902 | 379878 | 419844 | 354897 | 389870 | 429838 | 474801 | 474801 | ||
Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (имеющие сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | до трех лет | городское/ городской округ | 98553 | 129528 | 141871 | 191471 | 256411 | 293667 | 321606 | 349549 | 573086 | 326264 | 358863 | 396119 | 438034 | 661571 |
сельское | 105051 | 138134 | 171217 | 204299 | 273899 | 313864 | 343844 | 373820 | 613631 | 348839 | 383810 | 423781 | 468747 | 708558 | ||
свыше трех лет | городское/ городской округ | 104280 | 135254 | 166224 | 197196 | 262137 | 299389 | 327335 | 355274 | 578812 | 331989 | 364592 | 401844 | 443759 | 443759 | |
сельское | 111108 | 144193 | 177275 | 210357 | 279956 | 319922 | 349902 | 379878 | 419844 | 354897 | 389870 | 429838 | 474801 | 474801 | ||
Дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи | свыше трех лет | городское/ городской округ | 50070 | 64528 | 74327 | 88781 | 117352 | 131323 | 145295 | 154609 | 168579 | 145295 | 159266 | 173237 | 191866 | 191866 |
сельское | 53211 | 68656 | 79108 | 94554 | 125178 | 140166 | 155155 | 165147 | 180134 | 155155 | 170143 | 185130 | 205115 | 205115 | ||
3. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах комбинированной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с ограниченными возможностями здоровья | до трех лет | городское/ городской округ | 68124 | 81593 | 88328 | 95065 | 114125 | 134328 | 147798 | 161271 | 269028 | 147798 | 168006 | 181474 | 201680 | 316172 |
сельское | 71206 | 85477 | 92607 | 99742 | 119935 | 141336 | 155606 | 169873 | 284024 | 155607 | 177008 | 191276 | 212680 | 333963 | ||
Глухие, слепые, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллекта умеренной, тяжелой степени, с расстройствами аутистического спектра или с тяжелыми множественными нарушениями развития | свыше трех лет | городское/ городской округ | 74980 | 88452 | 95187 | 101921 | 120981 | 141186 | 154654 | 168127 | 181596 | 154654 | 174860 | 188330 | 208536 | 323029 |
сельское | 78469 | 92737 | 99873 | 107007 | 127197 | 148600 | 162868 | 177139 | 191405 | 162868 | 184275 | 198540 | 219945 | 341229 | ||
Слабовидящие и (или) с амблиопией и (или) косоглазием, слабослышащие, имеющие тяжелые нарушения речи, или с нарушениями интеллекта легкой степени | свыше трех лет | городское/ городской округ | 57017 | 63752 | 70489 | 77223 | 80994 | 94463 | 107935 | 114668 | 128138 | 107935 | 121404 | 128138 | 148344 | 222429 |
сельское | 60108 | 67243 | 74374 | 81509 | 85507 | 99772 | 114043 | 121179 | 135445 | 114043 | 128311 | 135445 | 156849 | 235327 | ||
С задержкой психического развития | свыше трех лет | городское/ городской округ | 47640 | 54376 | 61111 | 67847 | 77881 | 84616 | 98085 | 104820 | 111556 | 98084 | 104823 | 118292 | 131758 | 199111 |
сельское | 50330 | 57466 | 64599 | 71733 | 82363 | 89499 | 103765 | 110901 | 118036 | 103765 | 110901 | 125172 | 139437 | 210783 | ||
4. Нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности
Категория воспитанников | Возрастной состав воспитанников | Поселение/ городской округ | Норматив финансовых затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования в группах оздоровительной направленности, рублей в год/воспитанник | |||||||||||||
с пятидневной рабочей неделей | с шестидневной рабочей неделей | |||||||||||||||
количество часов работы в день | количество часов работы в день | |||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10,5 | 12 | 24 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 24 | |||
Дети с туберкулезной интоксикацией | до трех лет | городское/ городской округ | 52095 | 67584 | 83070 | 98553 | 130995 | 149623 | 163596 | 177565 | 289335 | 168252 | 182223 | 200851 | 224136 | 335904 |
