Закон Республики Татарстан от 30.09.2025 N 57-ЗРТ "Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"
Закон
Республики Татарстан
от 30 сентября 2025 г. N 57-ЗРТ
"Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях в Республике Татарстан на 2026 год и плановый
период 2027 и 2028 годов"
Принят Государственным Советом РТ 25 сентября 2025 года
Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" утвердить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Татарстан на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложениям к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Глава (Раис) Республики Татарстан | Р.Н. Минниханов |
Казань,
Кремль
30 сентября 2025 года
N 57-ЗРТ
Приложение 1
к Закону
Республики Татарстан
"Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях в Республике Татарстан на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общею, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике
Татарстан на 2026 год
1. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях
Уровень общего образования | Вид класса | Профиль образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей 1 | |
городское поселение 2/городской округ | сельское поселение | |||
Начальное общее образование | Общеобразовательные классы | 46046 | 67294 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 54924 | 81588 | |
Гуманитарный профиль | 54558 | 84275 | ||
Прочие профили | 54924 | 81588 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 50122 | 74851 | |
Гуманитарный профиль | 49789 | 77311 | ||
Прочие профили | 50122 | 74851 | ||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) по адаптированным основным общеобразовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 130098 | 138563 | |
Для детей с задержкой психического развития | 80908 | 86142 | ||
Для обучающихся с нарушениями интеллекта | 100386 | 106903 | ||
Экстернат | 21031 | 22583 | ||
Обучение на дому | 260742 | 278826 | ||
Малокомплектная общеобразовательная организация | 0 | 739792 | ||
Группа продленного дня | 14980 | 14180 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 2636 | 3815 | ||
Основное общее образование | Общеобразовательные классы | 61673 | 94020 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 74910 | 113837 | |
Гуманитарный профиль | 75102 | 114638 | ||
Технический профиль | 75284 | 113455 | ||
Агротехнологический профиль | 74156 | 114210 | ||
Прочие профили | 74910 | 113837 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 68267 | 104329 | |
Гуманитарный профиль | 68508 | 104999 | ||
Технический профиль | 68609 | 103978 | ||
Агротехнологический профиль | 67584 | 104671 | ||
Прочие профили | 68266 | 104329 | ||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) по адаптированным основным общеобразовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 149956 | 159704 | |
Для детей с задержкой психического развития | 127982 | 136291 | ||
Для обучающихся с нарушениями интеллекта | 194379 | 207052 | ||
Экстернат | 31800 | 35922 | ||
Обучение на дому | 343271 | 366637 | ||
Малокомплектная общеобразовательная организация | 0 | 1179913 | ||
Группа продленного дня | 9518 | 9011 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | 2794 | 4411 | ||
Среднее общее образование | Общеобразовательные классы | 69511 | 104053 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 85003 | 137098 | |
Гуманитарный профиль | 85401 | 137481 | ||
Технический профиль | 85232 | 137304 | ||
Агротехнологический профиль | 85318 | 132762 | ||
Прочие профили | 85003 | 137098 | ||
Профильные классы, классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 77459 | 125609 | |
Гуманитарный профиль | 76424 | 123103 | ||
Технический профиль | 76272 | 125787 | ||
Агротехнологический профиль | 78169 | 121899 | ||
Прочие профили | 77459 | 125609 | ||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) по адаптированным основным общеобразовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 134333 | 143055 | |
Для детей с задержкой психического развития | 159618 | 170008 | ||
Для обучающихся с нарушениями интеллекта | 84237 | 89676 | ||
Экстернат | 35096 | 39823 | ||
Обучение на дому | 415333 | 442476 | ||
Малокомплектная общеобразовательная организация | 0 | 1327691 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования | 3292 | 5426 | ||
_____________________________
1 Для малокомплектных общеобразовательных организаций применяется норматив на один класс-комплект в год.
2 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в размере 1,12.
_____________________________
2. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов, имеющих интернат, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах
Уровень общего образования | Вид класса | Профиль образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |
городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | |||
Начальное общее образование | Общеобразовательные классы | 62029 | 62815 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 70551 | 74963 | |
Гуманитарный профиль | 70153 | 74540 | ||
Прочие профили | 70551 | 74963 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 64489 | 68900 | |
Гуманитарный профиль | 64122 | 68509 | ||
Прочие профили | 64489 | 68900 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 2636 | 3878 | ||
Основное общее образование | Общеобразовательные классы | 80340 | 85725 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 97852 | 103834 | |
Гуманитарный профиль | 103151 | 109458 | ||
Технический профиль | 98261 | 104267 | ||
Агротехнологический профиль | 96629 | 102536 | ||
Прочие профили | 97852 | 103834 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 89439 | 95420 | |
Гуманитарный профиль | 94284 | 100588 | ||
Технический профиль | 89811 | 95817 | ||
Агротехнологический профиль | 88320 | 94227 | ||
Прочие профили | 89439 | 95420 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | 2340 | 4402 | ||
Среднее общее образование | Общеобразовательные классы | 90742 | 96574 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 111329 | 117858 | |
Гуманитарный профиль | 121526 | 128654 | ||
Технический профиль | 121951 | 129105 | ||
Агротехнологический профиль | 112603 | 119208 | ||
Прочие профили | 111329 | 117858 | ||
Профильные классы в общеобразовательной организации, имеющей интернат, классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 101789 | 108318 | |
Гуманитарный профиль | 111112 | 118240 | ||
Технический профиль | 111502 | 118653 | ||
Агротехнологический профиль | 102955 | 109559 | ||
Прочие профили | 101789 | 108318 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования | 3361 | 5522 | ||
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются нормативы на одного обучающегося в год в сельском поселении.
_____________________________
3. Нормативы финансового обеспечения реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов)
Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) | Уровень общего образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |||
Общеобразовательная организация | Общеобразовательная организация, имеющая интернат | ||||
городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | ||
Глухие | Начальное общее образование | 312985 | 332771 | 319491 | 339281 |
Основное общее образование | 347879 | 369832 | 355304 | 377259 | |
Среднее общее образование | 353250 | 375544 | 360821 | 383114 | |
Группа продленного дня | 60104 | 64784 | 60104 | 64784 | |
Глухие с задержкой психического развития | Начальное общее образование | 360252 | 383031 | 367830 | 390612 |
Основное общее образование | 371477 | 394915 | 379335 | 402772 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Глухие с нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 357191 | 379775 | 364687 | 387273 |
Основное общее образование | 354981 | 377375 | 362397 | 384789 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Слабослышащие и поздно-оглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | Начальное общее образование | 175977 | 187074 | 179198 | 190298 |
Основное общее образование | 197113 | 209525 | 200895 | 213308 | |
Среднее общее образование | 177935 | 189128 | 181198 | 192393 | |
Группа продленного дня | 36016 | 38821 | 36016 | 38821 | |
Слабослышащие и поздно-оглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | Начальное общее образование | 280841 | 298583 | 286484 | 304227 |
Основное общее образование | 291105 | 309458 | 297007 | 315360 | |
Среднее общее образование | 270009 | 287021 | 275341 | 292358 | |
Группа продленного дня | 60104 | 64784 | 60104 | 64784 | |
Слабослышащие и поздно-оглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, и нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 344562 | 366344 | 351717 | 373501 |
Основное общее образование | 322758 | 343106 | 329308 | 349655 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Слепые | Начальное общее образование | 311591 | 331307 | 318314 | 338030 |
Основное общее образование | 313878 | 333689 | 320641 | 340453 | |
Среднее общее образование | 352622 | 374891 | 360426 | 382697 | |
Группа продленного дня | 45021 | 48526 | 45021 | 48526 | |
Слепые с задержкой психического развития | Начальное общее образование | 564601 | 600378 | 577683 | 613461 |
Основное общее образование | 359968 | 382677 | 367516 | 390225 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Слепые с нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 480413 | 510836 | 491227 | 521651 |
Основное общее образование | 572869 | 609085 | 586138 | 622352 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Слабовидящие и поздно-ослепшие | Начальное общее образование | 109292 | 116155 | 110821 | 117685 |
Основное общее образование | 160190 | 170265 | 163078 | 173155 | |
Среднее общее образование | 176683 | 187806 | 180018 | 191139 | |
Группа продленного дня | 29940 | 32269 | 29940 | 32269 | |
Слабовидящие и поздно-ослепшие с нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 359868 | 382624 | 367438 | 390193 |
Основное общее образование | 522233 | 555237 | 534141 | 567143 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Тяжелые нарушения речи | Начальное общее образование | 107761 | 114527 | 109247 | 116015 |
Основное общее образование | 149065 | 158434 | 151653 | 161023 | |
Группа продленного дня | 29940 | 32269 | 29940 | 32269 | |
Тяжелые нарушения речи и задержка психического развития | Начальное общее образование | 269939 | 286976 | 275087 | 292125 |
Основное общее образование | 353447 | 375741 | 360821 | 383114 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Нарушения опорно-двигательного аппарата | Начальное общее образование | 127759 | 135790 | 129683 | 137716 |
Основное общее образование | 147245 | 156494 | 149687 | 158935 | |
Среднее общее образование | 131901 | 140173 | 133929 | 142205 | |
Группа продленного дня | 36016 | 38821 | 36016 | 38821 | |
Нарушения опорно-двигательного аппарата и задержка психического развития | Начальное общее образование | 201057 | 213713 | 204351 | 217007 |
Основное общее образование | 335036 | 356160 | 341914 | 363040 | |
Группа продленного дня | 72035 | 77641 | 72035 | 77641 | |
Задержка психического развития | Начальное общее образование | 79442 | 84407 | 80168 | 85133 |
Основное общее образование | 125664 | 133550 | 127627 | 135511 | |
Среднее общее образование | 156735 | 166595 | 159534 | 169390 | |
Группа продленного дня | 37592 | 40519 | 37592 | 40519 | |
С нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 98576 | 104759 | 99817 | 105999 |
Основное общее образование | 190877 | 202901 | 194590 | 206614 | |
Среднее общее образование | 82701 | 87859 | 83510 | 88670 | |
Группа продленного дня | 39844 | 42945 | 39844 | 42945 | |
С тяжелой степенью нарушения интеллекта | Начальное общее образование | 193479 | 205700 | 197277 | 209495 |
Основное общее образование | 364267 | 387293 | 372637 | 395662 | |
Среднее общее образование | 463622 | 492950 | 474661 | 503988 | |
Группа продленного дня | 47948 | 51679 | 47948 | 51679 | |
Обучение на дому | Начальное общее образование | 279839 | 297978 | 279839 | 297978 |
Основное общее образование | 361598 | 385023 | 361598 | 385023 | |
Среднее общее образование | 420072 | 447282 | 420072 | 447282 | |
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12.
_____________________________
4. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "кадетская школа" и "кадетский корпус", в том числе имеющих интернат
Уровень общего образования | Вид образовательной программы | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |||
кадетская школа | кадетская школа, имеющая интернат | ||||
городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | ||
Начальное общее образование | Основная общеобразовательная программа | 46948 | 51640 | 0 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 9225 | 9767 | 0 | 0 | |
Основное общее образование | Основная общеобразовательная программа | 76787 | 81036 | 79459 | 84620 |
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | 18363 | 19488 | 19739 | 20867 | |
Среднее общее образование | Основная общеобразовательная программа | 82805 | 91286 | 90111 | 95729 |
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования | 18363 | 19488 | 19739 | 20867 | |
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12.
_____________________________
5. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в санаторных образовательных организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении
Уровень общего образования | Вид образовательной программы | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |
городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | ||
Начальное общее образование | Основная общеобразовательная программа | 58184 | 60375 |
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 2942 | 4846 | |
Основное общее образование | Основная общеобразовательная программа | 82582 | 91125 |
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | 2978 | 4881 | |
Среднее общее образование | Основная общеобразовательная программа | 93276 | 102416 |
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования | 3676 | 6007 | |
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12.
_____________________________
6. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой обучения
Уровень общего образования, сроки обучения и виды основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях с очно-заочной формой обучения | Форма обучения | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |||
Общеобразовательная организация | Общеобразовательная организация при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | ||||
городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | ||
Основное общее образование, пятилетний срок обучения, основная общеобразовательная программа | очная | 34024 | 59964 | 50701 | 87153 |
заочная | 56881 | 61045 | 85017 | 88734 | |
Среднее общее образование, двухлетний или трехлетний сроки обучения, основная общеобразовательная программа | очная | 39867 | 70562 | 59408 | 102561 |
заочная | 73820 | 79226 | 110373 | 115207 | |
Основное и среднее общее образование, восьмилетний срок обучения, обучение по индивидуальному учебному плану | заочная | 34366 | 36861 | 51213 | 53442 |
Основное общее образование, двухлетний срок обучения, основная общеобразовательная программа (сессионное обучение) | очная | 71485 | 126859 | 106523 | 184395 |
заочная | 95353 | 102307 | 142353 | 148567 | |
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в городском поселении в размере 1,12.
_____________________________
7. Нормативы финансового обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в профессиональных образовательных организациях
Уровень общего образования | Вид образовательной программы | Поселение/городской округ | Норматив на одного обучающегося в год, рублей |
Основное общее образование | Основная общеобразовательная программа | городское поселение 1/городской округ | 61673 |
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | городское поселение 1/городской округ | 2793 |
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы республиканского подчинения выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в размере 1,12.
_____________________________
8. Нормативные затраты на обеспечение учебниками в общеобразовательных организациях
Уровень общего образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей |
Начальное общее образование | 1358 |
Основное общее образование | 2071 |
Среднее общее образование | 2589 |
Приложение 2
к Закону
Республики Татарстан
"Об утверждении нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях в Республике Татарстан на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов"
Нормативы
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике
Татарстан на плановый период 2027 года
1. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях
Уровень общего образования | Вид класса | Профиль образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей 1 | |
городское поселение 2/городской округ | сельское поселение | |||
Начальное общее образование | Общеобразовательные классы | 50652 | 74023 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 60416 | 89747 | |
Гуманитарный профиль | 60014 | 92703 | ||
Прочие профили | 60416 | 89747 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 55134 | 82336 | |
Гуманитарный профиль | 54768 | 85042 | ||
Прочие профили | 55134 | 82336 | ||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) по адаптированным основным общеобразовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 143108 | 152419 | |
Для детей с задержкой психического развития | 88999 | 94756 | ||
Для обучающихся с нарушениями интеллекта | 110425 | 117593 | ||
Экстернат | 23135 | 24841 | ||
Обучение на дому | 286816 | 306709 | ||
Малокомплектная общеобразовательная организация | 0 | 813770 | ||
Группа продленного дня | 16477 | 15599 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 2900 | 4196 | ||
Основное общее образование | Общеобразовательные классы | 67840 | 103422 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 82401 | 125220 | |
Гуманитарный профиль | 82612 | 126102 | ||
Технический профиль | 82812 | 124801 | ||
Агротехнологический профиль | 81572 | 125631 | ||
Прочие профили | 82401 | 125220 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 75093 | 114762 | |
Гуманитарный профиль | 75359 | 115499 | ||
Технический профиль | 75469 | 114375 | ||
Агротехнологический профиль | 74342 | 115138 | ||
Прочие профили | 75093 | 114762 | ||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) по адаптированным основным общеобразовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 164952 | 175675 | |
Для детей с задержкой психического развития | 140780 | 149920 | ||
Для обучающихся с нарушениями интеллекта | 213817 | 227756 | ||
Экстернат | 34980 | 39515 | ||
Обучение на дому | 377598 | 403300 | ||
Малокомплектная общеобразовательная организация | 0 | 1297905 | ||
Группа продленного дня | 10470 | 9911 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | 3072 | 4853 | ||
Среднее общее образование | Общеобразовательные классы | 76462 | 114458 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 93503 | 150808 | |
Гуманитарный профиль | 93941 | 151229 | ||
Технический профиль | 93756 | 151034 | ||
Агротехнологический профиль | 93850 | 146038 | ||
Прочие профили | 93503 | 150808 | ||
Профильные классы, классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 85205 | 138169 | |
Гуманитарный профиль | 84066 | 135414 | ||
Технический профиль | 83899 | 138365 | ||
Агротехнологический профиль | 85986 | 134089 | ||
Прочие профили | 85205 | 138169 | ||
Классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) по адаптированным основным общеобразовательным программам | Для детей с недостатками физического развития | 147766 | 157361 | |
Для детей с задержкой психического развития | 175580 | 187009 | ||
Для обучающихся с нарушениями интеллекта | 92661 | 98643 | ||
Экстернат | 38606 | 43805 | ||
Обучение на дому | 456866 | 486723 | ||
Малокомплектная общеобразовательная организация | 0 | 1460459 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования | 3621 | 5969 | ||
_____________________________
1 Для малокомплектных общеобразовательных организаций применяется норматив на один класс-комплект в год.
2 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяется повышающий коэффициент к нормативу на одного обучающегося в год в размере 1,12.
_____________________________
2. Нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных предметов, имеющих интернат, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах
Уровень общего образования | Вид класса | Профиль образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |
городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | |||
Начальное общее образование | Общеобразовательные классы | 68232 | 69096 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 77606 | 82459 | |
Гуманитарный профиль | 77168 | 81994 | ||
Прочие профили | 77606 | 82459 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 70937 | 75790 | |
Гуманитарный профиль | 70534 | 75360 | ||
Прочие профили | 70937 | 75790 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 2900 | 4266 | ||
Основное общее образование | Общеобразовательные классы | 88375 | 94297 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 107637 | 114217 | |
Гуманитарный профиль | 113467 | 120404 | ||
Технический профиль | 108087 | 114693 | ||
Агротехнологический профиль | 106292 | 112790 | ||
Прочие профили | 107637 | 114217 | ||
Классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 98383 | 104962 | |
Гуманитарный профиль | 103712 | 110647 | ||
Технический профиль | 98793 | 105399 | ||
Агротехнологический профиль | 97152 | 103650 | ||
Прочие профили | 98383 | 104962 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования | 2574 | 4842 | ||
Среднее общее образование | Общеобразовательные классы | 99816 | 106231 | |
Лицейские, гимназические классы | Естественно-научный профиль | 122462 | 129643 | |
Гуманитарный профиль | 133678 | 141519 | ||
Технический профиль | 134146 | 142016 | ||
Агротехнологический профиль | 123863 | 131129 | ||
Прочие профили | 122462 | 129643 | ||
Профильные классы в общеобразовательной организации, имеющей интернат, классы с углубленным изучением предметов | Естественно-научный профиль | 111968 | 119150 | |
Гуманитарный профиль | 122224 | 130064 | ||
Технический профиль | 122652 | 130519 | ||
Агротехнологический профиль | 113250 | 120515 | ||
Прочие профили | 111968 | 119150 | ||
Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования | 3697 | 6074 | ||
_____________________________
1 Для городских поселений, образованных на основе поселков городского типа, имеющих право на установление специалистам организаций бюджетной сферы выплат компенсационного характера за работу в сельской местности, применяются нормативы на одного обучающегося в год в сельском поселении.
_____________________________
3. Нормативы финансового обеспечения реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов)
Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (детей-инвалидов) | Уровень общего образования | Норматив на одного обучающегося в год, рублей | |||
Общеобразовательная организация | Общеобразовательная организация, имеющая интернат | ||||
городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | городское поселение 1/городской округ | сельское поселение | ||
Глухие | Начальное общее образование | 344284 | 366048 | 351441 | 373209 |
Основное общее образование | 382667 | 406816 | 390835 | 414985 | |
Среднее общее образование | 388576 | 413098 | 396903 | 421426 | |
Группа продленного дня | 66114 | 71263 | 66114 | 71263 | |
Глухие с задержкой психического развития | Начальное общее образование | 396277 | 421334 | 404613 | 429673 |
Основное общее образование | 408625 | 434406 | 417269 | 443049 | |
Группа продленного дня | 79239 | 85405 | 79239 | 85405 | |
Глухие с нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 392910 | 417752 | 401156 | 426001 |
Основное общее образование | 390479 | 415112 | 398636 | 423268 | |
Группа продленного дня | 79239 | 85405 | 79239 | 85405 | |
Слабослышащие и поздно-оглохшие с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | Начальное общее образование | 193575 | 205782 | 197118 | 209328 |
Основное общее образование | 216824 | 230477 | 220984 | 234639 | |
Среднее общее образование | 195728 | 208041 | 199317 | 211632 | |
Группа продленного дня | 39618 | 42703 | 39618 | 42703 | |
Слабослышащие и поздно-оглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха | Начальное общее образование | 308925 | 328441 | 315132 | 334650 |
Основное общее образование | 320215 | 340404 | 326707 | 346896 | |
Среднее общее образование | 297010 | 315723 | 302876 | 321593 | |
Группа продленного дня | 66114 | 71263 | 66114 | 71263 | |
Слабослышащие и поздно-оглохшие с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, и нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 379018 | 402978 | 386888 | 410851 |
Основное общее образование | 355034 | 377417 | 362239 | 384620 | |
Группа продленного дня | 79239 | 85405 | 79239 | 85405 | |
Слепые | Начальное общее образование | 342750 | 364437 | 350145 | 371833 |
Основное общее образование | 345265 | 367058 | 352705 | 374498 | |
Среднее общее образование | 387884 | 412380 | 396469 | 420967 | |
Группа продленного дня | 49523 | 53378 | 49523 | 53378 | |
Слепые с задержкой психического развития | Начальное общее образование | 621061 | 660416 | 635452 | 674807 |
Основное общее образование | 395965 | 420945 | 404267 | 429248 | |
Группа продленного дня | 79239 | 85405 | 79239 | 85405 | |
Слепые с нарушением интеллекта | Начальное общее образование | 528454 | 561920 | 540350 | 573816 |
Основное общее образование | 630156 | 669993 | 644752 | 684588 | |
Группа продленного дня | 79239 | 85405 | 79239 | 85405 | |
Слабовидящие и поздно-ослепшие | Начальное общее образование | 120221 | 127770 | 121903 | 129453 |
Основное общее образование | 176209 | 187292 | 179386 | 190470 | |
