Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.07.2022 N 725 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2021 N 1326 "О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2022 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 июля 2022 г. N 725
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.12.2021 N 1326 "О дорожных работах на дорогах общего
пользования Республики Татарстан на 2022 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2021 N 1326 "О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2022 год" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.06.2022 N 509) следующие изменения:
в пункте 1:
в абзаце втором слова "18563887,9 тыс. рублей" заменить словами "13610482,04626 тыс. рублей";
в абзаце третьем слова "поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 604201,5 тыс. рублей" заменить словами "поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 3604201,5 тыс. рублей";
в абзаце девятом слова "поступивших из федерального бюджета в виде субсидий в сумме 5000000,0 тыс. рублей, и средств бюджета Республики Татарстан в сумме 3333333,4 тыс. рублей" заменить словами "поступивших из федерального бюджета в виде субсидий в сумме 10000000,0 тыс. рублей, и средств бюджета Республики Татарстан в сумме 6666666,8 тыс. рублей";
в абзаце одиннадцатом слова "поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 1017885,900 тыс. рублей" заменить словами "поступивших из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 2017885,900 тыс. рублей";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Программу, направленную на реализацию мероприятий по выполнению дорожных работ за счет субсидии государственному бюджетному учреждению "Дирекция финансирования программ дорожных работ" в сумме 5253405,91374 тыс. рублей.";
в пункте 2 слова "46804252,62527 тыс. рублей" заменить словами "59137586,08527 тыс. рублей";
Программу дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2022 год, Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", Программу, реализуемую с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках мероприятий федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", Программу, направленную на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках реализации федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить указанное постановление Программой, направленной на реализацию мероприятий по выполнению дорожных работ за счет субсидии государственному бюджетному учреждению "Дирекция финансирования программ дорожных работ" (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Программа
дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2022 год
(утв. постановлением КМ РТ от 30 декабря 2021 г. N 1326 (в редакции постановления КМ РТ от 28 июля
2022 г. N 725))
I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог и мостовых сооружений
Наименование | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей | |
1 | 2 | 3 | |
Азнакаевский район | |||
Строительство автодороги "Азнакаево - Тумутук - Кук-Тяка" - Куштиряково в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,704 | 54550,26200 | |
Итого по району | - | 54550,26200 | |
Актанышский район | |||
Строительство автомобильной дороги Старое Алимово - Чишма в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | 4,849 | 139148,56000 | |
Строительство автомобильной дороги "Старое Саитово - Сикия" - Улиманово в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,250 | 111572,38000 | |
Итого по району | - | 250720,94000 | |
Алексеевский район | |||
Реконструкция автодороги Алексеевское - Билярск, км 40+912 - км 42+244 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 40000,00000 | |
Итого по району | - | 40000,00000 | |
Алькеевский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги "Базарные Матаки - Мамыково" - Карамалы - Старое Ямкино, км 4+926 - км 10+521 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,595 | 121414,20000 | |
Итого по району | - | 121414,20000 | |
Буинский район | |||
Строительство автодороги Русские Кищаки - Кошки-Новотимбаево в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 125500,00000 | |
Итого по району | - | 125500,00000 | |
Высокогорский район | |||
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" - Эстачи в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 267000,00000 | |
Итого по району | - | 267000,00000 | |
Елабужский район | |||
Строительство автомобильной дороги "М-7 "Волга" - Морты - Умяк - Бажениха" - Красная Горка в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 1967,44000 | |
проектно-изыскательские работы (строительство) |
|
| |
Итого по району | - | 1967,44000 | |
Зеленодольский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комарова в г. Зеленодольске Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | 0,430 | 103496,22700 | |
Строительство автомобильной дороги от А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск автомобильная дорога М-7 "Волга" до границы города Казани в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 89900,88900 | |
проектно-изыскательские работы (строительство) |
|
| |
Итого по району | - | 193397,11600 | |
Кукморский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги Кукмор - Шемордан, км 5+400 - км 8+700 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,220 | 138594,71600 | |
Итого по району | - | 138594,71600 | |
Лаишевский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги Столбище - Атабаево, км 1+000 - км 1+300 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 15590,02400 | |
Итого по району | - | 15590,02400 | |
Мамадышский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги Мамадыш - Тюлячи, км 35+800 - км 41+825 в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 250000,00000 | |
Итого по району | - | 250000,00000 | |
Мензелинский район | |||
Реконструкция автодороги "Мензелинск - Биюрган" - Гулюково в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,433 | 109368,93000 | |
Строительство автодороги "Мензелинск - Русский Каран - Тогашево" - Каран-Азиково в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 1492,60000 | |
проектно-изыскательские работы (строительство) |
|
| |
Итого по району | - | 110861,53000 | |
Пестречинский район | |||
Реконструкция автодороги М-7 "Волга" - Богородское - Куюки в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 257000,00000 | |
Реконструкция автомобильной дороги Казань - Шемордан, участок км 16+200 - км 21+977 в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 9687,51998 | |
Итого по району | - | 266687,51998 | |
Рыбно-Слободский район | |||
Реконструкция автодороги "Рыбная Слобода - Янчиково" - Малый Атмас в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 150000,00000 | |
Итого по району | - | 150000,00000 | |
Сармановский район | |||
Строительство автодороги "Обход с. Сарманово" (3 этап) в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,691 | 131275,05500 | |
Итого по району | - | 131275,05500 | |
Тетюшский район | |||
Строительство автодороги Русские Кищаки - Кошки-Новотимбаево в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 163000,00000 | |
Итого по району | - | 163000,00000 | |
Тюлячинский район | |||
Реконструкция автодороги М-7 "Волга" - Шадки - Сауш - Шармаши, км 0+000 - км 5+185 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 200000,00000 | |
Итого по району | - | 200000,00000 | |
Чистопольский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги "Чистополь - Нижнекамск" - Русские Сарсазы - Четырчи, участок Русские Сарсазы - Четырчи в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,725 | 169249,93600 | |
Итого по району | - | 169249,93600 | |
Ютазинский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги Старые Уруссу - Малые Уруссу, км 0+540 - км 1+020 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 2500,00000 | |
проектно-изыскательские работы (реконструкция) |
|
| |
Итого по району | - | 2500,00000 | |
Автодороги г. Казани | |||
Проектно-изыскательские работы, в том числе: | - | 40300,00000 |
|
проектно-изыскательские работы (реконструкция) | - | 27300,00000 |
|
проектно-изыскательские работы (строительство) | - | 13000,00000 |
|
Реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. Оренбургский тракт и Проспекта Победы в Приволжском районе г. Казани Республики Татарстан | - | 8759,00000 |
|
проектно-изыскательские работы (реконструкция) |
|
|
|
Устройство шумозащитного экрана по ул. Кул Гали в Приволжском районе г. Казани Республики Татарстан | - | 350,00000 |
|
проектно-изыскательские работы (строительство) |
|
|
|
Устройство шумозащитного экрана по ул. Кул Гали в Приволжском районе г. Казани Республики Татарстан | - | 33880,00000 |
|
строительство |
|
|
|
Устройство шумозащитного экрана с благоустройством прилегающей территории от д. 17 до д. 19 по ул. Тихорецкая в Приволжском районе г. Казани Республики Татарстан | - | 150,00000 |
|
проектно-изыскательские работы (строительство) |
|
|
|
Итого по автодорогам г. Казани | - | 83439,00000 |
|
Автодороги г. Набережные Челны | |||
Реконструкция автомобильной дороги "Набережные Челны - Водозабор", км 0+000 - км 1+462 в г. Набережные Челны Республики Татарстан | - | 41039,23200 |
|
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гостева, участок от ул. Аэродромная до ул. Батенчука в г. Набережные Челны Республики Татарстан | - | 306587,56400 |
|
Итого по автодорогам г. Набережные Челны | - | 347626,79600 |
|
Прочие работы и услуги | |||
Возмещение затрат собственникам коммуникаций | - | 20000,00000 |
|
Затраты на проведение технадзора (строительного контроля) по переустраиваемым коммуникациям, затраты на осуществление строительного контроля за качеством строительно-монтажных работ объекта систем газоснабжения, затраты по согласованию проектной документации объекта газоснабжения, затраты по присоединению объекта (врезка и пуск газа) к сетям газоснабжения, затраты по оказанию услуг по приемке объекта системы газоснабжения в эксплуатацию, затраты на проведение обследования и технического обследования объектов, в том числе: | - | 1000,00000 |
|
реконструкция | - | 500,00000 |
|
строительство | - | 500,00000 |
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | - | 27066,96200 |
|
Отвод земель | - | 1500,00000 |
|
Проектно-изыскательские работы, в том числе: | - | 206200,00000 | |
проектно-изыскательские работы (реконструкция) | - | 103200,00000 | |
проектно-изыскательские работы (строительство) | - | 103000,00000 | |
Устройство искусственного освещения | - | 335528,55500 |
|
Итого по прочим работам и услугам | - | 591295,51700 |
|
Итого по Республике Татарстан | |||
Строительство и реконструкция, в том числе: | 32,897 | 3674670,05198 |
|
проектно-изыскательские работы (реконструкция) | - | 141759,00000 |
|
проектно-изыскательские работы (строительство) | - | 209860,92900 |
|
устройство искусственного освещения | - | 335528,55500 |
|
мероприятия по безопасности дорожного движения | - | 27066,96200 |
|
возмещение затрат собственникам коммуникаций | - | 20000,00000 |
|
отвод земель | - | 1500,00000 |
|
реконструкция | 18,403 | 1912028,34898 |
|
строительство | 14,494 | 1025926,25700 |
|
технадзор | - | 1000,00000 |
|
Всего | - | 3674670,05198 |
|
II. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Наименование | Мощность км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Мамадышский район | ||
Реконструкция автомобильной дороги "М-7 "Волга" - Секинесь" - Омары в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 200000,00000 |
Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - Секинесь, участок Рагозино - Омарский Починок в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 100000,00000 |
Итого по району | - | 300000,00000 |
Итого по Республике Татарстан | ||
Строительство и реконструкция, в том числе: | - | 300000,00000 |
реконструкция | - | 300000,00000 |
Всего | - | 300000,00000 |
III. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Наименование | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Аксубаевский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Чистополь - Аксубаево - Нурлат, км 66+666 - км 68+325 в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 5000,00000 |
Итого по району | - | 5000,00000 |
Актанышский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Тюково - Татарские Ямалы, км 21+000 - км 23+431 в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 5000,00000 |
Итого по району | - | 5000,00000 |
Алексеевский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Алексеевское - Высокий Колок, км 6+780 - км 10+000 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 5000,00000 |
Итого по району | - | 5000,00000 |
Алькеевский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Алексеевское - Высокий Колок, км 69+828 - км 76+000 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 5000,00000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги к месту проведения республиканского праздника Чувашии "Уяв" и парковочной площадки в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан (II этап) | - | 3242,44000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги к месту проведения республиканского праздника Чувашии "Уяв" и парковочной площадки в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан (III этап) | - | 35436,37000 |
Итого по району | - | 43678,81000 |
Альметьевский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Новотроицкое - Ямаши, км 0+000 - км 1+186 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 4000,00000 |
Итого по району | - | 4000,00000 |
Арский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Ашитбаш - Шушмабаш - Карадуван, км 12+500 - км 16+300 в Арском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 33254,00000 |
Капитальный ремонт автодороги Подъезд к г. Арск с южной стороны, км 0+000 - км 4+535 в Арском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 23129,00000 |
Итого по району | - | 56383,00000 |
Бугульминский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Бугульма - Уральск, км 4+385 - км 6+587 в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 4000,00000 |
Итого по району | - | 4000,00000 |
Верхнеуслонский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Верхний Услон - Печищи, км 0+000 - км 0+610 в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 2524,82400 |
Итого по району | - | 2524,82400 |
Высокогорский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Куркачи - Верхняя Ия, км 0+000 - км 3+000 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 20403,00000 |
Итого по району | - | 20403,00000 |
Кайбицкий район | ||
Капитальный ремонт автодороги "Уланово - Каратун" - Большие Кайбицы, км 23+400 - км 27+318 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | - | 70000,00000 |
Итого по району | - | 70000,00000 |
Лаишевский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Лаишево - Чирпы, км 8+225 - км 11+275 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 17895,87200 |
Итого по району | - | 17895,87200 |
Мамадышский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Ишкеево - Нижний Таканыш, км 4+977 - км 5+900, км 8+040 - км 9+659 в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 4000,00000 |
Итого по району | - | 4000,00000 |
Мензелинский район | ||
Капитальный ремонт подъездной автодороги до развиваемой площадки сельского туризма в д. Старое Мазино Мензелинского муниципального района Республики Татарстан | - | 21383,00000 |
Итого по району | - | 21383,00000 |
Пестречинский район | ||
Капитальный ремонт проезда от ул. 10-ый квартал, д. 16, до ул. 18-ый квартал, д. 1 в д. Куюки Пестречинского муниципального района Республики Татарстан | - | 15860,00000 |
Итого по району | - | 15860,00000 |
Автодороги г. Набережные Челны | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. Дружбы Народов, участок от пр. Мира до пр. Чулман в г. Набережные Челны Республики Татарстан | 2,283 | 248000,00000 |
Итого по автодорогам г. Набережные Челны | - | 248000,00000 |
Итого по Республике Татарстан | ||
Капитальный ремонт, в том числе: | 2,283 | 523128,50600 |
капитальный ремонт автодорог | 2,283 | 523128,50600 |
Всего | - | 523128,50600 |
IV. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Наименование | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Азнакаевский район | ||
Ремонт улиц города Азнакаево и дорог сельских поселений в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,584 | 30000,00000 |
Итого по району | - | 30000,00000 |
Бавлинский район | ||
Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 3805,96000 |
Итого по району | - | 3805,96000 |
Елабужский район | ||
Ремонт автодорог регионального значения, в том числе: ремонт автомобильной дороги Елабуга - Гари - Абалач, км 0+000 - км 0+470, км 1+111 - км 2+090 в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 3177,34000 |
Ремонт проезда для пожарной и специализированной техники у п. Тарловка в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 26949,00160 |
Итого по району | - | 30126,34160 |
Заинский район | ||
Ремонт автодороги "Набережные Челны - Заинск - Альметьевск" (автоматический пост весового и габаритного контроля) в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 7800,00000 |
Ремонт автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск, км 46+325 - км 50+125 в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 75118,01100 |
Итого по району | - | 82918,01100 |
Зеленодольский район | ||
Ремонт автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" до М-7 "Волга", км 95+118 - км 100+358 в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 24001,62800 |
Итого по району | - | 24001,62800 |
Пестречинский район | ||
Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Аркатово Пестречинского муниципального района Республики Татарстан | - | 8445,70000 |
Итого по району | - | 8445,70000 |
Сабинский район | ||
Ремонт асфальтобетонного покрытия картодрома "Аргамак" в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 15000,00000 |
Ремонт подъезда к центру подготовки семян общества с ограниченной ответственностью "Саба" в пгт. Богатые Сабы Сабинского муниципального района Республики Татарстан | - | 33102,58400 |
Итого по району | - | 48102,58400 |
Спасский район | ||
Ремонт автомобильной дороги "Алексеевское - Высокий Колок" - Базяково - Тукай, км 12+490 (устройство прикромочной стояночной площадки) в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,100 | 2321,49600 |
Итого по району | - | 2321,49600 |
Тукаевский район | ||
Ремонт дороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск (левая полоса) в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 16084,85300 |
Итого по району | - | 16084,85300 |
Тюлячинский район | ||
Ремонт автодороги Казань - Шемордан, км 74+139 - км 78+700 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 11262,00000 |
Итого по району | - | 11262,00000 |
Автодороги г. Казани | ||
Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети г. Казани Республики Татарстан | - | 1500000,00000 |
Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров г. Казани Республики Татарстан | - | 119,98300 |
Ремонт дорожно-уличной сети г. Казани Республики Татарстан | - | 801266,00000 |
Ремонт дорожно-уличной сети г. Казани Республики Татарстан. Ремонт ул. Звонкая в жилом массиве Восточный Приволжского района (II этап) | - | 5340,00000 |
Ремонт дорожно-уличной сети, прилегающей к территории государственного автономного учреждения "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в Вахитовском районе г. Казани Республики Татарстан | - | 120403,00000 |
Устройство технических средств организации дорожного движения г. Казани Республики Татарстан | - | 320000,00000 |
Итого по автодорогам г. Казани | - | 2747128,98300 |
Автодороги г. Набережные Челны | ||
Ремонт подъездных путей к социально значимым объектам в г. Набережные Челны Республики Татарстан | - | 0,00800 |
Итого по автодорогам г. Набережные Челны | - | 0,00800 |
Прочие работы и услуги | ||
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | - | 100000,00000 |
Итого по прочим работам и услугам | - | 100000,00000 |
Итого по Республике Татарстан | ||
Ремонт, в том числе: | 2,684 | 3104197,56460 |
мероприятия по безопасности дорожного движения | - | 100000,00000 |
ремонт | - | 3805,96000 |
ремонт автодорог | 2,684 | 3000391,60460 |
Всего | - | 3104197,56460 |
V. Содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений, площадок весового контроля и искусственного освещения на дорогах общего пользования регионального значения
Наименование | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Агрызский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 970,300 | 16772,42200 |
Содержание автодорог | 291,327 | 82504,21800 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 16,350 | 7947,85900 |
Итого по району | - | 107224,49900 |
Азнакаевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1544,050 | 29277,86500 |
Содержание автодорог | 576,590 | 192775,55700 |
Содержание автодороги Объездная г. Азнакаево | 11,845 | 5006,59400 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 18,950 | 10741,14700 |
Итого по району | - | 237801,16300 |
Аксубаевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1032,770 | 18806,20800 |
Содержание автодорог | 315,624 | 87926,18500 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 14,950 | 6685,23100 |
Итого по району | - | 113417,62400 |
Актанышский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 787,900 | 15427,04400 |
Содержание автодорог | 369,806 | 102419,70400 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 11,400 | 5869,54900 |
Итого по району | - | 123716,29700 |
Алексеевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1391,950 | 25466,55900 |
Содержание автодорог | 319,491 | 100086,65100 |
Содержание автодороги Куркуль - Масловка - Ромодан | 18,875 | 5960,21300 |
Содержание автодороги Сахаровка - Большие Тиганы | 22,340 | 7054,36600 |
Содержание площадок весового контроля | 7180,000 | 1845,69600 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 15,260 | 6535,40100 |
Итого по району | - | 146948,88600 |
Алькеевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1365,770 | 25511,08800 |
Содержание автодорог | 332,674 | 88654,51340 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 16,500 | 6763,29800 |
Итого по району | - | 120928,89940 |
Альметьевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1710,950 | 30677,26500 |
Содержание автодорог | 623,070 | 206942,20900 |
Содержание автодороги "Русский Акташ - Азнакаево" - Сулеево | 7,050 | 2148,30300 |
Содержание автодороги Старое Суркино - Новое Суркино | 6,350 | 1934,99600 |
Содержание площадок весового контроля | 7000,000 | 1435,91400 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 10,700 | 6435,79500 |
Итого по району | - | 249574,48200 |
Апастовский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1333,470 | 21900,40571 |
Содержание автодорог | 232,692 | 67004,80600 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 27,300 | 9762,65600 |
Итого по району | - | 98667,86771 |
Арский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1451,250 | 25950,85200 |
Содержание автодорог | 438,036 | 133286,83800 |
Содержание площадок весового контроля | 3720,000 | 886,37700 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 36,730 | 15641,18400 |
Итого по району | - | 175765,25100 |
Атнинский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 548,250 | 9437,85612 |
Содержание автодорог | 166,123 | 45148,82200 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 14,400 | 5090,68600 |
Итого по району | - | 59677,36412 |
Бавлинский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 442,200 | 8489,65391 |
Содержание автодорог | 209,334 | 62951,94700 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 5,900 | 2126,60100 |
Итого по району | - | 73568,20191 |
Балтасинский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1378,320 | 24634,47268 |
Содержание автодорог | 321,984 | 92705,85800 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 26,800 | 9898,83000 |
Итого по району | - | 127239,16068 |
Бугульминский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 635,150 | 13139,12500 |
Содержание автодорог | 299,913 | 94311,83700 |
Содержание автодороги "Бугульма - Татарская Дымская" - Наратлы | 9,035 | 2753,17900 |
Содержание автодороги Бугульма - Уральск | 23,965 | 10129,42400 |
Содержание площадок весового контроля | 3019,000 | 476,18100 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 2,300 | 1176,90800 |
Итого по району | - | 121986,65400 |
Буинский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 900,740 | 15904,62625 |
Содержание автодорог | 339,822 | 97077,86100 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 35,700 | 13687,76500 |
Итого по району | - | 126670,25225 |
Верхнеуслонский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 59,800 | 3099,83200 |
Содержание автодорог | 222,713 | 66582,75873 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 16,630 | 5992,66100 |
Итого по району | - | 75675,25173 |
Высокогорский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1355,020 | 23941,10500 |
Содержание автодорог | 408,208 | 127989,74700 |
Содержание площадок весового контроля | 1690,000 | 619,23600 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 41,565 | 23377,56100 |
Итого по району | - | 175927,64900 |
Дрожжановский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 831,400 | 14927,69800 |
Содержание автодорог | 231,832 | 64510,83600 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 12,300 | 5882,03300 |
Итого по району | - | 85320,56700 |
Елабужский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 892,310 | 15510,76700 |
Содержание автодорог | 232,885 | 76572,55400 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 12,200 | 5882,66500 |
Итого по району | - | 97965,98600 |
Заинский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 2310,790 | 37491,08600 |
Содержание автодорог | 418,315 | 130473,44200 |
Содержание площадок весового контроля | 1620,000 | 277,15400 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 15,740 | 9581,69100 |
Итого по району | - | 177823,37300 |
Зеленодольский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1298,850 | 23263,89990 |
Содержание автодорог | 335,986 | 105674,25497 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 39,770 | 17824,76200 |
Итого по району | - | 146762,91687 |
Кайбицкий район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1155,540 | 18455,45900 |
Содержание автодорог | 221,880 | 64793,36100 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 11,600 | 4628,31600 |
Итого по району | - | 87877,13600 |
Камско-Устьинский район | ||
