Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.09.2022 N 973 "О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и массового спорта, используемом при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2023 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 9 сентября 2022 г. N 973
"О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере
физической культуры и массового спорта, используемом при формировании
межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2023 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Установить норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и массового спорта, используемый при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2023 год в размере 1293,0 рубля в год на одного жителя муниципального образования Республики Татарстан.
2. Утвердить прилагаемые корректирующие (поправочные) коэффициенты, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности в сфере физической культуры и массового спорта, на 2023 год в Республике Татарстан.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 08.09.2021 N 845 "О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и массового спорта, используемом при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2022 год";
от 30.12.2021 N 1369 "О внесении изменений в корректирующие (поправочные) коэффициенты, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности в сфере физической культуры и массового спорта, на 2022 год в Республике Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.09.2021 N 845 "О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и массового спорта, используемом при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2022 год".
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты, учитывающие различия в инфраструктурной
обеспеченности в сфере физической культуры и массового спорта, на 2023 год в
Республике Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 9 сентября 2022 г.
N 973)
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер коэффициента |
1 | 2 | 3 |
1. | Агрызский муниципальный район | 0,98370 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 1,13019 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 1,00580 |
4. | Актанышский муниципальный район | 1,99077 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 1,74880 |
6. | Алькеевский муниципальный район | 1,34672 |
7. | Альметьевский муниципальный район | 0,97943 |
8. | Апастовский муниципальный район | 2,35835 |
9. | Арский муниципальный район | 1,09121 |
10. | Атнинский муниципальный район | 1,73717 |
11. | Бавлинский муниципальный район | 1,68798 |
12. | Балтасинский муниципальный район | 0,92251 |
13. | Бугульминский муниципальный район | 1,57041 |
14. | Буинский муниципальный район | 1,68022 |
15. | Верхнеуслонский муниципальный район | 1,32596 |
16. | Высокогорский муниципальный район | 0,80602 |
17. | Дрожжановский муниципальный район | 1,22815 |
18. | Елабужский муниципальный район | 1,73684 |
19. | Заинский муниципальный район | 1,57418 |
20. | Зеленодольский муниципальный район | 0,76773 |
21. | Кайбицкий муниципальный район | 1,36805 |
22. | Камско-Устьинский муниципальный район | 1,78787 |
23. | Кукморский муниципальный район | 1,07442 |
24. | Лаишевский муниципальный район | 0,92173 |
25. | Лениногорский муниципальный район | 1,21289 |
26. | Мамадышский муниципальный район | 1,56134 |
27. | Менделеевский муниципальный район | 1,93497 |
28. | Мензелинский муниципальный район | 2,04001 |
29. | Муслюмовский муниципальный район | 1,65893 |
30. | Нижнекамский муниципальный район | 0,67304 |
31. | Новошешминский муниципальный район | 1,67101 |
32. | Нурлатский муниципальный район | 1,09342 |
33. | Пестречинский муниципальный район | 0,76313 |
34. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 1,48102 |
35. | Сабинский муниципальный район | 3,63850 |
36. | Сармановский муниципальный район | 2,11990 |
37. | Спасский муниципальный район | 1,34432 |
38. | Тетюшский муниципальный район | 1,34620 |
39. | Тукаевский муниципальный район | 0,54638 |
40. | Тюлячинский муниципальный район | 2,23013 |
41. | Черемшанский муниципальный район | 2,02750 |
42. | Чистопольский муниципальный район | 0,99529 |
43. | Ютазинский муниципальный район | 1,30946 |
44. | г. Казань | 0,72297 |
45. | г. Набережные Челны | 0,84300 |
