Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2022 N 1003 "Об утверждении нормативных затрат государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 14 сентября 2022 г. N 1003
"Об утверждении нормативных затрат государственных театрально-зрелищных
учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок) государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год;
нормативные затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации показа) концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год;
нормативные затраты на выполнение работы по созданию спектаклей государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год;
нормативные затраты на выполнение работы по созданию концертов и концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год;
нормативные затраты на выполнение работы по организации показа спектаклей государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год;
нормативные затраты на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год;
объемы доходов от реализации билетов государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 13.09.2021 N 869 "Об утверждении нормативных затрат государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2022 год";
от 12.05.2022 N 435 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2021 N 869 "Об утверждении нормативных затрат государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2022 год".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации
показа) спектаклей (театральных постановок) государственных
театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год
(утв. постановлением КМ
РТ от 14 сентября 2022 г. N 1003)
N п/п | Наименование учреждения | На стационаре | На гастролях | На выезде | |||
нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 1767,21 | 105000 | 2553,36 | 85000 | - | - |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 847,03 | 95000 | 1139,29 | 4900 | 3185,87 | 297 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала" | 1072,70 | 112700 | 1614,38 | 6000 | 2896,79 | 2000 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 1131,92 | 57900 | 5659,14 | 1100 | 4239,82 | 1000 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 859,27 | 65000 | 1927,75 | 1442 | 2364,91 | 470 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева" | 1285,37 | 34000 | 1106,04 | 3750 | 1374,54 | 3000 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 499,59 | 79800 | 718,54 | 6500 | 921,16 | 2100 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 963,49 | 27500 | 1119,38 | 7500 | 1027,04 | 18000 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 2172,06 | 4200 | 1796,85 | 3500 | 2940,93 | 7300 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 1148,15 | 20000 | 1748,73 | 3500 | 1133,15 | 7500 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 1578,22 | 8800 | 1570,09 | 11000 | 2456,69 | 2200 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 1250,92 | 29630 | 1081,57 | 1800 | 905,52 | 3570 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 1154,27 | 19000 | 1138,58 | 2400 | 768,69 | 14500 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 1253,69 | 6000 | 1174,70 | 19500 | 1310,17 | 7500 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 1214,24 | 19000 | 1727,06 | 4400 | 1703,19 | 2300 |
Нормативные
затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации
показа) концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений
культуры Республики Татарстан на 2023 год
(утв. постановлением КМ
РТ от 14 сентября 2022 г. N 1003)
N п/п | Наименование учреждения | На стационаре | На гастролях | На выезде | |||
нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 2627,23 | 40000 | 1869,19 | 18000 | 1663,21 | 17600 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 3286,93 | 21400 | - | - | - | - |
3. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | - | - | 1346,91 | 10000 | 1888,46 | 35550 |
4. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | - | - | 3415,44 | 13000 | 5945,78 | 26040 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по созданию спектаклей государственных
театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год
(утв. постановлением КМ
РТ от 14 сентября 2022 г. N 1003)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год | ||
на стационаре | на гастролях | на выезде | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 20617,5 | 24115,0 | - |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 8940,9 | 620,3 | 105,1 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала" | 13432,6 | 1076,3 | 643,7 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 7282,0 | 691,7 | 471,1 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 6205,8 | 308,9 | 123,5 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева" | 4855,8 | 460,9 | 458,2 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 4429,7 | 518,9 | 214,9 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 2944,0 | 932,8 | 2054,1 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 1013,6 | 698,8 | 2385,4 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 2551,4 | 680,1 | 944,3 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 1543,2 | 1919,0 | 600,5 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 4118,3 | 216,3 | 359,2 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 2436,8 | 303,6 | 1238,4 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 835,8 | 2545,2 | 1091,8 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 2563,4 | 844,3 | 435,3 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по созданию концертов и концертных программ
государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан
на 2023 год
(утв. постановлением КМ
РТ от 14 сентября 2022 г. N 1003)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год | ||
на стационаре | на гастролях | на выезде | ||
1. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 11676,6 | 3738,4 | 3252,5 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 7815,6 | - | - |
3. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | - | 1496,6 | 7459,4 |
4. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | - | 4933,4 | 17203,1 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по организации показа спектаклей государственных
театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год
(утв. постановлением КМ
РТ от 14 сентября 2022 г. N 1003)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год |
1 | 2 | 3 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 36865,5 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 39421,0 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала" | 28345,4 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 7270,1 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 12571,7 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева" | 10945,3 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 7951,3 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 12293,3 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 8005,5 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 7224,0 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 4344,7 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 39300,6 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 5242,0 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 5828,8 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 7324,7 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по организации показа концертов и концертных
программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики
Татарстан на 2023 год
(утв. постановлением КМ
РТ от 14 сентября 2022 г. N 1003)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год |
1. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 12493,6 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 15421,8 |
3. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | 2840,8 |
4. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | 2179,6 |
Объемы
доходов от реализации билетов государственных театрально-зрелищных учреждений
культуры Республики Татарстан на 2023 год
(утв. постановлением КМ
РТ от 14 сентября 2022 г. N 1003)
N п/п | Наименование учреждения | Объемы доходов от реализации билетов, тыс. рублей в год |
1 | 2 | 3 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 80000,0 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 50000,0 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала" | 47600,0 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 20600,0 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 23000,0 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева" | 4500,0 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 27230,0 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 8700,0 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 1740,0 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 4750,0 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 3000,0 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 9590,0 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 5300,0 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 2900,0 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 3000,0 |
16. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 17850,0 |
17. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 8500,0 |
18. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | 1100,0 |
19. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | 13000,0 |
