Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.10.2022 N 1123 "О внесении изменений в государственную программу "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 N 823 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан" и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 октября 2022 г. N 1123
"О внесении изменений в государственную программу "Формирование
современной городской среды на территории Республики Татарстан",
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.10.2017 N 823 "Об утверждении государственной программы
"Формирование современной городской среды на территории Республики
Татарстан" и внесении изменений в перечень государственных программ
Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ
и перечня государственных программ Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 N 823 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан" и внесении изменений в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.07.2018 N 549, от 29.03.2019 N 239, от 13.09.2019 N 830, от 12.05.2020 N 380, от 11.11.2020 N 1011, от 03.12.2020 N 1090, от 21.07.2021 N 626, от 29.10.2021 N 1019, от 30.12.2021 N 1325, от 04.04.2022 N 312, от 21.06.2022 N 593) (далее - Программа), следующие изменения:
строку "Объем финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 38277556,9 тыс. рублей, в том числе: |
| ||||
(тыс. рублей) |
| |||||
Год | Всего* | В том числе средства* | ||||
бюджета Республики Татарстан | федерального бюджета, планируемые к привлечению | внебюджетных источников, планируемые к привлечению | ||||
2018 | 2669608,9 | 2014500.0 | 655108,9 | - | ||
2019 | 4214081,2 | 1846301,0 | 2367780,2 | - | ||
2020 | 3700597,7 | 2281505,8 | 1419091,9 | - | ||
2021 | 11038821,8 | 1270791,7 | 1768030,1 | 8000000,0 | ||
2022 | 11785120,1 | 10221022,2 | 1540082,9 | 24015,0 | ||
2023 | 2369681,3 | 1200000,0 | 1169681,3 | - | ||
2024 | 2499645,9 | 1200000,0 | 1299645,9 | - | ||
2025 | * | * | * | - | ||
Итого | 38277556,9 | 20034120,7 | 10219421,2 | 8024015,0 | ||
* Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период"; |
| |||||
в абзаце шестом раздела 1 Программы слово "выполняется" заменить словом "выполнялся";
абзац девятнадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия по реализации комплексных проектов благоустройства муниципальных образований включают в себя в том числе мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; мероприятия по созданию и развитию общественных территорий; дворовых территорий в рамках программы благоустройства дворовых территорий, утверждаемой Попечительским советом Фонда содействия созданию благоустроенной среды в Республике Татарстан; объектов, находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территорий; мероприятия по обеспечению надлежащего состояния рекламных вывесок и конструкций, а также содержанию обустроенных объектов. При реализации мероприятий должны быть предусмотрены условия для привлечения добровольцев (волонтеров).";
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 38277556,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 20034120,7 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 10219421,2 тыс. рублей, за счет планируемых к привлечению внебюджетных источников - 8024015,0 тыс. рублей.
(тыс. рублей) | ||||
Год | Всего* | В том числе средства* | ||
бюджета Республики Татарстан | федерального бюджета, планируемые к привлечению | внебюджетных источников, планируемые к привлечению | ||
2018 | 2669608,9 | 2014500,0 | 655108,9 | - |
2019 | 4214081,2 | 1846301,0 | 2367780,2 | - |
2020 | 3700597,7 | 2281505,8 | 1419091,9 | - |
2021 | 11038821,8 | 1270791,7 | 1768030,1 | 8000000,0 |
2022 | 11785120,1 | 10221022,2 | 1540082,9 | 24015,0 |
2023 | 2369681,3 | 1200000,0 | 1169681,3 | - |
2024 | 2499645,9 | 1200000,0 | 1299645,9 | - |
2025 | * | * | * | - |
Итого | 38277556,9 | 20034120,7 | 10 219421,2 | 8024015,0 |
* Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период.";
в разделе 4 Программы:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Получатель средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан - Фонд содействия созданию благоустроенной среды в Республике Татарстан.";
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в Республике Татарстан в 2021 году, приведен в приложении N 5 к Программе.";
в абзаце семнадцатом слова "в рамках Республиканской программы "Наш двор" исключить;
таблицу 5 приложения N 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование общественной территории | Адрес объекта | Финансирование, тыс. рублей (в текущих ценах) | ||||||
всего | в том числе | |||||||||
средства бюджета Республики Татарстан | средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. Реализация мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | ||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан и субсидий из федерального бюджета | ||||||||||
1.1.1. | Азнакаевский муниципальный район | Набережная р. Черной, 2-я очередь | г. Азнакаево | 31921,5 | 6065,1 | 25856,4 | ||||
1.1.2. | Аксубаевский муниципальный район | Сквер по ул. Мазилина, 4-я очередь | пгт. Аксубаево, ул. Мазилина | 14876,7 | 2826,6 | 12050,1 | ||||
1.1.3. | Актанышский муниципальный район | Благоустройство набережной оз. Иске Идель | с. Актаныш, ул. Центральная | 26959,3 | 5122,3 | 21837,0 | ||||
1.1.4. | Альметьевский муниципальный район | Бульвар по ул. Ризы Фахретдина (от ул. Ленина до ул. Советская), 2-я очередь | г. Альметьевск, территория по ул. Ризы Фахретдина, ограниченная улицами Герцена и Советской | 56305,6 | 10698,1 | 45607,5 | ||||
1.1.5. | Внутриквартальный бульвар мкр. Западные Ворота (от ул. Гафиатуллина до ул. Бигаш), 2-я очередь | г. Альметьевск, мкр. Западные Ворота | 56305,6 | 10698,1 | 45607,5 | |||||
1.1.6. | Арский муниципальный район | Площадь Советская и ул. Большая, 5-я очередь | г. Арск, ул. Большая | 19900,0 | 3781,0 | 16119,0 | ||||
1.1.7. | Бугульминский муниципальный район | Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему, 2-я очередь | г. Бугульма | 54746,3 | 10401,8 | 44344,5 | ||||
1.1.8. | Буинский муниципальный район | Центральная площадь, 3-я очередь | г. Буинск, ул. Р. Люксембург | 71800,0 | 13642,0 | 58158,0 | ||||
1.1.9. | Елабужский муниципальный район | Георгиевский парк с прилегающим сквером по ул. Марджани, 2-я очередь | г. Елабуга, ул. Марджани | 41721,3 | 7927,0 | 33794,3 | ||||
1.1.10. | Кукморский муниципальный район | Набережная р. Нурминки, 3-я очередь | г. Кукмор | 77610,0 | 14745,9 | 62864,1 | ||||
1.1.11. | Лениногорский муниципальный район | Парк "Мэхэббэт", 2-я очередь | г. Лениногорск, ул. Набережная | 43410,1 | 8247,9 | 35162,2 | ||||
1.1.12. | Мамадышский муниципальный район | Набережная р. Вятки, 3-я очередь | г. Мамадыш | 22268,6 | 4231,0 | 18037,6 | ||||
1.1.13. | Менделеевский муниципальный район | Бульвар Интернационалистов, 2-я очередь | г. Менделеевск | 16053,5 | 3050,2 | 13003,3 | ||||
1.1.14. | Мензелинский муниципальный район | Парк им. В.И. Ленина, 2-я очередь | г. Мензелинск, ул. К. Маркса | 14795,0 | 2811,0 | 11984,0 | ||||
1.1.15. | Муслюмовский муниципальный район | Парк Спортивный, 2-я очередь | с. Муслюмово, ул. Пушкина | 10333,0 | 1963,3 | 8369,7 | ||||
1.1.16. | Нижнекамский муниципальный район | Экстрим-парк, 2-я очередь | г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна | 47760,0 | 9074,4 | 38685,6 | ||||
1.1.17. | Школьный бульвар, 2-я очередь | пгт. Камские Поляны | 19900,0 | 3781,0 | 16119,0 | |||||
1.1.18. | Нурлатский муниципальный район | Парк "Кондурча", 2-я очередь | г. Нурлат | 29441,8 | 5593,9 | 23847,9 | ||||
1.1.19. | Пестречинский муниципальный район | Детский городок, 2-я очередь | с. Пестрецы, ул. Механизаторов, ул. Гаврилова | 26 653.8 | 5064,2 | 21589,6 | ||||
1.1.20. | Сабинский муниципальный район | Парк по ул. З. Юсупова, 3-я очередь | пгт. Богатые Сабы, ул. З. Юсупова, ул. М. Джалиля | 16561,6 | 3146,7 | 13414,9 | ||||
1.1.21. | Сармановский муниципальный район | Сквер "100-летия ТАССР", 2-я очередь | пгт. Джалиль, ул. Лесная | 18321,6 | 3481,1 | 14840,5 | ||||
1.1.22. | Тетюшский муниципальный район | "320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой", 2-я очередь | г. Тетюши, ул. Троицкая, ул. Ленина (от горы "Вшиха" до Тетюшской средней общеобразовательной школы (ТСОШ) N 1) | 11394,6 | 2165,0 | 9229,6 | ||||
1.1.23. | Тюлячинский муниципальный район | Пруд в с. Баландыш, 2-я очередь | с. Баландыш | 4975,0 | 945,2 | 4029,8 | ||||
1.1.24. | Черемшанский муниципальный район | Улица Советская, 2-я очередь | с. Черемшан, ул. Советская | 9929,4 | 1886,6 | 8042,8 | ||||
1.1.25. | Чистопольский муниципальный район | Центральная площадь, 2-я очередь | г. Чистополь, ул. Ленина | 40411,6 | 7678,2 | 32733,4 | ||||
1.1.26. | г. Набережные Челны | Парк "Прибрежный", 1-я очередь | г. Набережные Челны, пр. Чулман | 154438,4 | 29343,3 | 125095,1 | ||||
1.1.27. | г. Казань | Парк у жилого комплекса "Салават Купере", 2-я очередь | г. Казань, ул. Наиля Юсупова | 498036,4 | 94626,9 | 403409,5 | ||||
Итого по разделу 1.1 | 1436830,7 | 272997,8 | 1163832,9 | |||||||
1.2. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год* | ||||||||||
1.2.1. | Агрызский муниципальный район | Благоустройство улицы Карла Маркса | г. Агрыз, ул. Карла Маркса | 49750,0 | - | 49750,0 | ||||
1.2.2. | Алексеевский муниципальный район | Культурно-рекреационный кластер "Алтын Дага" | с. Билярск | 55968,8 | - | 55968,8 | ||||
1.2.3. | Арский муниципальный район | ТатАрские предания - в город старой дорогой по ул. Коммуны, г. Арск | г. Арск, ул. Коммуны | 69650,0 |
| 69650,0 | ||||
1.2.4. | Бавлинский муниципальный район | Каркас общественных пространств 27 микрорайона "Соединяя Бавлы" | г. Бавлы | 71531,2 |
| 71531,2 | ||||
1.2.5. | Кукморский муниципальный район | Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц - Ворошилова и Ленина | г. Кукмор, ул. Ворошилова и ул. Ленина | 49750,0 |
| 49750,0 | ||||
1.2.6. | Чистопольский муниципальный район | Городская набережная реки Кама "Наречье" | г. Чистополь | 79600,0 | - | 79600,0 | ||||
Итого по разделу 1.2 | 376250,0 | - | 376250,0 | |||||||
Итого по разделу 1 | 1813080,7 | 272997,8 | 1540082,9 | |||||||
2. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики Татарстан | ||||||||||
2.1. | Агрызский муниципальный район | ул. Карла Маркса, 4-я очередь | г. Агрыз, ул. Карла Маркса | 10500,0 | 10500,0 | - | ||||
2.2. | Алькеевский муниципальный район | Сквер "Спортивный", 2-я очередь | с. Базарные Матаки, ул. Восточная | 5250,0 | 5250,0 | - | ||||
2.3. | Апастовский муниципальный район | Набережная р. Табарки, 2-я очередь | пгт. Апастово | 12075,0 | 12075,0 | - | ||||
2.4. | Арский муниципальный район | ТатАрские предания - в город старой дорогой по ул. Коммуны, 2-я очередь | г. Арск, ул. Коммуны | 7875,0 | 7875,0 | - | ||||
2.5. | Атнинский муниципальный район | Парк по ул. Пионерская, 2-я очередь | с. Коморгузя, ул. Пионерская | 2100,0 | 2100,0 | - | ||||
2.6. | Бавлинский муниципальный район | Каркас общественных пространств 27 микрорайона "Соединяя Бавлы", 2-я очередь | 27 микрорайон, г. Бавлы | 10500,0 | 10500,0 | - | ||||
2.7. | Бугульминский муниципальный район | Благоустройство прилегающей территории по ул. М. Джалиля к центральному водоему, 3-я очередь | г. Бугульма | 1250,0 | 1250,0 | - | ||||
2.8. | Балтасинский муниципальный район | Набережная вдоль р. Шошма, 2-я очередь | пгт. Балтаси, ул. Комсомола | 10500,0 | 10500,0 | - | ||||
2.9. | Верхнеуслонский муниципальный район | Парк отдыха, 2-я очередь | с. Верхний Услон, ул. Печищинский тракт | 9450,0 | 9450,0 | - | ||||
2.10. | Высокогорский муниципальный район | Парк Победы | с. Высокая Гора, ул. Центральная, д. 1 | 13990,8 | 13990,8 | - | ||||
2.11. | Дрожжановский муниципальный район | Пруд по ул. Школьная | с. Старое Дрожжаное, ул. Аптечная | 13125,0 | 13125,0 | - | ||||
2.12. | Заинский муниципальный район | Парк Молодежный | г. Заинск, пр. Победы | 15750,0 | 15750,0 | - | ||||
2.13. | Зеленодольский муниципальный район | Парк у стадиона "Лесокомбинат", 2-я очередь | пгт. Васильево, ул. Волжская | 23100,0 | 23100,0 | - | ||||
2.14. | Сквер у спортивного центра, 2-я очередь | пос. Осиново, ул. Гагарина | 15750,0 | 15750,0 | - | |||||
2.15. | Парк "Березовая роща", мкр. Мирный, 3-я очередь | г. Зеленодольск, ул. Комарова | 61950,0 | 61950,0 | - | |||||
2.16. | Кайбицкий муниципальный район | Парк Победы, 2-я очередь | с. Большие Кайбицы, ул. Солнечный бульвар | 17850,0 | 17850,0 | - | ||||
2.17. | Камско-Устьинский муниципальный район | Туристско-рекреационный кластер "Дингез - море Татарстана", 2-я очередь | пгт. Камское Устье | 27658,1 | 27658,1 | - | ||||
2.18. |
| Туристско-рекреационный кластер "Дингез - море Татарстана" (гора Лобач), 2-я очередь | пгт. Камское Устье | 11000,0 | 11000,0 | - | ||||
2.19. | Лаишевский муниципальный район | Парк по ул. О. Кошевого, 4-я очередь | г. Лаишево, ул. О. Кошевого | 11700,9 | 11700,9 | - | ||||
2.20. | Менделеевский муниципальный район | Набережная п. Тихая Гора | г. Менделеевск, п. Тихая Гора | 3750,0 | 3750,0 | - | ||||
2.21. | Нижнекамский муниципальный район | Святой ключ | пос. Красный Ключ, ул. Набережная | 32550,0 | 32550,0 | _ | ||||
2.22. | Проспект Химиков, 3-я очередь | г. Нижнекамск, пр. Химиков | 36750,0 | 36750,0 | - | |||||
2.23. | Новошешминский муниципальный район | Сквер у Дома культуры | с. Новошешминск, ул. Заливная | 8400,0 | 8400,0 | - | ||||
2.24. | Рыбно-Слободский муниципальный район | Пляж "Чулман-Яр" | пгт. Рыбная Слобода | 10500,0 | 10500,0 | - | ||||
2.25. | Спасский муниципальный район | Благоустройство социально-культурного центра города "Болгар Спасский" | г. Болгар, ул. Ленина | 105000,0 | 105000,0 | - | ||||
2.26. | Тукаевский муниципальный район | Парк отдыха вблизи Дома культуры, 2-я очередь | пос. Новый, ул. Центральная | 15750,0 | 15750,0 | - | ||||
2.27. | Ютазинский муниципальный район | Набережная карьера | с. Абсалямово | 10500,0 | 10500,0 | - | ||||
2.28. | г. Казань | Сквер "Аллея ветеранов Великой Отечественной войны" | г. Казань, ул. Рашида Вагапова | 5651,0 | 5651,0 | - | ||||
2.29. | Сквер по ул. Академика Парина | г. Казань, ул. Академика Парина | 4935,0 | 4935,0 | - | |||||
2.30. | Туристско-рекреационный кластер "Зеркала Татарстана" | г. Казань | 50000,0 | 50000,0 | - | |||||
2.31. | Сад Рыбака | г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 166 | 71400,0 | 71400,0 | - | |||||
2.32. | Сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан | г. Казань, ул. Карбышева, ул. Рихарда Зорге | 96600,0 | 96600,0 | - | |||||
2.33. | Парк у жилого комплекса "Светлая долина", 1-я очередь | г. Казань | 100000,0 | 100000,0 | - | |||||
2.34. | Озеро Чайковое (вблизи 7-ой городской больницы), завершение 1-й очереди | г. Казань, ул. Маршала Чуйкова | 14175,0 | 14175,0 | - | |||||
Всего | 847335,8 | 847335,8 | - | |||||||
Нераспределенный лимит | 134918,6 | 134918,6 | - | |||||||
Итого по разделу 2 | 982254,4 | 982254,4 | - | |||||||
Всего по 2022 году | 2795335,1 | 1255252,2 | 1540082,9 | |||||||
* В соответствии с условиями Соглашения о реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Республики Татарстан срок реализации проекта - 31.12.2023.";
наименование приложения N 5 к программе изложить в следующей редакции:
"Адресный
перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в Республике Татарстан в 2021
году";
приложение N 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение N 6
к государственной программе
"Формирование современной
городской среды на территории
Республики Татарстан"
(в редакции постановления КМ РТ
от 20 октября 2022 г. N 1123)
Цель, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование по мероприятиям государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан"
Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Объемы финансирования с указанием источника финансирования, тыс. рублей* | ||||||||||||||||||||||||
2017 год (базовый) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Наименование цели: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование задач: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | МСАЖКХ**, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2019-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единицы накопительным итогом начиная с 2019 г., единиц | - | 58 | 54 | 115 |
|
|
|
|
| - | 329047,2 БРТ | 288940,3 БРТ | 300183,8 БРТ | 272997,8 БРТ | 274369,7 БРТ | 304855,2 БРТ | - | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1402780,2 ФБ | 1231798,3 ФБ | 1279730,1 ФБ | 1163832,9 ФБ | 1169681,3 ФБ | 1299645,9 ФБ |
| |||||||||||||
Количество благоустроенных общественных территорий, единиц | - | - | - | - | 171 | 232 | 292 | 352 | 352 | ||||||||||||||||||||
Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, процентов | - | - | 2 | 5 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, процентов | - | - | - | - | 8 | 13 | 17 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
Индекс качества городской среды, баллов | - | 177 | 181 | 186 | 195 | 204 | 212 | 221 | 221 | ||||||||||||||||||||
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, процентов | - | 88,2 | 88,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
Формирование перечня городов, в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | Количество городов с благоприятной городской средой, единиц | - | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов), процентов | - | 38 | 46 | 50 | 67 | 71 | 75 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||
Обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | - | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Проведение рейтингового голосования граждан, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют приоритетные объекты для благоустройства | |||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
|
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц нарастающим итогом | - | - | 14 | 15 | 18 | 26 | 32 | - |
| - | 60000,0 ФБ | 187293,6 ФБ | 488300,0 ФБ | 376250,0 ФБ | - | - | - | |||||||||
Наименование задачи: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | |||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан (формирование современной городской среды) | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2018-2025 гг. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан, кв. метров | 1,7 | 2,0 | 3,13 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 2014500,0 БРТ | 1451328,8 БРТ | 1992565,5 БРТ | 970607,9 БРТ | 982254,4 БРТ | 925630,3 БРТ | 895144,8 БРТ | - | |||||||||
| 655108,9 ФБ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан за счет целевой дотации из федерального бюджета, предоставленной в 2018 году | МСАЖКХ, ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2019 г. |
| - | 65925,0 БРТ | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||
|
| 905000,0 ФБ |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | МСАЖКХ, Фонд | 2021-2025 гг. | Количество благоустроенных дворовых территорий, тыс. единиц | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - | - | - | 8000000,0 ВБ | 8965770,0 БРТ | - | - | - | |||||||||
|
|
|
|
| 24015,0 ВБ |
|
|
| |||||||||||||||||||||
Итого по программе, в том числе | 2669608,9 | 4214081,2 | 3700597,7 | 11038821,8 | 11785120,1 | 2369681,3 | 2499645,9 | - | |||||||||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 2014500,0 | 1846301,0 | 2281505,8 | 1270791,7 | 10221022,2 | 1200000,0 | 1200000,0 | - | |||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 655108,9 | 2367780,2 | 1419091,9 | 1768030,1 | 1540082,9 | 1169681,3 | 1299645,9 | - | |||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | 8000000,0 | 24015,0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
* Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и на плановый период.
** Список использованных сокращений:
БРТ - бюджет Республики Татарстан;
ВБ - планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников;
ГИСУ - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";
МСАЖКХ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;
ФБ - планируемые к привлечению средства федерального бюджета;
Фонд - Фонд содействия созданию благоустроенной среды в Республике Татарстан.
