Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2022 N 1413 "О внесении изменения в приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.06.2021 N 439 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 24 декабря 2022 г. N 1413
"О внесении изменения в приложение к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации, утвержденному постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 08.06.2021 N 439 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.06.2021 N 439 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.08.2021 N 704, от 15.11.2021 N 1077, от 29.12.2021 N 1312, от 03.10.2022 N 1061, от 10.11.2022 N 1193), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Республики Татарстан
организациям воздушного транспорта
на осуществление региональных
воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации
(в редакции постановления КМ РТ
от 24 декабря 2022 г. N 1413)
Перечень
субсидируемых маршрутов региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом, осуществляемых с территории и (или) на территорию Республики
Татарстан, на 2022 год
N п/п | Маршруты воздушных перевозок | Частота рейсов в неделю | Количество рейсов в год | Предельная величина специального тарифа, рублей | Размер субсидии, предоставляемой авиаперевозчику из бюджета Республики Татарстан на 1 парный рейс, рублей | Период выполнения воздушных перевозок | |
аэропорт отправления | аэропорт назначения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Казань | Астрахань | 2 | 55 | 6123,0 | 139726,6 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.10.2022 -31.12.2022 |
2. | Казань | Барнаул | 2 | 72 | 10953,0 | 223336,25 | 02.01.2022-30.06.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
3. | Казань | Волгоград | 2 | 36 | 5157,0 | 117431,1 | 02.01.2022-31.03.2022, 01.11.2022 -31.12.2022 |
4. | Казань | Махачкала | 2 | 55 | 8055,0 | 223336,25 | 02.01.2022-30.04.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
5. | Казань | Кемерово | 2 | 60 | 10953,0 | 223336,25 | 02.01.2022-30.06.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
6. | Казань | Нижний Новгород | 4 | 147 | 2741,0 | 61691,13 | 02.01.2022-31.12.2022 |
7. | Казань | Самара | 2 | 90 | 2258,0 | 50543,38 | 02.01.2022-31.12.2022 |
8. | Казань | Пермь | 2 | 63 | 3225,0 | 72839,49 | 02.01.2022 -31.05.2022, 01.09.2022-31.12.2022 |
9. | Казань | Ярославль | 2 | 55 | 3708,0 | 83987,24 | 02.01.2022 -31.05.2022, 01.10.2022 -31.12.2022 |
10. | Казань | Воронеж | 2 | 15 | 4764,0 | 106282,74 | 02.01.2021 -30.04.2021, 01.11.2021 -31.12.2021 |
11. | Казань | Петрозаводск | 2 | 69 | 6606,0 | 150874,35 | 01.05.2022-30.12.2022 |
12. | Казань | Оренбург | 3 | 104 | 3708,0 | 83987,24 | 02.01.2022-20.05.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
13. | Казань | Орск | 3 | 30 | 4674,0 | 106282,74 | 21.05.2022 -31.08.2022 |
14. | Казань | Грозный | 2 | 31 | 7572,0 | 167596,28 | 15.09.2022-31.12.2022 |
15. | Казань | Новый Уренгой | 2 | 63 | 9987,0 | 366125,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
16. | Казань | Сургут | 2 | 63 | 8538,0 | 366125,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
17. | Казань | Нижневартовск | 2 | 63 | 9021,0 | 366125,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
18. | Бугульма | Сургут | 2 | 63 | 8055,0 | 366125,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022-31.12.2022 |
19. | Бугульма | Новый Уренгой | 2 | 63 | 9987,0 | 366125,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022-31.12.2022 |
20. | Бугульма | Ноябрьск | 2 | 63 | 8538,0 | 366125,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022-31.12.2022 |
21. | Бугульма | Нижневартовск | 2 | 63 | 8538,0 | 366125,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022-31.12.2022 |
22. | Бугульма | Усинск | 2 | 63 | 7089,0 | 274748,0 | 02.01.2022-31.05.2022, 01.09.2022-31.12.2022 |
23. | Казань | Магнитогорск | 2 | 90 | 7191,0 | 95134,99 | 02.01.2022-31.12.2022 |
24. | Казань | Белгород | 2 | 16 | 6123,0 | 139726,6 | 02.01.2022-31.12.2022 |
25. | Казань | Элиста | 2 | 15 | 6123,0 | 137436,0 | 02.01.2022-31.12.2022 |
26. | Казань | Горно-Алтайск | 2 | 52 | 10470,0 | 446672,5 | 01.07.2022-31.12.2022 |
27. | Нижнекамск | Тобольск | 2 | 32 | 6123,0 | 114530,0 | 01.08.2022 -31.12.2022 |
28. | Казань | Ростов-на-Дону | 3 | 24,5 | 6606,0 | 172118,82 | 01.01.2022 -31.05.2022 |
29. | Нижнекамск | Ростов-на-Дону | 2 | 15 | 7089,0 | 189251,89 | 01.01.2022-31.05.2022 |
30. | Нижнекамск | Краснодар | 3 | 23 | 8055,0 | 492722,62 | 01.01.2022-30.04.2022 |
31. | Нижнекамск | Нижневартовск | 2 | 24 | 8538,0 | 403871,0 | 01.01.2022-31.05.2022 |
2 | 40 | 8538,0 | 492722,62 | 15.07.2022 -03.12.2022 | |||
32. | Нижнекамск | Минеральные Веды | 2 | 24 | 8055,0 | 246361,31 | 01.07.2022 -31.12.2022 |
33. | Нижнекамск | Новосибирск | 3 | 88 | 10470,0 | 237257,67 | 01.01.2022-30.06.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
34. | Казань | Архангельск | 2 | 104 | 6606,0 | 148401,0 | 01.01.2022-31.12.2022 |
35. | Казань | Брянск | 2 | 14 | 6123,0 | 137436,0 | 01.01.2022 -24.02.2022 |
36. | Казань | Калуга | 2 | 28 | 5157,0 | 115506,0 | 01.01.2022 -11.03.2022, 01.06.2022-30.06.2022 |
37. | Казань | Нарьян-Мар | 2 | 104 | 7572,0 | 137374,0 | 01.01.2022 -31.12.2022 |
38. | Казань | Ханты-Мансийск | 2 | 85 | 7089,0 | 137374,0 | 01.01.2022-31.12.2022 |
39. | Казань | Сыктывкар | 2 | 48 | 4191,0 | 77979,5 | 20.07.2022 -31.12.2022 |
40. | Казань | Омск | 2 | 65 | 8538,0 | 246361,31 | 01.01.2022 -31.05.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
3 | 26 | 8538,0 | 246361,31 | 01.06.2022-31.08.2022 | |||
41. | Казань | Саратов | 2 | 25 | 3225,0 | 92165,51 | 01.01.2022 -31.05.2022 |
42. | Казань | Челябинск | 2 | 75 | 4767,0 | 126431,65 | 01.01.2022 -31.05.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
43. | Нижнекамск | Новый Уренгой | 2 | 60 | 9504,0 | 403871,0 | 01.01.2022 -31.12.2022 |
44. | Нижнекамск | Сургут | 2 | 39 | 7572,0 | 310249,0 | 01.01.2022 -31.05.2022, 01.09.2022 -31.12.2022 |
45. | Бугульма | Минеральные Воды | 1 | 9 | 7572,0 | 335192,561 | 01.11.2022 -31.12.2022 |
