Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2022 N 1516 "О внесении изменения в поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2022 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.09.2021 N 912"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 30 декабря 2022 г. N 1516
"О внесении изменения в поправочные коэффициенты к объему финансового
обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в
ведении Республики Татарстан, на 2022 год, утвержденные постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 24.09.2021 N 912"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2022 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.09.2021 N 912 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2022 год" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2022 N 177, от 21.09.2022 N 1023), изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Поправочные
коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного
задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными
образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на
2022 год
(утв. постановлением КМ РТ от 24 сентября 2022 г. N 912 (в редакции постановления КМ РТ от 30 декабря
2022 г. N 1516))
N п/п | Наименование образовательной организации | Поправочный коэффициент |
1 | 2 | 3 |
1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - ГБОУ) "Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7835 |
2. | ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3117 |
3. | ГБОУ "Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9692 |
4. | ГБОУ "Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1406 |
5. | ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1212 |
6. | ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9577 |
7. | ГБОУ "Альметьевская школа N 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9389 |
8. | Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (далее - ГБООУ) "Новокашировская санаторная школа-интернат" | 1,0680 |
9. | ГБОУ "Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8471 |
10. | ГБОУ "Бугульминская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1700 |
11. | ГБОУ "Бугульминская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8382 |
12. | ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9098 |
13. | ГБОУ "Казанская школа N 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8949 |
14. | ГБОУ "Казанская школа N 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9747 |
15. | ГБОУ "Казанская школа N 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9044 |
16. | ГБОУ "Казанская школа N 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7823 |
17. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7406 |
18. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9812 |
19. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0346 |
20. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9881 |
21. | ГБОУ "Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0652 |
22. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 69 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8742 |
23. | ГБОУ "Набережночелнинская начальная школа - детский сад N 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9736 |
24. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8841 |
25. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9343 |
26. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8517 |
27. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1769 |
28. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1970 |
29. | ГБОУ "Набережночелнинская школа-интернат "Омет" N 86 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,4557 |
30. | ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0139 |
31. | ГБОУ "Елабужская школа N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0301 |
32. | ГБОУ "Заинская школа N 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9393 |
33. | ГБОУ "Зеленодольская школа N 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8642 |
34. | ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3226 |
35. | ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9795 |
36. | ГБОУ "Лениногорская школа N 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0295 |
37. | ГБОУ "Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1141 |
38. | ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0362 |
39. | ГБОУ "Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 1,4109 |
40. | ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0523 |
41. | ГБОУ "Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,4007 |
42. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8882 |
43. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0360 |
44. | ГБОУ "Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2572 |
45. | ГБОУ "Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0082 |
46. | ГБОУ "Пестречинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9264 |
47. | ГБОУ "Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8924 |
48. | ГБОУ "Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9996 |
49. | ГБОУ "Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0255 |
50. | ГБООУ "Болгарская санаторная школа-интернат" | 1,0537 |
51. | ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1985 |
52. | ГБОУ "Чистопольская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7871 |
53. | ГБОУ "Татарско-Елтанская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0654 |
54. | ГБОУ "Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9087 |
