Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2023 N 43 "Об установлении публичного сервитута в интересах Акционерного общества "Сетевая компания" в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 26 января 2023 г. N 43
"Об установлении публичного
сервитута в интересах Акционерного общества "Сетевая компания" в
целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения
"ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п.
Сарманово"
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Схемой территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 N 134 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Татарстан", в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово" на 49 лет в интересах Акционерного общества "Сетевая компания" (ИНН 1655049111, ОГРН 1021602830930) (далее - публичный сервитут) в отношении земельных участков согласно приложению (далее - земельные участки).
2. Утвердить прилагаемое графическое описание местоположения границ публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово".
3. Установить, что:
плата за публичный сервитут в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается;
срок, в течение которого использование земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, соответствует сроку публичного сервитута.
4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
размещение настоящего постановления на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
направление копий настоящего постановления в филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Татарстан, Акционерное общество "Сетевая компания".
5. Предложить Акционерному обществу "Сетевая компания":
обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";
осуществлять плановые (регламентные) работы, для обеспечения которых установлен публичный сервитут, по техническому обслуживанию объекта электросетевого хозяйства один раз в год;
привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с их видом разрешенного использования;
снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, установленные статьей 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, после завершения деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 26 января 2023 г. N 43
Перечень
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут в
целях размещения объекта электросетевого хозяйства регионального значения
"ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово"
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровый номер единого землепользования | Правообладатель земельного участка | Вид права | Местонахождение земельного участка согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости | Площадь, на которую устанавливается публичный сервитут, кв. метров |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 16:36:120502:1027 | 16:36:000000:219 | Граждане | Долевая собственность, аренда (в том числе субаренда) | Российская Федерация, Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, территория Паевые земли, земельный участок 1 | 45 |
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Джалиль" | Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности | |||||
2. | 16:36:120502:814 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
3. | 16:36:120502:815 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
4. | 16:36:120502:816 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
5. | 16:36:120502:817 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
6. | 16:36:120502:818 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
7. | 16:36:120502:819 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 38 |
8. | 16:36:120502:820 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
9. | 16:36:120502:915 | 16:36:000000:490 | Акционерное общество "Земельная корпорация "ЭНЕРГИЯ" | Собственность, ипотека | Российская Федерация, Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, территория Паевые земли, земельный участок 2 | 3 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Аренда (в том числе субаренда) | |||||
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Джалиль" | Договор аренды земельных участков | |||||
10. | 16:36:120502:1026 | 16:36:000000:219 | Граждане Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Джалиль" | Долевая собственность, аренда (в том числе субаренда) Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности | Российская Федерация, Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, территория Паевые земли, земельный участок 1 | 8 |
11. | 16:36:120502:821 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
12. | 16:36:120502:993 | 16:36:000000:475 | - | - | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район | 5 |
13. | 16:36:120502:825 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
14. | 16:36:120502:938 | 16:36:000000:490 | Акционерное общество "Земельная корпорация "ЭНЕРГИЯ" | Собственность, ипотека | Российская Федерация, Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, территория Паевые земли, земельный участок 2 | 55 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Аренда (в том числе субаренда) | |||||
Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма "Джалиль" | Договор аренды земельных участков | |||||
15. | 16:36:120502:826 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
16. | 16:36:120502:827 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
17. | 16:36:120502:829 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
18. | 16:36:120502:830 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 1 |
19. | 16:36:120502:833 | 16:36:000000:441 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля и сельскохозяйственный производственный кооператив "Круч-Кул" | 26 |
20. | 16:36:120502:856 | 16:36:000000:434 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение, сельскохозяйственный производственный кооператив им. М. Джалиля | 21 |
Итого | 213 | |||||
Графическое
описание
местоположения границ публичного сервитута в целях эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово"
(утв. постановлением КМ РТ от 26 января 2023 г.
N 43)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, Лешев-Тамакское сельское поселение |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 206 кв. м +/- 5 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут: 16:36:120502:1027 (ЕЗ 16:36:000000:219), 16:36:120502:814 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:815 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:816 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:817 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:818 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:819 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:820 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:915 (ЕЗ 16:36:000000:490), 16:36:120502:1026 (ЕЗ 16:36:000000:219), 16:36:120502:821 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:993 (ЕЗ 16:36:000000:475), 16:36:120502:825 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:938 (ЕЗ 16:36:000000:490), 16:36:120502:826 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:827 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:829 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:830 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:832 (ЕЗ 16:36:000000:441), 16:36:120502:856 (ЕЗ 16:36:000000:434) |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта |
| |||||||||
1. Система координат: МСК-16 |
| |||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| |||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |||||
X | Y |
|
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||
- | - | - | - | - | - |
| ||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| |||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| |||||
X | Y |
|
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||
Часть N 1 |
|
|
|
|
|
| ||||
1 | 361945,20 | 2315867,37 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
2 | 361944,15 | 2315864,40 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
3 | 361941,04 | 2315865,50 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
4 | 361942,10 | 2315868,48 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
1 | 361945,20 | 2315867,37 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 2 |
|
|
|
|
|
| ||||
5 | 361782,68 | 2315916,40 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
6 | 361783,09 | 2315919,77 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
7 | 361780,00 | 2315920,12 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
8 | 361779,61 | 2315916,77 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
5 | 361782,68 | 2315916,40 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 3 |
|
|
|
|
|
| ||||
9 | 361412,60 | 2316034,14 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
10 | 361414,12 | 2316038,16 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
11 | 361410,1 | 2316039,69 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
12 | 361408,58 | 2316035,67 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
9 | 361412,60 | 2316034,14 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 4 |
|
|
|
|
|
| ||||
13 | 361236,34 | 2316090,75 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
14 | 361237,61 | 2316094,86 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
15 | 361233,51 | 2316096,13 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
16 | 361232,23 | 2316092,02 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
13 | 361236,34 | 2316090,75 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 5 |
|
|
|
|
|
| ||||
17 | 361088,59 | 2316137,92 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
18 | 361090,01 | 2316141,98 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
19 | 361085,94 | 2316143,39 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
20 | 361084,53 | 2316139,33 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
17 | 361088,59 | 2316137,92 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 6 |
|
|
|
|
|
| ||||
21 | 360927,74 | 2316190,36 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
22 | 360928,00 | 2316193,53 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
23 | 360924,52 | 2316193,74 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
24 | 360924,28 | 2316190,62 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
21 | 360927,74 | 2316190,36 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 7 |
|
|
|
|
|
| ||||
25 | 360751,93 | 2316245,87 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
26 | 360753,06 | 2316250,02 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
27 | 360748,92 | 2316251,16 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
28 | 360747,78 | 2316247,01 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
25 | 360751,93 | 2316245,87 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 8 |
|
|
|
|
|
| ||||
29 | 360600,04 | 2316294,45 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
30 | 360601,21 | 2316298,59 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
31 | 360597,08 | 2316299,76 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
32 | 360595,91 | 2316295,62 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
29 | 360600,04 | 2316294,45 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 9 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 360454,02 | 2316345,72 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
34 | 360452,74 | 2316341,41 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
35 | 360448,42 | 2316342,69 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
36 | 360449,71 | 2316347,01 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
33 | 360454,02 | 2316345,72 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 10 |
|
|
|
|
|
| ||||
37 | 360305,00 | 2316388,95 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
38 | 360306,56 | 2316392,95 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
39 | 360302,55 | 2316394,52 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
40 | 360300,99 | 2316390,51 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
37 | 360305,00 | 2316388,95 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 11 |
|
|
|
|
|
| ||||
41 | 360147,88 | 2316439,33 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
42 | 360149,22 | 2316443,63 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
43 | 360144,93 | 2316444,97 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
44 | 360143,59 | 2316440,67 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
41 | 360147,88 | 2316439,33 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 12 |
|
|
|
|
|
| ||||
45 | 360045,33 | 2316477,24 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
46 | 360043,84 | 2316473,00 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
47 | 360048,09 | 2316471,51 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
48 | 360049,58 | 2316475,75 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
45 | 360045,33 | 2316477,24 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
Часть N 13 |
|
|
|
|
|
| ||||
49 | 359866,60 | 2316529,83 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
50 | 359862,62 | 2316531,45 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
51 | 359864,25 | 2316535,43 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
52 | 359868,22 | 2316533,80 | Аналитический | 0,1 | - |
| ||||
49 | 359866,60 | 2316529,83 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
Часть N 14 |
|
|
|
|
| |||||
53 | 359682,04 | 2316593,75 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
54 | 359677,96 | 2316595,10 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
55 | 359676,61 | 2316591,02 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
56 | 359680,70 | 2316589,67 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
53 | 359682,04 | 2316593,75 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
Часть N 15 |
|
|
|
|
| |||||
57 | 359495,01 | 2316649,12 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
58 | 359496,36 | 2316653,21 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
59 | 359492,29 | 2316654,56 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
60 | 359490,93 | 2316650,48 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
57 | 359495,01 | 2316649,12 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
Часть N 16 |
|
|
|
|
| |||||
61 | 359285,96 | 2316716,40 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
62 | 359287,34 | 2316720,47 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
63 | 359291,41 | 2316719,09 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
64 | 359290,04 | 2316715,02 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
61 | 359285,96 | 2316716,40 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
Часть N 17 |
|
|
|
|
| |||||
65 | 359108,73 | 2316774,02 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
66 | 359105,81 | 2316774,81 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
67 | 359106,66 | 2316777,95 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
68 | 359109,57 | 2316777,15 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
65 | 359108,73 | 2316774,02 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
Часть N 18 |
|
|
|
|
| |||||
69 | 361579,64 | 2315984,78 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
70 | 361576,36 | 2315985,79 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
71 | 361575,38 | 2315982,53 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
72 | 361578,60 | 2315981,51 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
69 | 361579,64 | 2315984,78 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
Часть N 19 |
|
|
|
|
| |||||
73 | 358881,22 | 2316846,42 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
74 | 358882,39 | 2316850,55 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
75 | 358886,53 | 2316849,38 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
76 | 358885,35 | 2316845,24 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
73 | 358881,22 | 2316846,42 | Аналитический | 0,1 | - | |||||
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат: МСК-16 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ Сармановский район 83-63 н.п. Сарманово"

"Обзорная схема границ объекта"

"Лист 1"

"Лист 2"

"Лист 3"

"Лист 4"

"Лист 5"

"Лист 6"

"Лист 7"

"Лист 8"

"Лист 9"

"Лист 10"

"Лист 11"

"Лист 12"

"Лист 13"

"Лист 14"

"Лист 15"

"Лист 16"

"Лист 17"

"Лист 18"
