Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2023 N 348 "О внесении изменения в поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.09.2022 N 1023 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 24 марта 2023 г. N 348
"О внесении изменения в поправочные коэффициенты к объему финансового
обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в
ведении Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 21.09.2022 N 1023 "Об утверждении
нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, и санаторными образовательными
организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год
"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.09.2022 N 1023 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.10.2022 N 1091), изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Поправочные
коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного
задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными
образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на
2023 год
(утв. постановлением КМ РТ от 21 сентября 2023 г. N 1023 (в редакции постановления
КМ РТ от 24 марта 2023 г. N 348))
N п/п | Наименование образовательной организации | Поправочный коэффициент | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - ГБОУ) "Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8832 | |
2. | ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3890 | |
3. | ГБОУ "Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0549 | |
4. | ГБОУ "Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0773 | |
5. | ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2074 | |
6. | ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9983 | |
7. | ГБОУ "Альметьевская школа N 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9859 | |
8. | Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (далее - ГБООУ) "Новокашировская санаторная школа-интернат" | 1,2091 | |
9. | ГБОУ "Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9603 | |
10. | ГБОУ "Бугульминская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2851 | |
11. | ГБОУ "Бугульминская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9091 | |
12. | ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9200 | |
13. | ГБОУ "Казанская школа N 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9282 | |
14. | ГБОУ "Казанская школа N 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0002 | |
15. | ГБОУ "Казанская школа N 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0247 | |
16. | ГБОУ "Казанская школа N 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8950 | |
17. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7876 | |
18. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0127 | |
19. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0219 | |
20. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0221 | |
21. | ГБОУ "Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2427 | |
22. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 69 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8644 | |
23. | ГБОУ "Набережночелнинская начальная школа - детский сад N 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0278 | |
24. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8090 | |
25. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0074 | |
26. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9146 | |
27. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1556 | |
28. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2595 | |
29. | ГБОУ "Набережночелнинская школа-интернат "Омет" N 86 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,7721 | |
30. | ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0791 | |
31. | ГБОУ "Елабужская школа N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0126 | |
32. | ГБОУ "Заинская школа N 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9716 | |
33. | ГБОУ "Зеленодольская школа N 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8925 | |
34. | ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3228 | |
35. | ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0773 | |
36. | ГБОУ "Лениногорская школа N 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9672 | |
37. | ГБОУ "Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1505 | |
38. | ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0993 | |
39. | ГБОУ "Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 1,5475 | |
40. | ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0665 | |
41. | ГБОУ "Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2462 | |
42. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9900 | |
43. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0967 | |
44. | ГБОУ "Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3514 | |
45. | ГБОУ "Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0326 | |
46. | ГБОУ "Пестречинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9530 | |
47. | ГБОУ "Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9816 | |
48. | ГБОУ "Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0181 | |
49. | ГБОУ "Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0471 | |
50. | ГБООУ "Болгарская санаторная школа-интернат" | 1,1165 | |
51. | ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2451 | |
52. | ГБОУ "Чистопольская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9492 | |
53. | ГБОУ "Татарско-Елтанская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0121 |
|
54. | ГБОУ "Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9831 |
|
