Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2023 N 364 "О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 N 1305"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 27 марта 2023 г. N 364
"О внесении изменений в
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Татарстан, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об
утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан",
в 2023-2025 годах, утвержденный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 N 1305"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 N 1305 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах" (далее - Краткосрочный план), следующие изменения:
в разделе II Краткосрочного плана:
в абзаце девятом цифры "159110", "716", "4,3" заменить цифрами "164369", "751", "4,5" соответственно;
в абзаце десятом слово "два" заменить словом "три", цифры "28843,3" заменить цифрами "32129,4";
раздел IV Краткосрочного плана изложить в следующей редакции:
"IV. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана
Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годах
N п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ | ||||
всего | в том числе | ||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | тыс. кв. метров | 928,5 | 301,1 | 229,8 | 397,6 | |
2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе: | тыс. метров | 2276,7 | 739,0 | 696,9 | 840,8 | |
2.1. | электроснабжения | тыс. метров | 764,0 | 194,4 | 222,9 | 346,7 | |
2.2. | теплоснабжения | тыс. метров | 728,6 | 271,0 | 220,3 | 237,3 | |
2.3. | водоснабжения | тыс. метров | 511,0 | 187,6 | 161,1 | 162,3 | |
2.4. | водоотведения | тыс. метров | 264,3 | 82,5 | 89,8 | 92,0 | |
2.5. | газоснабжения | тыс. метров | 8,8 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | |
3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | штук | 48 | 23 | 12 | 13 | |
4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | штук | 37 | 20 | 15 | 2 | |
5. | Замена лифтов | штук | 934 | 271 | 308 | 355 | |
6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | тыс. кв. метров | 63,7 | 16,9 | 21,0 | 25,8 | |
7. | Ремонт фасада | тыс. кв. метров | 1493,6 | 560,7 | 396,0 | 536,9 | |
8. | Утепление фасада | тыс. кв. метров | 368,0 | 144,1 | 129,1 | 94,8 | |
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | тыс. куб. метров | 6,5 | 0,8 | 5,1 | 0,6 | |
10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | тыс. кв. метров | 57,9 | 26,0 | 17,8 | 14,1 | |
11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | тыс. кв. метров | 53,8 | 39,7 | 12,7 | 1,4 | |
12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | тыс. кв. метров | 5,2 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | |
13. | Осуществление строительного контроля | штук | 2277,0 | 751 | 664 | 862 | |
14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 745 | 745 | 0 | 0 | |
15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 666 | 3 | 663 | 0 | |
16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | штук | 862 | 0 | 0 | 862 | |
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведен в приложении N 3 к нему.";
в разделе V Краткосрочного плана:
в абзаце втором цифры "18334614183,35" заменить цифрами "18853342026,77";
в абзаце четвертом цифры "3217240000,0" заменить цифрами "3223847554,00";
в абзаце пятом цифры "11662065221,26" заменить цифрами "12174185510,68";
в абзаце восьмом цифры "6197969574,14" заменить цифрами "6716697417,56";
в абзаце десятом цифры "1072330000,0" заменить цифрами "1078937554,0";
в абзаце одиннадцатом цифры "3984867959,67" заменить цифрами "4496988249,09";
таблицу "Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годах" изложить в следующей редакции:
"Объем финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 годах
N п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, млн. рублей | В том числе | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 4969,0 | 1834,0 | 1517,8 | 1617,2 |
2. | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, в том числе: | 4611,8 | 1578,3 | 1538,7 | 1494,8 |
2.1. | электроснабжения | 1094,0 | 289,1 | 368,1 | 436,8 |
2.2. | теплоснабжения | 1768,7 | 656,5 | 590,2 | 522,0 |
2.3. | водоснабжения | 939,0 | 330,2 | 300,6 | 308,2 |
2.4. | водоотведения | 799,0 | 294,7 | 278,0 | 226,3 |
2.5. | газоснабжения | 11,1 | 7,8 | 1,8 | 1,5 |
3. | Установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | 14,3 | 5,4 | 3,1 | 5,8 |
4. | Установка узлов управления и узлов регулирования потребления тепловой энергии | 51,8 | 30,4 | 19,0 | 2,4 |
5. | Замена лифтов | 3176,1 | 941,9 | 1134,6 | 1099,6 |
6. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 70,3 | 14,1 | 37,5 | 18,7 |
7. | Ремонт фасада | 3268,1 | 1302,4 | 911,1 | 1054,6 |
8. | Утепление фасада | 1508,9 | 588,8 | 500,2 | 419,9 |
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 99,0 | 13,1 | 81,0 | 4,9 |
10. | Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 128,0 | 62,6 | 35,5 | 29,9 |
11. | Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома | 40,9 | 27,0 | 10,3 | 3,6 |
12. | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | 30,9 | 10,6 | 8,2 | 12,1 |
13. | Осуществление строительного контроля | 270,7 | 92,8 | 88,6 | 89,3 |
14. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2023 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 207,8 | 207,8 | 0,0 | 0,0 |
15. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2024 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 208,1 | 7,5 | 200,6 | 0,0 |
16. | Разработка проектной документации на многоквартирные дома, проведение капитального ремонта которых запланировано в 2025 году, и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | 197,6 | 0,0 | 0,0 | 197,6 |
17. | Установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, установка (замена) которых осуществлялась в период до 1 июня 2014 года (только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме) | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Итого* | 18853,3 | 6716,7 | 6086,2 | 6050,4"; |
в разделе VII Краткосрочного плана:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"вправе заключать договоры (соглашения) с ТСЖ, ЖК, ЖСК, УО и иными уполномоченными лицами на подготовку дефектных ведомостей, а также на формирование платежных документов по начислению взносов на капитальный ремонт;";
абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:
"на основании заключенного с региональным оператором договора (соглашения) формируют платежные документы и обеспечивают ежемесячное начисление взносов на капитальный ремонт.";
в приложении N 1 к Краткосрочному плану:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в графе 4 цифры "2244" заменить цифрами "2280";
в графе 5 цифры "718" заменить цифрами "754";
в подпункте 1.2:
в графе 4 цифры "14,1" заменить цифрами "14,2";
в графе 5 цифры "4,4" заменить цифрами "4,5";
в подпункте 1.2.1:
в графе 4 цифры "9,8" заменить цифрами "9,9";
в графе 5 цифры "3,1" заменить цифрами "3,2";
в пункте 4:
в графе 4 цифры "18334,6" заменить цифрами "18853,3";
в графе 5 цифры "6198,0" заменить цифрами "6716,7";
в подпункте 4.1:
в графе 4 цифры "6672,6" заменить цифрами "6679,2";
в графе 5 цифры "2213,1" заменить цифрами "2219,7";
в подпункте 4.2:
в графе 4 цифры "11662,0" заменить цифрами "12174,1";
в графе 5 цифры "3984,9" заменить цифрами "4497,0";
приложения N 2-4 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции (прилагаются).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение N 2
к Краткосрочному плану реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Татарстан, утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31 декабря 2013 г. N 1146 "Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах
(в редакции постановления КМ РТ
от 27 марта 2023 г. N 364)
Планируемые
показатели
выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31 12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Татарстан", в 2023-2025 годах в разрезе
муниципальных образований
N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв. метров | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Количество многоквартирных домов, единиц | Стоимость капитального ремонта, рублей | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего в 2023-2025 годах | 14200188,44 | 515279 |
|
|
| 2280 | 2280 |
|
|
| 18853342026,77 | 18853342026,77 | |
2023 год | |||||||||||||
Всего в 2023 году | 4519674,45 | 164551 |
|
|
| 754 | 754 |
|
|
| 6716697417,56 | 6716697417,56 | |
1. | Агрызский муниципальный район | 31589,23 | 1221 |
|
|
| 11 | 11 |
|
|
| 26533814,89 | 26533814,89 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 56014,50 | 2670 |
|
|
| 22 | 22 |
|
|
| 96752587,77 | 96752587,77 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 3321,78 | 144 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 11769972,88 | 11769972,88 |
4. | Актанышский муниципальный район | 4603,20 | 141 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 9058177,80 | 9058177,80 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 5203,10 | 222 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 10166238,00 | 10166238,00 |
6. | Альметьевский муниципальный район | 236223,56 | 8871 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
| 426263151,82 | 426263151,82 |
7. | Апастовский муниципальный район | 1324,60 | 68 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 3062069,37 | 3062069,37 |
8. | Арский муниципальный район | 8398,30 | 236 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 21538344,54 | 21538344,54 |
9. | Атнинский муниципальный район | 884,80 | 45 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 2565995,26 | 2565995,26 |
10. | Бавлинский муниципальный район | 13058,88 | 560 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 38059160,05 | 38059160,05 |
11. | Балтасинский муниципальный район | 1385,22 | 53 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 2748880,00 | 2748880,00 |
12. | Бугульминский муниципальный район | 72139,64 | 2715 |
|
|
| 23 | 23 |
|
|
| 227086669,38 | 227086669,38 |
13. | Буинский муниципальный район | 8475,60 | 376 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 22615821,77 | 22615821,77 |
14. | Верхнеуслонский муниципальный район | 1117,30 | 41 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 5304451,92 | 5304451,92 |
15. | Высокогорский муниципальный район | 15009,00 | 672 |
|
|
| 10 | 10 |
|
|
| 45965091,44 | 45965091,44 |
16. | г. Казань | 1404126,24 | 48284 |
|
|
| 223 | 223 |
|
|
| 2569469732,37 | 2569469732,37 |
17. | г. Набережные Челны | 1372998,73 | 51399 |
|
|
| 105 | 105 |
|
|
| 1368227779,53 | 1368227779,53 |
18. | Дрожжановский муниципальный район | 6367,50 | 222 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 6728786,42 | 6728786,42 |
19. | Елабужский муниципальный район | 128269,43 | 4842 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
| 165929062,04 | 165929062,04 |
20. | Заинский муниципальный район | 89649,20 | 3145 |
|
|
| 20 | 20 |
|
|
| 81157205,39 | 81157205,39 |
21. | Зеленодольский муниципальный район | 103809,60 | 3444 |
|
|
| 27 | 27 |
|
|
| 270658677,56 | 270658677,56 |
22. | Камско-Устьинский муниципальный район | 8763,90 | 319 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 9460172,86 | 9460172,86 |
23. | Кукморский муниципальный район | 3201,10 | 190 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 20332845,85 | 20332845,85 |
24. | Лаишевский муниципальный район | 7688,00 | 265 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 23164400,76 | 23164400,76 |
25. | Лениногорский муниципальный район | 83157,60 | 3001 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
| 151737126,71 | 151737126,71 |
26. | Мамадышский муниципальный район | 12744,18 | 580 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 22526665,99 | 22526665,99 |
27. | Менделеевский муниципальный район | 38461,98 | 1506 |
|
|
| 10 | 10 |
|
|
| 56314178,80 | 56314178,80 |
28. | Мензелинский муниципальный район | 6206,87 | 279 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 21922841,23 | 21922841,23 |
29. | Муслюмовский муниципальный район | 4772,52 | 352 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7678159,28 | 7678159,28 |
30. | Нижнекамский муниципальный район | 676780,52 | 24203 |
|
|
| 84 | 84 |
|
|
| 624428932,27 | 624428932,27 |
31. | Новошешминский муниципальный район | 910,10 | 28 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 3785968,28 | 3785968,28 |
32. | Нурлатский муниципальный район | 18852,72 | 645 |
|
|
| 10 | 10 |
|
|
| 46246232,39 | 46246232,39 |
33. | Пестречинский муниципальный район | 5834,60 | 225 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 45368791,15 | 45368791,15 |
34. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2666,90 | 120 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 8487047,94 | 8487047,94 |
35. | Сабинский муниципальный район | 5314,70 | 246 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 11800380,19 | 11800380,19 |
36. | Сармановский муниципальный район | 39343,75 | 1463 |
|
|
| 11 | 11 |
|
|
| 40579921,91 | 40579921,91 |
37. | Спасский муниципальный район | 4031,10 | 144 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 6974791,12 | 6974791,12 |
38. | Тетюшский муниципальный район | 6423,00 | 315 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 17396571,62 | 17396571,62 |
39. | Тукаевский муниципальный район | 9412,80 | 449 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 31993373,38 | 31993373,38 |
40. | Тюлячинский муниципальный район | 1193,30 | 42 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 3731550,08 | 3731550,08 |
41. | Чистопольский муниципальный район | 10319,20 | 416 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 115770646,10 | 115770646,10 |
42. | Ютазинский муниципальный район | 9626,20 | 392 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 35335149,45 | 35335149,45 |
2024 год | |||||||||||||
Всею в 2024 году | 4062078,16 | 145202 |
|
|
| 664 | 664 |
|
|
| 6086220099,84 | 6086220099,84 | |
1. | Агрызский муниципальный район | 20372,66 | 767 |
|
|
| 14 | 14 |
|
|
| 32040355,11 | 32040355,11 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 38420,66 | 1735 |
|
|
| 18 | 18 |
|
|
| 89437653,26 | 89437653,26 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 1207,92 | 41 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7145076,12 | 7145076,12 |
4. | Актанышский муниципальный район | 2220,00 | 107 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 9107765,55 | 9107765,55 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 3700,70 | 151 |
|
|
| *" | 2 |
|
|
| 10302422,45 | 10302422,45 |
6. | Альметьевский муниципальный район | 153093,79 | 6199 |
|
|
| 34 | 34 |
|
|
| 365175151,82 | 365175151,82 |
7. | Апастовский муниципальный район | 1843,71 | 87 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 3397138,92 | 3397138,92 |
8. | Арский муниципальный район | 9851,44 | 266 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 19722098,75 | 19722098,75 |
9. | Бавлинский муниципальный район | 18470,53 | 804 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 38262276,61 | 38262276,61 |
10. | Балтасинский муниципальный район | 624,28 | 56 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 4165455,82 | 4165455,82 |
11. | Бугульминский муниципальный район | 70419,66 | 2510 |
|
|
| 19 | 19 |
|
|
| 204702004,29 | 204702004,29 |
12. | Буинский муниципальный район | 6422,60 | 353 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 22993158,74 | 22993158,74 |
13. | Верхнеуслонский муниципальный район | 621,50 | 26 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 5333483,82 | 5333483,82 |
14. | Высокогорский муниципальный район | 10221,80 | 560 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 35692279,22 | 35692279,22 |
15. | г. Казань | 1344101,21 | 43170 |
|
|
| 158 | 158 |
|
|
| 2169111222,35 | 2169111222,35 |
16. | г. Набережные Челны | 1246502,20 | 47062 |
|
|
| 125 | 125 |
|
|
| 1347246979,06 | 1347246979,06 |
17. | Дрожжановский муниципальный район | 5190,58 | 179 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 3970821,39 | 3970821,39 |
18. | Елабужский муниципальный район | 96611,39 | 3623 |
|
|
| 19 | 19 |
|
|
| 141660912,67 | 141660912,67 |
19. | Заинский муниципальный район | 75268,89 | 2534 |
|
|
| 16 | 16 |
|
|
| 73436576,56 | 73436576,56 |
20. | Зеленодольский муниципальный район | 153930,31 | 5271 |
|
|
| 35 | 35 |
|
|
| 248800100,54 | 248800100,54 |
21. | Камско-Устьинский муниципальный район | 5288,70 | 197 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 9511861,71 | 9511861,71 |
22. | Кукморский муниципальный район | 3508,30 | 164 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 19102363,99 | 19102363,99 |
23. | Лаишевский муниципальный район | 7995,12 | 324 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 20722814,31 | 20722814,31 |
24. | Лениногорский муниципальный район | 66226,70 | 2712 |
|
|
| 16 | 16 |
|
|
| 139646722,80 | 139646722,80 |
25. | Мамадышский муниципальный район | 11540,81 | 618 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 21754436,39 | 21754436,39 |
26. | Менделеевский муниципальный район | 40964,25 | 1710 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 51045389,32 | 51045389,32 |
27. | Мензелинский муниципальный район | 6833,47 | 299 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 22046440,09 | 22046440,09 |
28. | Муслюмовский муниципальный район | 2147,99 | 118 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7069029,85 | 7069029,85 |
29. | Нижнекамский муниципальный район | 562536,60 | 19654 |
|
|
| 71 | 71 |
|
|
| 626527084,74 | 626527084,74 |
30. | Новошешминский муниципальный район | 1070,56 | 67 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 4308694,66 | 4308694,66 |
31. | Нурлатский муниципальный район | 8147,15 | 273 |
|
|
| 7 | 7 |
|
|
| 51648662,88 | 51648662,88 |
32. | Пестречинский муниципальный район | 9704,01 | 496 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 39946103,30 | 39946103,30 |
33. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2154,20 | 57 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 6321191,91 | 6321191,91 |
34. | Сабинский муниципальный район | 7447,60 | 333 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 12859250,60 | 12859250,60 |
35. | Сармановский муниципальный район | 38121,20 | 1546 |
|
|
| 13 | 13 |
|
|
| 39510763,52 | 39510763,52 |
36. | Спасский муниципальный район | 2594,10 | 94 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7011262,60 | 7011262,60 |
37. | Тетюшский муниципальный район | 3838,40 | 142 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 10090527,75 | 10090527,75 |
38. | Тукаевский муниципальный район | 6012,00 | 277 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 25500544,51 | 25500544,51 |
39. | Тюлячинский муниципальный район | 319,27 | 11 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 1329447,90 | 1329447,90 |
40. | Чистопольский муниципальный район | 9018,50 | 305 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 113306724,09 | 113306724,09 |
41. | Ютазинский муниципальный район | 7513,40 | 304 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 25257849,87 | 25257849,87 |
2025 год | |||||||||||||
Всего в 2025 году | 5618435,83 | 205526 |
|
|
| 862 | 862 |
|
|
| 6050424509,37 | 6050424509,37 | |
1. | Агрызский муниципальный район | 25052,38 | 1033 |
|
|
| 16 | 16 |
|
|
| 32040355,11 | 32040355,11 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 54172,00 | 2136 |
|
|
| 16 | 16 |
|
|
| 89437653,26 | 89437653,26 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 1110,10 | 42 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 7145076,12 | 7145076,12 |
4. | Актанышский муниципальный район | 2023,00 | 95 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 9058171,91 | 9058171,91 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 2580,60 | 115 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 10226670,34 | 10226670,34 |
6. | Алькеевский муниципальный район | 473,80 | 19 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 2029889,76 | 2029889,76 |
7. | Альметьевский муниципальный район | 130065,71 | 5766 |
|
|
| 38 | 38 |
|
|
| 365175151,82 | 365175151,82 |
8. | Апастовский муниципальный район | 1452,64 | 56 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 3397138,92 | 3397138,92 |
9. | Арский муниципальный район | 5832,60 | 171 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 19722098,74 | 19722098,74 |
10. | Атнинский муниципальный район | 873,70 | 50 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 495176,01 | 495176,01 |
11. | Бавлинский муниципальный район | 11059,94 | 477 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
| 38262276,61 | 38262276,61 |
12. | Балтасинский муниципальный район | 1360,24 | 49 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 4165455,82 | 4165455,82 |
13. | Бугульминский муниципальный район | 75306,25 | 2952 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 204702004,29 | 204702004,29 |
14. | Буинский муниципальный район | 8261,70 | 324 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 22789923,38 | 22789923,38 |
15. | Верхнеуслонский муниципальный район | 1113,03 | 49 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 5333483,82 | 5333483,82 |
16. | Высокогорский муниципальный район | 10638,90 | 594 |
|
|
| 6 | 6 |
|
|
| 35692279,22 | 35692279,22 |
17. | г. Казань | 1508124,63 | 49172 |
|
|
| 175 | 175 |
|
|
| 2261889217,33 | 2261889217,33 |
18. | г. Набережные Челны | 2446006,56 | 92952 |
|
|
| 263 | 263 |
|
|
| 1225123996,99 | 1225123996,99 |
19. | Дрожжановский муниципальный район | 6551,10 | 142 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 4861602,61 | 4861602,61 |
20. | Елабужский муниципальный район | 146223,74 | 5601 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
| 142841212,67 | 142841212,67 |
21. | Заинский муниципальный район | 37894,78 | 1366 |
|
|
| 13 | 13 |
|
|
| 73436576,56 | 73436576,56 |
22. | Зеленодольский муниципальный район | 173513,24 | 6208 |
|
|
| 33 | 33 |
|
|
| 240696391,56 | 240696391,56 |
23. | Камско-Устьинский муниципальный район | 13396,38 | 502 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 9092801,44 | 9092801,44 |
24. | Кукморский муниципальный район | 4285,40 | 211 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 19102363,99 | 19102363,99 |
25. | Лаишевский муниципальный район | 15382,81 | 682 |
|
|
| 15 | 15 |
|
|
| 20722814,31 | 20722814,31 |
26. | Лениногорский муниципальный район | 67078,50 | 2701 |
|
|
| 16 | 16 |
|
|
| 139646722,80 | 139646722,80 |
27. | Мамадышский муниципальный район | 6271,34 | 288 |
|
|
| 4 | 4 |
|
|
| 21754436,39 | 21754436,39 |
28. | Менделеевский муниципальный район | 24486,92 | 982 |
|
|
| 12 | 12 |
|
|
| 51045389,32 | 51045389,32 |
29. | Мензелинский муниципальный район | 2852,80 | 105 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 21894440,09 | 21894440,09 |
30. | Муслюмовский муниципальный район | 5741,46 | 291 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 7069029,85 | 7069029,85 |
31. | Нижнекамский муниципальный район | 714904,13 | 25828 |
|
|
| 80 | 80 |
|
|
| 624483684,74 | 624483684,74 |
32. | Новошешминский муниципальный район | 673,40 | 41 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
| 4308694,66 | 4308694,66 |
33. | Нурлатский муниципальный район | 23670,88 | 995 |
|
|
| 9 | 9 |
|
|
| 51648662,88 | 51648662,88 |
34. | Пестречинский муниципальный район | 9461,10 | 410 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 39946103,30 | 39946103,30 |
35. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2343,90 | 107 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 6321191,91 | 6321191,91 |
36. | Сабинский муниципальный район | 9173,80 | 375 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
| 12859250,60 | 12859250,60 |
37. | Сармановский муниципальный район | 36524,60 | 1372 |
|
|
| 12 | 12 |
|
|
| 39510763,52 | 39510763,52 |
38. | Спасский муниципальный район | 1437,80 | 56 |
|
|
| 2 | 2 |
|
|
| 7011262,60 | 7011262,60 |
39. | Тетюшский муниципальный район | 4682,70 | 182 |
|
|
| 3 | 3 |
|
|
| 10090527,75 | 10090527,75 |
40. | Тукаевский муниципальный район | 4513,20 | 217 |
|
|
| 8 | 8 |
|
|
