Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.04.2023 N 441 "О внесении изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2023 N 262 "О проведении IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан в 2023 году"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 11 апреля 2023 г. N 441
"О внесении изменения в приложение к постановлению Кабинета Министров
Республики Татарстан от 17.03.2023 N 262 "О проведении IX Республиканской
открытой полевой олимпиады юных геологов в Альметьевском муниципальном районе
Республики Татарстан в 2023 году"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2023 N 262 "О проведении IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан в 2023 году" изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 17 марта 2023 г. N 262
(в редакции постановления КМ РТ
от 11 апреля 2023 г. N 441)
Предложения публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина, закрытого акционерного общества "Нефтеконсорциум", малых нефтяных компаний о финансировании и об оказании всесторонней помощи в подготовке школьных команд юных геологов и проведении IX Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов в 2023 году
N п/п | Владелец лицензии (недропользователь) | Сумма взноса, рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 8110000,0 |
2. | Территориально-производственное предприятие "ТатРИТЭКнефть" общества с ограниченной ответственностью "РИТЭК" | 285000,0 |
3. | Акционерное общество "Татнефтеотдача" | 170000,0 |
4. | Закрытое акционерное общество "Предприятие "Кара Алтын" | 145000,0 |
5. | Акционерное общество "Татех" | 120000,0 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "МНКТ" | 130000,0 |
7. | Акционерное общество "Татойлгаз" | 125000,0 |
8. | Акционерное общество "Шешмаойл" | 115000,0 |
9. | Акционерное общество "Татнефтепром-Зюзеев-нефть" | 90000,0 |
10. | Акционерное общество "СМП-Нефтегаз" | 75000,0 |
11. | Закрытое акционерное общество "Охтин-ойл" | 80000,0 |
12. | Закрытое акционерное общество "Алойл" | 65000,0 |
13. | Акционерное общество "Татнефтепром" | 70000,0 |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Камскойл" | 10000,0 |
15. | Закрытое акционерное общество "Троицкнефть" | 65000,0 |
16. | Акционерное общество "Иделойл" | 55000,0 |
17. | Общество с ограниченной ответственностью "НК-Геология" | 50000,0 |
18. | Акционерное общество "Булгарнефть" | 40000,0 |
19. | Общество с ограниченной ответственностью "Трансойл" | 40000,0 |
20. | Акционерное общество "Геология" | 35000,0 |
21. | Акционерное общество "ГРИЦ" | 35000,0 |
22. | Акционерное общество "Геотех" | 25000,0 |
23. | Акционерное общество "Меллянефть" | 15000,0 |
24. | Акционерное общество "Кондурчанефть" | 15000,0 |
25. | Общество с ограниченной ответственностью "Карбон-Ойл" | 20000,0 |
26. | Акционерное общество "Акмай" | 5000,0 |
27. | Акционерное общество "Елабуганефть" | 5000,0 |
28. | Акционерное общество "МАКойл" | 5000,0 |
Итого | 10000000,0 | |
