Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.04.2023 N 449 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2022 N 1031 "Об утверждении на 2023 год нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 12 апреля 2023 г. N 449
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 22.09.2022 N 1031 "Об утверждении на 2023 год нормативных
затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2022 N 1031 "Об утверждении на 2023 год нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2022 N 1506, от 14.03.2023 N 243) следующие изменения:
в нормативных затратах на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденных указанным постановлением:
раздел 10 дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
"10.2. | Государственное бюджетное учреждение "Институт пространственного планирования Республики Татарстан" | ведение информационных ресурсов и баз данных | 4261698,37 |
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами) | 2228569,94 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | 3658468,94 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | 2080113,77 | ||
административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 4228945,07 | ||
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами: транспорт и дорожное хозяйство) | 1313878,54 | ||
административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) | 2100424,41 | ||
разработка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования | 2872233,95 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (пространственные исследования) | 4764504,07 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (историко-культурные исследования) | 1478225,75 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (антропологические и социологические исследования) | 1331005,0 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (транспортные исследования) | 1585591,15 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (экономические исследования) | 1293443,43 | ||
разработка и корректировка проектов схем территориального планирования (подготовка карт планируемого размещения объектов регионального, местного значения) | 2731932,68 | ||
разработка и корректировка проектов схем территориального планирования (подготовка положения о территориальном планировании) | 3819329,39 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка положения о территориальном планировании) | 3848339,3 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт планируемого размещения объектов местного значения) | 2897529,61 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт функциональных зон) | 1150446,93 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт границ населенных пунктов) | 1022093,33 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, содержащих графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ) | 1420705,45 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка градостроительных регламентов) | 2441145,16 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка карты градостроительного зонирования) | 1217561,31 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка сведений о границах территориальных зон. содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ) | 1487061,41 | ||
защита сведений, составляющих государственную тайну в сфере градостроительства | 1515489,56 | ||
научно-методическое обеспечение | 4007253,48"; |
в графе 4 пункта 13.1 цифры "19216851,28" заменить цифрами "23782951,28";
нормативные затраты на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, и их объемы на 2023 год, утвержденные указанным постановлением, дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. | Учреждения Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | ||||
6.1. | Государственное бюджетное учреждение "Институт пространственного планирования Республики Татарстан" | предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 20193,0 | 170,0 | количество обработанных запросов по предоставлению сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, единиц" |
Премьер-министр | А.В. Песошин |
