Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2023 N 509 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2012 N 135 "О проведении ежегодного республиканского конкурса "Территория Закона"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 20 апреля 2023 г. N 509
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 20.02.2012 N 135 "О проведении ежегодного республиканского
конкурса "Территория Закона"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2012 N 135 "О проведении ежегодного республиканского конкурса "Территория Закона" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.05.2019 N 454, от 23.11.2019 N 1073, от 12.02.2021 N 75, от 17.05.2022 N 457, от 07.07.2022 N 651, от 29.09.2022 N 1049) следующие изменения:
в составе конкурсной комиссии ежегодного республиканского конкурса "Территория Закона", утвержденном указанным постановлением:
вывести из состава комиссии А.А. Кондратьеву;
ввести в состав комиссии Мустафину Софью Альфредовну, первого заместителя министра по делам молодежи Республики Татарстан;
наименование должности Ахметвалеева Тимура Дамировича изложить в следующей редакции:
"заместитель начальника Управления Раиса Республики Татарстан по работе с территориями (по согласованию)";
приложение N 2 к Положению о проведении ежегодного республиканского конкурса "Территория Закона", утвержденному указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение N 2
к Положению о проведении ежегодного
республиканского конкурса "Территория Закона"
(в редакции постановления КМ РТ
от 20 апреля 2023 г. N 509)
Критерии оценки материалов в номинации "За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа"
N п/п | Наименование критерия | Количество баллов |
1 | 2 | 3 |
1. | Состояние преступности и правопорядка на территории муниципального района, городского округа (оценивается количество совершенных преступлений в течение года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) |
|
1.1. | Рост преступности на территории муниципального района, городского округа | -5 |
1.2. | Снижение преступности на территории муниципального района, городского округа | +5 |
2. | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, созданных для участия в охране общественного порядка на территории муниципального района, городского округа | +3 (за каждое созданное и действующее объединение и (или) дружину) |
3. | Содействие в материально-техническом обеспечении общественных пунктов охраны порядка, административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции и участковых пунктов полиции |
|
3.1. | Проведение капитального ремонта помещения общественного пункта охраны порядка, административно-жилого комплекса для участковых уполномоченных полиции и участкового пункта полиции | +1 (за каждые 50,0 тыс. рублей, затраченные на проведение капитального ремонта) |
3.2. | Проведение текущего ремонта помещения общественного пункта охраны порядка, административно-жилого комплекса для участкового уполномоченного полиции и участкового пункта полиции | +1 (за каждые 50,0 тыс. рублей, затраченные на проведение текущего ремонта) |
3.3. | Приобретение офисной и бытовой техники, мебели и других материально-технических средств, необходимых для функционирования общественного пункта охраны порядка, административно-жилого комплекса для участкового уполномоченного полиции и участкового пункта полиции | +1 (за каждые 50,0 тыс. рублей, затраченные на материально-техническое обеспечение) |
4. | Содействие органам внутренних дел по вопросам материально-технического обеспечения, в том числе в ремонте зданий и помещений органов внутренних дел | +1 (за каждые 50,0 тыс. рублей, затраченные на материально-техническое обеспечение) |
5. | Содействие органам внутренних дел в комплектовании кадрами | +1 (за каждое совместно проведенное мероприятие) |
6. | Реализация мер социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел | +1 (за каждые 50,0 тыс. рублей, затраченные на реализацию мер социальной поддержки) |
