Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.04.2023 N 538 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2022 N 1021 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2023 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 27 апреля 2023 г. N 538
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 20.09.2022 N 1021 "Об утверждении нормативных затрат
отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан
на 2023 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2022 N 1021 "Об утверждении нормативных затрат отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2023 год" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.11.2022 N 1212) следующие изменения:
в нормативных затратах на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденных указанным постановлением:
в графе 4 пункта 1.3 цифры "8991965,6" заменить цифрами "9561366,1";
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская юношеская библиотека" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | 2069088,0 |
библиографическая обработка документов и создание каталогов | 2290776,0 | ||
методическое обеспечение в области библиотечного дела | 1551816,0 | ||
организация проведения культурно-массовых мероприятий | 1477920,0"; |
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | 1692292,0 |
библиографическая обработка документов и создание каталогов | 1631853,0 | ||
методическое обеспечение в области библиотечного дела | 1390097,0 | ||
организация проведения культурно-массовых мероприятий | 1329658,0"; |
пункты 2.8-2.10 изложить в следующей редакции:
"2.8. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Музей имени Галии Кайбицкой" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 188254,44 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 154026,36 | ||
2.9. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 1153285,0 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 494265,0 | ||
2.10. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 604885,56 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 494906,36"; |
пункты 2.15, 2.16 изложить в следующей редакции:
"2.15. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей г. Менделеевск" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 805088,9 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 658709,1 | ||
2.16. | Государственное бюджетное учреждение "Актанышский районный краеведческий музей Республики Татарстан" | формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 914892,0 |
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выставок | 609928,0"; |
в графе 4 пункта 2.18 цифры "8417200,0" заменить цифрами "8139100,0";
в графе 4 пункта 2.21 цифры "6563400,0" заменить цифрами "6308200,0";
в графе 4 пункта 2.25 цифры "1988844,0" заменить цифрами "1867744,0";
в графе 4 пункта 2.27 цифры "14621815,0" заменить цифрами "14204615,0";
в графе 4 пункта 2.28 цифры "8570909,72" заменить цифрами "8302209,72";
в графе 4 пункта 3.4 цифры "429140700,0" заменить цифрами "429475700,0";
в нормативных затратах на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными учреждениями социокультурной сферы Республики Татарстан, и их объемах на 2023 год, утвержденных указанным постановлением:
пункты 1.9-1.11 изложить в следующей редакции:
"1.9. | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 107881,03 | 169,0 | число обучающихся, человек |
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 150725,5 | 268,0 | число обучающихся, человек | ||
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 166810,85 | 63,0 | число обучающихся, человек | ||
содержание детей | 360754,43 | 96,0 | число обучающихся, человек | ||
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 6953,47 | 500,0 | число обучающихся, человек | ||
1.10. | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Полилингвальный комплекс "Адымнар - путь к знаниям и согласию" г. Казани" | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 69194,49 | 2315,0 | число обучающихся, человек |
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 91640,73 | 1815,0 | число обучающихся, человек | ||
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 130808,41 | 355,0 | число обучающихся, человек | ||
содержание детей | 213447,61 | 240,0 | число обучающихся, человек | ||
реализация дополнительных общеразвивающих программ | 4668,71 | 4485,0 | число обучающихся, человек | ||
организация отдыха детей и молодежи | 9566,71 | 3600,0 | число обучающихся, человек | ||
1.11. | Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Школа Иннополис" | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 105179,38 | 323,0 | число обучающихся, человек |
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 84541,15 | 340,0 | число обучающихся, человек | ||
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 113228,93 | 229,0 | число обучающихся, человек | ||
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 127620,68 | 22,0 | число обучающихся, человек | ||
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 4996,2 | 591,0 | число обучающихся, человек"; |
в графе 4 пункта 2.2 цифры "88,41" заменить цифрами "86,89";
в графе 4 пункта 2.4 цифры "87,02" заменить цифрами "85,7";
в графе 4 пункта 2.8 цифры "1626,93" заменить цифрами "1532,88";
в графе 4 пункта 2.9 цифры "8327,97" заменить цифрами "8043,95";
в графе 4 пункта 2.10 цифры "1655,75" заменить цифрами "1622,09";
в графе 4 пункта 2.15 цифры "2625,08" заменить цифрами "2545,74";
в графе 4 пункта 2.16 цифры "790,94" заменить цифрами "762,43".
Премьер-министр | А.В. Песошин |
