Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2023 N 576 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2013 N 656 "Об утверждении государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" и признании утратившими силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 мая 2023 г. N 576
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие юстиции в
Республике Татарстан на 2014-2022 годы", утвержденную постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2013 N 656 "Об
утверждении государственной программы "Развитие юстиции в Республике
Татарстан на 2014-2022 годы" и признании утратившими силу отдельных актов
Кабинета Министров Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2013 N 656 "Об утверждении государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" и признании утратившими силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2014 N 361, от 26.06.2014 N 440, от 11.05.2015 N 334, от 11.11.2015 N 843, от 17.05.2016 N 319, от 06.08.2016 N 535, от 14.12.2016 N 931, от 23.06.2017 N 422, от 28.11.2017 N 920, от 16.04.2018 N 254, от 27.07.2018 N 606, от 03.08.2018 N 633, от 19.02.2019 N 114, от 07.06.2019 N 477, от 17.10.2019 N 917, от 11.02.2020 N 88, от 31.03.2020 N 236, от 30.05.2020 N 444, от 24.03.2021 N 159, от 28.06.2021 N 504, от 19.10.2021 N 984, от 04.04.2022 N 309, от 26.08.2022 N 906) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Программы составляет 6023402,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 432226,23 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан - 5591176,20 тыс. рублей (тыс. рублей) | |||
Год | Средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | Средства бюджета Республики Татарстан | Всего средств | |
2014 | 45872,03 * | 455283,4 | 501155,43 | |
2015 | 48807,5 * | 491749,6 | 540557,1 | |
2016 | 34321,0 | 494718,3 | 529039,3 | |
2017 | 43174,6 | 574532,3 | 617706,9 | |
2018 | 45255,9 | 638763,5 | 684019,4 | |
2019 | 49459,0 | 658680,6 | 708139,6 | |
2020 | 49983,6 | 657657,7 | 707641,3 | |
2021 | 53442,5 | 694208,9 | 747651,4 | |
2022 | 61910,10 | 925581,9 | 987492,00 | |
Итого | 432226,23 | 5591176,20 | 6023402,43 | |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
* Расходы в части средств федерального бюджета в законах Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 2014 и 2015 годы отражены не по программным кодам"; | ||||
в абзаце девятом строки "Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы" цифры "54" заменить цифрами "62";
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 6023402,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 432226,23 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан - 5591176,20 тыс. рублей.
(тыс. рублей) | |||
Год | Средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | Средства бюджета Республики Татарстан | Всего средств |
2014 | 45872,03* | 455283,4 | 501155,43 |
2015 | 48807,5* | 491749,6 | 540557,1 |
2016 | 34321,0 | 494718,3 | 529039,3 |
2017 | 43174,6 | 574532,3 | 617706,9 |
2018 | 45255,9 | 638763,5 | 684019,4 |
2019 | 49459,0 | 658680,6 | 708139,6 |
2020 | 49983,6 | 657657,7 | 707641,3 |
2021 | 53442,5 | 694208,9 | 747651,4 |
2022 | 61910,10 | 925581,9 | 987492,00 |
Итого | 432226,23 | 5591176,20 | 6023402,43 |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
*Расходы в части средств федерального бюджета в законах Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 2014 и 2015 годы отражены не по программным кодам"; | |||
приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" (далее - Подпрограмма-1):
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам" паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1553462,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 432226,23 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан - 1121236,40 тыс. рублей.
(тыс. рублей) | |||
Год | Средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | Средства бюджета Республики Татарстан | Всего средств | |
2014 | 45872,03* | 88574,4 | 134446,43 | |
2015 | 48807,5* | 113105,9 | 161913,4 | |
2016 | 34321,0 | 120181,9 | 154502,9 | |
2017 | 43174,6 | 110964,9 | 154139,5 | |
2018 | 45255,9 | 125288,9 | 170544,8 | |
2019 | 49459,0 | 144053,9 | 193512,9 | |
2020 | 49983,6 | 155300,0 | 205283,6 | |
2021 | 53442,5 | 129946,3 | 183388,8 | |
2022 | 61910,10 | 133820,20 | 195730,30 | |
Итого | 432226,23 | 1121236,40 | 1553462,63 | |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов
* Расходы в части средств федерального бюджета в законах Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 2014 и 2015 годы отражены не по программным кодам"; | ||||
раздел III Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1553462,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 432226,23 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан - 1121236,40 тыс. рублей.
(тыс. рублей) | |||
Год | Средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | Средства бюджета Республики Татарстан | Всего средств |
2014 | 45872,03* | 88574,4 | 134446,43 |
2015 | 48807,5* | 113105,9 | 161913,4 |
2016 | 34321,0 | 120181,9 | 154502,9 |
2017 | 43174,6 | 110964,9 | 154139,5 |
2018 | 45255,9 | 125288,9 | 170544,8 |
2019 | 49459,0 | 144053,9 | 193512,9 |
2020 | 49983,6 | 155300,0 | 205283,6 |
2021 | 53442,5 | 129946,3 | 183388,8 |
2022 | 61910,10 | 133820,20 | 195730,30 |
Итого | 432226,23 | 1121236,40 | 1553462,63 |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.
* Расходы в части средств федерального бюджета в законах Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 2014 и 2015 годы отражены не по программным кодам"; | |||
приложение к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие института мировой юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" (далее - Подпрограмма-2):
в паспорте Подпрограммы-2:
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4240055,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан. (тыс. рублей) | |
Год | Средства бюджета Республики Татарстан | |
2014 | 366709,0 | |
2015 | 378643,7 | |
2016 | 374536,4 | |
2017 | 404404,9 | |
2018 | 460247,7 | |
2019 | 494434,7 | |
2020 | 502357,7 | |
2021 | 542080,7 | |
2022 | 716640,2 | |
Итого | 4240055,0 | |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; | ||
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы":
в абзаце восьмом цифры "54" заменить цифрами "62";
в абзаце десятом цифры "103" заменить цифрами "102";
раздел III Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы основывается на положении статьи 10 Закона Республики Татарстан от 17 ноября 1999 года N 2440 "О мировых судьях Республики Татарстан", в соответствии с которой финансирование деятельности мировых судей производится из средств бюджета Республики Татарстан.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2022 годах из бюджета Республики Татарстан составляет 4240055,0 тыс. рублей, по предварительной оценке.
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с возможностями бюджета Республики Татарстан на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приводятся в следующей таблице:
(тыс. рублей) | |
Год | Средства бюджета Республики Татарстан |
2014 | 366709,0 |
2015 | 378643,7 |
2016 | 374536,4 |
2017 | 404404,9 |
2018 | 460247,7 |
2019 | 494434,7 |
2020 | 502357,7 |
2021 | 542080,7 |
2022 | 716640,2 |
Итого | 4240055,0"; |
приложение к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" (далее - Подпрограмма-3):
строку "Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам" паспорта Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 229884,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан. (тыс. рублей) | ||
Год | Объем финансирования, всего | Средства бюджета Республики Татарстан | |
2017 | 59162,5 | 59162,5 | |
2018 | 53226,9 | 53226,9 | |
2019 | 20192,0 | 20192,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | |
2021 | 22181,9 | 22181,9 | |
2022 | 75121,5 | 75121,5 | |
Итого | 229884,8 | 229884,8 | |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; | |||
раздел III Подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета Республики Татарстан составляет 229884,8 тыс. рублей.
(тыс. рублей) | ||
Год | Объем финансирования, всего | Средства бюджета Республики Татарстан |
2017 | 59162,5 | 59162,5 |
2018 | 53226,9 | 53226,9 |
2019 | 20192,0 | 20192,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 22181,9 | 22181,9 |
2022 | 75121,5 | 75121,5 |
Итого | 229884,8 | 229884,8 |
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов"; | ||
приложение к Подпрограмме-3 изложить в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение N 2
к государственной программе "Развитие
юстиции в Республике Татарстан
на 2014-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 8 мая 2023 г. N 576)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы"
Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
"Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" | бюджет Республики Татарстан, | 88574,4 | 113105,9 | 120181,9 | 110964,9 | 125288,9 | 144053,9 | 155300,0 | 129946,3 | 133820,20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 45872,03 | 48807,5 | 34321,0 | 43174,6 | 45255,9 | 49459,0 | 49983,6 | 53442,5 | 61910,10 | |
"Развитие института мировой юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" | бюджет Республики Татарстан | 366709,0 | 378643,7 | 374536,4 | 404404,9 | 460247,7 | 494434,7 | 502357,7 | 542080,7 | 716640,2 |
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" | бюджет Республики Татарстан |
|
|
| 59162,5 | 53226,9 | 20192,0 | - | 75121,5 | 75121,5 |
Всего по программе, | 501155,43 | 540557,1 | 529039,3 | 617706,9 | 684019,4 | 708139,6 | 707641,3 | 747651,4 | 987492,00 | |
в том числе: | ||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 455283,4 | 491749,6 | 494718,3 | 574532,3 | 638763,5 | 658680,6 | 657657,7 | 694208,9 | 925581,9 | |
федеральный бюджет | 45872,03 | 48807,5 | 34321,0 | 43174,6 | 45255,9 | 49459,0 | 49983,6 | 53442,5 | 61910,10 | |
Приложение
к подпрограмме "Реализация
государственной политики в сфере
юстиции в Республике Татарстан
на 2014-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 8 мая 2023 г. N 576)
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Реализация государственной политики в сфере юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" и финансирование по ее мероприятиям
Наименование основного мероприятия | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей | ||||||||||||||||||||
2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Цель: Осуществление государственной политики в сфере юстиции в пределах полномочий Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Достижение уровня нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, обеспечивающего надлежащую защиту прав и законных интересов личности и государства | |||||||||||||||||||||||||
1.1. Координация нормотворческой деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан | Министерство юстиции Республики Татарстан (далее - МЮ РТ) | 2014-2022 годы | Доля проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, внесенных в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленный срок, в общем числе проектов законов Республики Татарстан, предусмотренных планом законопроектной деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан на соответствующий год, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18198,5 бюджет Республики Татарстан (далее - БРТ) | 24998,4 БРТ | 29151,2 БРТ | 26337,2 БРТ | 29735,8 БРТ | 32255,6 БРТ | 36872,2 БРТ | 33841,3 БРТ | 34128,1 БРТ | |||
1.2. Формирование Свода законов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Выполнение заданного объема формирования Свода законов Республики Татарстан, процентов от установленного объема задания | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 3825,0 БРТ | 3825,0 БРТ | 3825,0 БРТ | 3825,0 БРТ | 3825,0 БРТ | 3378,5 БРТ | - | 3825,0 БРТ | 3825,0 БРТ | |||
Задача 2. Обеспечение систематизации и учета нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Татарстан, муниципальных нормативных правовых актов и создание условий для получения пользователями информации об этих нормативных правовых актах | |||||||||||||||||||||||||
2.1. Государственная регистрация нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Доля нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, государственная регистрация которых осуществлена в установленный срок, от общего числа нормативных правовых актов, представленных на государственную регистрацию, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6993,4 БРТ | 8290,9 БРТ | 9668,1 БРТ | 8734,9 БРТ | 9862,0 БРТ | 10697,8 БРТ | 12228,8 БРТ | 11223,7 БРТ | 11318,7 БРТ | |||
2.2. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Доля муниципальных нормативных правовых актов, включенных в установленный срок в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан, от количества актов, подлежащих включению в регистр в течение отчетного периода, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6993,4 БРТ | 8290,9 БРТ | 9668,1 БРТ | 8734,9 БРТ | 9862,0 БРТ | 10697,8 БРТ | 12228,8 БРТ | 11223,7 БРТ | 11318,7 БРТ | |||
2.3. Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий Республики Татарстан по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан | МЮ РТ | 2016-2022 годы | Доля финансовых средств, предоставленных бюджетам муниципальных районов в соответствии с распределением субвенций бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан, утвержденных законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год, процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 93,0 БРТ | 92,6 БРТ | 123,8 БРТ | 132,1 БРТ | 132,4 БРТ | 136,1 БРТ | 136,4 БРТ | |||
Задача 3. Упорядочение использования в названиях юридических лиц наименований "Республика Татарстан", "Татарстан" и образованных на их основе слов и словосочетаний | |||||||||||||||||||||||||
3.1. Выдача юридическим лицам разрешений на использование в их названиях наименований "Республика Татарстан", "Татарстан", а также слов и сокращений, производных от этих наименований | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Количество обоснованных жалоб на отказ в выдаче разрешения, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6993,4 БРТ | 8290,9 БРТ | 9668,1 БРТ | 8734,9 БРТ | 9862,0 БРТ | 10697,8 БРТ | 12228,8 БРТ | 11223,7 БРТ | 11318,7 БРТ | |||
Задача 4. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления Республики Татарстан по правовым вопросам | |||||||||||||||||||||||||
4.1. Разработка проектов нормативных правовых актов и проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам организации местного самоуправления и взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Доля разработанных проектов нормативных правовых актов и прошедших правовую и антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в сфере организации местного самоуправления от количества поступивших обращений органов местного самоуправления и поручений, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3992,8 БРТ | 9490,0 БРТ | 11066,5 БРТ | 9998,3 БРТ | 11288,5 БРТ | 12245,1 БРТ | 13997,7 БРТ | 12847,1 БРТ | 12955,9 БРТ | |||
4.2. Участие в мероприятиях по обучению должностных лиц, специалистов юридических служб и иных специалистов органов местного самоуправления | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Обеспечение участия сотрудников МЮ РТ в мероприятиях по обучению должностных лиц, специалистов юридических служб и иных специалистов органов местного самоуправления, процентов от количества поступивших обращений органов местного самоуправления и поручений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3897,3 БРТ | 6033,1 БРТ | 7035,6 БРТ | 6356,2 БРТ | 7176,4 БРТ | 7784,5 БРТ | 8898,7 БРТ | 8167,2 БРТ | 8236,4 БРТ | |||
4.3. Ведение Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014-2020 годы | Доля предоставленных в срок выписок из Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц от общего количества предоставленных выписок из Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 2972,1 БРТ | 4315,7 БРТ | 5032,6 БРТ | 4546,8 БРТ | 5133,6 БРТ | 5568,6 БРТ | 6365,6 БРТ | - | - | |||
2021-2022 годы | Доля внесенных в срок изменений в Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан от общего количества поступивших законов Республики Татарстан, постановлений Государственного Совета Республики Татарстан, принятых в соответствии с Законом Республики Татарстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Татарстан", правовых актов федеральных органов государственной власти, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о наименованиях географических объектов, процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 5842,3 БРТ | 5891,8 БРТ | |||||
4.4. Ведение Реестра муниципальных образований Республики Татарстан | МЮ РТ | 2014-2015 годы | Доля предоставленных в срок выписок из Реестра муниципальных образований Республики Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц от общего количества предоставленных выписок из Реестра муниципальных образований Республики Татарстан или справок об отсутствии запрашиваемой информации по запросам заинтересованных органов, организаций или физических лиц, процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2972,1 БРТ | 4315,7 БРТ | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.5. Осуществление полномочий, связанных с проведением публичных мероприятий | МЮ РТ | 2016-2022 годы | Доля рассмотренных в срок уведомлений о проведении публичных мероприятий на территориях нескольких муниципальных районов, городских округов от общего количества поступивших уведомлений о проведении публичных мероприятий на территориях нескольких муниципальных районов, городских округов, процентов | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 5032,6 БРТ | 4546,8 БРТ | 5133,6 БРТ | 5568,6 БРТ | 6365,6 БРТ | 5842,3 БРТ | 5891,8 БРТ | |||
Задача 5. Совершенствование организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам | |||||||||||||||||||||||||
5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам посредством применения современных информационных технологий | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Доля заседаний Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам, обеспеченных организационно-технической и информационно-аналитической поддержкой, от общего количества проведенных заседаний, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5158,4 БРТ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Задача 6. Совершенствование обеспечения деятельности Общественной приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
6.1. Обеспечение деятельности Общественной приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Осуществление функций финансового и материально-технического характера для обеспечения деятельности Общественной приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5533,7 БРТ | 5403,0 БРТ | 5365,0 БРТ | 5415,6 БРТ | 5823,9 БРТ | 5771,5 БРТ | 5807,0 БРТ | 5882,2 БРТ | 5917,8 БРТ | |||
6.2. Материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Татарстан в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Осуществление функций финансового и материально-технического характера для обеспечения деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на территории Республики Татарстан, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45872,03 средства федерального бюджета, планируемые к привлечению (далее - ФБ)* | 48807,5 ФБ* | 34321,0 ФБ | 43174,6 ФБ | 45255,9 ФБ | 49459,0 ФБ | 49983,6 ФБ | 53422,5 ФБ | 61910,1 ФБ | |||
Задача 7. Повышение эффективности использования средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на содержание Министерства юстиции Республики Татарстан и реализацию возложенных на Министерство юстиции Республики Татарстан полномочий | |||||||||||||||||||||||||
7.1. Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан" на очередной финансовый год | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Осуществление функций финансового характера для обеспечения деятельности государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан", процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7710,9 БРТ | 16476,2 БРТ | 11107,5 БРТ | 9937,0 БРТ | 11042,4 БРТ | 12735,0 БРТ | 13460,4 БРТ | 12917,8 БРТ | 13104,2 БРТ | |||
7.2. Финансовое обеспечение деятельности Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Республике Татарстан | МЮ РТ | 2014-2022 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13333,4 БРТ | 13376,1 БРТ | 13468,6 БРТ | 13704,7 БРТ | 16419,9 БРТ | 17431,8 БРТ | 17613,2 БРТ | 6973,9 БРТ | - | |||
7.3. Предоставление субсидии Татарскому региональному отделению Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности и проведением мероприятий в сфере правового просвещения | МЮ РТ | 2019-2020 годы | Доля финансовых средств, освоенных по целевому назначению, процентов | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 9089,2 БРТ | 9100,8 БРТ | - | 9776,7 БРТ | |||
Всего по подпрограмме, в том числе: | 134446,43 | 161913,4 | 154502,9 | 154139,5 | 170544,8 | 193512,9 | 205283,6 | 183388,8 | 195730,3 | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | 45872,03 | 48807,5 | 34321,0 | 43174,6 | 45255,9 | 49459,0 | 49983,6 | 53442,5 | 61910,1 | ||||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 88574,4 | 113105,9 | 120181,9 | 110964,9 | 125288,9 | 144053,9 | 155300,0 | 129946,3 | 133820,2 | ||||||||||||||||
* Расходы в части средств федерального бюджета в законах Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на 2014 и 2015 годы отражены не по программным кодам.
Приложение
к подпрограмме "Развитие института
мировой юстиции в Республике
Татарстан на 2014-2022 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 8 мая 2023 г. N 576)
Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Развитие института мировой юстиции в Республике Татарстан на 2014-2022 годы" и финансирование по ее мероприятиям
Наименование основного мероприятия | Исполнители | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс. рублей | |||||||||||||||||
2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: Развитие и укрепление института мировой юстиции в Республике Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Задача 1. Улучшение условий для размещения судебных участков мировых судей | ||||||||||||||||||||||
