Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.08.2023 N 1007 "Об установлении публичного сервитута в интересах Акционерного общества "Сетевая компания" в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп. на ПС 12"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 23 августа 2023 г. N 1007
"Об установлении публичного сервитута в интересах Акционерного общества
"Сетевая компания" в целях эксплуатации объекта электросетевого
хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп. на ПС 12"
В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Схемой территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 N 134 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Татарстан", в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп. на ПС 12" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп. на ПС 12" на 49 лет в интересах Акционерного общества "Сетевая компания" (ИНН 16550491 11, ОГРН 1021602830930) (далее - публичный сервитут) в отношении земельных участков согласно приложению (далее - земельные участки).
2. Утвердить прилагаемое графическое описание местоположения границ публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп. на ПС 12".
3. Установить, что:
плата за публичный сервитут в соответствии с пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" не устанавливается;
срок, в течение которого использование земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, соответствует сроку публичного сервитута.
4. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в установленном законодательством порядке в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
размещение настоящего постановления на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
направление копий настоящего постановления в филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Республике Татарстан, Акционерное общество "Сетевая компания".
5. Предложить Акционерному обществу "Сетевая компания":
заключить с правообладателями земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута;
обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп. на ПС 12" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";
осуществлять плановые (регламентные) работы, для обеспечения которых установлен публичный сервитут, по техническому обслуживанию объекта электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп. на ПС 12" один раз в год;
привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с их видом разрешенного использования;
снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, установленные статьей 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации, после завершения деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению
КМ РТ
от 23 августа 2023 г. N 1007
Перечень
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут в
целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения
"BЛ 35 кВ отп. на ПС
12"
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровый номер единого землепользования | Правообладатель земельного участка | Вид права | Местонахождение земельного участка согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости | Площадь, на которую устанавливается публичный сервитут, кв. метров |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 16:36:200503:5 | 16:36:000000:763 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Круч-Кул", сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Джалилец" | 43 |
2. | 16:36:200503:6 | 16:36:000000:763 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Круч-Кул", сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Джалилец" | 25 |
3. | 16:36:200503:8 | 16:36:000000:763 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Круч-Кул", сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Джалилец" | 1 |
4. | 16:36:200503:9 | 16:36:000000:763 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Круч-Кул", сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Джалилец" | 1 |
5. | 16:36:200503:10 | 16:36:000000:763 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Аренда (в том числе субаренда) | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, земли сельскохозяйственного производственного кооператива "Круч-Кул", сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Джалилец" | 14 |
6. | 16:36:200503:70 | 16:36:000000:852 | Акционерное общество "Земельная корпорация "ЭНЕРГИЯ" | Собственность | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Джалилец" | 16 |
Акционерное общество "Транснефть-Прикамье" | Иные ограничения (обременения) прав | |||||
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Джалиль" | Аренда (в том числе субаренда) | |||||
7. | 16:36:200503:74 | 16:36:000000:852 | Акционерное общество "Земельная корпорация "ЭНЕРГИЯ" | Собственность | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Джалилец" | 1 |
Акционерное общество "Транснефть-Прикамье" | Иные ограничения (обременения) прав | |||||
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Джалиль" | Аренда (в том числе субаренда) | |||||
8. | 16:36:200503:377 | - | Муниципальное образование "Сармановский муниципальный район Республики Татарстан" | Собственность | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, пгт. Джалиль | 25 |
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | Иные ограничения (обременения) прав | |||||
9. | 16:36:200503:508 | - | Акционерное общество "Земельная корпорация "ЭНЕРГИЯ" | Собственность | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, муниципальное образование "поселок городского типа Джалиль" | 30 |
Акционерное общество "Транснефть-Прикамье" | Иные ограничения (обременения) прав | |||||
10. | 16:36:200503:378 | - | Муниципальное образование "Сармановский муниципальный район Республики Татарстан" | Собственность | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, пгт. Джалиль | 23 |
Акционерное общество "Транснефть-Прикамье" | Иные ограничения (обременения) прав | |||||
Итого | 179 | |||||
Графическое
описание
местоположения границ публичного сервитута в целях эксплуатации объекта
электросетевого хозяйства регионального значения "ВЛ 35 кВ отп.
на ПС 12"
(утв. постановлением КМ РТ от 23 августа
2023 г. N 1007)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, муниципальное образование "поселок городского типа Джалиль" |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 179 кв. м +/-5 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут: 16:36:200503:5 (ЕЗ 16:36:000000:763), 16:36:200503:6 (ЕЗ 16:36:000000:763), 16:36:200503:8 (ЕЗ 16:36:000000:763), 16:36:200503:9 (ЕЗ 16:36:000000:763), 16:36:200503:104 (ЕЗ 16:36:000000:763), 16:36:200503:706 (ЕЗ 16:36:000000:852), 16:36:200503:74 (ЕЗ 16:36:000000:852), 16:36:200503:377, 16:36:200503:508, 16:36:000000:763 |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
1. Система координат: МСК-16 | ||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Часть N 1 |
|
|
|
|
| |
1 | 390396,90 | 2343387,31 | Аналитический | 0,1 | - | |
2 | 390403,13 | 2343394,48 | Аналитический | 0,1 | - | |
3 | 390395,97 | 2343400,70 | Аналитический | 0,1 | - | |
4 | 390389,74 | 2343393,53 | Аналитический | 0,1 | - | |
1 | 390396,90 | 2343387,31 | Аналитический | 0,1 | - | |
Часть N 2 |
|
|
|
|
| |
5 | 390457,37 | 2343512,16 | Аналитический | 0,1 | - | |
6 | 390461,83 | 2343509,46 | Аналитический | 0,1 | - | |
7 | 390464,36 | 2343513,72 | Аналитический | 0,1 | - | |
8 | 390459,94 | 2343516,47 | Аналитический | 0,1 | - | |
5 | 390457,37 | 2343512,16 | Аналитический | 0,1 | - | |
Часть N 3 |
|
|
|
|
| |
9 | 390544,56 | 2343672,48 | Аналитический | 0,1 | - | |
10 | 390548,52 | 2343673,43 | Аналитический | 0,1 | - | |
11 | 390547,60 | 2343677,25 | Аналитический | 0,1 | - | |
12 | 390543,64 | 2343676,38 | Аналитический | 0,1 | - | |
9 | 390544,56 | 2343672,48 | Аналитический | 0,1 | - | |
Часть N 4 |
|
|
|
|
| |
13 | 390657,84 | 2343873,40 | Аналитический | 0,1 | - | |
14 | 390659,96 | 2343877,69 | Аналитический | 0,1 | - | |
15 | 390655,31 | 2343880,02 | Аналитический | 0,1 | - | |
16 | 390653,17 | 2343875,78 | Аналитический | 0,1 | - | |
13 | 390657,84 | 2343873,40 | Аналитический | 0,1 | - | |
Часть N 5 |
|
|
|
|
| |
17 | 390759,95 | 2344073,72 | Аналитический | 0,1 | - | |
18 | 390764,27 | 2344071,32 | Аналитический | 0,1 | - | |
19 | 390766,63 | 2344075,62 | Аналитический | 0,1 | - | |
20 | 390762,27 | 2344077,97 | Аналитический | 0,1 | - | |
17 | 390759,95 | 2344073,72 | Аналитический | 0,1 | - |
|
Часть N 6 |
|
|
|
|
|
|
21 | 390890,29 | 2344303,44 | Аналитический | 0,1 | - |
|
22 | 390892,95 | 2344309,48 | Аналитический | 0,1 | - |
|
23 | 390886,80 | 2344312,19 | Аналитический | 0,1 | - |
|
24 | 390884,14 | 2344306,15 | Аналитический | 0,1 | - |
|
21 | 390890,29 | 2344303,44 | Аналитический | 0,1 | - |
|
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат: МСК-16 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства регионального значения "BЛ 35 кВ отп. на ПС 12"

"Обзорная схема границ объекта"

"Лист 1"

"Лист 2"

"Лист 3"

"Лист 4"

"Лист 5"

"Лист 6"
