Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.09.2023 N 1094 "Об утверждении нормативных затрат государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 7 сентября 2023 г. N 1094
"Об утверждении нормативных затрат государственных театрально-зрелищных
учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок) государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы;
нормативные затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации показа) концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы;
нормативные затраты на выполнение работы по созданию спектаклей государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы;
нормативные затраты на выполнение работы по созданию концертов и концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы;
нормативные затраты на выполнение работы по организации показа спектаклей государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы;
нормативные затраты на выполнение работы по организации показа концертов и концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы;
объемы доходов от реализации билетов государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2022 N 1003 "Об утверждении нормативных затрат государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2023 год".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации
показа) спектаклей (театральных постановок) государственных
театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 7 сентября
2023 г. N 1094)
N п/п | Наименование учреждения | На стационаре | На гастролях | На выезде | |||
нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 1770,81 | 105000 | 2558,58 | 85000 | - | - |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 711,60 | 115000 | 1423,00 | 4900 | 3115,42 | 300 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиаскара Камала" | 1107,36 | 112700 | 1487,31 | 6000 | 2716,69 | 2000 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 1177,88 | 57900 | 5182,96 | 1100 | 4388,71 | 1000 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 854,39 | 65000 | 2127,83 | 1500 | 6115,72 | 800 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева" | 1272,88 | 34000 | 855,52 | 3800 | 2654,67 | 3000 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 520,87 | 79800 | 749,17 | 6500 | 949,35 | 2100 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 980,18 | 38800 | 1991,22 | 2200 | 1182,68 | 12000 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 2666,48 | 5200 | 1485,93 | 3500 | 3075,46 | 6300 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 1521,15 | 20000 | 853,95 | 3500 | 851,32 | 7500 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 1631,99 | 8800 | 1802,83 | 8800 | 1719,86 | 4400 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 1114,25 | 35000 | 1070,51 | 2500 | 941,43 | 3900 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 1103,85 | 19000 | 1347,78 | 2400 | 930,18 | 14500 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 2451,31 | 6000 | 968,17 | 19500 | 1130,53 | 7500 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 1315,30 | 19000 | 1197,27 | 4800 | 2188,07 | 2300 |
Нормативные
затраты и объемы предоставления государственной услуги по показу (организации
показа) концертных программ государственных театрально-зрелищных учреждений
культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 7 сентября
2023 г. N 1094)
N п/п | Наименование учреждения | На стационаре | На гастролях | На выезде | |||
нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | нормативные затраты, рублей в год на одного зрителя | объем услуг, зрителей в год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 1768,66 | 44000 | 3066,33 | 8000 | 2912,30 | 23600 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 3419,32 | 21400 | - | - | - | - |
3. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | - | - | 1614,35 | 5000 | 1825,45 | 40550 |
4. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | - | - | 3417,45 | 13000 | 5949,36 | 26040 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по созданию спектаклей государственных
театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 7 сентября
2023 г. N 1094)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год | ||
на стационаре | на гастролях | на выезде | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 20659,5 | 24164,4 | - |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 9092,6 | 774,7 | 103,8 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиаскара Камала" | 13866,6 | 991,5 | 603,7 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 7577,7 | 633,5 | 487,6 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 6170,6 | 354,6 | 543,6 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габуллы Кариева" | 4808,7 | 361,2 | 884,9 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 4618,4 | 541,1 | 221,5 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 4225,6 | 486,7 | 1576,9 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 1540,6 | 577,9 | 2152,8 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 3380,3 | 332,1 | 709,4 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 1595,7 | 1762,8 | 840,8 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 4333,2 | 297,4 | 408,0 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 2330,3 | 359,4 | 1498,6 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 1634,2 | 2097,7 | 942,1 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 2776,8 | 638,5 | 559,2 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по созданию концертов и концертных программ
государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан
на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 7 сентября
2023 г. N 1094)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год | ||
на стационаре | на гастролях | на выезде | ||
1. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 8646,8 | 2725,6 | 7636,7 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 8130,4 | - | - |
3. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | - | 896,9 | 8224,7 |
4. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | - | 4936,3 | 17213,5 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по организации показа спектаклей государственных
театрально-зрелищных учреждений культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 7 сентября
2023 г. N 1094)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год |
1 | 2 | 3 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 38786,1 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 40759,4 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиаскара Камала" | 30243,7 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 7605,3 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 13376,9 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габуллы Кариева" | 11363,2 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 8340,1 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 12986,2 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 8281,3 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 7563,7 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 4533,3 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 40051,1 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 5503,6 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 6083,6 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 7536,6 |
Нормативные
затраты на выполнение работы по организации показа концертов и концертных
программ государственных театрально-зрелищных учреждений культуры Республики
Татарстан на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 7 сентября
2023 г. N 1094)
N п/п | Наименование учреждения | Нормативные затраты, тыс. рублей в год |
1. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 13650,7 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 15926,4 |
3. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | 2962,7 |
4. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | 2215,8 |
Объемы
доходов от реализации билетов государственных театрально-зрелищных учреждений
культуры Республики Татарстан на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 7 сентября
2023 г. N 1094)
N п/п | Наименование учреждения | Объемы доходов от реализации билетов, тыс. рублей в год |
1 | 2 | 3 |
1. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля" | 84930,0 |
2. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова" | 73210,0 |
3. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный Академический театр имени Галиаскара Камала" | 73096,0 |
4. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина" | 25880,0 |
5. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский государственный театр юного зрителя" | 31000,0 |
6. | Государственное бюджетное учреждение "Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева" | 6315,0 |
7. | Государственное бюджетное учреждение "Татарский государственный театр кукол "Экият" | 36366,0 |
8. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Альметьевский татарский государственный драматический театр" | 13500,0 |
9. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая" | 1990,0 |
10. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова" | 6500,0 |
11. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр" | 6300,0 |
12. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова" | 11000,0 |
13. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Набережночелнинский государственный театр кукол" | 6300,0 |
14. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева" | 3600,0 |
15. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина" | 5000,0 |
16. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая" | 41100,0 |
17. | Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева" | 16552,0 |
18. | Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан" | 3400,0 |
19. | Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан" | 16500,0 |
