Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.09.2023 N 1102 "Об утверждении нормативных затрат и объемов на реализацию программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан, используемых при формировании государственного задания, на 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 учебные годы"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 сентября 2023 г. N 1102
"Об утверждении нормативных затрат и объемов на реализацию программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в
профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан,
используемых при формировании государственного задания, на 2024/2025,
2025/2026, 2026/2027 учебные годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты на реализацию программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания, на 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 учебные годы;
объемы на реализацию программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания, на 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 учебные годы.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.09.2022 N 996 "Об утверждении нормативных затрат и объемов государственной услуги по реализации программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан на 2023/2024 учебный год".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты на реализацию программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в профессиональных образовательных организациях
Республики Татарстан, используемые при формировании государственного задания,
на 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 учебные годы
(утв. постановлением КМ РТ от 8 сентября 2023 г.
N 1102)
Код | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Срок обучения, месяцев | Нормативные затраты, рублей | |
городская местность | сельская местность | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10490 | Аппаратчик очистки сточных вод | 3 | 2574 | 2667 |
11453 | Водитель погрузчика | 5 | 15665 | 16545 |
11695 | Горничная | 2 | 1342 | 1382 |
13063 | Контролер станочных и слесарных работ | 2 | 3796 | 3992 |
1,5 | 2847 | 2994 | ||
13321 | Лаборант химического анализа | 3 | 2574 | 2667 |
13450 | Маляр | 2 | 2158 | 2254 |
14257 | Машинист технологических компрессоров | 2 | 1716 | 1778 |
14259 | Машинист технологических насосов | 3 | 2574 | 2667 |
14571 | Монтажник наружных трубопроводов | 4 | 18108 | 19168 |
14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3 | 15732 | 16671 |
2 | 10488 | 11114 | ||
16045 | Оператор станков с программным управлением | 2 | 5642 | 5952 |
1,5 | 2582 | 2709 | ||
16081 | Оператор технологических установок | 3 | 11865 | 12543 |
5 | 19775 | 20906 | ||
16675 | Повар | 2 | 5562 | 5864 |
5 | 13905 | 14660 | ||
16909 | Портной | 2 | 2052 | 2136 |
17150 | Приборист | 3 | 10777 | 11389 |
18085 | Рихтовщик кузовов | 3 | 12475 | 13200 |
18466 | Слесарь механосборочных работ | 2 | 3452 | 3624 |
1,5 | 4700 | 4964 | ||
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3 | 7350 | 7746 |
5 | 12250 | 12910 | ||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 4048 | 4260 |
1,5 | 3675 | 3873 | ||
18559 | Слесарь-ремонтник | 4 | 14000 | 14788 |
18809 | Станочник широкого профиля | 5 | 21849 | 23112 |
19149 | Токарь | 5 | 15420 | 16285 |
19203 | Тракторист | 4 | 6884 | 7224 |
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 11817 | 12495 |
5 | 19695 | 20825 | ||
6 | 23634 | 24990 | ||
19479 | Фрезеровщик | 5 | 15420 | 16285 |
19601 | Швея | 2 | 1722 | 1784 |
19758 | Электрогазосварщик-врезчик | 5 | 6275 | 6550 |
6 | 7530 | 7860 | ||
19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 5 | 12250 | 12910 |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 | 14000 | 14788 |
5 | 17500 | 18485 | ||
6 | 21000 | 22182 | ||
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 3 | 15858 | 16794 |
6 | 31716 | 33588 | ||
20190 | Архивариус | 3 | 2574 | 2667 |
Объемы
на реализацию программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в профессиональных образовательных организациях Республики
Татарстан, используемые при формировании государственного задания, на
2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 учебные годы
(утв. постановлением КМ РТ от 8 сентября 2023 г.
N 1102)
Код | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Срок обучения, месяцев | Объем государственной услуги на профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих, обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский профессиональный колледж" | |||
19149 | Токарь | 5 | 8 |
19479 | Фрезеровщик | 5 | 8 |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 3 | 10 |
19758 | Электрогазосварщик-врезчик | 5 | 5 |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 10 |
16675 | Повар | 5 | 10 |
13450 | Маляр | 2 | 8 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Арский агропромышленный профессиональный колледж" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 5 | 10 |
19758 | Электрогазосварщик-врезчик | 6 | 5 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Бавлинский аграрный колледж" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 20 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Елабужский политехнический колледж" | |||
18085 | Рихтовщик кузовов | 3 | 25 |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 3 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева" | |||
16045 | Оператор станков с программным управлением | 2 | 67 |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 3 | 20 |
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский автотранспортный техникум имени А.П. Обыденнова" | |||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 30 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова" | |||
13321 | Лаборант химического анализа | 3 | 75 |
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3 | 75 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 4 | 75 |
14257 | Машинист технологических компрессоров | 2 | 25 |
14259 | Машинист технологических насосов | 3 | 25 |
16081 | Оператор технологических установок | 3 | 25 |
10490 | Аппаратчик очистки сточных вод | 3 | 25 |
20190 | Архивариус | 3 | 10 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский торгово-экономический техникум" | |||
16675 | Повар | 2 | 40 |
16909 | Портной | 2 | 41 |
19601 | Швея | 2 | 31 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж малого бизнеса и предпринимательства" | |||
16675 | Повар | 5 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Международный колледж сервиса" | |||
11695 | Горничная | 2 | 4 |
16675 | Повар | 2 | 4 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Набережночелнинский политехнический колледж" | |||
18809 | Станочник широкого профиля | 5 | 25 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 4 | 25 |
13063 | Контролер станочных и слесарных работ | 2 | 10 |
1,5 | 15 | ||
18466 | Слесарь механосборочных работ | 2 | 20 |
1,5 | 20 | ||
16045 | Оператор станков с программным управлением | 2 | 15 |
1,5 | 15 | ||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 10 |
1,5 | 10 | ||
14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3 | 15 |
2 | 15 | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева" | |||
16081 | Оператор технологических установок | 5 | 25 |
17150 | Приборист | 3 | 25 |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 3 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Кукморский аграрный колледж" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Мамадышский политехнический колледж" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева" | |||
14571 | Монтажник наружных трубопроводов | 4 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский агропромышленный колледж" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 6 | 15 |
11453 | Водитель погрузчика | 5 | 71 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 4 | 61 |
19203 | Тракторист | 4 | 27 |
19758 | Электрогазосварщик-врезчик | 5 | 24 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нижнекамский индустриальный техникум" | |||
18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 | 14 |
18559 | Слесарь-ремонтник | 4 | 49 |
19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 5 | 11 |
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 10 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Нурлатский аграрный техникум" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Сабинский аграрный колледж" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 25 |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Спасский техникум отраслевых технологий" | |||
19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 20 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Технический колледж имени В.Д. Поташова" | |||
14989 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 3 | 30 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Тетюшский сельскохозяйственный техникум" | |||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 | 25 |
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова" | |||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | 25 |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 6 | 25 |
