Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.09.2023 N 1107 "О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемом при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2024-2026 годы"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 сентября 2023 г. N 1107
"О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере
молодежной политики, используемом при формировании межбюджетных отношений в
Республике Татарстан, на 2024-2026 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Установить норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемый при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2024-2026 годы в размере 298,5 рубля в год на одного жителя муниципального образования Республики Татарстан.
2. Утвердить прилагаемые:
корректирующие (поправочные) коэффициенты к нормативу стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики на 2024-2026 годы в Республике Татарстан, учитывающие различия в структуре населения муниципальных образований Республики Татарстан;
корректирующие (поправочные) коэффициенты к нормативу стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики на 2024-2026 годы в Республике Татарстан, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности и иные факторы, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики.
3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.09.2022 N 972 "О нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики, используемом при формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан, на 2023 год".
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты к нормативу стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере молодежной политики на 2024-2026 годы в Республике
Татарстан, учитывающие различия в структуре населения муниципальных образований
Республики Татарстан
(утв. постановлением КМ РТ от 8 сентября 2023 г.
N 1107)
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер коэффициента |
1 | 2 | 3 |
1. | Агрызский муниципальный район | 0,80 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 0,88 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 0,90 |
4. | Актанышский муниципальный район | 0,76 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 0,93 |
6. | Алькеевский муниципальный район | 0,79 |
7. | Альметьевский муниципальный район | 1,05 |
8. | Апастовский муниципальный район | 0,73 |
9. | Арский муниципальный район | 0,93 |
10. | Атнинский муниципальный район | 0,84 |
11. | Бавлинский муниципальный район | 0,97 |
12. | Балтасинский муниципальный район | 0,94 |
13. | Бугульминский муниципальный район | 1,00 |
14. | Буинский муниципальный район | 0,79 |
15. | Верхнеуслонский муниципальный район | 0,79 |
16. | Высокогорский муниципальный район | 1,11 |
17. | Дрожжановский муниципальный район | 0,81 |
18. | Елабужский муниципальный район | 1,17 |
19. | Заинский муниципальный район | 0,97 |
20. | Зеленодольский муниципальный район | 0,96 |
21. | Кайбицкий муниципальный район | 0,78 |
22. | Камско-Устьинский муниципальный район | 0,77 |
23. | Кукморский муниципальный район | 0,90 |
24. | Лаишевский муниципальный район | 1,04 |
25. | Лениногорский муниципальный район | 0,97 |
26. | Мамадышский муниципальный район | 0,85 |
27. | Менделеевский муниципальный район | 1,07 |
28. | Мензелинский муниципальный район | 0,90 |
29. | Муслюмовский муниципальный район | 0,78 |
30. | Нижнекамский муниципальный район | 1,10 |
31. | Новошешминский муниципальный район | 0,86 |
32. | Нурлатский муниципальный район | 0,92 |
33. | Пестречинский муниципальный район | 1,09 |
34. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 0,64 |
35. | Сабинский муниципальный район | 0,85 |
36. | Сармановский муниципальный район | 0,85 |
37. | Спасский муниципальный район | 0,79 |
38. | Тетюшский муниципальный район | 0,79 |
39. | Тукаевский муниципальный район | 0,97 |
40. | Тюлячинский муниципальный район | 0,85 |
41. | Черемшанский муниципальный район | 0,80 |
42. | Чистопольский муниципальный район | 0,91 |
43. | Ютазинский муниципальный район | 0,87 |
44. | г. Казань | 1,07 |
45. | г. Набережные Челны | 1,11 |
Корректирующие
(поправочные) коэффициенты к нормативу стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере молодежной политики на 2024-2026 годы в Республике
Татарстан, учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности и иные
факторы, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг (работ) в
сфере молодежной политики
(утв. постановлением КМ РТ от 8 сентября 2023 г. N 1107)
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер коэффициента |
1 | 2 | 3 |
1. | Агрызский муниципальный район | 1,52787 |
2. | Азнакаевский муниципальный район | 0,77428 |
3. | Аксубаевский муниципальный район | 0,20814 |
4. | Актанышский муниципальный район | 0,67364 |
5. | Алексеевский муниципальный район | 2,04832 |
6. | Алькеевский муниципальный район | 1,06622 |
7. | Альметьевский муниципальный район | 2,16755 |
8. | Апастовский муниципальный район | 0,71095 |
9. | Арский муниципальный район | 0,30986 |
10. | Атнинский муниципальный район | 0,09977 |
11. | Бавлинский муниципальный район | 2,74963 |
12. | Балтасинский муниципальный район | 1,47128 |
13. | Бугульминский муниципальный район | 1,90462 |
14. | Буинский муниципальный район | 0,53336 |
15. | Верхнеуслонский муниципальный район | 5,27663 |
16. | Высокогорский муниципальный район | 0,32058 |
17. | Дрожжановский муниципальный район | 1,20953 |
18. | Елабужский муниципальный район | 1,18509 |
19. | Заинский муниципальный район | 2,60328 |
20. | Зеленодольский муниципальный район | 1,29670 |
21. | Кайбицкий муниципальный район | 0,44779 |
22. | Камско-Устьинский муниципальный район | 1,18579 |
23. | Кукморский муниципальный район | 1,71504 |
24. | Лаишевский муниципальный район | 0,60603 |
25. | Лениногорский муниципальный район | 0,76154 |
26. | Мамадышский муниципальный район | 3,15742 |
27. | Менделеевский муниципальный район | 1,22268 |
28. | Мензелинский муниципальный район | 2,13877 |
29. | Муслюмовский муниципальный район | 1,75825 |
30. | Нижнекамский муниципальный район | 1,32951 |
31. | Новошешминский муниципальный район | 2,21713 |
32. | Нурлатский муниципальный район | 0,25009 |
33. | Пестречинский муниципальный район | 0,63305 |
34. | Рыбно-Слободский муниципальный район | 0,27839 |
35. | Сабинский муниципальный район | 2,87915 |
36. | Сармановский муниципальный район | 0,35677 |
37. | Спасский муниципальный район | 2,05442 |
38. | Тетюшский муниципальный район | 1,24415 |
39. | Тукаевский муниципальный район | 0,38152 |
40. | Тюлячинский муниципальный район | 0,94537 |
41. | Черемшанский муниципальный район | 4,49088 |
42. | Чистопольский муниципальный район | 1,97235 |
43. | Ютазинский муниципальный район | 1,73836 |
44. | г. Казань | 1,15041 |
45. | г. Набережные Челны | 1,13944 |
