Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.09.2023 N 1112 "Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2024-2026 годы"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 сентября 2023 г. N 1112
"Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан
государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению
безопасности донорской крови и ее компонентов на 2024-2026 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативные затраты медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, выполняющих государственную работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, на 2024-2026 годы;
поправочные коэффициенты к нормативным затратам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, выполняющих государственную работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, на 2024-2026 годы;
объемы государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, выполняемой медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, на 2024-2026 годы.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 20.09.2022 N 1019 "Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2023 год";
от 05.11.2022 N 1177 "О внесении изменения в поправочные коэффициенты к нормативным затратам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, выполняющих государственную работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2022 N 1019 "Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2023 год".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Татарстан.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Нормативные
затраты медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Республики Татарстан, выполняющих государственную работу по заготовке,
хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее
компонентов, на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 8 сентября 2023 г. N 1112)
Наименование работы | Наименование продукта переработки крови | Норматив, рублей/литр |
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | 12019,98 |
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 12951,43 | |
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 13076,95 |
Поправочные
коэффициенты к нормативным затратам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Республики Татарстан, выполняющих государственную
работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности
донорской крови и ее компонентов, на 2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 8 сентября 2023 г. N 1112)
Наименование учреждения | Поправочный коэффициент |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 1,125769 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр" | 0,506932 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 0,555341 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | 0,295212 |
Объемы
государственной работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению
безопасности донорской крови и ее компонентов, выполняемой медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, на
2024-2026 годы
(утв. постановлением КМ РТ от 8 сентября 2023 г. N 1112)
Наименование работы | Наименование продукта переработки крови | Наименование показателя объема работы | Единица измерения | Объем работы в год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | ||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 20394,7 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 12166,4 | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 4962,5 | |||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр" | ||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 987,0 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 2449,7 | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 699,8 | |||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | ||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 2152,9 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 2668,1 | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 1281,0 | |||||
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" | ||||||
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | цельная донорская кровь от доноров крови | объем условных единиц продуктов переработки крови (в пересчете на 1 литр цельной крови) | условных единиц (в том числе литров) | 875,0 | ||
цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | - | |||||
цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) | 2500,0 | |||||
