Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2023 N 1453 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2023 N 618 "Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 10 ноября 2023 г. N 1453
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 22.05.2023 N 618 "Об изъятии земельных участков для
государственных нужд Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2023 N 618 "Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Татарстан" следующие изменения:
дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:
"Утвердить прилагаемые схемы расположения земельных участков на кадастровых планах территорий, образуемых из земельных участков с кадастровыми номерами 16:42:010702:230, 16:42:010702:7.";
дополнить постановление схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 443,89 кв. метра, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 16:42:010702:230, и схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 23103,48 кв. метра, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 16:42:010702:7 (прилагаются).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Схема
расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью
443,89 кв. метра, образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 16:42:010702:230
(утв. постановлением КМ РТ от 22 мая 2023 г. N 618 (в редакции постановления КМ РТ от 10 ноября
2023 г. N 1453))
Условный номер земельного участка - | |||
| (указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков) | ||
Площадь земельного участка 443,89 кв. метра (указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), с округлением до 1 квадратного метра Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на десять процентов) | |||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м (указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте Значения координат, полученные с использованием указанных технологических и программных средств, указываются с округлением по 0,01 метра) | ||
| X | Y | |
1 | 2 | 3 | |
1 | 426028,14 | 2236154,77 | |
2 | 426018,49 | 2236167,56 | |
3 | 425993,77 | 2236166,34 | |
4 | 426014,04 | 2236143,24 | |
1 | 426028,14 | 2236154,77 | |

Схема
расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью
23103,48 кв. метра, образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 16:42:010702:7
(утв. постановлением КМ РТ от 22 мая 2023 г. N 618 (в редакции постановления КМ РТ от 10 ноября 2023 г. N 1453))
Условный номер земельного участка | - | ||
(указывается в случае, если предусматривается образование двух и более земельных участков) | |||
Площадь земельного участка 23103,48 кв. метра (указывается проектная площадь образуемого земельного участка, вычисленная с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), с округлением до I квадратного метра Указанное значение площади земельного участка может быть уточнено при проведении кадастровых работ не более чем на десять процентов) | |||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м (указываются в случае подготовки схемы расположения земельного участка с использованием технологических и программных средств, в том числе размещенных на официальном сайте Значения координат, полученные с использованием указанных технологических и программных средств, указываются с округлением до 0,01 метра) | ||
X | Y | ||
1 | 2 | 3 | |
36 | 427492,73 | 2237683,06 | |
3 | 427567,94 | 2237761,18 | |
10 | 427581,02 | 2237776,35 | |
29 | 427583,67 | 2237784,81 | |
39 | 427600,94 | 2237803,83 | |
40 | 427607,73 | 2237806,16 | |
41 | 427622,28 | 2237817,46 | |
8 | 427707,10 | 2237904,84 | |
38 | 427716,00 | 2237914,34 | |
37 | 427682,80 | 2237928,27 | |
9 | 427669,00 | 2237932,45 | |
11 | 427663,04 | 2237926,19 | |
124 | 427666,36 | 2237924,08 | |
125 | 427654,11 | 2237916,54 | |
12 | 427639,56 | 2237900,35 | |
13 | 427616,11 | 2237876,71 | |
42 | 427568,00 | 2237823,81 | |
17 | 427512,34 | 2237768,42 | |
43 | 427424,24 | 2237674,91 | |
44 | 427399,19 | 2237646,19 | |
45 | 427348,27 | 2237593,44 | |
23 | 427335,40 | 2237581,20 | |
24 | 427322,96 | 2237569,04 | |
25 | 427306,12 | 2237551,61 | |
26 | 427287,10 | 2237531,78 | |
27 | 427278,46 | 2237530,52 | |
79 | 427277,72 | 2237528,36 | |
80 | 427304,30 | 2237523,02 | |
28 | 427328,54 | 2237516,57 | |
30 | 427327,80 | 2237520,41 | |
31 | 427338,42 | 2237530,87 | |
32 | 427344,41 | 2237536,70 | |
33 | 427356,21 | 2237548,63 | |
46 | 427375,74 | 2237569,82 | |
47 | 427430,24 | 2237626,76 | |
48 | 427447,37 | 2237644,69 | |
34 | 427467,87 | 2237663,19 | |
35 | 427474,73 | 2237665,24 | |
36 | 427492,73 | 2237683,06 | |

