Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2023 N 1521 "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Республике Татарстан на 2024 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 27 ноября 2023 г. N 1521
"Об установлении предельных размеров платы за проведение технического
осмотра транспортных средств в Республике Татарстан на 2024 год"
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Методикой расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. N 489/22, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Установить с 1 января по 31 декабря 2024 года предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Республике Татарстан согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2022 N 1370 "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Республике Татарстан на 2023 год".
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 27 ноября 2023 г. N 1521
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Республике Татарстан
N п/п | Категория транспортного средства | Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств, рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | M1 | 1022 |
2. | М2 | 1749 |
3. | М3 | 2113 |
4. | N1 | 1118 |
5. | N2 | 2038 |
6. | N3 | 2200 |
7. | O1, O2 | 843 |
8. | O3, O4 | 1424 |
9. | L | 359 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1090 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1749 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 1996 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 1), транспортные средства - цистерны (на базе N 1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 1), транспортные средства - фургоны (на базе N 1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 1), автоэвакуаторы (на базе N 1) | 1187 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 2), автоэвакуаторы (на базе N 2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 2), транспортные средства - цистерны (на базе N 2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 2), транспортные средства - фургоны (на базе N 2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 2) | 2134 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 3), автоэвакуаторы (на базе N 3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 3), транспортные средства - цистерны (на базе N 3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 3), транспортные средства - фургоны (на базе N 3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 3) | 2298 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 876 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1489 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 395 |
19. | Специализированные транспортные средства (на базе N 1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 1) | 1293 |
20. | Специализированные транспортные средства (на базе N 2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 2) | 2329 |
21. | Специализированные транспортные средства (на базе N 3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 3) | 2525 |
22. | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 977 |
23. | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1651 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 1) | 1223 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 2) | 2232 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 3) | 2428 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 943 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1553 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 1) | 1467 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 2) | 2653 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 3) | 2848 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1012 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1716 |
34. | Городской наземный электрический транспорт | 1467 |
