Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.12.2023 N 1611 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2022 N 1031 "Об утверждении на 2023 год нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 13 декабря 2023 г. N 1611
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 22.09.2022 N 1031 "Об утверждении на 2023 год нормативных
затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.09.2022 N 1031 "Об утверждении на 2023 год нормативных затрат отдельных государственных учреждений Республики Татарстан" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2022 N 1506, от 14.03.2023 N 243, от 12.04.2023 N 449; от 27.07.2023 N 895) следующие изменения:
в нормативных затратах на государственные работы, выполняемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденных указанным постановлением:
в графе 2 пункта 1.1 слова "Гостевой дом при Управлении делами Президента Республики Татарстан" заменить словами "Гостевой дом при Управлении делами Раиса Республики Татарстан";
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. | Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения" | проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности | 806082070,0 |
взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования | 251086450,0 | ||
организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | 39042180,0 | ||
организация перемещения и хранения транспортных средств, а также эксплуатация специализированных стоянок (перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку) | 116015125,6 | ||
организация перемещения и хранения транспортных средств, а также эксплуатация специализированных стоянок (хранение и учет задержанных транспортных средств на специализированных стоянках) | 122436474,4 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | 48259786,1 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение экспертизы) | 38982786,1 | ||
административное обеспечение деятельности организации (организация закупок) | 14979405,3 | ||
создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 80809774,8 | ||
проведение прикладных научных исследований | 18224934,5 | ||
техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 80232013,2 | ||
ведение информационных ресурсов и баз данных | 28100000,0"; |
в графе 4 пункта 7.1 цифры "31805351,0", "6514349,0" заменить цифрами "34152225,74", "6779574,26" соответственно;
в графе 4 пункта 8.1 цифры "10708300,0" заменить цифрами "10643100,0";
в графе 4 пункта 8.2 цифры "9500000,0" заменить цифрами "9410000,0";
в графе 4 пункта 8.3 цифры "11116300,0" заменить цифрами "10911300,49";
пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.2. | Государственное бюджетное учреждение "Институт пространственного планирования Республики Татарстан" | ведение информационных ресурсов и баз данных | 3891555,11 |
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами) | 2044456,38 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение анализа) | 3351122,52 | ||
административное обеспечение деятельности организации (проведение мониторинга) | 1984147,28 | ||
административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) | 3922415,3 | ||
административное обеспечение деятельности организации (управление проектами: транспорт и дорожное хозяйство) | 1185091,92 | ||
административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) | 1955328,02 | ||
разработка проектов региональных нормативов градостроительного проектирования | 2626568,24 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (пространственные исследования) | 4324827,54 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (историко-культурные исследования) | 1400023,1 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (антропологические и социологические исследования) | 1239257,5 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (транспортные исследования) | 1439015,61 | ||
проведение анализа показателей для разработки комплексной программы развития территории (экономические исследования) | 1215330,17 | ||
разработка и корректировка проектов схем территориального планирования (подготовка карт планируемого размещения объектов регионального, местного значения) | 2490575,0 | ||
разработка и корректировка проектов схем территориального планирования (подготовка положения о территориальном планировании) | 3549445,83 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка положения о территориальном планировании) | 3551223,74 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт планируемого размещения объектов местного значения) | 2634298,59 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт функциональных зон) | 1072244,27 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка карт границ населенных пунктов) | 955081,0 | ||
разработка и корректировка проектов генеральных планов поселений и городских округов (подготовка сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, содержащих графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ) | 1323891,05 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка градостроительных регламентов) | 2274280,8 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка карты градостроительного зонирования) | 1139358,65 | ||
разработка и корректировка проектов правил землепользования и застройки поселений и городских округов (подготовка сведений о границах территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ) | 1396265,44 | ||
защита сведений, составляющих государственную тайну в сфере градостроительства | 1373403,87 | ||
научно-методическое обеспечение | 3648943,21 | ||
подготовка документации по планировке территории (подготовка проекта межевания территории) | 950004,56 | ||
подготовка документации по планировке территории (утверждение и корректировка красных линий) | 813390,93 | ||
подготовка документации по планировке территории (подготовка проекта планировки территории) | 3294984,57"; |
в нормативных затратах на государственные услуги, оказываемые отдельными государственными учреждениями Республики Татарстан, и их объемах на 2023 год, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 1.2 цифры "154,86", "6000000,0" заменить цифрами "185,83", "5000000,0" соответственно;
в графе 4 пункта 4.1 цифры "21786,49" заменить цифрами "36310,82";
в графе 4 пункта 6.1 цифры "20193,0" заменить цифрами "18483,94".
Премьер-министр | А.В. Песошин |
