Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2023 N 1620 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Менделеевском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 15 декабря 2023 г. N 1620
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Аксубаевском,
Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Менделеевском, Нурлатском,
Сармановском, Черемшанском муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 94,1716 гектара, расположенные в Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Менделеевском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 15 декабря 2023 г. N 1620
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 16:03:180401:680 | 2,3 | Аксубаевский |
2. | 16:07:050004:2368 | 0,5 | Альметьевский |
3. | 16:07:250001:1519 | 0,68 | |
4. | 16:07:100002:2587 | 1,0369 | |
5. | 16:07:130001:649 | 1,7174 | |
6. | 16:07:150001:1112 | 2,629 | |
7. | 16:07:150001:1111 | 2,3 | |
8. | 16:07:150001:1110 | 2,3 | |
9. | 16:07:280004:557 | 2,43 | |
10. | 16:07:280004:558 | 4,94 | |
11. | 16:07:280005:546 | 2,3036 | |
12. | 16:07:280001:1017 | 2,6757 | |
13. | 16:07:170001:915 | 3,4295 | |
14. | 16:07:170001:914 | 2,4385 | |
15. | 16:07:310001:3786 | 2,0 | |
16. | 16:07:310001:3787 | 2,24 | |
17. | 16:07:310001:3815 | 2,4 | |
18. | 16:07:310001:3816 | 2,8 | |
19. | 16:07:310001:3899 | 2,0 | |
20. | 16:07:040004:1288 | 7,0009 | |
21. | 16:11:121101:692 | 3,2433 | Бавлинский |
22. | 16:11:130701:760 | 2,0547 | |
23. | 16:11:110607:120 | 2,3221 | |
24. | 16:11:110706:63 | 3,5174 | |
25. | 16:11:000000:2399 | 6,6998 | |
26. | 16:11:000000:2400 | 0,0174 | |
27. | 16:11:060203:314 | 0,0084 | |
28. | 16:11:060401:247 | 0,0161 | |
29. | 16:11:060216:1105 | 0,0183 | |
30. | 16:11:121104:87 | 0,0004 | |
31. | 16:11:130804:478 | 1,44 | |
32. | 16:11:110703:748 | 1,35 | |
33. | 16:11:121101:691 | 2,07 | |
34. | 16:13:120508:536 | 1,67 | Бугульминский |
35. | 16:13:170503:721 | 2,66 | |
36. | 16:13:120502:1311 | 1,876 | |
37. | 16:19:040203:132 | 2,45 | Заинский |
38. | 16:27:080801:436 | 0,0425 | Менделеевский |
39. | 16:27:070701:1032 | 0,6369 | |
40. | 16:32:010601:354 | 2,3 | Нурлатский |
41. | 16:36:120503:2856 | 1,4991 | Сармановский |
42. | 16:36:090401:884 | 3,65 | |
43. | 16:36:110301:3174 | 2,2 | |
44. | 16:41:100602:445 | 2,3077 | Черемшанский |
| Итого | 94,1716 |
|
