Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2023 N 1677 "О внесении изменения в Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2023 N 42 "О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2023 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 декабря 2023 г. N 1677
"О внесении изменения в Программу, направленную на приведение в
нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в
рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги",
утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
25.01.2023 N 42 "О дорожных работах на дорогах общего пользования
Республики Татарстан на 2023 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2023 N 42 "О дорожных работах на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2023 год" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.05.2023 N 567, от 18.10.2023 N 1321, от 20.11.2023 N 1490, от 20.11.2023 N 1492), изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Программа,
направленная на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта
"Безопасные качественные дороги"
(утв. постановлением КМ РТ от 25 января 2023 г. N 42 (в редакции постановления КМ РТ от 25 декабря
2023 г. N 1677))
Наименование объектов | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Капитальные вложения в действующих ценах, тыс. рублей | ||||
федеральный бюджет | бюджет Республики Татарстан | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Строительство и реконструкция | ||||||
Аксубаевский район | ||||||
Строительство моста через ручей в пгт. Аксубаево в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 13,000 | 25358,04033 | 5948,18247 | |||
Итого по району | - | 25358,04033 | 5948,18247 | |||
Альметьевский район | ||||||
Реконструкция моста через реку Степной Зай на автомобильной дороге "Альметьевск - Азнакаево", км 4+120 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 96,200 | 95988,91421 | 22515,91679 | |||
Реконструкция моста через ручей на автомобильной дороге "Подъезд к д. Ак-Чишма", км 1+970 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 24,220 | 30255,92303 | 7097,06858 | |||
Итого по району | - | 126244,83724 | 29612,98537 | |||
Бавлинский район | ||||||
Реконструкция моста через реку Сула на автомобильной дороге "Казань - Оренбург" - Дмитриевка - Поповка", км 11+505 в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан | 30,720 | 53082,23610 | 12451,38910 | |||
Итого по району | - | 53082,23610 | 12451,38910 | |||
Камско-Устьинский район | ||||||
Реконструкция моста через реку Сухая Улема на автомобильной дороге "Подъезд к с. Старое Барышево", км 1+050 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 52650,00138 | 12349,99862 | |||
Итого по району | - | 52650,00138 | 12349,99862 | |||
Менделеевский район | ||||||
Строительство моста через приток р. Яблочко в д. Абалачи в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 25,100 | 44098,49279 | 10344,09121 | |||
Итого по району | - | 44098,49279 | 10344,09121 | |||
Мензелинский район | ||||||
Строительство моста через реку Ургуда в с. Кузембетьево в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 71155,02784 | 16690,68605 | |||
Итого по району | - | 71155,02784 | 16690,68605 | |||
Черемшанский район | ||||||
Строительство моста через р. Пяти Родников в с. Старый Утямыш в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан | 18,100 | 31573,89864 | 7406,22336 | |||
Итого по району | - | 31573,89864 | 7406,22336 | |||
Автодороги г. Казани | ||||||
Реконструкция моста через р. Киндерка в п. Киндери г. Казани Республики Татарстан | 20,000 | 47439,48833 | 11127,78156 | |||
Реконструкция моста в п. Борисоглебск г. Казани Республики Татарстан | 40,500 | 107642,37735 | 25249,44730 | |||
Итого по району | - | 155081,86568 | 36377,22886 | |||
Итого по Республике Татарстан | ||||||
Строительство и реконструкция, в том числе: | - | 559244,40000 | 131180,78504 | |||
реконструкция мостов | 211,640 | 387058,94040 | 90791,60195 | |||
строительство мостов | 56,200 | 172185,45960 | 40389,18309 | |||
Всего | - | 559244,40000 | 131180,78504 | |||
Капитальный ремонт | ||||||
Агрызский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Агрызка на ул. Крестьянская в г. Агрызе в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан | 16,140 | 20094,83035 | 4713,60218 | |||
Итого по району | - | 20094,83035 | 4713,60218 | |||
Азнакаевский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Азнакаево - Верхнее Стярле - Кук-Тяка, км 17+400 - км 24+318 в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,918 | 92437,76484 | 21682,93247 | |||
Капитальный ремонт моста через реку Манаузка на ул. Кооперативная в г. Азнакаево в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 21,700 | 45578,43506 | 10691,23785 | |||
Итого по району | - | 138016,19990 | 32374,17032 | |||
Аксубаевский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Малый Щербень на автомобильной дороге "Чистополь - Аксубаево - Нурлат" - Щербень", км 6+020 в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 27,300 | 62817,24724 | 14734,90982 | |||
Капитальный ремонт автодороги Аксубаево - Федоровка, км 9+385 - км 9+950, км 10+900 - км 12+414, км 13+737 - км 16+461 в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 4,803 | 81863,44555 | 19202,53659 | |||
Итого по району | - | 144680,69279 | 33937,44641 | |||
Актанышский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Шабиз в с. Старое Тлякеево в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | 21,500 | 52205,86479 | 12245,82013 | |||
Итого по району | - | 52205,86479 | 12245,82013 | |||
Альметьевский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Степной Зай на автомобильной дороге "Русский Акташ - Азнакаево", км 2+350 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 95375,67123 | 22372,07099 | |||
Итого по району | - | 95375,67123 | 22372,07099 | |||
Бавлинский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Дымка на автомобильной дороге "Казань - Оренбург" - Муртаза - Крым-Сарай", км 6+873 в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан | 87,000 | 102403,07316 | 24020,47392 | |||
Итого по району | - | 102403,07316 | 24020,47392 | |||
Балтасинский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Шошма на автомобильной дороге "Шуда - Нослы", км 25+495 в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 97162,17207 | 22791,12675 | |||
Итого по району | - | 97162,17207 | 22791,12675 | |||
Буинский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги "Буинск - Яльчики" - Бик-Утеево, км 0+000 - км 7+616 в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан | 7,616 | 79204,50449 | 18578,83437 | |||
Итого по району | - | 79204,50449 | 18578,83437 | |||
Высокогорский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Ташлы-Ковали - Сосновка - пос. ж/д разъезда Бирюли, км 7+850 - км 11+240 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,390 | 75936,19671 | 17812,19427 | |||
Итого по району | - | 75936,19671 | 17812,19427 | |||
Дрожжановский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны" - Новые Чукалы", км 4+925 в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан | 81,500 | 72139,35433 | 16921,57691 | |||
Капитальный ремонт автодороги "Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны" - Городище, км 0+000 - км 5+000 в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,000 | 114329,79350 | 26818,09968 | |||
Итого по району | - | 186469,14783 | 43739,67659 | |||
Елабужский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Каринка в с. Бехтерево в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | 44,750 | 50527,15053 | 11852,04764 | |||
Итого по району | - | 50527,15053 | 11852,04764 | |||
Заинский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через ручей Басарский в с. Верхний Налим в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | 23,200 | 50452,06940 | 11834,43602 | |||
Итого по району | - | 50452,06940 | 11834,43602 | |||
Кайбицкий район | ||||||
Капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге "Большие Кайбицы - Камылово", км 4+585 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | - | 57424,13824 | 13469,85957 | |||
Капитальный ремонт автодороги "Уланово - Каратун" - Большие Кайбицы, км 23+400 - км 27+318 в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | 3,918 | 63356,36582 | 14861,36974 | |||
Итого по району | - | 120780,50406 | 28331,22931 | |||
Камско-Устьинский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Камское Устье, км 31+598 - км 38+000 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,402 | 112293,52115 | 26340,45555 | |||
Итого по району | - | 112293,52115 | 26340,45555 | |||
Лаишевский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Столбище - Атабаево, км 30+550 - 34+550 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 31128,30001 | 7301,69999 | |||
Итого по району | - | 31128,30001 | 7301,69999 | |||
Лениногорский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Кичуй - Кузьминовка, км 19+874 - км 23+749 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,875 | 48008,00967 | 11261,13803 | |||
Капитальный ремонт автодороги Старый Кувак - Мичурина - Новое Сережкино, км 5+576 - км 9+553 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,977 | 62281,16777 | 14609,16351 | |||
Итого по району | - | 110289,17744 | 25870,30154 | |||
Муслюмовский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Муслюмово - Татарский Шуган, км 5+900 - км 11+800 в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,900 | 97738,72073 | 22926,36657 | |||
Итого по району | - | 97738,72073 | 22926,36657 | |||
Новошешминский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Новошешминск - "Шереметьевка - Кармалы", км 12+519 - км 12+919, км 15+339 - км 18+579 в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,480 | 60211,59478 | 14123,70740 | |||
Итого по району | - | 60211,59478 | 14123,70740 | |||
Рыбно-Слободский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги "Казань - Оренбург" - Рыбная Слобода - Корноухово, км 0+000 - км 10+880 в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | 10,880 | 117922,28206 | 27660,78218 | |||
Итого по району | - | 117922,28206 | 27660,78218 | |||
Сабинский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Кильдебяк - Старая Икшурма, км 0+000 - км 7+904 в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | 7,904 | 123422,56422 | 28950,97182 | |||
Капитальный ремонт моста через реку Казкаш на автомобильной дороге "Сатышево - Бигеней - Мамалаево - "Мамадыш - Тюлячи", км 3+215 в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | 47,860 | 27658,95853 | 6487,90385 | |||
Итого по району | - | 151081,52275 | 35438,87567 | |||
Спасский район | ||||||
Капитальный ремонт моста через реку Ясачка в с. Танкеевка в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 101997,27078 | 23925,28573 | |||
Итого по району | - | 101997,27078 | 23925,28573 | |||
Тюлячинский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги "Казань - Шемордан" - Лесной, км 4+000 - км 9+090 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,090 | 70596,43719 | 16559,65809 | |||
Итого по району | - | 70596,43719 | 16559,65809 | |||
Черемшанский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги "Кузайкино - Нурлат" - Черемшан, км 0+000 - км 6+540 в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,540 | 70299,28677 | 16489,95613 | |||
Итого по району | - | 70299,28677 | 16489,95613 | |||
Чистопольский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Чистополь - Булдырь - Четырчи, км 0+031 - км 3+425 в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,394 | 72165,63943 | 16927,74257 | |||
Итого по району | - | 72165,63943 | 16927,74257 | |||
Ютазинский район | ||||||
Капитальный ремонт автодороги Азнакаево - Ютаза - М-5, км 34+800 - км 39+700 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан (III этап) | 4,900 | 24492,97764 | 5745,26653 | |||
Итого по району | - | 24492,97764 | 5745,26653 | |||
Итого по Республике Татарстан | ||||||
Капитальный ремонт, в том числе: | 93,987 | 2233524,80804 | 523913,22685 | |||
капитальный ремонт автодорог | 93,987 | 1397688,57233 | 327852,87549 | |||
капитальный ремонт мостов | 370,950 | 835836,23571 | 196060,35136 | |||
Всего | - | 2233524,80804 | 523913,22685 | |||
Ремонт | ||||||
Высокогорский район | ||||||
Ремонт автомобильной дороги "Усады - Хохлово, км 0+000 - км 5+030" в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,030 | 25292,30371 | 5932,76178 | |||
Итого по району | - | 25292,30371 | 5932,76178 | |||
Мамадышский район | ||||||
Ремонт моста через реку Кумазанка на автомобильной дороге "Мамадыш - Кукмор" - Кляуш", км 8+370 в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | 33,5170 | 32556,87581 | 7636,79798 | |||
Итого по району | - | 32556,87581 | 7636,79798 | |||
Нижнекамский район | ||||||
Ремонт автодороги Чистополь - Нижнекамск, км 61+173 - км 65+656 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | 4,4830 | 66455,31644 | 15588,28409 | |||
Итого по району | - | 66455,31644 | 15588,28409 | |||
Пестречинский район | ||||||
Ремонт моста через реку Сула на автомобильной дороге "Старое Шигалеево - Пестрецы", км 4+790 в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | 24,5600 | 33713,65746 | 7908,14186 | |||
Итого по району | - | 33713,65746 | 7908,14186 | |||
Рыбно-Слободский район | ||||||
Ремонт моста через реку Шумбутка на автомобильной дороге "М-7 "Волга" - Кутлу-Букаш - Рыбная Слобода", км 4+020 в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | 96,4000 | 12671,40381 | 2972,30459 | |||
Итого по району | - | 12671,40381 | 2972,30459 | |||
Тукаевский район | ||||||
Ремонт моста через реку Суксинка на автомобильной дороге "Набережные Челны - Бурды", км 5+790 в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 70385,20743 | 16510,11037 | |||
Итого по району | - | 70385,20743 | 16510,11037 | |||
Тюлячинский район | ||||||
Ремонт автодороги Казань - Шемордан, км 78+700 - км 81+678 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 30241,92730 | 7093,78541 | |||
Итого по району | - | 30241,92730 | 7093,78541 | |||
Итого по Республике Татарстан | ||||||
Ремонт, в том числе: | 9,513 | 271316,69196 | 63642,18608 | |||
ремонт автодорог | 9,513 | 121989,54745 | 28614,83128 | |||
ремонт мостов | 154,477 | 149327,14451 | 35027,35480 | |||
Всего | - | 271316,69196 | 63642,18608 | |||
Итого по Республике Татарстан | ||||||
Строительство и реконструкция, в том числе: | - | 559244,40000 | 131180,78504 | |||
реконструкция мостов | 211,64 | 387058,94040 | 90791,60195 | |||
строительство мостов | 56,2 | 172185,45960 | 40389,18309 | |||
Капитальный ремонт, в том числе: | 93,987 | 2233524,80804 | 523913,22685 | |||
капитальный ремонт автодорог | 93,987 | 1397688,57233 | 327852,87549 | |||
капитальный ремонт мостов | 370,95 | 835836,23571 | 196060,35136 | |||
Ремонт, в том числе: | 9,513 | 271316,69196 | 63642,18608 | |||
ремонт автодорог | 9,513 | 121989,54745 | 28614,83128 | |||
ремонт мостов | 154,477 | 149327,14451 | 35027,35480 | |||
Всего | - | 3064085,90000 | 718736,19797 | |||
