Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2023 N 1734 "О внесении изменения в поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.09.2022 N 1023 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 декабря 2023 г. N 1734
"О внесении изменения в поправочные коэффициенты к объему финансового
обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в
ведении Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 21.09.2022 N 1023 "Об утверждении
нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении
Республики Татарстан, на 2023 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в поправочные коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.09.2022 N 1023 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на 2023 год" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.10.2022 N 1091, от 24.03.2023 N 348, от 26.04.2023 N 526), изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Установить, что настоящее постановление действует до 31 декабря 2023 года включительно.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Поправочные
коэффициенты к объему финансового обеспечения выполнения государственного
задания организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, и санаторными
образовательными организациями, находящимися в ведении Республики Татарстан, на
2023 год
(утв. постановлением КМ РТ от 21 сентября 2022 г. N 1023 (в редакции постановления КМ РТ от 29 декабря
2023 г. N 1734))
N п/п | Наименование образовательной организации | Поправочный коэффициент |
1 | 2 | 3 |
1. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - ГБОУ) "Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8767 |
2. | ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,4098 |
3. | ГБОУ "Актюбинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0470 |
4. | ГБОУ "Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1276 |
5. | ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2045 |
6. | ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9881 |
7. | ГБОУ "Альметьевская школа N 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9854 |
8. | Государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (далее - ГБООУ) "Новокашировская санаторная школа-интернат" | 1,2083 |
9. | ГБОУ "Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9390 |
10. | ГБОУ "Бугульминская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2869 |
11. | ГБОУ "Бугульминская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8934 |
12. | ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9139 |
13. | ГБОУ "Казанская школа N 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9278 |
14. | ГБОУ "Казанская школа N 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0001 |
15. | ГБОУ "Казанская школа N 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0234 |
16. | ГБОУ "Казанская школа N 76 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8758 |
17. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7652 |
18. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0103 |
19. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 4 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0180 |
20. | ГБОУ "Казанская школа-интернат N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0287 |
21. | ГБОУ "Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2635 |
22. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 69 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8984 |
23. | ГБОУ "Набережночелнинская начальная школа - детский сад N 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0284 |
24. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,7805 |
25. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 67 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0074 |
26. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9508 |
27. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1716 |
28. | ГБОУ "Набережночелнинская школа N 88 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2480 |
29. | ГБОУ "Набережночелнинская школа-интернат "Омет" N 86 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,7815 |
30. | ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0866 |
31. | ГБОУ "Елабужская школа N 7 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0217 |
32. | ГБОУ "Заинская школа N 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9716 |
33. | ГБОУ "Зеленодольская школа N 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,8584 |
34. | ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3161 |
35. | ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0748 |
36. | ГБОУ "Лениногорская школа N 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9703 |
37. | ГБОУ "Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1670 |
38. | ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1002 |
39. | ГБОУ "Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 1,5345 |
40. | ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0887 |
41. | ГБОУ "Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2791 |
42. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9891 |
43. | ГБОУ "Нижнекамская школа N 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,1329 |
44. | ГБОУ "Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,3552 |
45. | ГБОУ "Нурлатская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0304 |
46. | ГБОУ "Пестречинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9412 |
47. | ГБОУ "Корсабашская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9791 |
48. | ГБОУ "Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0104 |
49. | ГБОУ "Болгарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0798 |
50. | ГБООУ "Болгарская санаторная школа-интернат" | 1,1166 |
51. | ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,2638 |
52. | ГБОУ "Чистопольская школа N 10 для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1,0031 |
53. | ГБОУ "Татарско-Елтанская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9944 |
54. | ГБОУ "Уруссинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" | 0,9773 |
