Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2024 N 154 "О переводе земельных участков из одной категории в другую в Аксубаевском, Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Новошешминском муниципальных районах"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 18 марта 2024 г. N 154
"О переводе земельных участков из одной категории в другую в Аксубаевском,
Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Новошешминском
муниципальных районах"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Перевести земельные участки сельскохозяйственного назначения согласно приложению общей площадью 20,977 гектара, расположенные в Аксубаевском, Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Новошешминском муниципальных районах, в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях недропользования.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Приложение
к постановлению КМ РТ
от 18 марта 2024 г. N 154
Перечень
земельных участков, переводимых в категорию земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
N п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, гектаров | Наименование муниципального района |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 16:03:080201:854 | 0,0064 | Аксубаевский |
2. | 16:04:160201:552 | 0,275 | Актанышский |
3. | 16:04:160201:553 | 0,2574 | |
4. | 16:04:160201:551 | 0,4915 | |
5. | 16:04:160202:990 | 1,1949 | |
6. | 16:04:160202:991 | 0,3 | |
7. | 16:04:000000:1690 | 0,4812 | |
8. | 16:04:220602:382 | 1,0086 | |
9. | 16:04:220602:381 | 0,208 | |
10. | 16:04:220602:379 | 0,2453 | |
И. | 16:04:220602:380 | 0,375 | |
12. | 16:04:220604:347 | 0,45 | |
13. | 16:04:220604:348 | 0,2936 | |
14. | 16:04:220602:377 | 0,4 | |
15. | 16:04:220602:378 | 0,2631 | |
16. | 16:04:220604:345 | 0,375 | |
17. | 16:04:220604:346 | 0,1737 | |
18. | 16:07:020001:2717 | 0,3736 | Альметьевский |
19. | 16:11:130901:330 | 2,34 | Бавлинский |
20. | 16:11:110605:579 | 0,0557 | |
21. | 16:13:020663:883 | 0,25 | Бугульминский |
22. | 16:13:020663:884 | 0,0424 | |
23. | 16:13:020663:885 | 0,0403 | |
24. | 16:13:020646:812 | 0,0848 | |
25. | 16:13:140817:835 | 0,25 | |
26. | 16:13:140817:836 | 0,1431 | |
27. | 16:13:070324:659 | 0,4 | |
28. | 16:13:070324:660 | 0,0099 | |
29. | 16:13:051003:2278 | 0,3 | |
30. | 16:13:051003:2279 | 0,0721 | |
31. | 16:13:051003:2276 | 0,4 | |
32. | 16:13:051003:2277 | 0,0189 | |
33. | 16:19:130304:544 | 2,497 | Заинский |
34. | 16:19:130304:545 | 2,3001 | |
35. | 16:19:130304:546 | 2,3004 | |
36. | 16:31:140202:400 | 2,3 | Новошешминский |
Итого | 20,977 |
| |
